Чемпіонат України серед дітей до 12 років 2009
- Небайдужий
- Advanced Member
- Повідомлень: 4846
- З нами з: 01 січня 2007, 13:26
- Розряд: 6k
- Звідки: м. Рівне
- Контактна інформація:
-
- Тренер
- Повідомлень: 90
- З нами з: 23 березня 2003, 06:12
1 Клименко, Сергій 8 кю
2 Калюжний, Назарій 9 кю
3 Чижевський, Віталій 10 кю
4 Купар, Олександра 13 кю
5 Райкович, Аліна 14 кю
6 Сікідін, Юрій 15 кю
7 Малимон, Дмитро 15 кю
8 Яцук, Анатолій 15 кю
9 Цилья, Максим 15 кю
10 Колос, Христина 16 кю
11 Ігнатьєв, Борис 16 кю
12 Семчишин, Дмитро 16 кю
13 Зінь, Ірина 16 кю
14 Пилипчук, Андрій 17 кю
15 Костюкевич, Костянтин 18 кю
16 Малко, Ярослав 19 кю
17 Кудіна, Марія 20 кю
2 Калюжний, Назарій 9 кю
3 Чижевський, Віталій 10 кю
4 Купар, Олександра 13 кю
5 Райкович, Аліна 14 кю
6 Сікідін, Юрій 15 кю
7 Малимон, Дмитро 15 кю
8 Яцук, Анатолій 15 кю
9 Цилья, Максим 15 кю
10 Колос, Христина 16 кю
11 Ігнатьєв, Борис 16 кю
12 Семчишин, Дмитро 16 кю
13 Зінь, Ірина 16 кю
14 Пилипчук, Андрій 17 кю
15 Костюкевич, Костянтин 18 кю
16 Малко, Ярослав 19 кю
17 Кудіна, Марія 20 кю
- Небайдужий
- Advanced Member
- Повідомлень: 4846
- З нами з: 01 січня 2007, 13:26
- Розряд: 6k
- Звідки: м. Рівне
- Контактна інформація:
- liver
- Advanced Member
- Повідомлень: 1824
- З нами з: 31 березня 2003, 00:24
- Розряд: 1d
- Звідки: Odesa
Першiсть Украiни з го до 12 рокiв
Рiвне
03-04.01.2009
NN ФИО Предс Рейт 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг CБухг
01 Ерошкiн Олександр Рiвне 1494 03+б 06+ч 02+б 00_- 9 32 23 124
02 Ковальський Вiктор Одеса 1687 05+ч 04+б 01-ч 00_- 8 33 16 120
03 Чижевський Вiталiй Рiвне 1162 01-ч 07+б 10+б 00_- 8 30 13 120
04 Клименко Сергiй Рiвне 1376 10+ч 02-ч 06+б 00_- 8 29 13 124
05 Калюжний Назарiй Рiвне 1277 02-б 10+ч 08+б 00_- 8 29 13 119
06 Ружанська Камiлла Київ 734 07+ч 01-б 04-ч 00_- 7 31 7 119
07 Райкович Алiна Рiвне 733 06-б 03-ч 12+б 00_- 7 28 6 114
08 Малимон Дмитро Рiвне 634 11+б 13+ч 05-ч 00_- 7 26 11 107
09 Зiнь Iрина Рiвне 506 16+б 11+ч 14+б 00_- 7 23 16 95
10 Герасимчук Максим Рiвне 749 04-б 05-б 03-ч 00_- 6 30 0 118
11 Яцук Анатолiй Рiвне 602 08-ч 09-б 13+б 00_- 6 25 5 102
12 Цимбал Денис Київ 549 14+ч 15+б 07-ч 00_- 6 23 10 100
13 Колос Христина Рiвне 569 15+б 08-б 11-ч 00_- 5 23 5 101
14 Семчишин Дмитро Рiвне 512 12-б 18+ч 09-ч 00_- 5 22 4 91
15 Iгнатьев Борис Рiвне 546 13-ч 12-ч 19+б 00_- 5 20 4 91
16 Пилипчук Андрiй Рiвне 410 09-ч 20+б 21+ч 00_- 5 18 6 83
17 Сiкiдiн Юрiй Рiвне 657 00-- 00-- 00-- 00#- 5 5 0 30
18 Костюкевич Костянтин Рiвне 327 22+б 14-б 20+ч 00_- 4 15 6 80
19 Матлащук Сергiй Рiвне 333 20+ч 22+б 15-ч 00_- 4 15 6 78
20 Ковальчук Денис Рiвне 401 19-б 16-ч 18-б 00_- 3 16 0 78
21 Полищук Артем Київ 240 23+б 24+ч 16-б 00_- 3 14 6 64
22 Немоловський Володим Рiвне 300 18-ч 19-ч 26+б 00_- 3 12 1 66
23 Малко Ярослав Рiвне 266 21-ч 27+б 25+ч 00_- 3 8 2 60
Козуля Михайло Рiвне 252 25+ч 21-б 27+ч 00_- 3 8 2 60
25 Град Вадим Рiвне 290 24-б 26+ч 23-б 00_- 2 9 1 52
26 Кудiна Марiя Рiвне 100 27+б 25-б 22-ч 00_- 1 6 0 58
27 Походзей Артем Рiвне 100 26-ч 23-ч 24-б 00_- 0 7 0 52
Сортировка по занятому месту
Рiвне
03-04.01.2009
NN ФИО Предс Рейт 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг CБухг
01 Ерошкiн Олександр Рiвне 1494 03+б 06+ч 02+б 00_- 9 32 23 124
02 Ковальський Вiктор Одеса 1687 05+ч 04+б 01-ч 00_- 8 33 16 120
03 Чижевський Вiталiй Рiвне 1162 01-ч 07+б 10+б 00_- 8 30 13 120
04 Клименко Сергiй Рiвне 1376 10+ч 02-ч 06+б 00_- 8 29 13 124
05 Калюжний Назарiй Рiвне 1277 02-б 10+ч 08+б 00_- 8 29 13 119
06 Ружанська Камiлла Київ 734 07+ч 01-б 04-ч 00_- 7 31 7 119
07 Райкович Алiна Рiвне 733 06-б 03-ч 12+б 00_- 7 28 6 114
08 Малимон Дмитро Рiвне 634 11+б 13+ч 05-ч 00_- 7 26 11 107
09 Зiнь Iрина Рiвне 506 16+б 11+ч 14+б 00_- 7 23 16 95
10 Герасимчук Максим Рiвне 749 04-б 05-б 03-ч 00_- 6 30 0 118
11 Яцук Анатолiй Рiвне 602 08-ч 09-б 13+б 00_- 6 25 5 102
12 Цимбал Денис Київ 549 14+ч 15+б 07-ч 00_- 6 23 10 100
13 Колос Христина Рiвне 569 15+б 08-б 11-ч 00_- 5 23 5 101
14 Семчишин Дмитро Рiвне 512 12-б 18+ч 09-ч 00_- 5 22 4 91
15 Iгнатьев Борис Рiвне 546 13-ч 12-ч 19+б 00_- 5 20 4 91
16 Пилипчук Андрiй Рiвне 410 09-ч 20+б 21+ч 00_- 5 18 6 83
17 Сiкiдiн Юрiй Рiвне 657 00-- 00-- 00-- 00#- 5 5 0 30
18 Костюкевич Костянтин Рiвне 327 22+б 14-б 20+ч 00_- 4 15 6 80
19 Матлащук Сергiй Рiвне 333 20+ч 22+б 15-ч 00_- 4 15 6 78
20 Ковальчук Денис Рiвне 401 19-б 16-ч 18-б 00_- 3 16 0 78
21 Полищук Артем Київ 240 23+б 24+ч 16-б 00_- 3 14 6 64
22 Немоловський Володим Рiвне 300 18-ч 19-ч 26+б 00_- 3 12 1 66
23 Малко Ярослав Рiвне 266 21-ч 27+б 25+ч 00_- 3 8 2 60
Козуля Михайло Рiвне 252 25+ч 21-б 27+ч 00_- 3 8 2 60
25 Град Вадим Рiвне 290 24-б 26+ч 23-б 00_- 2 9 1 52
26 Кудiна Марiя Рiвне 100 27+б 25-б 22-ч 00_- 1 6 0 58
27 Походзей Артем Рiвне 100 26-ч 23-ч 24-б 00_- 0 7 0 52
Сортировка по занятому месту
- liver
- Advanced Member
- Повідомлень: 1824
- З нами з: 31 березня 2003, 00:24
- Розряд: 1d
- Звідки: Odesa
NN ФИО Предс Рейт 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг CБухг
01 Ерошкiн Олександр Рiвне 1494 04+б 08+ч 02+б 05+ч 00_- 10 42 32 202
02 Ковальський Вiктор Одеса 1687 03+ч 05+б 01-ч 04+б 00_- 9 44 25 196
03 Калюжний Назарiй Рiвне 1277 02-б 11+ч 09+б 08+ч 00_- 9 38 20 194
04 Чижевський Вiталiй Рiвне 1162 01-ч 06+б 11+б 02-ч 00_- 8 41 14 195
05 Клименко Сергiй Рiвне 1376 11+ч 02-ч 08+б 01-б 00_- 8 40 13 201
06 Райкович Алiна Рiвне 733 08-б 04-ч 10+б 12+б 00_- 8 36 13 185
07 Зiнь Iрина Рiвне 506 17+б 12+ч 16+б 09+ч 00_- 8 31.5 23.5 164
08 Ружанська Камiлла Київ 734 06+ч 01-б 05-ч 03-б 00_- 7 42 8 191
09 Малимон Дмитро Рiвне 634 12+б 13+ч 03-ч 07-б 00_- 7 35.5 11.5 170
10 Цимбал Денис Київ 549 16+ч 14+б 06-ч 11+б 00_- 7 32.5 17.5 169
11 Герасимчук Максим Рiвне 749 05-б 03-б 04-ч 10-ч 00_- 6 38 0 186
12 Яцук Анатолiй Рiвне 602 09-ч 07-б 13+б 06-ч 00_- 6 34.5 5.5 170
13 Колос Христина Рiвне 569 14+б 09-б 12-ч 00+- 00_- 6 30 8.75 166
14 Iгнатьев Борис Рiвне 546 13-ч 10-ч 19+б 17+ч 00_- 6 27.5 9 149
15 Сiкiдiн Юрiй Рiвне 657 00-- 00-- 00-- 19+ч 00_- 6 10 4 66
16 Семчишин Дмитро Рiвне 512 10-б 18+ч 07-ч 00-- 00_- 5 31 5 160
17 Пилипчук Андрiй Рiвне 410 07-ч 20+б 22+ч 14-б 00_- 5 26 7 133
18 Костюкевич Костянтин Рiвне 327 21+б 16-б 20+ч 23+ч 00_- 5 21.5 11 120
19 Матлащук Сергiй Рiвне 333 20+ч 21+б 14-ч 15-б 00_- 4 24 8 132
20 Ковальчук Денис Рiвне 401 19-б 17-ч 18-б 24+ч 00_- 4 21 3 120
21 Немоловський Володим Рiвне 300 18-ч 19-ч 26+б 22+б 00_- 4 17.5 4.5 114
22 Полищук Артем Київ 240 23+б 24+ч 17-б 21-ч 00_- 3 18 6 106
23 Малко Ярослав Рiвне 266 22-ч 27+б 25+ч 18-б 00_- 3 14 3 95.5
24 Козуля Михайло Рiвне 252 25+ч 22-б 27+ч 20-б 00_- 3 13 3 95
25 Град Вадим Рiвне 290 24-б 26+ч 23-б 27-ч 00_- 2 10.5 1.5 88
26 Кудiна Марiя Рiвне 100 27+б 25-б 21-ч 00+- 00_- 2 10 1.75 110
27 Походзей Артем Рiвне 100 26-ч 23-ч 24-б 25+б 00_- 1 10.5 2 88
Сортировка по занятому месту
01 Ерошкiн Олександр Рiвне 1494 04+б 08+ч 02+б 05+ч 00_- 10 42 32 202
02 Ковальський Вiктор Одеса 1687 03+ч 05+б 01-ч 04+б 00_- 9 44 25 196
03 Калюжний Назарiй Рiвне 1277 02-б 11+ч 09+б 08+ч 00_- 9 38 20 194
04 Чижевський Вiталiй Рiвне 1162 01-ч 06+б 11+б 02-ч 00_- 8 41 14 195
05 Клименко Сергiй Рiвне 1376 11+ч 02-ч 08+б 01-б 00_- 8 40 13 201
06 Райкович Алiна Рiвне 733 08-б 04-ч 10+б 12+б 00_- 8 36 13 185
07 Зiнь Iрина Рiвне 506 17+б 12+ч 16+б 09+ч 00_- 8 31.5 23.5 164
08 Ружанська Камiлла Київ 734 06+ч 01-б 05-ч 03-б 00_- 7 42 8 191
09 Малимон Дмитро Рiвне 634 12+б 13+ч 03-ч 07-б 00_- 7 35.5 11.5 170
10 Цимбал Денис Київ 549 16+ч 14+б 06-ч 11+б 00_- 7 32.5 17.5 169
11 Герасимчук Максим Рiвне 749 05-б 03-б 04-ч 10-ч 00_- 6 38 0 186
12 Яцук Анатолiй Рiвне 602 09-ч 07-б 13+б 06-ч 00_- 6 34.5 5.5 170
13 Колос Христина Рiвне 569 14+б 09-б 12-ч 00+- 00_- 6 30 8.75 166
14 Iгнатьев Борис Рiвне 546 13-ч 10-ч 19+б 17+ч 00_- 6 27.5 9 149
15 Сiкiдiн Юрiй Рiвне 657 00-- 00-- 00-- 19+ч 00_- 6 10 4 66
16 Семчишин Дмитро Рiвне 512 10-б 18+ч 07-ч 00-- 00_- 5 31 5 160
17 Пилипчук Андрiй Рiвне 410 07-ч 20+б 22+ч 14-б 00_- 5 26 7 133
18 Костюкевич Костянтин Рiвне 327 21+б 16-б 20+ч 23+ч 00_- 5 21.5 11 120
19 Матлащук Сергiй Рiвне 333 20+ч 21+б 14-ч 15-б 00_- 4 24 8 132
20 Ковальчук Денис Рiвне 401 19-б 17-ч 18-б 24+ч 00_- 4 21 3 120
21 Немоловський Володим Рiвне 300 18-ч 19-ч 26+б 22+б 00_- 4 17.5 4.5 114
22 Полищук Артем Київ 240 23+б 24+ч 17-б 21-ч 00_- 3 18 6 106
23 Малко Ярослав Рiвне 266 22-ч 27+б 25+ч 18-б 00_- 3 14 3 95.5
24 Козуля Михайло Рiвне 252 25+ч 22-б 27+ч 20-б 00_- 3 13 3 95
25 Град Вадим Рiвне 290 24-б 26+ч 23-б 27-ч 00_- 2 10.5 1.5 88
26 Кудiна Марiя Рiвне 100 27+б 25-б 21-ч 00+- 00_- 2 10 1.75 110
27 Походзей Артем Рiвне 100 26-ч 23-ч 24-б 25+б 00_- 1 10.5 2 88
Сортировка по занятому месту
-
- Advanced Member
- Повідомлень: 55
- З нами з: 05 грудня 2007, 12:06
Не дожидаясь окончания турнира, хочу выразить претензии к компетентности судьи, который лучше всего умеет критиковать других (В.Корсака и В.Качановского), а сам (в личном разговоре) ссылается на нехватку времени для компетентной жеребьевки.
Мы всегда с большим удовольствием ездили на турниры в Ровно, так как знали что кроме прекрасной организации там еще и справедливые судьи. К сожалению мы слишком поздно заметили, что судит Ливеринов, а значит нормальной жеребьевки не дождешься!!!
Мы всегда с большим удовольствием ездили на турниры в Ровно, так как знали что кроме прекрасной организации там еще и справедливые судьи. К сожалению мы слишком поздно заметили, что судит Ливеринов, а значит нормальной жеребьевки не дождешься!!!
- liver
- Advanced Member
- Повідомлень: 1824
- З нами з: 31 березня 2003, 00:24
- Розряд: 1d
- Звідки: Odesa
NN ФИО Предс Рейт 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг CБухг
01 Єрошкiн Олександр Рiвне 1494 04+б 05+ч 02+б 03+ч 06+б 08+ч 12 56 56 330
02 Ковальський Вiктор Одеса 1687 06+ч 03+б 01-ч 04+б 08+б 14+ч 11 54 42 330
03 Клименко Сергiй Рiвне 1376 15+ч 02-ч 05+б 01-б 04+ч 06+ч 10 56 33 326
04 Чижевський Вiталiй Рiвне 1162 01-ч 08+б 15+б 02-ч 03-б 10+ч 9 55 22 320
05 Ружанська Камiлла Київ 734 08+ч 01-б 03-ч 06-б 14+ч 07+б 9 54 23 318
06 Калюжний Назарiй Рiвне 1277 02-б 15+ч 14+б 05+ч 01-ч 03-б 9 54 21 325
07 Зiнь Iрина Рiвне 506 16+б 10+ч 21+б 14+ч 09+б 05-ч 9 42.5 33.5 275
08 Райкович Алiна Рiвне 733 05-б 04-ч 09+б 10+б 02-ч 01-б 8 57 16 306
09 Цимбал Денис Київ 549 21+ч 12+б 08-ч 15+б 07-ч 11+ч 8 42 25 284
10 Яцук Анатолiй Рiвне 602 14+ч 07-б 11+б 08-ч 15+ч 04-б 7 44.5 18.5 304
11 Колос Христина Рiвне 569 12+б 14-б 10-ч 00+- 13+ч 09-б 7 42.5 17.2 275
12 Iгнатьев Борис Рiвне 546 11-ч 09-ч 18+б 16+ч 17+ч 13-б 7 39 17.5 232
13 Сiкiдiн Юрiй Рiвне 657 00-- 00-- 00-- 18+ч 11-б 12+ч 7 19.5 13 132
14 Малимон Дмитро Рiвне 634 10-б 11+ч 06-ч 07-б 05-б 02-б 6 52.5 6.5 294
15 Герасимчук Максим Рiвне 749 03-б 06-б 04-ч 09-ч 10-б 00-- 6 44 0 252
16 Пилипчук Андрiй Рiвне 410 07-ч 19+б 23+ч 12-б 24+ч 20-б 6 34 13 189
17 Костюкевич Костянтин Рiвне 327 20+б 21-б 19+ч 22+ч 12-б 00+- 6 33 17.8 214
18 Матлащук Сергiй Рiвне 333 19+ч 20+б 12-ч 13-б 25+ч 23+б 6 30.5 16.5 198
19 Ковальчук Денис Рiвне 401 18-б 16-ч 17-б 24+ч 20+б 22-б 5 31.5 9 169
20 Немоловський Володим Рiвне 300 17-ч 18-ч 27+б 23+б 19-ч 16+ч 5 28 11.5 186
21 Семчишин Дмитро Рiвне 512 09-б 17+ч 07-ч 00-- 00-- 00-б 5 28 5.5 180
22 Малко Ярослав Рiвне 266 23-ч 26+б 25+ч 17-б 27+б 19+ч 5 20 10.5 174
23 Полищук Артем Київ 240 22+б 24+ч 16-б 20-ч 26+б 18-ч 4 27.5 10.5 158
24 Козуля Михайло Рiвне 252 25+ч 23-б 26+ч 19-б 16-б 27+ч 4 20.5 5.5 172
25 Град Вадим Рiвне 290 24-б 27+ч 22-б 26-ч 18-б 00-- 2 20.5 1.5 169
26 Походзей Артем Рiвне 100 27-ч 22-ч 24-б 25+б 23-ч 00+- 2 18.5 3.25 164
27 Кудiна Марiя Рiвне 100 26+б 25-б 20-ч 00+- 22-ч 24-б 1 19.5 2.25 171
Сортировка по занятому месту
01 Єрошкiн Олександр Рiвне 1494 04+б 05+ч 02+б 03+ч 06+б 08+ч 12 56 56 330
02 Ковальський Вiктор Одеса 1687 06+ч 03+б 01-ч 04+б 08+б 14+ч 11 54 42 330
03 Клименко Сергiй Рiвне 1376 15+ч 02-ч 05+б 01-б 04+ч 06+ч 10 56 33 326
04 Чижевський Вiталiй Рiвне 1162 01-ч 08+б 15+б 02-ч 03-б 10+ч 9 55 22 320
05 Ружанська Камiлла Київ 734 08+ч 01-б 03-ч 06-б 14+ч 07+б 9 54 23 318
06 Калюжний Назарiй Рiвне 1277 02-б 15+ч 14+б 05+ч 01-ч 03-б 9 54 21 325
07 Зiнь Iрина Рiвне 506 16+б 10+ч 21+б 14+ч 09+б 05-ч 9 42.5 33.5 275
08 Райкович Алiна Рiвне 733 05-б 04-ч 09+б 10+б 02-ч 01-б 8 57 16 306
09 Цимбал Денис Київ 549 21+ч 12+б 08-ч 15+б 07-ч 11+ч 8 42 25 284
10 Яцук Анатолiй Рiвне 602 14+ч 07-б 11+б 08-ч 15+ч 04-б 7 44.5 18.5 304
11 Колос Христина Рiвне 569 12+б 14-б 10-ч 00+- 13+ч 09-б 7 42.5 17.2 275
12 Iгнатьев Борис Рiвне 546 11-ч 09-ч 18+б 16+ч 17+ч 13-б 7 39 17.5 232
13 Сiкiдiн Юрiй Рiвне 657 00-- 00-- 00-- 18+ч 11-б 12+ч 7 19.5 13 132
14 Малимон Дмитро Рiвне 634 10-б 11+ч 06-ч 07-б 05-б 02-б 6 52.5 6.5 294
15 Герасимчук Максим Рiвне 749 03-б 06-б 04-ч 09-ч 10-б 00-- 6 44 0 252
16 Пилипчук Андрiй Рiвне 410 07-ч 19+б 23+ч 12-б 24+ч 20-б 6 34 13 189
17 Костюкевич Костянтин Рiвне 327 20+б 21-б 19+ч 22+ч 12-б 00+- 6 33 17.8 214
18 Матлащук Сергiй Рiвне 333 19+ч 20+б 12-ч 13-б 25+ч 23+б 6 30.5 16.5 198
19 Ковальчук Денис Рiвне 401 18-б 16-ч 17-б 24+ч 20+б 22-б 5 31.5 9 169
20 Немоловський Володим Рiвне 300 17-ч 18-ч 27+б 23+б 19-ч 16+ч 5 28 11.5 186
21 Семчишин Дмитро Рiвне 512 09-б 17+ч 07-ч 00-- 00-- 00-б 5 28 5.5 180
22 Малко Ярослав Рiвне 266 23-ч 26+б 25+ч 17-б 27+б 19+ч 5 20 10.5 174
23 Полищук Артем Київ 240 22+б 24+ч 16-б 20-ч 26+б 18-ч 4 27.5 10.5 158
24 Козуля Михайло Рiвне 252 25+ч 23-б 26+ч 19-б 16-б 27+ч 4 20.5 5.5 172
25 Град Вадим Рiвне 290 24-б 27+ч 22-б 26-ч 18-б 00-- 2 20.5 1.5 169
26 Походзей Артем Рiвне 100 27-ч 22-ч 24-б 25+б 23-ч 00+- 2 18.5 3.25 164
27 Кудiна Марiя Рiвне 100 26+б 25-б 20-ч 00+- 22-ч 24-б 1 19.5 2.25 171
Сортировка по занятому месту
Не можу зрозуміти,чому в Чемпіонаті до 12 років дитина з 9-им Кю отримує нижче місце,ніж дитина з набагато нижчим Кю???????????
Чому при жеребкуванні дитині,яка претендувала на місце в п"ятірці кращих , дають в суперники з середини турнірої таблиці??????????7
В чому зацікавлений був головний суддя турніру Ліверинов????????? На чию користь він грав????????????? А може це некомпетентність цього судді-судді Ліверинова???????
Чому при жеребкуванні дитині,яка претендувала на місце в п"ятірці кращих , дають в суперники з середини турнірої таблиці??????????7
В чому зацікавлений був головний суддя турніру Ліверинов????????? На чию користь він грав????????????? А може це некомпетентність цього судді-судді Ліверинова???????
-
- Тренер
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 20 березня 2003, 09:26
- Розряд: 4d
- Звідки: Киев
- Контактна інформація: