Сторінка 3 з 3
Додано: 16 грудня 2009, 21:25
Mikkie
Турнірне становище (5 з 6 турів), перемог:
1 Зубарев Владимир 17
2 Черный Михаил 16
3 Скочко Василий 12
4 Луцкова Надежда 9
5 Королев Роман 9
6 Кузнечиков Сергей 8
7 Витковский Кирилл 7
8 Де Кассал Шаннар 7
9 Шевчук Александр 7
10 Ружанский Роман 6
11 Щербаковский Юрий 5
12 Богатыренко Елизавета 3
13 Волков Андрей 3
14 Глущенко Павел 3
15 Сильницкая Татьяна 3
16 Колодяжный Андрей 3
17 Веденский Антон 2
18 Берко Сергей 2
19 Карелов Анатолий 2
20 Яценко Дмитрий 2
21 Тарасенко Светлана 2
22 Ружанская Камилла 1
23 Мережаный Анатолий 1
24 Ружанский Константин 1
25 Коробка Сергей 1
26 Колодяжный Дмитрий 1
27 Стариков Николай 0
Додано: 17 грудня 2009, 22:46
Mikkie
Отже, рейтинги і бліц-рейтинги.
Початкові:
Начальное
Имя Рейтинг Блиц-рейтинг
Качановский Артем 2625 1445
Панькин Евгений 2481 1209
Кокозей Владимир 2427 1136
Скочко Василий 2374 1081
Королев Роман 2095 817
Ружанский Роман 2090 813
Веденский Антон 1632 544
Кузнечиков Сергей 1193 373
Витковский Кирилл 998 315
Зубарев Владимир 736 249
Стариков Николай 700 240
Черный Михаил 627 225
Луцкова Надежда 433 187
Берко Сергей 271 154
Богатыренко Елизавета 30 30
Ружанская Камилла 766 257
Ружанский Константин 1090 342
Волков Андрей 100 125
Де Кассал Шаннар 300 160
Карелов Анатолий 400 180
Мережаный Анатолий 1400 445
Яценко Дмитрий 2450 1168
Тарасенко Светлана 195 139
Щербаковский Юрий 600 220
Шевчук Александр 100 125
Коробка Сергей 400 180
Глущенко Павел 600 220
Кравец Андрей 2542 1310
Сильницкая Татьяна 1010 318
Колодяжный Андрей 255 151
Колодяжный Дмитрий 11 11
Зміни бліц-рейтингу за кожен з турнірів серії (БР — бліц рейтинг після турніру, БИ — зміна за турнір)
1. КО 04.10 2. ПРО 11.10 3. КО 18.10 4. КО 18.11 5. ПРО 15.11 6. КО 22.11 7. КО 06.12 8. ПРО 13.12
Имя БР БИ БР БИ БР БИ БР БИ БР БИ БР БИ БР БИ БР БИ
Качановский Артем 1445 0 1471 26 1471 0 1471 0 1471 0 1471 0 1471 0 1471 0
Панькин Евгений 1209 0 1194 -15 1194 0 1194 0 1194 0 1194 0 1194 0 1179 -15
Кокозей Владимир 1136 0 1137 1 1137 0 1137 0 1137 0 1137 0 1137 0 1162 25
Скочко Василий 1078 -3 1084 6 1075 -9 1082 7 1106 24 1111 5 1106 -5 1071 -35
Королев Роман 817 0 805 -12 822 17 822 0 822 0 822 0 839 17 839 0
Ружанский Роман 812 -1 812 0 819 7 819 0 819 0 819 0 819 0 819 0
Веденский Антон 537 -7 537 0 537 0 537 0 537 0 537 0 537 0 537 0
Кузнечиков Сергей 363 -10 342 -21 350 8 350 0 350 0 355 5 355 0 355 0
Витковский Кирилл 334 19 324 -10 334 10 334 0 334 0 334 0 334 0 334 0
Зубарев Владимир 298 49 258 -40 249 -9 278 29 269 -9 268 -1 275 7 288 13
Стариков Николай 211 -29 211 0 211 0 211 0 211 0 211 0 211 0 211 0
Черный Михаил 225 0 214 -11 243 29 251 8 260 9 308 48 336 28 323 -13
Луцкова Надежда 187 0 147 -40 177 30 187 10 187 0 187 0 176 -11 176 0
Берко Сергей 143 -11 143 0 143 0 143 0 143 0 143 0 143 0 143 0
Богатыренко Елизавета 20 -10 20 0 10 -10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0
Ружанская Камилла 257 0 257 0 237 -20 237 0 237 0 237 0 237 0 237 0
Ружанский Константин 342 0 342 0 314 -28 314 0 314 0 314 0 314 0 314 0
Волков Андрей 125 0 125 0 114 -11 74 -40 74 0 74 0 74 0 74 0
Де Кассал Шаннар 160 0 160 0 190 30 200 10 200 0 200 0 200 0 200 0
Карелов Анатолий 180 0 180 0 160 -20 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0
Мережаный Анатолий 445 0 445 0 415 -30 415 0 415 0 415 0 415 0 415 0
Яценко Дмитрий 1168 0 1168 0 1168 0 1159 -9 1159 0 1159 0 1159 0 1159 0
Тарасенко Светлана 139 0 139 0 139 0 129 -10 129 0 129 0 129 0 129 0
Щербаковский Юрий 220 0 220 0 220 0 268 48 268 0 268 0 268 0 268 0
Шевчук Александр 125 0 125 0 125 0 135 10 135 0 165 30 165 0 165 0
Коробка Сергей 180 0 180 0 180 0 150 -30 150 0 150 0 150 0 150 0
Глущенко Павел 220 0 220 0 220 0 200 -20 200 0 200 0 188 -12 188 0
Кравец Андрей 1310 0 1310 0 1310 0 1310 0 1286 -24 1286 0 1286 0 1286 0
Сильницкая Татьяна 318 0 318 0 318 0 318 0 318 0 321 3 321 0 321 0
Колодяжный Андрей 151 0 151 0 151 0 151 0 151 0 130 -21 109 -21 109 0
Колодяжный Дмитрий 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 -29 -40 -69 -40 -69 0
Поточні:
Имя Рейтинг Разряд БР Изменение
Качановский Артем 2639 6 дан 1471 14
Панькин Евгений 2459 4 дан 1179 -22
Кокозей Владимир 2446 4 дан 1162 19
Скочко Василий 2365 3 дан 1071 -9
Королев Роман 2122 1 дан 839 27
Ружанский Роман 2099 1 кю 819 9
Веденский Антон 1616 5 кю 537 -16
Кузнечиков Сергей 1133 10 кю 355 -60
Витковский Кирилл 1062 11 кю 334 64
Зубарев Владимир 892 13 кю 288 156
Стариков Николай 555 16 кю 211 -145
Черный Михаил 1028 11 кю 323 401
Луцкова Надежда 378 18 кю 176 -55
Берко Сергей 216 19 кю 143 -55
Богатыренко Елизавета 10 29 кю 10 -20
Ружанская Камилла 683 15 кю 237 -84
Ружанский Константин 996 12 кю 314 -94
Волков Андрей 66 24 кю 74 -34
Де Кассал Шаннар 500 16 кю 200 200
Карелов Анатолий 300 18 кю 160 -100
Мережаный Анатолий 1314 8 кю 415 -86
Яценко Дмитрий 2443 4 дан 1159 -7
Тарасенко Светлана 128 20 кю 129 -67
Щербаковский Юрий 812 13 кю 268 212
Шевчук Александр 325 18 кю 165 225
Коробка Сергей 250 19 кю 150 -150
Глущенко Павел 440 17 кю 188 -160
Кравец Андрей 2527 5 дан 1286 -15
Сильницкая Татьяна 1020 11 кю 321 10
Колодяжный Андрей 89 22 кю 109 -166
Колодяжный Дмитрий 1 30 кю -69 -80
Для наступних гравців поточний рейтинг–100 наразі більший за їх нинішній офіційний рейтинг
(до врахування у заявкових рейтингах на Кубок українсько-японської дружби/наступному рейтинг-листі):
Имя Начал Текущ –100
Черный Михаил 627 1028 928
Щербаковский Юрий 600 812 712
Шевчук Александр 100 325 225
Додано: 27 грудня 2009, 22:27
Mikkie
6й турнір (27 грудня 2009 року)
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Вітковський, Кирило 11k ? 4 13+ 10+ 3+ 4+ ? 4 16 12 70
Шевчук, Олександр 18k ? 4 7+ 3- 8+ 6+ 4+ 4 16 12 70
3 Ісаєнко, Ганна 17k ? 4 16+ 2+ 1- 11+ 5+ 4 15 11 69
4 Веденський, Антон 5k ? 3 12+ 6+ 5+ 1- 2- 3 16 8 72
5 Качановський, Артем 6d ? 3 14+ 11+ 4- 9+ 3- 3 14 7 67
6 Ружанський, Роман 1k ? 3 9+ 4- 18+ 2- 12+ 3 13 6 69
7 Луцкова, Надія 18k ? 3 2- 19+ 10+ 8- 13+ 3 13 6 63
8 Колодяжний, Андрій 22k ? 3 free 20+ 2- 7+ 10- 3 13 6 62
9 Скочко, Василь 3d ? 3 6- 17+ 12+ 5- 11+ 3 12 6 61
10 Зубарєв, Володимир 13k ? 3 18+ 1- 7- 19+ 8+ 3 12 5 65
11 Кокозєй, Володимир 4d ? 2 15+ 5- 14+ 3- 9- 2 14 4 60
12 Калінін, Костянтин 8k ? 2 4- 13+ 9- 14+ 6- 2 13 4 62
13 Чорний, Михайло 11k ? 2 1- 12- 19+ 18+ 7- 2 11 2 65
14 Жураковський, Богдан 5d ? 2 5- 15+ 11- 12- 18+ 2 10 3 62
15 Яценко, Дмитро 4d ? 2 11- 14- 17- 16+ 20+ 2 9 3 48
16 Мережаний, Анатолій 16k ? 2 3- 18- 20+ 15- 19+ 2 9 2 55
17 Дорошук, Михайло 5k ? 2 ? 9- 15+ -- -- 1 7 2 28
18 Сильницька, Тетяна 11k ? 1 10- 16+ 6- 13- 14- 1 12 2 55
19 Тарасенко, Світлана 20k ? 1 20+ 7- 13- 10- 16- 1 11 1 53
20 Земляний, Андрій 21k ? 1 19- 8- 16- free 15- 1 8 0 50
ТОП-12 загального заліку
1 Зубарев, Владимир 20
2 Черный Михаил 18
3 Скочко, Василий 15
4 Луцкова Надежда 12
5 Витковский, Кирилл 11
6 Шевчук, Александр 11
7 Королев Роман 9
8 Ружанский, Роман 9
9 Кузнечиков, Сергей 8
10 Де Кассал Шаннар 7
11 Колодяжный Андрей 6
12 Щербаковский, Юрий 5
Веденский, Антон 5
Світлини: http://s477.photobucket.com/albums/rr13 ... mn%202009/
Детальніші підсумки серії — пізніше.
Додано: 28 грудня 2009, 14:30
ISAENKO_ANNA
Всем спасибо за турнир, как организаторам так и учасникам. Было очень весело!
З.Ы. Фото оценить не смогла...

Додано: 28 грудня 2009, 16:00
Mikkie
Виправлене посилання:
http://s477.photobucket.com/albums/rr13 ... mn%202009/
Зміни поточних рейтингів учасників турніру:
5 з 6 6 з 6 Зміна
Качановский Артем 2639 2643 +3
Кокозей Владимир 2446 2439 -7
Скочко Василий 2365 2374 +9
Ружанский Роман 2099 2096 -3
Веденский Антон 1616 1639 +22
Витковский Кирилл 1062 1195 +133
Зубарев Владимир 892 1003 +111
Черный Михаил 1028 1021 -7
Луцкова Надежда 378 463 +85
Мережаный Анатолий 1314 1303 -11
Яценко Дмитрий 2443 2443 -1
Тарасенко Светлана 128 84 -44
Шевчук Александр 325 455 +130
Сильницкая Татьяна 1020 920 -100
Колодяжный Андрей 89 89 0
Дорошук Михаил 1644 1648 +4
Земляной Андрей 91 64 -27
Исаенко Анна 253 403 +150
Калинин Константин 1393 1414 +21
Жураковский Богдан 2552 2546 -6
Зміни рейтингів за підсумками серії:
Почат. Поточ. Зміна
Качановский Артем 2625 2643 +18
Панькин Евгений 2481 2459 -22
Кокозей Владимир 2427 2439 +12
Скочко Василий 2374 2374 0
Королев Роман 2095 2122 +27
Ружанский Роман 2090 2096 +6
Веденский Антон 1632 1639 +7
Кузнечиков Сергей 1193 1133 -60
Витковский Кирилл 998 1195 +197
Зубарев Владимир 736 1003 +267
Стариков Николай 700 555 -145
Черный Михаил 627 1021 +394
Луцкова Надежда 433 463 +30
Берко Сергей 271 216 -55
Богатыренко Елизавета 30 10 -20
Ружанская Камилла 766 683 -84
Ружанский Константин 1090 996 -94
Волков Андрей 100 66 -34
Де Кассал Шаннар 300 500 +200
Карелов Анатолий 400 300 -100
Мережаный Анатолий 1400 1303 -97
Яценко Дмитрий 2450 2443 -7
Тарасенко Светлана 195 84 -111
Щербаковский Юрий 600 812 +212
Шевчук Александр 100 455 +355
Коробка Сергей 400 250 -150
Глущенко Павел 600 440 -160
Кравец Андрей 2542 2527 -15
Сильницкая Татьяна 1010 920 -90
Колодяжный Андрей 255 89 -166
Дорошук Михаил 1644 1648 +4
Земляной Андрей 91 64 -27
Исаенко Анна 253 403 +150
Калинин Константин 1393 1414 +21
Жураковский Богдан 2552 2546 -6
Зміна рейтингу сягнула більше +100 для наступних гравців:
(До порівняння з потенційними офіційними рейтингами гравців від 01.01.2010 з урахуванням офіційних турнірів):
Поч. Пот. Зміна Можливий
Витковский Кирилл 998 1195 +197 1095
Зубарев Владимир 736 1003 +267 903
Черный Михаил 627 1021 +394 921
Де Кассал Шаннар 300 500 +200 400
Щербаковский Юрий 600 812 +212 712
Шевчук Александр 100 455 +355 355
Исаенко Анна 253 403 +150 303
Додано: 28 грудня 2009, 17:17
Mikkie
З підсумками ніби все.
До зустрічі у «Київській Весні 2010».
Додано: 29 грудня 2009, 15:03
kandidat
Мережаный Анатолий 1400 1303 -97
Новое для меня имя. Если кто знает его ник на КГС, сколько он играет в Го и откуда пришел, то расскажите.
Додано: 29 грудня 2009, 23:59
Mikkie
Там якась помилка та неузгодження з його рейтингом вийшло.
Наступний сезон, як і останній турнір цієї серії, Толя почне з рейтингом 16 кю.
Додано: 30 грудня 2009, 13:44
kandidat
Дякую за роз'яснення. Тепер усе зрозуміло.
Додано: 03 січня 2010, 13:25
Vovka
Поч. Пот. Зміна Можливий
Витковский Кирилл 998 1195 +197 1095
у него официальный и так 1300, а играет где-то на 5-6к как минимум, когда же его уровень отобразится в рейтинг
