Re: European Student Go Championship 2019, 28.09 - 29.09. Kyiv, Ukraine
Додано: 28 вересня 2019, 18:28
На KGS проходит трансляция 1-й доски под ником ESGC
European Student Go Championship 2019, 28.09 - 29.09. Kyiv, Ukraine
Тур: перед IV туром
-- ------------------------ ------ ---- ----- ------- ----- --- --- --- --- ---- ---- ----- -----
№ Ім'я Країна Клуб Ранг Рейтинг Група I II III IV Очки кБух кБерг кБух₂
-- ------------------------ ------ ---- ----- ------- ----- --- --- --- --- ---- ---- ----- -----
1 Podpera , Lukas cz 7 дан 2659 22 3+ 5+ 2+ 4? 25 72 72 211
2 Krushelnytskyi , Valerii ua 5 дан 2537 22 7+ 6+ 1- 3? 24 71 46 212
3 Matushkin , Alexander ru 5 дан 2416 22 1- 8+ 9+ 2? 24 70 45 209
4 Korolov , Roman ua 5 дан 2444 22 6- 9+ 7+ 1? 24 68 45 212
5 Serban, Mihai-Valentin ro 5 дан 2449 22 9+ 1- 6+ 8? 24 70 45 216
6 Jacimovic , Mihailo rs 3 дан 2287 22 4+ 2- 5- 7? 23 72 24 209
7 Mykhaliuk , Yurii ua 4 дан 2413 22 2- 11+ 4- 6? 23 68 20 203
8 Hiliazov , Oleksandr ua 2 дан 2256 21 10+ 3- 12+ 5? 23 65 41 197
9 Kouba , Petr cz 4 дан 2358 22 5- 4- 3- 10? 22 72 0 208
10 Malko , Yaroslav ua 1 дан 2100 20 8- 12- 11+ 9? 21 63 20 193
11 Tomsu , Adriana cz 1 дан 2100 20 12- 7- 10- 13? 20 64 0 195
12 Petrashevska , Nika ua 2 кю 1900 18 11+ 10+ 8- 14? 20 64 41 192
13 Sheredeko , Heorhii ua 3 кю 1800 17 15+ 14+ 16+ 11? 20 53 53 166
14 Rusanovskyi , Yevhen ua 3 кю 1800 17 16+ 13- 15+ 12? 19 54 34 165
15 Kralikova , Zuzana sk 3 кю 1800 17 13- 16+ 14- 17? 18 55 16 164
16 Redila , Ilona ua 4 кю 1700 16 14- 15- 13- 18? 16 57 0 162
17 Minaev , Nikita ua 9 кю 1200 11 18+ 20+ 19- 15? 13 23 17 82
18 Scriba , Charlotte de 10 кю 1100 10 17- 19+ 20+ 16? 12 24 11 81
19 Yudenko , Vadym ua 16 кю 500 4 22+ 18- 17+ 21? 6 30 18 62
20 Naumenko , Mariia ua 16 кю 500 4 23+ 17- 18- +- 5 28 3 59
21 Богатиренко, Єлизавета ua Київ 18 кю 525 2 +- 22+ 23+ 19? 5 12 12 39
22 Ihnatenko , Anastasia ua 16 кю 500 4 19- 21- +- 23? 5 15 4 57
23 Jovenko , Nazar ua 18 кю 300 2 20- +- 21- 22? 3 12 2 52
European Student Go Championship 2019, 28.09 - 29.09. Kyiv, Ukraine
Тур: перед V туром
-- ------------------------ ------ ----- ------- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- -----
№ Ім'я Країна Ранг Рейтинг Група I II III IV V Очки кБух кБух₂
-- ------------------------ ------ ----- ------- ----- --- --- --- --- -- ---- ---- -----
1 Podpera , Lukas cz 7 дан 2659 22 2+ 5+ 3+ 4+ -- 26 97 384
2 Matushkin , Alexander ru 5 дан 2416 22 1- 7+ 9+ 3+ -- 25 96 382
3 Krushelnytskyi , Valerii ua 5 дан 2537 22 6+ 8+ 1- 2- -- 24 98 381
4 Korolov , Roman ua 5 дан 2444 22 8- 9+ 6+ 1- -- 24 95 380
5 Serban, Mihai-Valentin ro 5 дан 2449 22 9+ 1- 8+ 7- -- 24 95 380
6 Mykhaliuk , Yurii ua 4 дан 2413 22 3- 11+ 4- 8+ -- 24 92 376
7 Hiliazov , Oleksandr ua 2 дан 2256 21 10+ 2- 12+ 5+ -- 24 92 365
8 Jacimovic , Mihailo rs 3 дан 2287 22 4+ 3- 5- 6- -- 23 96 380
9 Kouba , Petr cz 4 дан 2358 22 5- 4- 2- 10- -- 22 95 374
10 Malko , Yaroslav ua 1 дан 2100 20 7- 12- 11+ 9+ -- 22 88 360
11 Tomsu , Adriana cz 1 дан 2100 20 12- 6- 10- 13+ -- 21 87 342
12 Petrashevska , Nika ua 2 кю 1900 18 11+ 10+ 7- 14+ -- 21 86 344
13 Sheredeko , Heorhii ua 3 кю 1800 17 15+ 14+ 16+ 11- -- 20 76 303
14 Rusanovskyi , Yevhen ua 3 кю 1800 17 16+ 13- 15+ 12- -- 19 77 301
15 Kralikova , Zuzana sk 3 кю 1800 17 13- 16+ 14- 17+ -- 19 69 266
16 Redila , Ilona ua 4 кю 1700 16 14- 15- 13- 18+ -- 17 70 264
17 Minaev , Nikita ua 9 кю 1200 11 18+ 20+ 19- 15- -- 13 43 181
18 Scriba , Charlotte de 10 кю 1100 10 17- 19+ 20+ 16- -- 12 42 183
19 Yudenko , Vadym ua 16 кю 500 4 22+ 18- 17+ 21- -- 6 36 125
20 Naumenko , Mariia ua 16 кю 500 4 23+ 17- 18- +- -- 6 34 139
21 Богатиренко, Єлизавета ua 18 кю 525 2 +- 22+ 23+ 19+ -- 6 20 96
22 Ihnatenko , Anastasia ua 16 кю 500 4 19- 21- +- 23- -- 5 20 96
23 Jovenko , Nazar ua 18 кю 300 2 20- +- 21- 22+ -- 4 20 94
European Student Go Championship 2019, 28.09 - 29.09. Kyiv, Ukraine
Тур: після V туру
-- ------------------------ ------ ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- -----
№ Ім'я Країна Ранг Рейтинг Група I II III IV V Очки кБух кБух₂
-- ------------------------ ------ ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- -----
1 Podpera , Lukas cz 7 дан 2659 22 2+ 4+ 3+ 5+ 6+ 27 124 609
2 Matushkin , Alexander ru 5 дан 2416 22 1- 6+ 9+ 3+ 7+ 26 123 607
3 Krushelnytskyi , Valerii ua 5 дан 2537 22 7+ 8+ 1- 2- 10+ 25 122 603
4 Serban, Mihai-Valentin ro 5 дан 2449 22 9+ 1- 8+ 6- 5+ 25 121 608
5 Korolov , Roman ua 5 дан 2444 22 8- 9+ 7+ 1- 4- 24 122 606
6 Hiliazov , Oleksandr ua 2 дан 2256 21 10+ 2- 12+ 4+ 1- 24 121 590
7 Mykhaliuk , Yurii ua 4 дан 2413 22 3- 11+ 5- 8+ 2- 24 120 595
8 Jacimovic , Mihailo rs 3 дан 2287 22 5+ 3- 4- 7- 9- 23 121 605
9 Kouba , Petr cz 4 дан 2358 22 4- 5- 2- 10- 8+ 23 120 602
10 Malko , Yaroslav ua 1 дан 2100 20 6- 12- 11+ 9+ 3- 22 115 577
11 Tomsu , Adriana cz 1 дан 2100 20 12- 7- 10- 13+ 15+ 22 107 529
12 Petrashevska , Nika ua 2 кю 1900 18 11+ 10+ 6- 15+ 14- 21 107 538
13 Sheredeko , Heorhii ua 3 кю 1800 17 14+ 15+ 16+ 11- 20+ 21 85 452
14 Kralikova , Zuzana sk 3 кю 1800 17 13- 16+ 15- 17+ 12+ 20 93 433
15 Rusanovskyi , Yevhen ua 3 кю 1800 17 16+ 13- 14+ 12- 11- 19 102 482
16 Redila , Ilona ua 4 кю 1700 16 15- 14- 13- 18+ +- 18 90 419
17 Minaev , Nikita ua 9 кю 1200 11 18+ 21+ 20- 14- 23+ 14 49 280
18 Scriba , Charlotte de 10 кю 1100 10 17- 20+ 21+ 16- 22+ 13 49 276
19 Богатиренко, Єлизавета ua 18 кю 525 2 +- 22+ 23+ 20+ 21+ 7 27 199
20 Yudenko , Vadym ua 16 кю 500 4 22+ 18- 17+ 19- 13- 6 60 244
21 Naumenko , Mariia ua 16 кю 500 4 23+ 17- 18- +- 19- 6 43 203
22 Ihnatenko , Anastasia ua 16 кю 500 4 20- 19- +- 23- 18- 5 34 205
23 Jovenko , Nazar ua 18 кю 300 2 21- +- 19- 22+ 17- 4 35 188