Кубок України з го 2019

BAM
Administrator
Повідомлень: 1259
З нами з: 10 березня 2003, 23:06

Кубок України з го 2019

Повідомлення BAM »

2-3 листопада 2019 р., м. Київ
Регламент турніру

Попередня реєстрація учасників: на форумі УФГо, по телефону або e-mail
BAM
Administrator
Повідомлень: 1259
З нами з: 10 березня 2003, 23:06

Re: Кубок України з го 2019

Повідомлення BAM »

Зміни до регламенту КУ_ГО.pdf
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1799
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: Кубок України з го 2019

Повідомлення Dmitriy »

В зв'язку з посиленням Міністерством культури молоді та спорту вимог до всіх спортсменів, всіх видів спорту для участі в змаганнях, прошу всіх учасників, до початку Кубоку України з го 2019, надати медичні заявки зі спортивного диспансера по місцю проживання. Без цієї заявки організатори не зможуть допустити до змагань.
Для всіх спортсменів, які є в рейтингу 2019 року, президія УФГо зможе допомогти з отриманням заявки для участі в Кубоку України з го 2019.
При потребі, можна телефонувати Симоненко Вікторії тел. 095 725 7242
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1799
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: Кубок України з го 2019

Повідомлення Dmitriy »

Доповнення та роз'яснення.
Турнірний внесок для дорослих 200 грн., для дітей 150 грн.
З турнірного внеску формується призовий фонд.
До призового фонду додається:
- перехідний кубок;
- сертифікати на 10% знижку на ЕГК 2020;
- футболки ЕГК 2020;
Нагадую, що всі гравці з рейтингом, отримують 50% знижку на турнірний внесок ЕГК 2020, + 10% за кожний сертифікат від залишку внеска.
Гравці що реєструються на ЕГК 2020 до 01.01.2020 розраховуються від суми в 130 євро. Реєстрація після 01.01.2020 розраховується від суми в 150 євро.
Бажаю успіхів.
BAM
Administrator
Повідомлень: 1259
З нами з: 10 березня 2003, 23:06

Re: Кубок України з го 2019

Повідомлення BAM »

Кубок України з го         
          Тур: перед IV туром             

-- --------------------- ----- ----- ------- ----- --- --- --- --- ---- ---- ----- 
 № Ім'я                  Клуб   Ранг Рейтинг Група  I   II III  IV Очки кБух кБух₂ 
-- --------------------- ----- ----- ------- ----- --- --- --- --- ---- ---- ----- 
 1 Михалюк, Юрій         Рівне 4 дан    2436    20  6+  4+  2+  3?   23   64   195 
 2 Яценко, Дмитро        Київ  5 дан    2355    20  5+  6+  1-  4?   22   65   193 
 3 Качановський, Михайло Рівне 4 дан    2397    20  4-  5+  7+  1?   22   62   190 
 4 Овсієнко, Всеволод    Київ  1 дан    2183    20  3+  1-  5-  2?   21   66   191 
 5 Малко, Ярослав        Рівне 1 дан    2117    20  2-  3-  4+  6?   21   65   193 
 6 Лисюк, Дмитро         Київ  2 дан    2205    20  1-  2-  8+  5?   21   64   188 
 7 Мельник, Анна         Київ   3 кю    1830    18 12+  8+  3-  9?   20   59   175 
 8 Морозов, Данило       Київ   3 кю    1842    18 11+  7-  6- 10?   19   59   180 
 9 Малко, Олеся          Рівне  4 кю    1795    17 10- 12+ 11+  7?   19   55   165 
10 Приходько, Іван       Київ   5 кю    1600    16  9+ 11+ 13+  8?   19   54   161 
11 Щепанюк, Олександр    Київ   3 кю    1820    18  8- 10-  9- 12?   18   57   168 
12 Тарасенко, Світлана   Київ   4 кю    1765    17  7-  9- 14+ 11?   18   54   162 
13 Супрун, Сергій        Київ   6 кю    1587    15 15+ 14+ 10- 16?   17   49   144 
14 Симоненко, Вікторія   Київ   7 кю    1485    14 16+ 13- 12- 15?   15   48   145 
15 Пушня, Юрій           Київ   7 кю    1481    14 13- 16- 17+ 14?   15   42   127 
16 Мінаєв, Микита        Київ   9 кю    1280    12 14- 15+ 18- 13?   13   42   125 
17 Чернова, Марія        Київ  11 кю    1076    10 18+ 20+ 15- 21?   12   36   103 
18 Петрашевський, Данил  Київ  10 кю    1113    11 17- 19- 16+ 20?   12   35   106 
19 Власенко, Олександра  Київ  14 кю     796     7 25+ 18+ 22+ 23?   10   28    89 
20 Савицький, Август     Київ  14 кю     788     7 27+ 17- 26+ 18?    9   26  83,5 
21 Рекстиньш, Володимир  Київ  14 кю     773     7 22- 25+ 23+ 17?    9   25    79 
22 Фенчак, Анастасія     Київ  13 кю     886     8 21+ 23- 19- 24?    9   28    78 
23 Петрик, Данило        Київ  14 кю     712     7 26+ 22+ 21- 19?    9   25    78 
24 Мілов, Георгій        Київ  16 кю     501     5 29+ 27+  -- 22?  7,5   18    56 
25 Ігнатенко, Анастасія  Київ  14 кю     725     7 19- 21- 28- 26?    7   26    73 
26 Овсієнко, Тимофій     Київ  15 кю     656     6 23- 28+ 20- 25?    7   25    71 
27 Мананников, Нікіта    Київ  15 кю     600     6 20- 24- 29+ 28?    7 22,5  62,5 
28 Вовчок, Ян            Київ  16 кю     584     5 30+ 26- 25+ 27?    7   20    63 
29 Власенко, Влада       Київ  16 кю     578     5 24- 31+ 27- 32?    6 18,5  56,5 
30 Чернова, Віра         Київ  17 кю     467     4 28- 34+ 31+ 33?    6   12    49 
31 Русановська, Наталія  Київ  18 кю     376     3 32+ 29- 30- 34?    4   16  38,5 
32 Йовенко, Назарій      Київ  18 кю     387     3 31- 33- 34+ 29?    4    8    36 
33 Скочко, Василь        Київ  30 кю       0     0 34+ 32+  +- 30?    3    7    28 
34 Макаренко, Євгеній    Київ  20 кю     100     1 33- 30- 32- 31?    1   13    27 
BAM
Administrator
Повідомлень: 1259
З нами з: 10 березня 2003, 23:06

Re: Кубок України з го 2019

Повідомлення BAM »

Кубок України з го         
          Тур: IV                         

----- ------------------------------------ -------------------------------------- --------- 
Дошка Чорні                                Білі                                   Результат 
----- ------------------------------------ -------------------------------------- --------- 
    1 Михалюк, Юрій (23 очки, 4 дан)       Качановський, Михайло (22 очки, 4 дан)    ?-?
    
    2 Овсієнко, Всеволод (21 очко, 1 дан)  Яценко, Дмитро (22 очки, 5 дан)           ?-?
    
    3 Малко, Ярослав (21 очко, 1 дан)      Лисюк, Дмитро (21 очко, 2 дан)            ?-?
    
    4 Малко, Олеся (19 очок, 4 кю)         Мельник, Анна (20 очок, 3 кю)             ?-?
    
    5 Морозов, Данило (19 очок, 3 кю)      Приходько, Іван (19 очок, 5 кю)           ?-?
    
    6 Тарасенко, Світлана (18 очок, 4 кю)  Щепанюк, Олександр (18 очок, 3 кю)        ?-?
    
    7 Симоненко, Вікторія (15 очок, 7 кю)  Пушня, Юрій (15 очок, 7 кю)               ?-?
    
    8 Мінаєв, Микита (13 очок, 9 кю)       Супрун, Сергій (17 очок, 6 кю)            ?-?
    
    9 Савицький, Август (9 очок, 14 кю)    Петрашевський, Данил (12 очок, 10 кю)     ?-?
    
   10 Чернова, Марія (12 очок, 11 кю)      Рекстиньш, Володимир (9 очок, 14 кю)      ?-?
    
   11 Петрик, Данило (9 очок, 14 кю)       Власенко, Олександра (10 очок, 14 кю)     ?-?
    
   12 Фенчак, Анастасія (9 очок, 13 кю)    Мілов, Георгій (7,5 очок, 16 кю)          ?-?
    
   13 Ігнатенко, Анастасія (7 очок, 14 кю) Овсієнко, Тимофій (7 очок, 15 кю)         ?-?
    
   14 Вовчок, Ян (7 очок, 16 кю)           Мананников, Нікіта (7 очок, 15 кю)        ?-?
    
   15 Власенко, Влада (6 очок, 16 кю)      Йовенко, Назарій (4 очки, 18 кю)          ?-?
    
   16 Скочко, Василь (3 очки, 30 кю)       Чернова, Віра (6 очок, 17 кю)             ?-?
      
BAM
Administrator
Повідомлень: 1259
З нами з: 10 березня 2003, 23:06

Re: Кубок України з го 2019

Повідомлення BAM »

Кубок України з го         
          Тур: після V туру               

-- --------------------- ----- ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- 
 № Ім'я                  Клуб   Ранг Рейтинг Група  I   II III  IV  V  Очки кБух кБух₂ 
-- --------------------- ----- ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- 
 1 Михалюк, Юрій         Рівне 4 дан    2436    20  5+  3+  2+  4+  6+   25  111   566 
 2 Яценко, Дмитро        Київ  5 дан    2355    20  6+  5+  1-  3+  4+   24  112   565 
 3 Овсієнко, Всеволод    Київ  1 дан    2183    20  4+  1-  6-  2-  5+   22  114   563 
 4 Качановський, Михайло Рівне 4 дан    2397    20  3-  6+  7+  1-  2-   22  113   554 
 5 Лисюк, Дмитро         Київ  2 дан    2205    20  1-  2-  9+  6+  3-   22  112   554 
 6 Малко, Ярослав        Рівне 1 дан    2117    20  2-  4-  3+  5-  1-   21  115   562 
 7 Мельник, Анна         Київ   3 кю    1830    18 10+  9+  4-  8- 11+   21  102   508 
 8 Малко, Олеся          Рівне  4 кю    1795    17 11- 10+ 12+  7+  9+   21   99   494 
 9 Морозов, Данило       Київ   3 кю    1842    18 12+  7-  5- 11+  8-   20  102   508 
10 Тарасенко, Світлана   Київ   4 кю    1765    17  7-  8- 14+ 12+ 13+   20   95   469 
11 Приходько, Іван       Київ   5 кю    1600    16  8+ 12+ 13+  9-  7-   19   99   484 
12 Щепанюк, Олександр    Київ   3 кю    1820    18  9- 11-  8- 10- 14+   19   96   482 
13 Супрун, Сергій        Київ   6 кю    1587    15 15+ 14+ 11- 16+ 10-   18   85   429 
14 Симоненко, Вікторія   Київ   7 кю    1485    14 16+ 13- 10- 15+ 12-   16   87   424 
15 Пушня, Юрій           Київ   7 кю    1481    14 13- 16- 18+ 14- 17+   16   73   373 
16 Мінаєв, Микита        Київ   9 кю    1280    12 14- 15+ 17- 13- 18+   14   75   371 
17 Петрашевський, Данил  Київ  10 кю    1113    11 18- 19- 16+ 22+ 15-   13   63   312 
18 Чернова, Марія        Київ  11 кю    1076    10 17+ 22+ 15- 21- 16-   12   63   312 
19 Власенко, Олександра  Київ  14 кю     796     7 25+ 17+ 23+ 20- 21+   11   52   249 
20 Петрик, Данило        Київ  14 кю     712     7 24+ 23+ 21- 19+ 31+   11   45   224 
21 Рекстиньш, Володимир  Київ  14 кю     773     7 23- 25+ 20+ 18+ 19-   10   52   249 
22 Савицький, Август     Київ  14 кю     788     7 26+ 18- 24+ 17- 28+   10   49   252 
23 Фенчак, Анастасія     Київ  13 кю     886     8 21+ 20- 19- 27+ 32-   10   45   211 
24 Овсієнко, Тимофій     Київ  15 кю     656     6 20- 28+ 22- 25+ 26+    9   44   220 
25 Ігнатенко, Анастасія  Київ  14 кю     725     7 19- 21- 28- 24- 29+    8   44   223 
26 Мананніков, Нікіта    Київ  15 кю     600     6 22- 27- 29+ 28+ 24-    8   41   203 
27 Мілов, Георгій        Київ  16 кю     501     5 29+ 26+  -- 23-  --    8   35   170 
28 Вовчок, Ян            Київ  16 кю     584     5 30+ 24- 25+ 26- 22-    7   41   202 
29 Власенко, Влада       Київ  16 кю     578     5 27- 31+ 26- 33+ 25-    7   34   176 
30 Чернова, Віра         Київ  17 кю     467     4 28- 34+ 31+ 32- 33-    6   24   146 
31 Русановська, Наталія  Київ  18 кю     376     3 33+ 29- 30- 34+ 20-    5   31   150 
32 Скочко, Василь        Київ  30 кю       0     0 34+ 33+  +- 30+ 23+    5   27   143 
33 Йовенко, Назарій      Київ  18 кю     387     3 31- 32- 34+ 29- 30+    5   25   138 
34 Макаренко, Євгеній    Київ  20 кю     100     1 32- 30- 33- 31-  +-    2   22   129 
Аватар користувача
Svitlachok
Advanced Member
Повідомлень: 251
З нами з: 10 серпня 2017, 16:47

Re: Кубок України з го 2019

Повідомлення Svitlachok »