"УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

BAM
Administrator
Повідомлень: 1241
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення BAM »

Назва турніру: "УкрФораКап"  - он-лайн турнір 
          Тур: перед VII туром                

-- -------------------- ------ ------- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я                 Країна Рейтинг  I   II III  IV  V   VI VII Очки кБух кБерг кБух₂ 
-- -------------------- ------ ------- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 1 Мясной, Єгор         ua         700 19+ 15+  4+ 11+  2+ 12+  3?    6   21    21   125 
 2 Придаткевич, Петро   ua        1097 22+ 14+ 18+ 12+  1-  5+  8?    5   21    15   122 
 3 Красівський, Іван    ua         975 28+  6- 22+ 21+  7+  4+  1?    5   17    13   122 
 4 Зінов’єв, Михайло    ua        1078 27+  5+  1- 10+ 16+  3-  6?    4   24    13   109 
 5 Забігайло, Анна      ua         448  8+  4-  9+ 15+ 11+  2-  7?    4   23    14   120 
 6 Пушня, Юрій          ua        1435 10+  3+ 11- 16- 25+ 18+  4?    4   20    14   107 
 7 Кушнерік, Роман      ua        1423 25+ 16+ 12- 17+  3- 13+  5?    4   19    11   110 
 8 Сівер, Єкатерина     ua        1114  5- 13- 29+ 23+ 14+ 17+  2?    4   16     9   112 
 9 Почигайло, Олег      ua        1247 14- 27+  5- 22+ 26+ 16+ 10?    4   16     9   111 
10 Овсієнко, Тимофій    ua         813  6- 28+ 24+  4- 21+ 11+  9?    4   16     8   122 
11 Дороніна, Марина     ua        1038 13+ 26+  6+  1-  5- 10- 17?    3   23     9   116 
12 Ігнатенко, Анастасія ua        1016 23+ 24+  7+  2- 17-  1- 14?    3   22     8   111 
13 Гаджиєв, Віктор      ua         306 11-  8+ 16- 20+ 15+  7- 18?    3   20    10   108 
14 Батуріна, Раїса      ua         650  9+  2- 15- 24+  8- 21+ 12?    3   20     8   109 
15 Петрашевський, Данил ua        1181 26+  1- 14+  5- 13- 23+ 20?    3   20     7   118 
16 Савицький, Август    ua         903 30+  7- 13+  6+  4-  9- 19?    3   19     7   111 
17 Вовчок, Ян           ua         817 21- 29+ 23+  7- 12+  8- 11?    3   16     6   110 
18 Петрик, Данило       ua        1001 29+ 21+  2- 25- 22+  6- 13?    3   16     5   112 
19 Разумова, Анна       ua        1410  1- 22- 27+ 26- 28+ 25+ 16?    3   15     5   105 
20 Науменко, Роман      ua         839 24- 23- 28+ 13- 29+ 26+ 15?    3   11     4   104 
21 Русановський, Євген  ua        1832 17+ 18- 25+  3- 10- 14- 27?    2   20     5   101 
22 Русановська, Наталія ua         393  2- 19+  3-  9- 18- 30+ 24?    2   20     3    97 
23 Шулежко, Вероніка    ua         147 12- 20+ 17-  8- 24+ 15- 25?    2   18     5   101 
24 Лопатенко, Костянтин ua        2207 20+ 12- 10- 14- 23- 28+ 22?    2   16     4   106 
25 Фенчак, Анастасія    ua         782  7- 30+ 21- 18+  6- 19- 23?    2   16     3   102 
26 Чернова, Віра        ua         569 15- 11- 30+ 19+  9- 20- 29?    2   16     3    97 
27 Остапенко, Надія     ua         318  4-  9- 19- 28- 30+ 29+ 21?    2   13     1   101 
28 Колот, Олександра    ua         125  3- 10- 20- 27+ 19- 24- 30?    1   19     2    88 
29 Криштаб, Михайло     ua         145 18- 17-  8- 30+ 20- 27- 26?    1   15     0    84 
30 Чернецький, Кирил    ua         100 16- 25- 26- 29- 27- 22- 28?    0   12     0    99 

------------------------------------------------------------------------------------------
Дошка     Білі            Рей-          Чорні           Рей-     Різниця    Фора   Комі
                          тинг                          тинг     рейтингів
------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Красівський, Іван      975  - Мясной, Єгор           700       275       3    Ч: -0.5 
 2. Сівер, Єкатерина      1114  - Придаткевич, Петро    1097        17       0    Ч: -6.5 
 3. Пушня, Юрій           1435  - Зінов’єв, Михайло     1078       357       4    Ч: -0.5 
 4. Кушнерік, Роман       1423  - Забігайло, Анна        448       975       8    Ч: -0.5 
 5. Почигайло, Олег       1247  - Овсієнко, Тимофій      813       434       4    Ч: -0.5 
 6. Дороніна, Марина      1038  - Вовчок, Ян             817       221       2    Ч: -0.5 
 7. Ігнатенко, Анастасія  1016  - Батуріна, Раїса        650       366       4    Ч: -0.5 
 8. Петрик, Данило        1001  - Гаджиєв, Віктор        306       695       6    Б: -5.5 
 9. Петрашевський, Данил  1181  - Науменко, Роман        839       342       3    Ч: -0.5 
10. Разумова, Анна        1410  - Савицький, Август      903       507       5    Ч: -0.5 
11. Русановський, Євген   1832  - Остапенко, Надія       318      1514       9    Б: -29.5 
12. Лопатенко, Костянтин  2207  - Русановська, Наталія   393      1814       9    Б: -59.5 
13. Фенчак, Анастасія      782  - Шулежко, Вероніка      147       635       6    Ч: -0.5 
14. Чернова, Віра          569  - Криштаб, Михайло       145       424       4    Ч: -0.5 
15. Колот, Олександра      125  - Чернецький, Кирил      100        25       0    Ч: -6.5 
BAM
Administrator
Повідомлень: 1241
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення BAM »

Назва турніру: "УкрФораКап"  - он-лайн турнір 
          Тур: перед VIII туром               

-- -------------------- ------ ------- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я                 Країна Рейтинг  I   II III  IV  V   VI VII VIII Очки кБух кБерг кБух₂ 
-- -------------------- ------ ------- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- ---- ----- ----- 
 1 Мясной, Єгор         ua         700 15+ 12+  2+  9+  4+ 16+  3+   5?    7   30    30   193 
 2 Зінов’єв, Михайло    ua        1078 27+  8+  1- 13+ 17+  3- 14+   6?    5   29    17   190 
 3 Красівський, Іван    ua         975 28+ 14- 25+ 19+  6+  2+  1-   7?    5   28    17   178 
 4 Придаткевич, Петро   ua        1097 25+ 10+ 23+ 16+  1-  8+  5-  13?    5   28    16   191 
 5 Сівер, Єкатерина     ua        1114  8- 11- 29+ 22+ 10+ 18+  4+   1?    5   24    16   182 
 6 Кушнерік, Роман      ua        1423 26+ 17+ 16- 18+  3- 11+  8+   2?    5   24    16   191 
 7 Почигайло, Олег      ua        1247 10- 27+  8- 25+ 21+ 17+ 13+   3?    5   22    14   180 
 8 Забігайло, Анна      ua         448  5+  2-  7+ 12+  9+  4-  6-  14?    4   33    18   184 
 9 Дороніна, Марина     ua        1038 11+ 21+ 14+  1-  8- 13- 18+  10?    4   29    14   187 
10 Батуріна, Раїса      ua         650  7+  4- 12- 20+  5- 19+ 16+   9?    4   28    14   176 
11 Гаджиєв, Віктор      ua         306  9-  5+ 17- 24+ 12+  6- 23+  15?    4   27    15   173 
12 Петрашевський, Данил ua        1181 21+  1- 10+  8- 11- 22+ 24+  17?    4   28    13   182 
13 Овсієнко, Тимофій    ua         813 14- 28+ 20+  2- 19+  9+  7-   4?    4   26    12   171 
14 Пушня, Юрій          ua        1435 13+  3+  9- 17- 26+ 23+  2-   8?    4   26    14   182 
15 Разумова, Анна       ua        1410  1- 25- 27+ 21- 28+ 26+ 17+  11?    4   21     9   166 
16 Ігнатенко, Анастасія ua        1016 22+ 20+  6+  4- 18-  1- 10-  21?    3   30    11   178 
17 Савицький, Август    ua         903 30+  6- 11+ 14+  2-  7- 15-  12?    3   27     8   164 
18 Вовчок, Ян           ua         817 19- 29+ 22+  6- 16+  5-  9-  20?    3   24     7   172 
19 Русановський, Євген  ua        1832 18+ 23- 26+  3- 13- 10- 27+  24?    3   23     7   169 
20 Лопатенко, Костянтин ua        2207 24+ 16- 13- 10- 22- 28+ 25+  18?    3   21     7   173 
21 Чернова, Віра        ua         569 12-  9- 30+ 15+  7- 24- 29+  16?    3   21     5   154 
22 Шулежко, Вероніка    ua         147 16- 24+ 18-  5- 20+ 12- 26+  30?    3   23     8   169 
23 Петрик, Данило       ua        1001 29+ 19+  4- 26- 25+ 14- 11-  27?    3   21     6   170 
24 Науменко, Роман      ua         839 20- 22- 28+ 11- 29+ 21+ 12-  19?    3   20     6   160 
25 Русановська, Наталія ua         393  4- 15+  3-  7- 23- 30+ 20-  26?    2   25     4   156 
26 Фенчак, Анастасія    ua         782  6- 30+ 19- 23+ 14- 15- 22-  25?    2   22     3   153 
27 Остапенко, Надія     ua         318  2-  7- 15- 28- 30+ 29+ 19-  23?    2   20     1   150 
28 Колот, Олександра    ua         125  3- 13- 24- 27+ 15- 20- 30+  29?    2   21     2   151 
29 Криштаб, Михайло     ua         145 23- 18-  5- 30+ 24- 27- 21-  28?    1   19     0   145 
30 Чернецький, Кирил    ua         100 17- 26- 21- 29- 27- 25- 28-  22?    0   15     0   155 

------------------------------------------------------------------------------------------
Дошка     Білі            Рей-          Чорні           Рей-     Різниця    Фора   Комі
                          тинг                          тинг     рейтингів
------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Сівер, Єкатерина      1114  - Мясной, Єгор           700       414       4    Ч: -0.5 
 2. Кушнерік, Роман       1423  - Зінов’єв, Михайло     1078       345       3    Ч: -0.5 
 3. Почигайло, Олег       1247  - Красівський, Іван      975       272       3    Ч: -0.5 
 4. Придаткевич, Петро    1097  - Овсієнко, Тимофій      813       284       3    Ч: -0.5 
 5. Пушня, Юрій           1435  - Забігайло, Анна        448       987       8    Ч: -0.5 
 6. Дороніна, Марина      1038  - Батуріна, Раїса        650       388       4    Ч: -0.5 
 7. Разумова, Анна        1410  - Гаджиєв, Віктор        306      1104       8    Б: -5.5 
 8. Петрашевський, Данил  1181  - Савицький, Август      903       278       3    Ч: -0.5 
 9. Ігнатенко, Анастасія  1016  - Чернова, Віра          569       447       4    Ч: -0.5 
10. Лопатенко, Костянтин  2207  - Вовчок, Ян             817      1390       9    Б: -19.5 
11. Русановський, Євген   1832  - Науменко, Роман        839       993       8    Ч: -0.5 
12. Шулежко, Вероніка      147  - Чернецький, Кирил      100        47       0    Ч: -6.5 
13. Петрик, Данило        1001  - Остапенко, Надія       318       683       6    Б: -5.5 
14. Фенчак, Анастасія      782  - Русановська, Наталія   393       389       4    Ч: -0.5 
15. Криштаб, Михайло       145  - Колот, Олександра      125        20       0    Ч: -6.5 
BAM
Administrator
Повідомлень: 1241
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення BAM »

Назва турніру: "УкрФораКап"  - он-лайн турнір 
          Тур: перед IX туром                 

-- -------------------- ------ ------- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я                 Країна Рейтинг  I   II III  IV  V   VI VII VIII  IX Очки кБух кБерг кБух₂ 
-- -------------------- ------ ------- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- ----- ----- 
 1 Мясной, Єгор         ua         700 11+  8+  6+ 15+  3+ 13+  2+   4-  5?    7   41    35   281 
 2 Красівський, Іван    ua         975 26+  9- 23+ 18+  5+  6+  1-  10+  3?    6   38    26   257 
 3 Придаткевич, Петро   ua        1097 23+  7+ 19+ 13+  1- 12+  4-  16+  2?    6   37    24   286 
 4 Сівер, Єкатерина     ua        1114 12- 14- 29+ 20+  7+ 17+  3+   1+  6?    6   35    27   277 
 5 Кушнерік, Роман      ua        1423 27+ 21+ 13- 17+  2- 14+ 12+   6+  1?    6   32    22   289 
 6 Зінов’єв, Михайло    ua        1078 28+ 12+  1- 16+ 21+  2-  9+   5-  4?    5   37    18   282 
 7 Батуріна, Раїса      ua         650 10+  3-  8- 22+  4- 18+ 13+  15+  9?    5   37    20   269 
 8 Петрашевський, Данил ua        1181 24+  1-  7+ 12- 14- 20+ 25+  21+ 11?    5   33    18   272 
 9 Пушня, Юрій          ua        1435 16+  2+ 15- 21- 27+ 19+  6-  12+  7?    5   32    20   281 
10 Почигайло, Олег      ua        1247  7- 28+ 12- 23+ 24+ 21+ 16+   2- 14?    5   30    15   272 
11 Разумова, Анна       ua        1410  1- 23- 28+ 24- 26+ 27+ 21+  14+  8?    5   27    14   252 
12 Забігайло, Анна      ua         448  4+  6- 10+  8+ 15+  3-  5-   9- 18?    4   42    20   272 
13 Ігнатенко, Анастасія ua        1016 20+ 22+  5+  3- 17-  1-  7-  24+ 16?    4   38    16   263 
14 Гаджиєв, Віктор      ua         306 15-  4+ 21- 25+  8+  5- 19+  11- 10?    4   36    18   252 
15 Дороніна, Марина     ua        1038 14+ 24+  9+  1- 12- 16- 17+   7- 20?    4   36    16   282 
16 Овсієнко, Тимофій    ua         813  9- 26+ 22+  6- 18+ 15+ 10-   3- 13?    4   35    14   256 
17 Вовчок, Ян           ua         817 18- 29+ 20+  5- 13+  4- 15-  22+ 19?    4   32    12   253 
18 Русановський, Євген  ua        1832 17+ 19- 27+  2- 16-  7- 28+  25+ 12?    4   30    11   254 
19 Петрик, Данило       ua        1001 29+ 18+  3- 27- 23+  9- 14-  28+ 17?    4   27    10   249 
20 Шулежко, Вероніка    ua         147 13- 25+ 17-  4- 22+  8- 27+  30+ 15?    4   27     8   247 
21 Савицький, Август    ua         903 30+  5- 14+  9+  6- 10- 11-   8- 26?    3   35     9   248 
22 Лопатенко, Костянтин ua        2207 25+ 13- 16-  7- 20- 26+ 23+  17- 24?    3   30     9   251 
23 Русановська, Наталія ua         393  3- 11+  2- 10- 19- 30+ 22-  27+ 29?    3   31     7   241 
24 Чернова, Віра        ua         569  8- 15- 30+ 11+ 10- 25- 29+  13- 22?    3   27     6   237 
25 Науменко, Роман      ua         839 22- 20- 26+ 14- 29+ 24+  8-  18- 30?    3   27     7   232 
26 Колот, Олександра    ua         125  2- 16- 25- 28+ 11- 22- 30+  29+ 21?    3   24     3   230 
27 Фенчак, Анастасія    ua         782  5- 30+ 18- 19+  9- 11- 20-  23- 28?    2   31     4   227 
28 Остапенко, Надія     ua         318  6- 10- 11- 26- 30+ 29+ 18-  19- 27?    2   27     1   221 
29 Криштаб, Михайло     ua         145 19- 17-  4- 30+ 25- 28- 24-  26- 23?    1   25     0   220 
30 Чернецький, Кирил    ua         100 21- 27- 24- 29- 28- 23- 26-  20- 25?    0   21     0   227

------------------------------------------------------------------------------------------
Дошка     Білі            Рей-          Чорні           Рей-     Різниця    Фора   Комі
                          тинг                          тинг     рейтингів
------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Кушнерік, Роман       1423  - Мясной, Єгор           700       723       6    Б: -5.5 
 2. Придаткевич, Петро    1097  - Красівський, Іван      975       122       1    Ч: -0.5 
 3. Сівер, Єкатерина      1114  - Зінов’єв, Михайло     1078        36       0    Ч: -6.5 
 4. Пушня, Юрій           1435  - Батуріна, Раїса        650       785       7    Ч: -0.5 
 5. Разумова, Анна        1410  - Петрашевський, Данил  1181       229       2    Ч: -0.5 
 6. Почигайло, Олег       1247  - Гаджиєв, Віктор        306       941       7    Б: -5.5 
 7. Русановський, Євген   1832  - Забігайло, Анна        448      1384       9    Б: -19.5 
 8. Ігнатенко, Анастасія  1016  - Овсієнко, Тимофій      813       203       2    Ч: -0.5 
 9. Дороніна, Марина      1038  - Шулежко, Вероніка      147       891       7    Б: -5.5 
10. Петрик, Данило        1001  - Вовчок, Ян             817       184       2    Ч: -0.5 
11. Савицький, Август      903  - Колот, Олександра      125       778       7    Ч: -0.5 
12. Лопатенко, Костянтин  2207  - Чернова, Віра          569      1638       9    Б: -39.5 
13. Русановська, Наталія   393  - Криштаб, Михайло       145       248       2    Ч: -0.5 
14. Науменко, Роман        839  - Чернецький, Кирил      100       739       6    Б: -5.5 
15. Фенчак, Анастасія      782  - Остапенко, Надія       318       464       5    Ч: -0.5 
BAM
Administrator
Повідомлень: 1241
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення BAM »

Назва турніру: "УкрФораКап"  - он-лайн турнір 
          Фінальна таблиця                  

-- -------------------- ------ ------- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я                 Країна Рейтинг  I   II III  IV  V   VI VII VIII  IX Очки кБух кБерг кБух₂ 
-- -------------------- ------ ------- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- ----- ----- 
 1 Мясной, Єгор         ua         700 14+  7+  3+ 19+  4+ 17+  2+   5-  6+    8   50    44   405 
 2 Красівський, Іван    ua         975 26+  8- 23+ 12+  6+  3+  1-   9+  4+    7   50    36   377 
 3 Зінов’єв, Михайло    ua        1078 27+ 16+  1- 11+ 20+  2-  8+   6-  5+    6   49    28   398 
 4 Придаткевич, Петро   ua        1097 23+ 10+ 22+ 17+  1- 16+  5-  11+  2-    6   47    26   404 
 5 Сівер, Єкатерина     ua        1114 16- 18- 29+ 15+ 10+ 13+  4+   1+  3-    6   44    30   395 
 6 Кушнерік, Роман      ua        1423 28+ 20+ 17- 13+  2- 18+ 16+   3+  1-    6   44    25   411 
 7 Петрашевський, Данил ua        1181 25+  1- 10+ 16- 18- 15+ 24+  20+ 14+    6   42    26   372 
 8 Пушня, Юрій          ua        1435 11+  2+ 19- 20- 28+ 22+  3-  16+ 10+    6   41    27   402 
 9 Почигайло, Олег      ua        1247 10- 27+ 16- 23+ 25+ 20+ 11+   2- 18+    6   39    23   380 
10 Батуріна, Раїса      ua         650  9+  4-  7- 21+  5- 12+ 17+  19+  8-    5   47    23   382 
11 Овсієнко, Тимофій    ua         813  8- 26+ 21+  3- 12+ 19+  9-   4- 17+    5   44    20   378 
12 Русановський, Євген  ua        1832 13+ 22- 28+  2- 11- 10- 27+  24+ 16+    5   39    18   368 
13 Вовчок, Ян           ua         817 12- 29+ 15+  6- 17+  5- 19-  21+ 22+    5   39    18   360 
14 Разумова, Анна       ua        1410  1- 23- 27+ 25- 26+ 28+ 20+  18+  7-    5   37    16   351 
15 Шулежко, Вероніка    ua         147 17- 24+ 13-  5- 21+  7- 28+  30+ 19+    5   35    14   353 
16 Забігайло, Анна      ua         448  5+  3-  9+  7+ 19+  4-  6-   8- 12-    4   51    22   390 
17 Ігнатенко, Анастасія ua        1016 15+ 21+  6+  4- 13-  1- 10-  25+ 11-    4   47    18   378 
18 Гаджиєв, Віктор      ua         306 19-  5+ 20- 24+  7+  6- 22+  14-  9-    4   45    20   360 
19 Дороніна, Марина     ua        1038 18+ 25+  8+  1- 16- 11- 13+  10- 15-    4   45    18   386 
20 Савицький, Август    ua         903 30+  6- 18+  8+  3-  9- 14-   7- 26+    4   42    13   359 
21 Лопатенко, Костянтин ua        2207 24+ 17- 11- 10- 15- 26+ 23+  13- 25+    4   38    14   345 
22 Петрик, Данило       ua        1001 29+ 12+  4- 28- 23+  8- 18-  27+ 13-    4   36    13   348 
23 Русановська, Наталія ua         393  4- 14+  2-  9- 22- 30+ 21-  28+ 29+    4   35     8   346 
24 Науменко, Роман      ua         839 21- 15- 26+ 18- 29+ 25+  7-  12- 30+    4   31     7   327 
25 Чернова, Віра        ua         569  7- 19- 30+ 14+  9- 24- 29+  17- 21-    3   34     6   340 
26 Колот, Олександра    ua         125  2- 11- 24- 27+ 14- 21- 30+  29+ 20-    3   33     4   335 
27 Остапенко, Надія     ua         318  3-  9- 14- 26- 30+ 29+ 12-  22- 28+    3   32     3   332 
28 Фенчак, Анастасія    ua         782  6- 30+ 12- 22+  8- 14- 15-  23- 27-    2   38     4   328 
29 Криштаб, Михайло     ua         145 22- 13-  5- 30+ 24- 27- 25-  26- 23-    1   32     0   313 
30 Чернецький, Кирил    ua         100 20- 28- 25- 29- 27- 23- 26-  15- 24-    0   29     0   312 
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення Наталья »

УкрФораКап-2020, церемонія нагородження в ZOOM.
...
А. Сертифікати Інтернет-Школи Го від китайської Про Гуо Джуан отримали!

...
Категорія "Найкраща група підтримки":
Красівський Сергій
Шулежко Вероніка
Вовчок Ян
...
Категорія "Дебют":
Криштаб Михайло
Чернецький Кирило
Колот Олександра
...
Категорія "Наймолодші":
Чернова Віра
Петрик Данило
Савицький Август
Остапенко Надія
Овсієнко Тимофій

Б. Переможці за категоріями!

...
Номінація «дівчата»:
Батуріна Раїса
Разумова Анна
Шулежко Вероніка

...
Номінація до 12 років:
Сівер Катерина
Кушнерік Роман
Овсієнко Тимофій

...
Номінація до 16 років:
Придаткевич Петро
Петрашевський Данило
Пушня Юрій

...
Переможці Змагання !!
Чемпіон - Мясной Єгор!
2 місце - Красівський Іван
3 місце - Зінов’єв Михайло

Вітаємо всіх! Учасників, родини, друзів, тренерів, колег! Це було незабутньо, весело, цікаво, і... хочеться ще, чи не так?
Тож, до наступних зустрічей з Го!!))
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення Наталья »

20200503_132234.jpg
20200503_080104.jpg
20200503_014834.jpg
20200503_020000.jpg
20200503_024217.jpg
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення Наталья »

20200503_171029.jpg
20200503_075209.jpg
20200503_021750.jpg
20200503_022254.jpg
Востаннє редагувалось 03 травня 2020, 17:10 користувачем Наталья, всього редагувалось 1 раз.
vikkis
Advanced Member
Повідомлень: 281
З нами з: 17 травня 2016, 10:14

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення vikkis »

Нагородження:
Переможці турніру отримають грошові призи на картки, кубки та дипломи (після карантину)
Категорія до 12 та до 16 медалі, дипломи (після карантину)
Категорія серед дівчат дипломи та сувеніри (після карантину)
Категорія наймолодші сертифікати
Турнір проходив в дружній, доброзичливій атмосфері!
Всі гравці розбирали свої партії с опонентами!
Дуже раді були бачити гравців 7 міст України
Дякую всім за неймовірний турнір!!!!
vikkis
Advanced Member
Повідомлень: 281
З нами з: 17 травня 2016, 10:14

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення vikkis »

Щиро дякую Лопатенко Костянтину, Почигайло Олегу
за розбір партій, Богацькому Аркадію Михайловичу за суддійство та за додаткові призи для переможців ( Мясной Єгор зіграє партію з Красівський Іваном а Придаткевич Петро зіграє з Зінов'євим Михайлом, ці партії прокоментує на кгс Аркадій Михайлович)
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: "УкрФораКап" 23/04/2020 - он-лайн турнір

Повідомлення Наталья »

Зображення
Вкладення
Screenshot_20200507-212956_Chrome.jpg
Screenshot_20200507-205857_Viber.jpg
Відповісти