Турнірна таблиця після третього туру:
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
1 Hwang, In-Seong 7d Ber 25˝ 12+ 4+ 3+ 2? 3 98 386
2 Oh, Chi-min 7d Ber 25˝ 8+ 9+ 7+ 1? 3 96 387
3 Silt, Ondrej 6d Zli 24˝ 10+ 5+ 1- 6? 2 98 385
4 Kachanovskyj, Artem 5d Riv 24˝ 6+ 1- 11+ 5? 2 98 384
5 Balogh, Pal 6d Deb 24˝ 7+ 3- 10+ 4? 2 96 388
Simara, Jan 5d Zli 24˝ 4- 8+ 9+ 3? 2 96 388
7 Jurek, Martin 4d Mik 23˝ 5- 12+ 2- 13? 1 97 375
8 Cipra, Petr 3d NoB 23˝ 2- 6- 14+ 10? 1 96 379
9 Zhurakovskyj, Bohdan 5d Kyi 23˝ 11+ 2- 6- 16? 1 96 376
10 Prokop, Jan 4d Ric 23˝ 3- 15+ 5- 8? 1 95 381
11 Nechanicky, Radek 6d Nym 23˝ 9- 14+ 4- 12? 1 94 380
12 Podpera, Lukas 3d Pra 23˝ 1- 7- 17+ 11? 1 94 376
13 Lisy, Pavol 1d Bra 23˝ 18+ 16+ 15+ 7? 3 89 366
14 Reindl, Martin 2d Bra 22˝ 16+ 11- 8- 15? 1 92 371
15 Kral, Maros 2d Kos 22˝ 17+ 10- 13- 14? 1 91 363
16 Rak, Ales 2d Ost 22˝ 14- 13- 18+ 9? 1 90 365
17 Jiruse, Jaroslav 1d Bla 21˝ 15- 18+ 12- 19? 1 87 353
18 Valek, Martin 1d Rev 20˝ 13- 17- 16- 20? 0 88 346
19 Zeckarias, Simon 2k Pra 20˝ 24+ 23+ 22- 17? 2 80 322
20 Binovec, Vladimir 2k Ces 20˝ 21+ 22- 25+ 18? 2 80 321
21 Strelka, Martin 2k Lok 20˝ 20- 24+ 23+ 22? 2 79 315
22 Shevchuk, Viktor 3k Riv 20˝ 28+ 20+ 19+ 21? 3 79 311
23 Prokopova, Anna 2k Ric 19˝ 26+ 19- 21- 27? 1 78 306
24 Bartova, Jitka 2k Pha 18˝ 19- 21- 27- 26? 0 78 306
25 Fanta, Ludek 4k Nym 18˝ 27+ 26+ 20- 29? 2 75 298
26 Ebert, Andreas 3k Lei 18˝ 23- 25- 29+ 24? 1 74 302
27 Baudis, Petr 4k NMM 18˝ 25- 31+ 24+ 23? 2 73 301
28 Chalmoviansky, Pavel 4k 361 17˝ 22- 29- 31+ 30? 1 72 286
29 Tichy, Antonin 5k Pra 17˝ 33+ 28+ 26- 25? 2 71 286
30 Doroshuk, Mykhajlo 5k Kyi 17˝ 31- 35+ 32+ 28? 2 66 272
31 Bauma, Jiri 5k Pra 16˝ 30+ 27- 28- 32? 1 70 278
32 Dvoracek, Jindrich 6k Jes 16˝ 34+ 33+ 30- 31? 2 67 264
33 Podbiol, Krzysztof 5k Cho 16˝ 29- 32- 36+ 34? 1 65 262
34 Gric, Pavel 6k Brn 16˝ 32- 37+ 35+ 33? 2 63 253
35 Sir, Jaromir 6k NMM 15˝ 36+ 30- 34- 38? 1 63 248
36 Rakova, Lenka 7k Ost 14˝ 35- 38+ 33- 37? 1 61 244
37 Haneckova, Radka 7k Bra 14˝ 42+ 34- 38- 36? 1 58 236
38 Pavelka, Antonin 8k Brn 14˝ 39+ 36- 37+ 35? 2 58 234˝
39 Salom, Pavel 8k RpR 13˝ 38- 40+ -- 44? 1 52˝ 205
40 Kijonka, Jan 9k Ost 13˝ 43+ 39- 42+ 41? 2 52 207˝
41 Ukraincev, Egor 10k Pra 13˝ 46+ 42+ 43+ 40? 3 50 204
42 Kachanovskyj, Volody 8k Riv 12˝ 37- 41- 40- 43? 0 54 211
43 Burkovic, Kamil 9k Ost 12˝ 40- 45+ 41- 42? 1 51 204
44 Rolinek, Michal 10k Pra 12˝ 45- 49+ 47+ 39? 2 47 191˝
45 Jurasek, Ondrej 10k Brn 11˝ 44+ 43- 48- 47? 1 48 187
46 Valasek, Radek 10k Ost 11˝ 41- 47- 49+ 48? 1 47 184
47 Babicka, Katerina 11k UnL 11˝ 49+ 46+ 44- 45? 2 46 187
48 Kouba, Petr 12k Pra 11˝ 52+ 50+ 45+ 46? 3 43 175
49 Valisova, Karin 10k Bra 10˝ 47- 44- 46- 53? 0 45 178
50 Tobias, Jiri 12k Brn 10˝ 54+ 48- 56+ 51? 2 41 158
51 Fanta, Daniel 12k Kol 10˝ 53+ 56- 55+ 50? 2 39 155
52 Hofmann, Patrik 12k Ost 9˝ 48- 54+ 57- 58? 1 39 150
53 Kouba, Zdenek 12k Pra 9˝ 51- 55- 60+ 49? 1 38 154
54 Simkova, Marie 12k Pra 9˝ 50- 52- 58+ 55? 1 38 153
55 Sabo, Stefan 13k Bra 9˝ 58+ 53+ 51- 54? 2 38 150
56 Moravek, Martin 13k Pra 9˝ 59+ 51+ 50- 57? 2 38 148
57 Kavalir, Lubos 14k Par 9˝ 60+ 59+ 52+ 56? 3 34 143
58 Zin, Iryna 13k Riv 8˝ 55- 62+ 54- 52? 1 35 143
59 Lisy, Daniel 13k Bra 7˝ 56- 57- 61- 60? 0 34 131
60 Kolos, Khrystyna 14k Riv 7˝ 57- 66+ 53- 59? 1 32 130
61 Jackovic, Miroslav 15k Bra 7˝ 62- 64+ 59+ 63? 2 27 110
62 Djubek, Boris 15k Bra 6˝ 61+ 58- 63- 69? 1 28 106
63 Pylypchuk, Andrij 16k Riv 6˝ 71- 68+ 62+ 61? 2 24 99
64 Kruk, Andrij 16k Riv 6˝ 70+ 61- 66+ 65? 2 24 95
65 Sturm, Tomas 17k Ost 6˝ 72+ 70+ 67+ 64? 3 21 87
66 Svak, Jaroslav 16k Ost 5˝ 67+ 60- 64- 72? 1 24 96
67 Kolos, Viktor 16k Riv 5˝ 66- 71+ 65- 68? 1 22 89
Bartonek, Tomas 17k Ost 5˝ 69+ 63- 70+ 67? 2 22 89
69 Redila, Viktor 17k Riv 5˝ 68- 73+ 71+ 62? 2 20 85
70 Divis, Martin 16k Pac 4˝ 64- 65- 68- 71? 0 23 89
71 Kavalirova, Lenka 17k Par 4˝ 63+ 67- 69- 70? 1 22 89
72 Skvaril, Lumir 18k Bla 4˝ 65- 78+ 74+ 66? 2 18 69
73 Drozen, Miroslav 19k Ric 3˝ 85+ 69- 87+ 77? 2 13 45
74 Dvoracek, Mikolas 18k Jes 3˝ 78- 90+ 72- 84? 1 11 47˝
75 Krushelnyckyj, Valer 20k Riv 3˝ 80+ 81+ 79+ 76? 3 11 37˝
76 Nozar, Mikulas 20k Brn 3˝ 86+ 88+ 83+ 75? 3 9˝ 36˝
77 Dohnalkova, Adela 20k Jes 3˝ 96+ 82+ 78+ 73? 3 9 43
78 Verteleckyj, Vladysl 19k Riv 2˝ 74+ 72- 77- 91? 1 13 45
79 Chejnovska, Anna 20k Par 2˝ 94+ 84+ 75- 85? 2 10 34˝
80 Samajova, Kamila 20k Ost 2˝ 75- 93+ 88+ 83? 2 9 35
81 Dvorackova, Eva 20k Jes 2˝ 92+ 75- 91+ 82? 2 9 34
82 Krushelnycka, Larysa 20k Riv 2˝ 93+ 77- 89+ 81? 2 9 33
Redila, Julija 20k Riv 2˝ 95+ 89+ 76- 80? 2 9 33
84 Pylypchuk, Roksolana 20k Riv 2˝ 97+ 79- 86+ 74? 2 8˝ 35˝
85 Kolos, Valentyna 20k Riv 2˝ 73- 96+ 94+ 79? 2 8 38
86 Kravec, Evgen 20k Riv 2 76- 95+ 84- free 2 8˝ 33
87 Potjanok, Oleksij 20k Riv 1˝ 89- 92+ 73- 90? 1 8 36
88 Bystrjakova, Anna 20k Riv 1˝ free 76- 80- 92? 1 8 33˝
89 Kravec, Natalja 20k Kyi 1˝ 87+ 83- 82- 93? 1 8 33
Vertelecka, Viktorij 20k Riv 1˝ 91+ 74- 92- 87? 1 8 33
91 Pylypchuk, Arsen 20k Riv 1˝ 90- free 81- 78? 1 7 37
92 Pylypchuk, Angelina 20k Riv 1˝ 81- 87- 90+ 88? 1 7 33
93 Bystrjakova, Olga 20k Riv 1˝ 82- 80- 97+ 89? 1 7 32
94 Zin, Natalija 20k Riv 1˝ 79- 97+ 85- 95? 1 7 30˝
95 Potjanok, Anton 20k Riv 1˝ 83- 86- 96+ 94? 1 6˝ 32˝
96 Gykavchuk, Natalja 20k Riv 0˝ 77- 85- 95- 97? 0 8 29˝
97 Zhuravlova, Iryna 20k Riv 0˝ 84- 94- 93- 96? 0 6 30˝
В четвертому турі Богдан і Артем виграли.
У Крушельницького Валерія 4 виграші з 4-х.