Турнир стартовал.
Положение после второго тура и жеребьевка третьего.
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 Pt SOS SODOS SOSOS
1 Кокозей, Владимир 5d Кие 23Ѕ 8+ 4+ 3? 2 68Ѕ 56ѕ 203Ѕ
2 Жураковский, Богдан 5d Кие 23Ѕ 7+ 5+ 8? 2 67Ѕ 56ј 203Ѕ
3 Качановский, Артем 7d Кие 23Ѕ 11+ 6+ 1? 2 67Ѕ 55ѕ 203Ѕ
4 Крушельницкий, Валер 1d Ров 22Ѕ 10+ 1- 5? 1 68Ѕ 33ѕ 203Ѕ
5 Яценко, Дмитрий 5d Кие 22Ѕ 9+ 2- 4? 1 68Ѕ 33ѕ 202Ѕ
6 Гальченко, Михаил 5d Кие 22Ѕ 12+ 3- 7? 1 67Ѕ 32ѕ 201Ѕ
7 Лопатенко, Константи 4d Дне 22Ѕ 2- 13+ 6? 1 67Ѕ 32ѕ 200Ѕ
8 Богацкий, Аркадий 4d Кие 22Ѕ 1- 15+ 2? 1 67Ѕ 32ј 196Ѕ
9 Ружанский, Роман 2d Кие 22Ѕ 5- 11+ 10? 1 66Ѕ 32ѕ 202Ѕ
10 Скочко, Василий 4d Кие 22Ѕ 4- 12+ 9? 1 66Ѕ 32ѕ 201Ѕ
11 Ерошкин, Александр 3d Ров 21Ѕ 3- 9- 13? 0 67Ѕ 10ѕ 199Ѕ
12 Плющ, Юрий 4d Кие 21Ѕ 6- 10- 14? 0 66Ѕ 10ѕ 195Ѕ
13 Вдовин, Андрей 1d Кри 21Ѕ 14+ 7- 11? 1 65Ѕ 32ј 196Ѕ
14 Денисенко, Андрей 1d Кие 21Ѕ 13- 17+ 12? 1 61Ѕ 29ј 191Ѕ
15 Кайро, Глеб 1k Кие 20Ѕ 16+ 8- 17? 1 60Ѕ 28ѕ 181Ѕ
16 Пилипчук, Андрей 2k Ров 19Ѕ 15- 19+ 18? 1 54Ѕ 25ј 165
17 Кузнечиков, Сергей 3k Кие 18Ѕ 18+ 14- 15? 1 59Ѕ 27ѕ 176Ѕ
18 Вдовин, Александр 4k Кри 17Ѕ 17- 20+ 16? 1 54Ѕ 26ј 163Ѕ
19 Гальченко, Григорий 5k Кие 16Ѕ 23+ 16- -- 1 50 15Ѕ 146
20 Колодин, Евгений 5k Оде 16Ѕ 22+ 18- 21? 1 49Ѕ 23ѕ 149Ѕ
21 Карелов, Анатолий 6k Кие 16Ѕ 24+ 22+ 20? 2 46Ѕ 38ј 142Ѕ
22 Светличный, Павел 5k Сев 15Ѕ 20- 21- 23? 0 48Ѕ 7ѕ 142Ѕ
23 Редила, Виктор 6k Ров 15Ѕ 19- 25+ 22? 1 46Ѕ 22ј 142
24 Ваврик, Анастасия 7k Ров 14Ѕ 21- 26+ 25? 1 44Ѕ 20ѕ 130Ѕ
25 Качановский, Владими 7k Ров 14Ѕ 26+ 23- 24? 1 43Ѕ 20ѕ 131Ѕ
26 Левенко, Павел 7k Кие 13Ѕ 25- 24- 30? 0 40Ѕ 5ѕ 126Ѕ
27 Тарасенко, Светлана 9k Кие 13Ѕ 38+ 37+ 31? 2 29Ѕ 23ѕ 101Ѕ
28 Богданович, Вадим 10k Кие 12Ѕ 30+ 32+ 29? 2 34Ѕ 28ј 99Ѕ
29 Коробка, Сергей 10k Кие 12Ѕ 50+ 30+ 28? 2 29Ѕ 23ј 95Ѕ
30 Безруких, Василий 9k Сев 11Ѕ 28- 29- 26? 0 38Ѕ 6ѕ 104Ѕ
31 Петрашевская, Ника 11k Кие 11Ѕ 39+ 33+ 27? 2 32Ѕ 25ѕ 92Ѕ
32 Улан, Александр 11k Гай 10Ѕ 40+ 28- 35? 1 31Ѕ 13ѕ 90
33 Сильницкая, Татьяна 11k Кие 10Ѕ 34+ 31- 38? 1 30Ѕ 14ѕ 95Ѕ
34 Редила, Юлия 11k Ров 10Ѕ 33- 39+ 37? 1 28Ѕ 13ј 97Ѕ
35 Муха, Владислав 12k Кие 10Ѕ 43+ 40+ 32? 2 26Ѕ 21ј 88
36 Симоненко, Виктория 10k Кие 10Ѕ 37- 38- 39? 0 26Ѕ 4ј 101Ѕ
37 Попович, Екатерина 12k Кие 9Ѕ 36+ 27- 34? 1 34Ѕ 15ѕ 84Ѕ
38 Ружанская, Камилла 13k Кие 8Ѕ 27- 36+ 33? 1 34Ѕ 15ѕ 86Ѕ
39 Исаенко, Анна 12k Кие 8Ѕ 31- 34- 36? 0 32Ѕ 5ј 87Ѕ
40 Бирюков, Юрий 12k Кие 8Ѕ 32- 35- -- 0 29 0 82
41 Муха, Игорь 14k Кие 8Ѕ 42+ 43+ 44? 2 23Ѕ 19ѕ 72Ѕ
42 Рудык, Юрий 13k Кие 8Ѕ 41- 45+ 43? 1 23Ѕ 11ј 72
43 Ступаченко, Сергей 13k Кие 7Ѕ 35- 41- 42? 0 27Ѕ 4ј 73Ѕ
44 Пилипенко, Александр 15k Кие 7Ѕ 47+ 46+ 41? 2 21Ѕ 17ј 65Ѕ
45 Почигайло, Олег 14k Ива 7Ѕ 46+ 42- -- 1 21 6Ѕ 63
46 Юдашкин, Владислав 14k Кие 6Ѕ 45- 44- 49? 0 21Ѕ 3ј 58
47 Редила, Илона 14k Ров 6Ѕ 44- 49- 48? 0 20Ѕ 3ј 52Ѕ
48 Шередеко, Георгий 16k Кие 6Ѕ 51+ 50+ 47? 2 15Ѕ 12ј 55Ѕ
49 Казмиренко, Антон 16k Кие 6Ѕ 53+ 47+ 46? 2 15Ѕ 12ј 53Ѕ
50 Колодяжный, Андрей 15k Кие 5Ѕ 29- 48- 52? 0 22Ѕ 1ѕ 55Ѕ
51 Земляный, Андрей 17k Кие 3Ѕ 48- 52- 53? 0 12Ѕ 1ј 37Ѕ
52 Авраменков, Василий 19k Кие 3Ѕ 54+ 51+ 50? 2 10Ѕ 7ѕ 40Ѕ
53 Шашило, Богдан 19k Кие 2Ѕ 49- 55+ 51? 1 11Ѕ 3ј 32Ѕ
54 Цимбалист, Дарина 20k Кие 1Ѕ 52- free 55? 1 5Ѕ 1ј 20Ѕ
55 Яценко, Марина 20k Кие 1Ѕ free 53- 54? 1 4Ѕ 1ј 21Ѕ
Результаты турнира начинающих
1. Исаенко Даниил - 7
2. Кравец Владислав - 6
3. Ружанская Стефания - 5
4. Весич София - 5
5. Белоконь Владислав - 5
6. Поповский Андрей - 4
7. Мелов Георгий - 3
8. Приходько Иван - 1
9. Бондаренко Любомир - 0
С уважением, Владимир Корсак