Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

take
Advanced Member
Повідомлень: 84
З нами з: 23 липня 2017, 23:23
Розряд: 3d
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення take »

дуже велика подяка до ВAM ,за оперативнicть...сподiваюсь що так буде завжди.P.S.чесно кажучи , якщо результати турнiра виставляють пiсля 3-х днiв, то навiть не дуже якось.
take
Advanced Member
Повідомлень: 84
З нами з: 23 липня 2017, 23:23
Розряд: 3d
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення take »

живемо вже в 2018 , iнтернет навiть в метро ловить .. це до Кротович Юлiї
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення December »

Так, Вікторе, оперативне висвітлення є. Це чудово. Тож, є стабільне підключення до мережі, ноут не висне - все чудово, проте, чомусь частина учасників стартувала з архаїчними рейтингами місячної давнини, хоча актуальні опубліковані і доступні.
Бланки для запису результатів партій відсутні, номерки на столах (не те щоб ті, що я роздруковую, верх естетики) зовсім швах - розідрані вручну клаптики паперу. Вода відсутня як явище, не кажучи про чай чи каву - це дійсно не найважливіше, проте вода має бути обов'язково, а її нема.

У мене є пропозиція, Вікторе, ви готові надавати власний стабільний ноут, для жеребкування, висвітлення тощо, щоб я викладала у майбутньому дані оперативніше, якщо це найважливіша частина турніру на Вашу думку?
BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення BAM »

Официальные рейтинги взяты отсюда: http://ufgo.org/rating-list/2018-04-01/
Жеребьевка 4-го тура - предварительная, возможны изменения.
take
Advanced Member
Повідомлень: 84
З нами з: 23 липня 2017, 23:23
Розряд: 3d
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення take »

Юля,я тiльки критикую, i така людина , що завжди найде недолiки .. а якщо серйозно , то якщо УФГО так органiзовано проводить ЮЧЕ , то треба тримати планку. якщо це було так ..для реклами i таке iнше,ну тодi?як то кажуть *ще не вмерла Україна*.
BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення BAM »

Чемпіонат України з го 2018 - чвертьфінал - Before Round 5
Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Качановський Артем                   ua-Рівн  7 Dan  2756    39      2+       8+       4+       5+       3?      4      39    148    601 
   2  Качановський Михайло                 ua-Рівн  3 Dan  2354    38      1-       6+       8+       4+       7?      3      38    149    600 
   3  Гілязов Олександр                    ua-Харк  2 Dan  2186    38      9+       4-       6+       8+       1?      3      38    146    597 
   4  Богацький Дмитро                     ua-Київ  6 Dan  2509    37      7+       3+       1-       2-       6?      2      37    152    589 
   5  Лопатюк Костянтин                    ua-Рівн  5 Dan  2473    37      6-       9+       7+       1-      10?      2      37    149    588 
  (6) Панькін Євген                        ua-Київ  4 Dan  2370    37      5+       2-       3-      10+       4?      2      37    149    588 
   7  Скочко Василь                        ua-Київ  4 Dan  2396    37      4-      10+       5-      11+       2?      2      37    146    586 
   8  Борейко Антон                        ua-Київ  2 Dan  2188    36     10+       1-       2-       3-      11?      1      36    151    587 
   9  Ружанський Роман                     ua-Київ  3 Dan  2298    36      3-       5-      11-      14+      12?      1      36    145    577 
  10  Малко Ярослав                        ua-Рівн  2 Dan  2152    36      8-       7-      14+       6-       5?      1      36    144    587 
  11  Русановський Дмитро                  ua-Київ  2 Kyu     0    36     14+      15+       9+       7-       8?      3      36    141    556 
  12  Грінченко Семен                      ua-Харк  4 Kyu     0    35     13+      18+      15+      16+       9?      4      35    135    513 
  13  Петрашевська Ніка                    ua-Київ  3 Kyu     0    35     12-      17+      34+      22+      14?      3      35    125    515½
  14  Часновський Євгеній                  ua-Харк  2 Kyu     0    34     11-      16+      10-       9-      13?      1      34    141    563 
  15  Тарасенко Світлана                   ua-Київ  3 Kyu     0    34     41+      11-      12-      29+      17?      2      34    124    503 
  16  Овсієнко Всеволод                    ua-Київ  4 Kyu     0    33     21+      14-      19+      12-      20?      2      33    133    535 
  17  Пелех Віталій                        ua-Рівн  4 Kyu     0    33     19+      13-      20+      18-      15?      2      33    133    515 
  18  Русановський Євген                   ua-Київ  5 Kyu     0    33     20+      12-      21+      17+      19?      3      33    131    528 
  19  Васильев Дмитрий                     ua-Київ  4 Kyu     0    33     17-      20+      16-      21+      18?      2      33    129    526 
  20  Шевчук Віктор                        ua-Несо  4 Kyu     0    32     18-      19-      17-      24+      16?      1      32    130    512 
  21  Бойко Михайло                        ua-Дніп  4 Kyu     0    31     16-      24-      18-      19-      25?      0      31    130    512 
  22  Крушельницька Поліна                 ua-Рівн  6 Kyu     0    31     33+      26-      28+      13-      29?      2      31    123½   477 
  23  Качановський Володимир               ua-Рівн  7 Kyu     0    31     30+      28+      26+      25-      27?      3      31    120½   468 
  24  Кротович Юлія                        ua-Київ  6 Kyu     0    31     34+      21+      29-      20-      28?      2      31    119    502 
  25  Бахур Володимир                      ua-Київ  8 Kyu     0    31     38+      31+      27+      23+      21?      4      31    115    461 
  26  Cупрун Сергій                        ua-Київ  7 Kyu     0    30½    27+      22+      23-       -        -       2      30    120    474½
  27  Кавун Андрій                         ua-Рівн  7 Kyu     0    30     26-      32+      25-      30+      23?      2      30    118½   466 
  28  Ружанська Камілла                    ua-Київ  7 Kyu     0    30     29+      23-      22-      34+      24?      2      30    118    486 
  29  Мельник Анна                         ua-Київ  7 Kyu     0    30     28-      41+      24+      15-      22?      2      30    118    470 
  30  Щепанюк Олександр                    ua-Київ  8 Kyu     0    29     23-      35+      32+      27-      31?      2      29    115    461 
  31  Стефанович Дмитро                    ua-Рівн  8 Kyu     0    29     32-      25-      33+      36+      30?      2      29    113    449 
  32  Попович Катерина                     ua-Київ  8 Kyu     0    28     31+      27-      30-      33-      36?      1      28    116    460½
  33  Симоненко Віктория                   ua-Київ  8 Kyu     0    28     22-      34-      31-      32+      37?      1      28    114    476½
  34  Сичінська Юлія                       ua-Рівн 10 Kyu     0    26     24-      33+      13-      28-      35?      1      26    124    476 
  35  Дончак Олексій                       ua-Київ 11 Kyu     0    26     37+      30-      36-      38+      34?      2      26    106    427½
  36  Кавун Дмитро                         ua-Рівн 12 Kyu     0    26     39+      38+      35+      31-      32?      3      26    104    426½
  37  Онищук Богуслав                      ua-Рівн 11 Kyu     0    26     35-      40-      38+      39+      33?      2      26     99½   408½
  38  Пушня Юрій                           ua-Київ 10 Kyu     0    25     25-      36-      37-      35-      40?      0      25    109    424½
  39  Гончарук Костянтин                   ua-Київ 13 Kyu     0    24     36-      43+      40+      37-      42?      2      24     98½   389½
  40  Туровський Дмитро                    ua-Київ 13 Kyu     0    24½     -       37+      39-      42+      38?      2      24     95    376½
  41  Сільницька Тетяна                    ua-Київ 13 Kyu     0    23     15-      29-      42-      43+      44?      1      23    109    423½
  42  Піддубний Костянтин                  ua-Жовт 15 Kyu     0    23     43+      44+      41+      40-      39?      3      23     90½   379 
  43  Науменко Роман                       ua-Київ 14 Kyu     0    22     42-      39-      44+      41-      47?      1      22     91    382 
  44  Власенко Саша                        ua-Київ 16 Kyu     0    21     45+      42-      43-      48+      41?      2      21     84    339½
  45  Петрашевський Данило                 ua-Київ 17 Kyu     0    20     44-      49+      47+      46-      50?      2      20     80    316 
  46  Чернова Марія                        ua-Київ 18 Kyu     0    20     50+      47+      48-      45+      49?      3      20     78    306½
  47  Власенко Влада                       ua-Київ 17 Kyu     0    20     51+      46-      45-      49+      43?      2      20     77    310 
  48  Олійник Анна                         ua-Київ 18 Kyu     0    19     49-      51+      46+      44-      52?      2      19     78    314 
  49  Забігайло Анна                       ua-Київ 18 Kyu     0    19     48+      45-      51+      47-      46?      2      19     77    310 
  50  Легкий Микита                        ua-Київ 19 Kyu     0    19     46-      54+     free      53+      45?      3      19     71½   285 
  51  Щепанюк Руслан                       ua-Київ 18 Kyu     0    18     47-      48-      49-      52+      54?      1      18     75    299½
  52  Оріховський Руслан                   ua-Полт 20 Kyu     0    17    free      53-      54+      51-      48?      2      17     67½   278 
  53  Мельник Михайло                      ua-Київ 20 Kyu     0    17½    54+      52+       -       50-     free      2      17     67    267½
  54  Іващук Дарина                        ua-Київ 20 Kyu     0    16     53-      50-      52-     free      51?      1      16     68½   274½


Чемпіонат України з го 2018 - чвертьфінал (відбір в фінал ЧУ серед жінок) - Before Round 5
Place Name                                 Club     Level Rating Score    1       2       3       4       5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Петрашевська Ніка                    ua-Київ  3 Kyu  1841    26    free    free     7+      3+      -       4      26     98    393 
   2  Тарасенко Світлана                   ua-Київ  2 Kyu  1876    26     8+     free    free     6+      -       4      26     97    387 
   3  Крушельницька Поліна                 ua-Рівн  5 Kyu  1595    25     9+     free     4+      1-      6?      3      25     98    384 
   4  Ружанська Камілла                    ua-Київ  6 Kyu  1462    25     6+     free     3-      7+      5?      3      25     96    392 
   5  Кротович Юлія                        ua-Київ  6 Kyu  1540    25     7+     free     6-     free     4?      3      25     95    388 
   6  Мельник Анна                         ua-Київ  6 Kyu  1458    24     4-      8+      5+      2-      3?      2      24     99    382 
   7  Сичінська Юлія                       ua-Рівн  9 Kyu  1170    23     5-      9+      1-      4-      -       1      23     99    381 
   8  Сільницька Тетяна                    ua-Київ 12 Kyu   882    23     2-      6-      -       -       -       0      22     94    372 
   9  Симоненко Віктория                   ua-Київ  7 Kyu  1388    23     3-      7-      -       -       -       0      22     92    373 
BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення BAM »

Чемпіонат України з го 2018 - чвертьфінал - After Round 5
Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Качановський Артем                   ua-Рівн  7 Dan  2756    40      3+       8+       2+       5+       4+      5      40    189    946 
   2  Богацький Дмитро                     ua-Київ  6 Dan  2509    38      6+       4+       1-       3-       7+      3      38    191    942 
   3  Качановський Михайло                 ua-Рівн  3 Dan  2354    38      1-       7+       8+       2+       6-      3      38    190    942 
   4  Гілязов Олександр                    ua-Харк  2 Dan  2186    38      9+       2-       7+       8+       1-      3      38    189    937 
   5  Лопатюк Костянтин                    ua-Рівн  5 Dan  2473    38      7-       9+       6+       1-      10+      3      38    188    928 
   6  Скочко Василь                        ua-Київ  4 Dan  2396    38      2-      10+       5-      11+       3+      3      38    186    933 
   7  Панькін Євген                        ua-Київ  4 Dan  2370    37      5+       3-       4-      10+       2-      2      37    188    942 
   8  Борейко Антон                        ua-Київ  2 Dan  2188    37     10+       1-       3-       4-      11+      2      37    188    932 
   9  Ружанський Роман                     ua-Київ  3 Dan  2298    37      4-       5-      11-      14+      13+      2      37    181    910 
  10  Малко Ярослав                        ua-Рівн  2 Dan  2152    36      8-       6-      14+       7-       5-      1      36    184    929 
  11  Русановський Дмитро                  ua-Київ  2 Kyu     0    36     14+      18+       9+       6-       8-      3      36    180    893 
  12  Петрашевська Ніка                    ua-Київ  3 Kyu     0    36     13-      15+      35+      22+      14+      4      36    161    832 
  13  Грінченко Семен                      ua-Харк  4 Kyu     0    35     12+      19+      18+      16+       9-      4      35    174    835 
  14  Часновський Євгеній                  ua-Харк  2 Kyu     0    34     11-      16+      10-       9-      12-      1      34    179    873 
  15  Пелех Віталій                        ua-Рівн  4 Kyu     0    34     17+      12-      20+      19-      18+      3      34    169    819 
  16  Овсієнко Всеволод                    ua-Київ  4 Kyu     0    34     21+      14-      17+      13-      20+      3      34    167    849 
  17  Васильев Дмитрий                     ua-Київ  4 Kyu     0    34     15-      20+      16-      21+      19+      3      34    165    834 
  18  Тарасенко Світлана                   ua-Київ  3 Kyu     0    34     41+      11-      13-      27+      15-      2      34    159    806 
  19  Русановський Євген                   ua-Київ  5 Kyu     0    33     20+      13-      21+      15+      17-      3      33    167    839 
  20  Шевчук Віктор                        ua-Несо  4 Kyu     0    32     19-      17-      15-      23+      16-      1      32    167    818 
  21  Бойко Михайло                        ua-Дніп  4 Kyu     0    32     16-      23-      19-      17-      26+      1      32    164    798 
  22  Крушельницька Поліна                 ua-Рівн  6 Kyu     0    32     33+      29-      28+      12-      27+      3      32    156    757 
  23  Кротович Юлія                        ua-Київ  6 Kyu     0    32     35+      21+      27-      20-      28+      3      32    150    788 
  24  Качановський Володимир               ua-Рівн  7 Kyu     0    31     31+      28+      29+      26-      25-      3      31    152    749 
  25  Кавун Андрій                         ua-Рівн  7 Kyu     0    31     29-      32+      26-      31+      24+      3      31    151    744 
  26  Бахур Володимир                      ua-Київ  8 Kyu     0    31     38+      30+      25+      24+      21-      4      31    149    746½
  27  Мельник Анна                         ua-Київ  7 Kyu     0    30     28-      41+      23+      18-      22-      2      30    152    747 
  28  Ружанська Камілла                    ua-Київ  7 Kyu     0    30     27+      24-      22-      35+      23-      2      30    151    764 
  29  Cупрун Сергій                        ua-Київ  7 Kyu     0    31     25+      22+      24-       -        -       2      30    150    739 
  30  Стефанович Дмитро                    ua-Рівн  8 Kyu     0    30     32-      26-      33+      36+      31+      3      30    144    721 
  31  Щепанюк Олександр                    ua-Київ  8 Kyu     0    29     24-      34+      32+      25-      30-      2      29    148    724 
  32  Попович Катерина                     ua-Київ  8 Kyu     0    29     30+      25-      31-      33-      36+      2      29    145    722 
  33  Симоненко Віктория                   ua-Київ  8 Kyu     0    29     22-      35-      30-      32+      37+      2      29    143    730½
  34  Дончак Олексій                       ua-Київ 11 Kyu     0    27     37+      31-      36-      38+      35+      3      27    132    705 
  35  Сичінська Юлія                       ua-Рівн 10 Kyu     0    26     23-      33+      12-      28-      34-      1      26    154    737 
  36  Кавун Дмитро                         ua-Рівн 12 Kyu     0    26     39+      38+      34+      30-      32-      3      26    136    680 
  37  Онищук Богуслав                      ua-Рівн 11 Kyu     0    26     34-      40-      38+      39+      33-      2      26    131½   655 
  38  Пушня Юрій                           ua-Київ 10 Kyu     0    25     26-      36-      37-      34-      40-      0      25    135½   669½
  39  Гончарук Костянтин                   ua-Київ 13 Kyu     0    25     36-      43+      40+      37-      42+      3      25    123½   620 
  40  Туровський Дмитро                    ua-Київ 13 Kyu     0    25½     -       37+      39-      42+      38+      3      25    121    619 
  41  Сільницька Тетяна                    ua-Київ 13 Kyu     0    24     18-      27-      42-      43+      44+      2      24    131    653½
  42  Піддубний Костянтин                  ua-Жовт 15 Kyu     0    23     43+      44+      41+      40-      39-      3      23    118½   599½
  43  Науменко Роман                       ua-Київ 14 Kyu     0    23     42-      39-      44+      41-      47+      2      23    113    587 
  44  Власенко Саша                        ua-Київ 16 Kyu     0    21     45+      42-      43-      48+      41-      2      21    111    559½
  45  Петрашевський Данило                 ua-Київ 17 Kyu     0    21     44-      49+      47+      46-      50+      3      21    100    508½
  46  Чернова Марія                        ua-Київ 18 Kyu     0    21     50+      47+      48-      45+      49+      4      21     99    495½
  47  Власенко Влада                       ua-Київ 17 Kyu     0    20     51+      46-      45-      49+      43-      2      20    103    505 
  48  Олійник Анна                         ua-Київ 18 Kyu     0    20     49-      51+      46+      44-      53+      3      20     97    492½
  49  Забігайло Анна                       ua-Київ 18 Kyu     0    19     48+      45-      51+      47-      46-      2      19    101    491 
  50  Легкий Микита                        ua-Київ 19 Kyu     0    19     46-      54+     free      52+      45-      3      19     94½   466½
  51  Щепанюк Руслан                       ua-Київ 18 Kyu     0    19     47-      48-      49-      53+      54+      2      19     92    479 
  52  Мельник Михайло                      ua-Київ 20 Kyu     0    18½    54+      53+       -       50-     free      3      18     84½   432 
  53  Оріховський Руслан                   ua-Полт 20 Kyu     0    17    free      52-      54+      51-      48-      2      17     89½   451½
  54  Іващук Дарина                        ua-Київ 20 Kyu     0    16     52-      50-      53-     free      51-      1      16     88½   449 
Чемпіонат України з го 2018 - чвертьфінал (відбір в фінал ЧУ серед жінок) - Before Round 5
Place Name                                 Club     Level Rating Score    1       2       3       4       5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Петрашевська Ніка                    ua-Київ  3 Kyu  1841    26    free    free     7+      3+      -       4      26     98    393 
   2  Тарасенко Світлана                   ua-Київ  2 Kyu  1876    26     8+     free    free     6+      -       4      26     97    387 
   3  Крушельницька Поліна                 ua-Рівн  5 Kyu  1595    25     9+     free     4+      1-      6+      3      25     98    384 
   4  Ружанська Камілла                    ua-Київ  6 Kyu  1462    25     6+     free     3-      7+      5-      3      25     96    392 
   5  Кротович Юлія                        ua-Київ  6 Kyu  1540    25     7+     free     6-     free     4+      3      25     95    388 
   6  Мельник Анна                         ua-Київ  6 Kyu  1458    24     4-      8+      5+      2-      3-      2      24     99    382 
   7  Сичінська Юлія                       ua-Рівн  9 Kyu  1170    23     5-      9+      1-      4-      -       1      23     99    381 
   8  Сільницька Тетяна                    ua-Київ 12 Kyu   882    23     2-      6-      -       -       -       0      22     94    372 
   9  Симоненко Віктория                   ua-Київ  7 Kyu  1388    23     3-      7-      -       -       -       0      22     92    373 
BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення BAM »

До вищої ліги Чемпіоната України відібрався
Богацький Дмитро

До першої ліги Чемпіоната України відібралися:
Гілязов Олександр
Панькін Євген
Борейко Антон
Ружанський Роман
Малко Ярослав
Русановський Дмитро

Запасні:
Петрашевська Ніка
Грінченко Семен
Часновський Євгеній

До вищої ліги Чемпіоната України серед жінок відібралися:
Петрашевська Ніка
Тарасенко Світлана
Крушельницька Поліна
Кротович Юлія
1-ша запасна - Мельник Анна
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення Наталья »

https://m.facebook.com/groups/152260327 ... 6707532282
Тут і ще декілька публікацій поряд.
Величезна подяка всім!!))
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Чемпіонат України 1/4, 21-22 квітня, Київ.

Повідомлення December »

Зміна українських рейтингів учасників:
Спортсмен	     Стартовий	Новий	
Качановський, Артем	2756	2757	
Богацький, Дмитро	2509	2504	
Качановський, Михайло	2354	2373	
Гілязов, Олександр	2186	2230	
Лопатюк, Костянтин	2473	2469	
Скочко, Василь		2396	2398	
Борейко, Антон		2188	2191	
Панькін, Євген		2356	2347	
Ружанський, Роман	2298	2268	
Русановський, Дмитро	2026	2058	
Малко, Ярослав		2152	2143	
Петрашевська, Ніка	1841	1862	
Грінченко, Семен	1741	1826	
Часновський, Євгеній	1929	1905	
Пелех, Віталій		1735	1771	
Овсієнко, Всеволод	1762	1790	
Русановський, Євген	1705	1738	
Васильєв, Дмитро	1784	1792	
Тарасенко, Світлана	1876	1830	
Шевчук, Віктор		1750	1696	
Бойко, Михайло		1723	1662	
Крушельницька, Поліна	1595	1599	
Кротович, Юлія		1537	1556	
Качановський, Володимир	1469	1478	
Кавун, Андрій		1418	1462	
Супрун, Сергій		1449	1487	
Бахур, Володимир	1393	1475	
Мельник, Анна		1458	1463	
Ружанська, Камілла	1462	1446	
Стефанович, Дмитро	1358	1386	
Щепанюк, Олександр	1348	1334	
Попович, Катерина	1391	1343	
Симоненко, Вікторія	1388	1356	
Дончак, Олексій		1107	1161	
Сичінська, Юлія		1170	1177	
Кавун, Дмитро		932	1056	
Онищук, Богуслав	1067	1056	
Туровський, Дмитро	836	949	
Пушня, Юрій		1110	955	
Гончарук, Костянтин	884	926	
Сільницька, Тетяна	882	876	
Піддубний, Костянтин	629	738	
Науменко, Роман		704	680	
Власенко, Олександра	540	553	
Петрашевський, Данил	446	487	
Чернова, Марія		356	509	2 юн. сп. р.
Власенко, Влада		356	396	
Олійник, Анна		341	430	
Забігайло, Анна		314	317	
Щепанюк, Руслан		492	387	
Легкий, Микита		225	273	
Мельник, Михайло	100	174	
Оріховський, Руслан	100	120	
Іващук, Дарина		100	100	
Відповісти