Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення December »

Сьогодні зіграли партії першого дня. Природа та керівництво Палацу врешті внесли свої корективи, тож, сьогодні ми зіграли 2 тури, а завтра, як і заплановано, відбудуться 3 тури. Зібрались 56 учасників основного турніру та ще 7 дітлахів боролись у турнірі початківців.

Малеча на дошці 13х13 провела запеклі баталії у 5 турів. Переможцем став Петрик Данило, друге місце посіла Остапенко Надія, а третє за Наконечним Тимофієм. Вітаємо призерів!
- --------------------- ---- ----- ------- -- -- --- -- -- -------- ---- ----- ----- -------- 
№ Ім'я                  Клуб  Ранг Рейтинг  I II III IV  V Перемоги кБух кБерг кБух₂ Рейтинг₂ 
- --------------------- ---- ----- ------- -- -- --- -- -- -------- ---- ----- ----- -------- 
1 Петрик, Данило        Київ 30 кю       0 5- +-  4+ 2+ 3+        4   16    13    68 (+10) 10 
2 Остапенко, Надія      Київ 30 кю       7 3+ 4+  6+ 1- 7+        4   13     9    70 (+13) 20 
3 Наконечний, Тимофій   Київ 30 кю       0 2- 7+  5+ 6+ 1-        3   14     6    68 (+11) 11 
4 Науменко, Софія       Київ 29 кю      14 7+ 2-  1- +- 6+        3   13     5    69  (+8) 22 
5 Мошина, Варвара       Київ 29 кю      13 1+ 6-  3- 7+ +-        3   12     7    69  (+8) 21 
6 Бреус, Теодор         Київ 30 кю       0 +- 5+  2- 3- 4-        2   14     4    66   (+6) 6 
7 Кондрашевський, Кирил Київ 30 кю       0 4- 3-  +- 5- 2-        1   13     0    65   (+4) 4 
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення December »

І стан після другого туру:
Тур: після II туру
---- ---------------------- ------------------- ----- ------- ----- --- --- ---- ---- ----- ----- 
   № Ім'я                   Клуб                 Ранг Рейтинг Група  I   II Очки кБух кБух₂ кБерг 
---- ---------------------- ------------------- ----- ------- ----- --- --- ---- ---- ----- ----- 
  1  Ружанський, Роман      Київ                3 дан    2300    13  7+  5+   15   28    56    28 
  2  Русановський, Дмитро   Київ                 2 кю    1948    13  9+  6+   15   28    53    28 
  3  Тарасенко, Світлана    Київ                 2 кю    1901    13 11+  4+   15   27    58    27 
  4  Гресько, Данило        Київ                 8 кю    1350    13  8+  3-   14   29    54    14 
  5  Петрашевська, Ніка     Київ                 3 кю    1826    13 13+  1-   14   28    56    13 
 (6) Корольчук, Максим      Рівне                3 кю    1825    13 12+  2-   14   28    56    13 
 (7) Овсієнко, Всеволод     Київ                 4 кю    1752    13  1- 12+   14   28    56    13 
  8  Шевчук, Віктор         Новоград-Волинський  3 кю    1830    13  4- 13+   14   27    57    13 
  9  Шередеко, Георгій      Київ                 5 кю    1665    13  2- 15+   14   25    52    10 
 10  Скочко, Василь         Київ                4 дан    2391    12 14+ 11+   14   24    53    24 
 11  Русановський, Євген    Київ                 5 кю    1617    13  3- 10-   13   29    51     0 
 12  Приходько, Іван        Київ                 8 кю    1319    13  6-  7-   13   28    56     0 
 13  Андрієвський, Андрій   Київ                 8 кю    1336    13  5-  8-   13   28    55     0 
 14  Лисенко, Єгор          Київ                10 кю    1132    10 10- 16+   11   24    45    10 
 15  Мельник, Анна          Київ                11 кю    1063     9 16+  9-   10   24    46    10 
 16  Бірюков, Юрій          Київ                10 кю    1156    10 15- 14-   10   21    48     0 
 17  Бабіч, Олег            Миколаїв            12 кю     972     8 18+ 19-    9   18    33     9 
 18  Пушня, Юрій            Київ                12 кю     929     8 17- 21+    9   16    33     7 
 19  Щепанюк, Олександр     Київ                13 кю     895     7 20+ 17+    9   17    33    17 
 20  Туровський, Дмитро     Київ                13 кю     828     7 19- 22+    8   15    31     6 
 21  Вєсіч, Софія           Київ                14 кю     797     6 23+ 18-    7   15    29     6 
 22  Жихарєва, Лілія        Київ                15 кю     699     5 24+ 20-    6   14    26     6 
 23  Богатиренко, Єлизавета Київ                14 кю     767     6 21- 25-    6   13    25     0 
 24  Науменко, Роман        Київ                15 кю     633     5 22- 27+    6   11    23     5 
 25  Коцюруба, Микола       Київ                16 кю     554     4 30+ 23+    6   10    23    10 
 26  Артамонов, Михайло     Київ                16 кю     592     4 28+ 29-    5   10    17     5 
 27  Кравець, Владислав     Київ                16 кю     519     4 35+ 24-    5    9    20     3 
 28  Грабарчук, Єва         Київ                16 кю     518     4 26- 31+    5    9    18     4 
 29  Сівер, Єкатерина       Київ                17 кю     498     3 36+ 26+    5    8    19     8 
 30  Коцюруба, Софія        Київ                16 кю     518     4 25- 32-    4   10    17     0 
 31  Милов, Георгій         Київ                17 кю     452     3 37+ 28-    4    8    15     3 
 32  Зюбін, Нікіта          Київ                18 кю     384     2 39+ 30+    4    7    16     7 
 33  Богатиренко, Олена     Київ                18 кю     328     2 38+ 36+    4    6    15     6 
 34  Власенко, Олександра   Київ                18 кю     355     2 41+ 35+    4    5    16     5 
 35  Рудик, Тимофій         Київ                17 кю     422     3 27- 34-    3    9    14     0 
 36  Сокур, Артем           Київ                17 кю     405     3 29- 33-    3    9    14     0 
 37  Науменко, Марія        Київ                18 кю     323     2 31- 44+    3    6    12     2 
(38) Макаренко, Роман       Київ                18 кю     300     2 33- 42+    3    6    12     2 
 39  Олійник, Анна          Київ                18 кю     312     2 32- 43+    3    6    12     2 
 40  Олійник, Катерина      Київ                19 кю     223     1 42+ 41+    3    4    13     4 
 41  Фенчак, Анастасія      Київ                18 кю     306     2 34- 40-    2    7     9     0 
 42  Рибаков, Артем         Київ                18 кю     324     2 40- 38-    2    6    10     0 
 43  Івлєв, Олександр       Київ                19 кю     268     1 45+ 39-    2    5     9     2 
 44  Ігнатенко, Анастасія   Київ                19 кю     277     1 49+ 37-    2    4    10     1 
 45  Троян, Арсеній         Київ                19 кю     200     1 43- 50+    2    3     8     1 
 46  Лазаренко, Анна        Київ                19 кю     242     1 47- 52+    2    3     5     1 
 47  Зюбін, Арсеній         Київ                20 кю     165     0 46+ 49+    2    3     7     3 
 48  Власенко, Влада        Київ                20 кю     194     0 55+ 51+    2    1     6     1 
 49  Петрашевський, Данил   Київ                19 кю     209     1 44- 47-    1    4     7     0 
 50  Єгорова, Іоанна        Київ                20 кю     125     0 53+ 45-    1    3     4     1 
 51  Овсієнко, Тимофій      Київ                20 кю     100     0 54+ 48-    1    3     2     1 
 52  Овчаренко, Анастасія   Київ                20 кю     170     0 56+ 46-    1    2     5     0 
 53  Вовчок, Ян             Київ                20 кю     100     0 50- 55+    1    1     6     0 
 54  Якібчук, Кирило        Київ                20 кю     192     0 51- 56+    1    1     5     0 
 55  Забігайло, Анна        Київ                20 кю     122     0 48- 53-    0    3     2     0 
 56  Кривов, Данило         Київ                20 кю     100     0 52- 54-    0    2     3     0 
Аватар користувача
dkataiev
Пользователь
Повідомлень: 23
З нами з: 16 квітня 2016, 10:01
Розряд: 10k

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення dkataiev »

Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення December »

Тур: після V туру                                                                                     
-- ---------------------- ------------------- ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я                   Клуб                 Ранг Рейтинг Група  I   II III  IV  V  Очки кБух кБух₂ кБерг 
-- ---------------------- ------------------- ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 1 Ружанський, Роман      Київ                3 дан    2300    13  5+  7+  4+  2+  3-   17   81   390    64 
 2 Русановський, Дмитро   Київ                 2 кю    1948    13  8+ 12+  5+  1-  4+   17 79,5   385  62,5 
 3 Скочко, Василь         Київ                4 дан    2391    12 16+  6+  9+  7+  1+   17   74 377,5    74 
 4 Тарасенко, Світлана    Київ                 2 кю    1901    13  6+  9+  1-  8+  2-   16   80 386,5    46 
 5 Овсієнко, Всеволод     Київ                 4 кю    1752    13  1- 11+  2-  9+  8+   16   78   386    44 
 6 Русановський, Євген    Київ                 5 кю    1617    13  4-  3- 16+ 10+  7+   16   74   375    41 
 7 Петрашевська, Ніка     Київ                 3 кю    1826    13 13+  1- 11+  3-  6-   15 78,5 371,5  28,5 
 8 Шередеко, Георгій      Київ                 5 кю    1665    13  2- 14+ 10+  4-  5-   15   76   376    27 
 9 Гресько, Данило        Київ                 8 кю    1350    13 10+  4-  3-  5- 14+   15   76 370,5    27 
10 Шевчук, Віктор         Новоград-Волинський  3 кю    1830    13  9- 13+  8-  6- 11+   15 74,5 368,5  28,5 
11 Приходько, Іван        Київ                 8 кю    1319    13 12-  5-  7- 15+ 10-   14 73,5   357    12 
12 Корольчук, Максим      Рівне                3 кю    1825    13 11+  2-  --  --  --   14   70   348    14 
13 Андрієвський, Андрій   Київ                 8 кю    1336    13  7- 10-  --  --  --   13   69   348     0 
14 Мельник, Анна          Київ                11 кю    1063     9 15+  8- 17+ 16+  9-   12   64 328,5    34 
15 Бірюков, Юрій          Київ                10 кю    1156    10 14- 16- 19+ 11- 20+   12   56 305,5    19 
16 Лисенко, Єгор          Київ                10 кю    1132    10  3- 15+  6- 14- 17-   11   68 320,5    12 
17 Пушня, Юрій            Київ                12 кю     929     8 18- 21+ 14- 19+ 16+   11 52,5   277    29 
18 Бабіч, Олег            Миколаїв            12 кю     972     8 17+ 19- 20+ 21+  --   11   46   240    28 
19 Щепанюк, Олександр     Київ                13 кю     895     7 20+ 18+ 15- 17- 21+   10 51,5 250,5  28,5 
20 Туровський, Дмитро     Київ                13 кю     828     7 19- 23+ 18- 25+ 15-    9 48,5 227,5    15 
21 Вєсіч, Софія           Київ                14 кю     797     6 24+ 17- 22+ 18- 19-    8 47,5   225    15 
22 Коцюруба, Микола       Київ                16 кю     554     4 26+ 24+ 21- 23+ 25+    8   37 189,5    29 
23 Жихарєва, Лілія        Київ                15 кю     699     5 25+ 20- 32+ 22- 24+    8   36 193,5    19 
24 Богатиренко, Єлизавета Київ                14 кю     767     6 21- 22- 25- 27+ 23-    7   38 187,5     7 
25 Науменко, Роман        Київ                15 кю     633     5 23- 34+ 24+ 20- 22-    7   38 185,5    13 
26 Коцюруба, Софія        Київ                16 кю     518     4 22- 29- 35+ 33+ 28+    7   30   150    16 
27 Сівер, Єкатерина       Київ                17 кю     498     3 40+ 28+ 34+ 24- 29+    7   29   150    22 
28 Артамонов, Михайло     Київ                16 кю     592     4 32+ 27- 29- 30+ 26-    6   31   145    11 
29 Зюбін, Нікіта          Київ                18 кю     384     2 42+ 26+ 28+ 32+ 27-    6   29   143    22 
30 Милов, Георгій         Київ                17 кю     452     3 43+ 32- 33+ 28- 35+    6   25   137    14 
31 Макаренко, Роман       Київ                18 кю     300     2 33- 45+ 40+ 39+ 32+    6   21   132    16 
32 Грабарчук, Єва         Київ                16 кю     518     4 28- 30+ 23- 29- 31-    5   32   142     6 
33 Богатиренко, Олена     Київ                18 кю     328     2 31+ 40+ 30- 26- 41+    5   27   124    14 
34 Кравець, Владислав     Київ                16 кю     519     4 39+ 25- 27-  --  --    5   26   133     4 
35 Власенко, Олександра   Київ                18 кю     355     2 36+ 39+ 26- 41+ 30-    5   26   120    13 
36 Фенчак, Анастасія      Київ                18 кю     306     2 35- 41- 52+ 48+ 46+    5   17    98     8 
37 Власенко, Влада        Київ                20 кю     194     0 57+ 49+ 44+ 43+ 39+    5 16,5    85  16,5 
38 Лазаренко, Анна        Київ                19 кю     242     1 46- 51+ 45+ 40+ 42+    5   16   105    13 
39 Рудик, Тимофій         Київ                17 кю     422     3 34- 35- 42+ 31- 37-    4   26 110,5     4 
40 Сокур, Артем           Київ                17 кю     405     3 27- 33- 31- 38- 47+    4   26   108     3 
41 Олійник, Катерина      Київ                19 кю     223     1 45+ 36+ 43+ 35- 33-    4   22   112    12 
42 Олійник, Анна          Київ                18 кю     312     2 29- 47+ 39- 46+ 38-    4   21   106     6 
43 Науменко, Марія        Київ                18 кю     323     2 30- 44+ 41- 37- 53+    4   21    93     6 
44 Ігнатенко, Анастасія   Київ                19 кю     277     1 48+ 43- 37- 51+ 45+    4   17  90,5     8 
45 Рибаков, Артем         Київ                18 кю     324     2 41- 31- 38- 52+ 44-    3   21    91     2 
46 Зюбін, Арсеній         Київ                20 кю     165     0 38+ 48+ 47+ 42- 36-    3   20    84    11 
47 Івлєв, Олександр       Київ                19 кю     268     1 52+ 42- 46- 53+ 40-    3   15  94,5     4 
48 Петрашевський, Данил   Київ                19 кю     209     1 44- 46- 55+ 36- 54+    3   15    76     3 
49 Овсієнко, Тимофій      Київ                20 кю     100     0 50+ 37- 51-  +- 52+    3   14  73,5     7 
50 Якібчук, Кирило        Київ                20 кю     192     0 49- 54+ 53- 56+ 51+    3   11  60,5     6 
51 Овчаренко, Анастасія   Київ                20 кю     170     0 54+ 38- 49+ 44- 50-    2   17    69     5 
52 Троян, Арсеній         Київ                19 кю     200     1 47- 55+ 36- 45- 49-    2   15    78     1 
53 Вовчок, Ян             Київ                20 кю     100     0 55- 57+ 50+ 47- 43-    2 12,5    65   4,5 
54 Кривов, Данило         Київ                20 кю     100     0 51- 50- 56+ 55+ 48-    2   11    60     3 
55 Єгорова, Іоанна        Київ                20 кю     125     0 53+ 52- 48- 54- 56-    1   11  59,5     2 
56 Гребенщиков, Дмитро    Київ                20 кю     122     0  --  -- 54- 50- 55+    1    6    33     1 
57 Забігайло, Анна        Київ                20 кю     122     0 37- 53-  --  --  --    0    7    29     0 
Всього в основному заліку зіграли 57 осіб з 3 областей України.
Що неймовірно приємно - більшість учасників змагання молодше 20 років (активно готуємось до ЮЧЄ2018). Зазвичай, дітей та юнацтва лише близько половини учасників або менше.
Переможцем Меморіалу В.І.Тищенко з ґо 2018 року став Ружанський Роман, на другому місці Русановський Дмитро, а на третьому - Скочко Василь. Вітаємо призерів!

П'ять перемог у цьому турнірі здобув лише бронзовий призер та Власенко Влада, а по 4 перемоги, окрім золотого та срібного призерів, вибороли: Коцюруба Микола, Сівер Єкатерина, Зюбін Нікіта, Макаренко Роман та Лазаренко Анна.

Призерами в категоріях стали:
серед жінок - Петрашевська Ніка
серед юнаків до 20 років - Русановський Євген
серед дівчат до 20 років - Мельник Анна
серед юнаків до 16 років - Шередеко Георгій
серед дівчат до 16 років - Вєсіч Софія
серед юнаків до 12 років - Лисенко Єгор
серед дівчат до 12 років - Коцюруба Софія

Вітаємо призерів!
Аватар користувача
kandidat
Advanced Member
Повідомлень: 1048
З нами з: 07 грудня 2006, 09:23

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення kandidat »

Мельник Анна - сколько ей лет 12 или 20?
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення December »

Олег, Ане Мельник 9 лет, но награждение было заявлено "по старшей категории" и Аня оказалась в турнирной таблице выше остальных девушек. Она вообще хорошо прогрессирует в последнее время. :)
Аватар користувача
kandidat
Advanced Member
Повідомлень: 1048
З нами з: 07 грудня 2006, 09:23

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення kandidat »

Спасибо, Юля. Новое пополнение - всегда хорошо.
alider
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 28 липня 2009, 08:18

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення alider »

Статистика Максима Корольчука з останніх чотирьох особистих змагань, в яких він приймав участь:
- Кубок Києва з го 2016р. viewtopic.php?f=6&t=22844 : стартував у вищій групі, не зіграв в останньому турі;
- Меморіал В.І.Тищенко 2017р. viewtopic.php?f=6&t=22911&start=10 : не зіграв в останньому турі;
- Кубок України з го 2017р. viewtopic.php?f=6&t=23007&p=91551#p91551 : не зіграв в останніх двох турах;
- Меморіал В.І.Тищенко 2018р.: стартував у вищій групі, не зіграв у трьох турах.
Як бачимо, Максим прогресує у пропуску турів. Можливо вже потрібно накладати якісь дисциплінарні стягненння?
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення December »

Ох, пане Вікторе, про Максима, то дуже цікаве питання, яке теж постає не перший раз. Я теж вчора підняла його статистику - цікава картина вийшла.
Справа у тому, що чітка процедура прописана лише на випадок пропуску турів у верхній групі: при пропусках без поважної причини (міра поважності визначається головним суддею змагань), особа не може грати у верхній групі на наступних 2 турнірах або протягом року. І Максим це правило порушив у 2014 році, проте потім дійсно не грав у верхній групі - просто туди не потрапляв навіть. Потім у 2016 році - знову ж після того тривалий час не був у верхній групі. І ось зараз, що означає, що ві не гратиме у верхній групі на 2 найближчих турнірах. І, найвірогідніше, він знову відбуде це покарання без проблем.
Мене турбує не стільки те, що він пропускає тури, скільки те, що зазвичай ми про це дізнаємось, коли вже зроблено жеребкування - і це суттєво псує мені суддівську роботу та настрій.
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Меморіал В.І.Тищенко з ґо 2018 року

Повідомлення December »

Зміна українських рейтингів учасників:
Спортсмен	     Стартовий	Новий
Ружанський, Роман	2300	2298
Русановський, Дмитро	1948	1975
Скочко, Василь		2391	2396
Тарасенко, Світлана	1901	1900
Овсієнко, Всеволод	1752	1769
Русановський, Євген	1617	1687
Петрашевська, Ніка	1826	1804
Шередеко, Георгій	1665	1678
Гресько, Данило		1350	1414
Шевчук, Віктор		1830	1750
Приходько, Іван		1319	1332
Корольчук, Максим	1825	1819
Андрієвський, Андрій	1336	1336
Мельник, Анна		1063	1159
Бірюков, Юрій		1156	1118
Лисенко, Єгор		1132	1089
Пушня, Юрій		929	1020
Бабіч, Олег		972	1014
Щепанюк, Олександр	895	949
Туровський, Дмитро	828	836
Вєсіч, Софія		797	794
Коцюруба, Микола	554	746
Жихарєва, Лілія		699	734
Богатиренко, Єлизавета	767	648
Науменко, Роман		633	639
Коцюруба, Софія		518	588
Сівер, Єкатерина	498	651
Артамонов, Михайло	592	530
Зюбін, Нікіта		384	561
Милов, Георгій		452	515
Макаренко, Роман	300	497
Грабарчук, Єва		518	432
Богатиренко, Олена	328	419
Кравець, Владислав	519	491
Власенко, Олександра	355	422
Фенчак, Анастасія	306	391
Власенко, Влада		194	452
Лазаренко, Анна		242	409
Рудик, Тимофій		422	317
Сокур, Артем		405	304
Олійник, Катерина	223	319
Олійник, Анна		312	258
Науменко, Марія		323	318
Ігнатенко, Анастасія	277	343
Рибаков, Артем		324	196
Зюбін, Арсеній		165	297
Івлєв, Олександр	268	231
Петрашевський, Данил	209	230
Овсієнко, Тимофій	100	169
Якібчук, Кирило		192	255
Овчаренко, Анастасія	170	133
Троян, Арсеній		200	100
Вовчок, Ян		100	145
Кривов, Данило		100	164
Єгорова, Іоанна		125	100
Гребенщиков, Дмитро	122	165
Забігайло, Анна		122	100
Відповісти