Чемпіонат України з го, «півфінал» 16-17.09.2023, Київ

BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат України з го, «півфінал» 16-17.09.2023, Київ

Повідомлення BAM »

Основні підсумки турніру.
Переможцем змагань став Яценко Дмитро.
Друге та третє місця посіли Гілязов, Олександр та Мельник Анна.
Переможець та призери, а також Малко Ярослав, який посів 4-е місце завоювали право на участь в
Фіналі Чемпіонату України цього року.
Петрашевський Данил став 2-м запасним, а Красівський Іван 3-м запасним.
Поздоровлямо переможців!
Di
Админ
Повідомлень: 462
З нами з: 10 березня 2003, 22:20
Розряд: 6d
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України з го, «півфінал» 16-17.09.2023, Київ

Повідомлення Di »

Фінальна таблиця:
---- -------------------- ---- ------ --- --- --- --- --- --- -------- 
  №  Ім'я                 Ранг Клуб    1   2   3   4   5   6  Перемоги 
---- -------------------- ---- ------ --- --- --- --- --- --- -------- 
  1  Яценко Дмитро         5d  Київ    0+  6+  5+  2+  0+  0+  6
  2  Гілязов Олександр     2d  Харків 15+  8+  7+  1-  5+  0+  5
 (3) Мельник Анна          2d  Київ   11+  5- 14+  6+  4+  0+  5
  4  Малко Ярослав         1d  Рівне  14+  7- 11+  8+  3-  5+  4
  5  Петрашевський Данил   2k  Київ   13+  3+  1-  7+  2-  4-  3
  6  Красівський Іван      2k  Харків 12+  1-  9+  3-  8+  7+  4
  7  Чернова Марія         1k  Київ   10+  4+  2-  5-  0+  6-  3
  8  Петрик Данило         2k  Київ    9+  2- 12+  4-  6-  0+  3
  9  Савицький Август      4k  Київ    8- 15+  6- 14+  0=  0=  2
(10) Супрун Сергій         6k  Київ    7- 14- 15+ 13+  0=  0=  2
(11) Батуріна Раїса        7k  Харків  3- 13+  4- 12+  0=  0=  2
 12  Гаджиєв Віктор        2k  Київ    6-  0+  8- 11-  0=  0=  1
(13) Бондар Ігнат          5k  Київ    5- 11-  0+ 10-  0=  0=  1
(14) Горбульська Віолета   6k  Одеса   4- 10+  3-  9-  0=  0=  1
(15) Чернова Віра          7k  Київ    2-  9- 10-  0+  0=  0=  1

Зміна рейтингу:
---- -------------------- ------ ---------- -----------
  №  Ім'я                 Клуб   Ст.Рейтинг Нов.Рейтинг
---- -------------------- ------ ---------- -----------
  1  Яценко Дмитро        Київ      2398        2402
  2  Гілязов Олександр    Харків    2268        2271
 (3) Мельник Анна         Київ      2256        2244
  4  Малко Ярослав        Рівне     2106        2105
  5  Петрашевський Данил  Київ      1976        2014
  6  Красівський Іван     Харків    1900        1965
  7  Чернова Марія        Київ      2067        2046
  8  Петрик Данило        Київ      1960        1952
  9  Савицький Август     Київ      1706        1716
(10) Супрун Сергій        Київ      1593        1609
(11) Батуріна Раїса       Харків    1447        1539
 12  Гаджиєв Віктор       Київ      1943        1886
(13) Бондар Ігнат         Київ      1657        1600
(14) Горбульська Віолета  Одеса     1553        1571
(15) Чернова Віра         Київ      1442        1427
Відповісти