Командний чемпіонат України 2021

Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: Командний чемпіонат України 2021

Повідомлення Наталья »

5 місце! Команда "Поділля"
Зображення
Вкладення
20210117_210151.jpg
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: Командний чемпіонат України 2021

Повідомлення Наталья »

6 місце! Команда "Слобожанщина"
Зображення
Вкладення
20210118_090001.jpg
Востаннє редагувалось 18 січня 2021, 08:53 користувачем Наталья, всього редагувалось 2 разів.
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: Командний чемпіонат України 2021

Повідомлення Наталья »

7 місце! Команда "Київ-2"
Зображення
Вкладення
20210117_201213.jpg
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: Командний чемпіонат України 2021

Повідомлення Наталья »

8 місце! Команда "Дніпро"
Зображення
Вкладення
20210117_202209.jpg
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: Командний чемпіонат України 2021

Повідомлення Dmitriy »

За результатами турніру, Валерій Ліверінов від імені постачальника інвентарю для гри го "Го-сенсей", встановив приз - магнітний комплект!
--
IMG-654b13e474f5083a00e7575bc0f08a25-V.jpg
IMG-9641db403ac1679dbdf8cd7378b0e679-V.jpg
--
Приз вирішено вручити наймолодшому учаснику турніру, який посів призове місце!
Це - Савицький Август!
IMG-786d65b44f8400225280012156a1d547-V.jpg
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: Командний чемпіонат України 2021

Повідомлення Dmitriy »

Призові вишлю на картки на протязі дня, після обробки підсумків. :)
З того хто не здав за рейтинг, але отримав приз, утримано внесок за 2021 рік.
Призери:
1. Богацький Дмитро
2. Зінов’єв Михайло
3. Жураковський Богдан
4. Мельник Анна
5. Швецов Микита
6. Лисенко Єгор
7. Савицький Август
8. Панькін Євген
9. Красівський Іван
10. Симоненко Вікторія
11. Чернова Марія
12. Вовчок Ян
13. Чернова Віра
14. Батуріна Раїса
15. Петрик Данило
16. Придаткевич Петро
17. Овсієнко Всеволод
18. Овсієнко Тимофій
Востаннє редагувалось 18 січня 2021, 14:07 користувачем Dmitriy, всього редагувалось 1 раз.
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: Командний чемпіонат України 2021

Повідомлення Dmitriy »

Для призерів: прохання вислати номери своїх карток та прізвища на Viber 063 620 5904
Висилаю призи при отриманні даних. :)
Di
Админ
Повідомлень: 455
З нами з: 10 березня 2003, 22:20
Розряд: 6d
Контактна інформація:

Re: Командний чемпіонат України 2021

Повідомлення Di »

Назва турніру: Командний Чемпіонат України з Го 2021 р. 
             Фінальна таблиця  

  №  Ім'я                   Місто       Ранг       I   II  III   IV    V  Очки  Перемоги  Місце
  I   Команда "Харків"                                                     4       18       1
  1  Панькін, Євген          Київ       4 дан    31+   6-  16+! 26-  11-   2
  2  Швецов Микита         Харків       2 кю     32+   7-  17+  27+  12+   4
  3  Красівський, Іван     Харків       9 кю     33+   8-  18+  28+  13+   4
  4  Зінов’єв, Михайло     Харків       9 кю     34-   9+  19+  29+  14+   4
  5  Батуріна, Раїса       Харків      13 кю     35+  10+  20+! 30+  15-   4

 II   Команда "Молодь Києва"                                               4       15       2
  6  Овсієнко, Всеволод      Київ       3 дан    21+   1+  26-  11-  31-   2
  7  Мельник, Анна           Київ       2 кю     22+   2+  27+  12+  32+   5
  8  Лисенко, Єгор           Київ       6 кю     23+   3+  28+  13+  33+   5
  9  Петрик, Данило          Київ       8 кю     24+   4-  29-  14-  34-   1
 10  Овсієнко, Тимофій       Київ      12 кю     25-   5-  30+  15-  35+   2

 III  Команда "Київ 1"                                                     3       13       3
 11  Богацький, Дмитро       Київ       6 дан    16+  36+  21+   6+   1+   5
 12  Чернова, Марія          Київ       6 кю     17-  37-  22+   7-   2-   1
 13  Симоненко, Вікторія     Київ       7 кю     18-  38+  23+   8-   3-   2
 14  Вовчок, Ян              Київ       8 кю     19-  39-  24+   9+   4-   2
 15  Чернова, Віра           Київ      13 кю     20-  40+  25-  10+   5+   3

 IV   Команда "Одеса"                                                      3       13       4
 16  Ридзель, Сергій        Одеса       5 дан    11-  26-   1-! 31+  36+   2
 17  Ліверінов, Валерій     Одеса       2 кю     12+  27-   2-  32+  37+   3
 18  Кушнерік, Роман        Одеса       8 кю     13+  28-   3-  33+  38+   3
 19  Проценко, Володимир    Одеса      10 кю     14+  29+   4-  34-  39-   2
 20  Холод, Устін           Одеса      13 кю     15+  30-   5-! 35+  40+   3

  V   Команда "Поділля"                                                    3       12       5
 21  Лопатюк, Костянтин     Рівне       5 дан     6-  31+  11-  36+  26-   2
 22  Михайловський, Микола Дніпро       2 кю      7-  32-  12-  37-! 27-!  0
 23  Власенко, Олександра    Київ       9 кю      8-  33-  13-  38+  28+   2
 24  Почигайло, Олег       Франківськ   9 кю      9-  34+  14-  39+  29+   3
 25  Придаткевич, Петро    Тернопіль   11 кю     10+  35+  15+  40+  30+   5

 VI   Команда "Слобожанщина"                                               2       13       6
 26  Жураковський, Богдан   Рівне       5 дан    36+  16+   6+   1+  21+   5
 27  Кулініч, В'ячеслав    Дніпро       2 кю     37+  17+   7-   2-  22+!  3
 28  Мясной, Егор          Харків       9 кю     38+  18+   8-   3-  23-   2
 29  Науменко, Роман         Київ      13 кю     39-  19-   9+   4-  24-   1
 30  Забігайло, Анна         Київ      14 кю     40+  20+  10-   5-  25-   2

 VII  Команда "Київ 2"                                                     1       10       7
 31  Яценко, Дмитро          Київ       5 дан     1-  21-  36+  16-   6+   2
 32  Русановський, Євген     Київ       3 кю      2-  22+  37+  17-   7-   2
 33  Разумова, Анна          Київ       7 кю      3-  23+  38-  18-   8-   1
 34  Савицький, Август       Київ       8 кю      4+  24-  39+  19+   9+   4
 35  Бондар, Ігнат           Київ      17 кю      5-  25-  40+  20-  10-   1

 VIII Команда "Дніпро"                                                     0        6       8
 36  Лопатенко, Костянтин  Дніпро       2 дан    26-  11-  31-  21-  16-   0
 37  Тодоров, Артем        Дніпро       3 кю     27-  12+  32-  22+! 17-   2
 38  Петрашевський, Данил    Київ       9 кю     28-  13-  33+  23-  18-   1
 39  Гаджиєв, Віктор         Київ      11 кю     29+  14+  34-  24-  19+   3
 40  Завадський, Іван        Киев      16 кю     30-  15-  35-  25-  20-   0

Зміна рейтингу:
-- ----------------------- ------- ---------- -----------
 № Ім'я                    Клуб    Ст.Рейтинг Нов.Рейтинг
-- ----------------------- ------- ---------- -----------
  1  Панькін, Євген          Київ       2394      2387
  2  Швецов Микита         Харків       1900      1943
  3  Красівський, Іван     Харків       1280      1406
  4  Зінов’єв, Михайло     Харків       1221      1312
  5  Батуріна, Раїса       Харків        827       883
  6  Овсієнко, Всеволод      Київ       2344      2356
  7  Мельник, Анна           Київ       1975      2019
  8  Лисенко, Єгор           Київ       1559      1596
  9  Петрик, Данило          Київ       1342      1229
 10  Овсієнко, Тимофій       Київ        941       879
 11  Богацький, Дмитро       Київ       2544      2555
 12  Чернова, Марія          Київ       1513      1558
 13  Симоненко, Вікторія     Київ       1412      1374
 14  Вовчок, Ян              Київ       1312      1268
 15  Чернова, Віра           Київ        874       934
 16  Ридзель, Сергій        Одеса       2494      2489
 17  Ліверінов, Валерій     Одеса       1991      1976
 18  Кушнерік, Роман        Одеса       1382      1392
 19  Проценко, Володимир    Одеса       1102      1102
 20  Холод, Устін           Одеса        838       863
 21  Лопатюк, Костянтин     Рівне       2467      2454
 22  Михайловський, Микола Дніпро       1998      1935
 23  Власенко, Олександра    Київ       1133      1213
 24  Почигайло, Олег       Франківськ   1247      1269
 25  Придаткевич, Петро    Тернопіль    1019      1087
 26  Жураковський, Богдан   Рівне       2553      2563
 27  Кулініч, В'ячеслав    Дніпро       1927      1932
 28  Мясной, Егор          Харків       1244      1255
 29  Науменко, Роман         Київ        886       929
 30  Забігайло, Анна         Київ        741       763
 31  Яценко, Дмитро          Київ       2341      2344
 32  Русановський, Євген     Київ       1832      1854
 33  Разумова, Анна          Київ       1410      1319
 34  Савицький, Август       Київ       1303      1345
 35  Бондар, Ігнат           Київ        427       479
 36  Лопатенко, Костянтин  Дніпро       2211      2204
 37  Тодоров, Артем        Дніпро       1883      1848
 38  Петрашевський, Данил    Київ       1263      1216
 39  Гаджиєв, Віктор         Київ       1067      1146
 40  Завадський, Іван        Киев        559       470
Відповісти