Кубок України з го 2015

Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення December »

Список попередньо зареєстрованих осіб:
№	П.І.П.	        Місто	Ранг	Рейтинг
1	Богацький Дмитро	Київ	6 дан	2517
2	Яценко Дмитро	        Київ	5 дан	2467
3	Гальченко Михайло	Київ	5 дан	2460
4	Скочко Василь	        Київ	4 дан	2396
5	Богацький Аркадій	Київ	4 дан	2306
6	Кокозей Віктор	        Київ	3 дан	2289
7	Гілязов Олександр	Харків	1 дан	2162
8	Пилипчук Андрій	        Рівне	3 кю	1858
9	Борейко Антон	        Суми	3 кю	1810
10	Русановський Дмитро	Київ	4 кю	1779
11	Богданович Вадим	Київ	4 кю	1777
12	Тарасенко Світлана	Київ	4 кю	1721
13	Веденський Антон	Київ	5 кю	1696
14	Ваврик Анастасія	Рівне	5 кю	1617
15	Карєлов Анатолій	Київ	5 кю	1606
16	Верецький Дмитро	Донецьк	6 кю	1589
17	Петрашевська Ніка	Київ	6 кю	1580
18	Качановський Володимир	Рівне	6 кю	1551
19	Гальченко Григорій	Київ	6 кю	1541
20	Рудик Юрій	        Київ	7 кю	1496
21	Часновський Євгеній	Харків	7 кю	1461
22	Русановський Євген	Київ	7 кю	1447
23	Муха Ігор               Київ	8 кю	1368
24	Бережняк Максим	        Рівне	8 кю	1329
25	Шередеко Георгій	Київ	8 кю	1312
26	Бахур Володимир	        Київ	8 кю	1300
27	Пелех Віталій	        Рівне	9 кю	1283
28	Почигайло Олег Івано-Франківськ	9 кю	1209
29	Васильєв Дмитро	        Харків	10 кю	1175
30	Казьміренко Антон	Ірпінь	10 кю	1170
31	Бірюков Юрій	        Київ	10 кю	1142
32	Абросімов Євген	        Харків	10 кю	1117
33	Бойченко Кирило	    Запоріжжя	11 кю	1087
34	Коробка Сергій	        Київ	11 кю	1081
35	Ружанська Камілла	Київ	11 кю	1043
36	Сільницька Тетяна	Київ	11 кю	1021
37	Шпіганович Владислав	Рівне	11 кю	1014
38	Ухов Матвій	        Рівне	11 кю	1005
39	Бережняк Назар	        Рівне	12 кю	956
40	Зарецький Василь	Київ	12 кю	943
41	Мазурок Дар’я	        Харків	13 кю	872
42	Кавун Андрій	        Рівне	13 кю	860
43	Лук’янчук Максим	Рівне	13 кю	851
44	Богатиренко Єлизавета	Київ	14 кю	787
45	Приходько Іван	        Київ	14 кю	772
46	Гончарук Костянтин	Київ	14 кю	711
47	Гресько Данило	        Київ	15 кю	600
48	Коробко Володимир	Київ	16 кю	599
49	Булах Юлія	        Харків	16 кю	573
50	Вєсіч Софія	        Київ	16 кю	568
51	Земляний Андрій	        Київ	16 кю	500
52	Билкова Ірина	    Кривий Ріг	16 кю	500
53	Дорош Віталій	        Рівне	17 кю	419
54	Жихарєва Лілія	        Київ	19 кю	267
55	Мінаєв Микита	        Київ	19 кю	257
56	Кравець Владислав	Київ	19 кю	243
57	Алексєєнко Данило	Харків	19 кю	233
58	Кавун Дмитро	        Рівне	19 кю	232
59	Артамонов Михайло	Київ	20 кю	151
60	Тимошенко Тимур	        Київ	20 кю	110
61	Крохмалюк Тимофій	Рівне	20 кю	100
62	Лисенко Георгій	        Київ	20 кю	100
4-5 осіб із цих ще вагаються і повідомлять про остаточне рішення окремо.

Важливо!
Будь ласка, вдягайтеся тепліше!
Зала у бібліотеці завжди прохолодна, а зараз буде ще холодніша, бо різко знизилась температура назовні.
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення December »

У турнірі початківців попередньо зареєструвались:
(1) Кухарук Олександр   25k
(2) Ласкавий Орест      25k
(3) Власенко Олександра 27k
(4) Сівер Катерина      28k
(5) Коваль Михайло      28k
(6) Грабарчук Єва       29k
(7) Пушня Юрій          29k
(8) Рудик Тимофій       30k
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення December »

Турнір на Кубок України з го 2015 року розпочався досить успішно.
Сьогодні було зіграно 3 тури в основному турнірі та повністю проведено турнір початківців на дошці 13*13:
Назва турніру: Кубок України 2015, початківці, 13*13
          Тур: після V туру           
- -------------------- ----- ------- -- -- --- -- -- ---- ---- ----- ----- -------- 
№ Ім'я                  Ранг Рейтинг  I II III IV  V Очки кБух кБерг кБух₂ Рейтинг₂ 
- -------------------- ----- ------- -- -- --- -- -- ---- ---- ----- ----- -------- 
1 Сівер, Катерина      28 кю      25 6+ 4+  2+ 5+ 3-    4   15    12    60 (+13) 38 
2 Гаршин, Олександр    29 кю      16 8+ 3+  1- 7+ 4+    4   11     7    68 (+13) 29 
3 Власенко, Олександра 27 кю      35 7+ 2-  4- 6+ 1+    3   14     7    63 (+11) 46 
4 Пушня, Юрій          29 кю      10 5+ 1-  3+ 8+ 2-    3   14     6    63 (+11) 21 
5 Коваль, Михайло      28 кю      24 4- 8+  6+ 1- 7+    3   10     3    65 (+11) 35 
6 Рудик, Тимофій       30 кю       9 1- 7+  5- 3- 8+    2   11     1    64  (+9) 18 
7 Грабарчук, Єва       29 кю      14 3- 6-  8+ 2- 5-    1   12     0    59  (+7) 21 
8 Завадський, Іван     29 кю      14 2- 5-  7- 4- 6-    0   13     0    58  (+5) 19
* Рейтинги правильні.
Боротьба, як завжди у малечі, була веселою, запеклою та непередбачуваною.
Ваня, певно, проявив найбільшу волю до перемоги і спортивний дух: хоч вже підзабув, як грати, за літо, проте прийшов на змагання і зіграв до кінця всі партії, достойно себе вів, не зважаючи на емоції, що били через край.
А щодо стабільності та розуміння гри найкращі результати показала перша трійка. Юра з Мішєю й Тімою лише дещо відстали від переможців. А Єва зачаровувала усіх гарним настроєм та легкою грою.
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення December »

Щодо ситуації в основному турнірі - результати після 3 туру:
Назва турніру: Кубок України 2015 
          Тур: після III туру     

-- ----------------------- ---------------- ----- ------- ----- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 № Ім'я                    Клуб              Ранг Рейтинг Група  I   II III Очки кБух кБух₂ кБерг 
-- ----------------------- ---------------- ----- ------- ----- --- --- --- ---- ---- ----- ----- 
 1 Жураковський, Богдан    Київ             5 дан    2569    18  6+  3+  4+   21   59   178    59 
 2 Богацький, Дмитро       Київ             5 дан    2517    18  8+  7+  6+   21   57   178    57 
 3 Яценко, Дмитро          Київ             4 дан    2467    18  7+  1-  9+   20   59   176    38 
 4 Гальченко, Михайло      Київ             4 дан    2460    18 11+  5+  1-   20   59   175    38 
 5 Кокозей, Володимир      Київ             5 дан    2526    18  9+  4-  8+   20   58   176    38 
 6 Скочко, Василь          Київ             3 дан    2396    18  1- 11+  2-   19   60   174    18 
 7 Гілязов, Олександр      Харків           1 дан    2162    18  3-  2- 12+   19   59   173    18 
 8 Кокозей, Віктор         Київ             2 дан    2289    18  2- 13+  5-   19   59   167    18 
 9 Богацький, Аркадій      Київ             3 дан    2306    18  5- 12+  3-   19   58   174    18 
10 Борейко, Антон          Суми              3 кю    1810    17 12- 15+ 11+   19   53   167    35 
11 Кузнєчиков, Сергій      Київ              2 кю    1942    18  4-  6- 10-   18   58   172     0 
12 Пилипчук, Андрій        Рівне             3 кю    1858    17 10+  9-  7-   18   57   170    19 
13 Тарасенко, Світлана     Київ              4 кю    1721    16 14+  8- 16+   18   52   160    33 
14 Богданович, Вадим       Київ              4 кю    1777    16 13- 18+ 15-   17   51   152    16 
15 Карєлов, Анатолій       Київ              5 кю    1606    15 17+ 10- 14+   17   52   151    33 
16 Муха, Владислав         Київ              6 кю    1500    14 19+ 17+ 13-   16   50   143    32 
17 Веденський, Антон       Київ              5 кю    1696    15 15- 16- 23+   16   47   146    14 
18 Гальченко, Григорій     Київ              6 кю    1541    14 21+ 14- 20+   16   48   134    31 
19 Качановський, Володимир Рівне             6 кю    1551    14 16- 26+ 22+   16   44   139    28 
20 Ваврик, Анастасія       Рівне             5 кю    1617    15 42+ 24- 18-   16   39   121     9 
21 Петрашевська, Ніка      Київ              6 кю    1580    14 18- 22- 26+   15   44   137    13 
22 Рудик, Юрій             Київ              7 кю    1496    13 23+ 21+ 19-   15   45   132    29 
23 Часновський, Євгеній    Харків            7 кю    1461    13 22- 27+ 17-   14   44   135    13 
24 Симоненко, Вікторія     Київ              8 кю    1373    12 27- 20+ 29+   14   42   120    29 
25 Михалко, Володимир      Київ              7 кю    1426    13  --  -- 27+   14   39   121    13 
26 Бережняк, Максим        Рівне             8 кю    1329    12 28+ 19- 21-   13   44   126    13 
27 Шередеко, Георгій       Київ              8 кю    1312    12 24+ 23- 25-   13   43   125    14 
28 Бахур, Володимир        Київ              8 кю    1300    12 26- 29- 30+   13   38   117    12 
29 Почигайло, Олег         Івано-Франківськ  9 кю    1209    11 34+ 28+ 24-   13   38   117    24 
30 Казьміренко, Антон      Ірпінь           10 кю    1170    10 36+ 34+ 28-   12   35   109    22 
31 Васильєв, Дмитро        Харків           10 кю    1175    10 35+ 37+ 32-   12   33    99    21 
32 Єрмілов, Роман          Донецьк          11 кю    1083     9 40+ 35+ 31+   12   32    98    32 
33 Ружанська, Камілла      Київ             11 кю    1043     9 41+ 36+ 34+   12   31   102    31 
34 Пелех, Віталій          Рівне             9 кю    1283    11 29- 30- 33-   11   37   104     0 
35 Бірюков, Юрій           Київ             10 кю    1142    10 31- 32- 37+   11   34    98    10 
36 Абросімов, Євген        Харків           10 кю    1117    10 30- 33- 38+   11   34    96    10 
37 Бойченко, Кирило        Запоріжжя        11 кю    1087     9 38+ 31- 35-   10   33    97    10 
38 Шпіганович, Владислав   Рівне            11 кю    1014     9 37- 40+ 36-   10   30    98     9 
39 Сільницька, Тетяна      Київ             11 кю    1021     9  --  -- 41+   10   27    85     9 
40 Ухов, Матвій            Рівне            11 кю    1005     9 32- 38- 43-    9   31    87     0 
41 Бережняк, Назар         Рівне            12 кю     956     8 33- 44+ 39-    9   31    85     8 
42 Мазурок, Дар’я          Харків           13 кю     872     7 20- 47+ 44+    9   31    90    15 
43 Кавун, Андрій           Рівне            13 кю     860     7 44- 45+ 40+    9   25    79    17 
44 Лук’янчук, Максим       Рівне            13 кю     851     7 43+ 41- 42-    8   27    87     9 
45 Приходько, Іван         Київ             14 кю     772     6 49+ 43- 51+    8   21    62    12 
46 Туровський, Дмитро      Київ             15 кю     679     5 53+ 48+ 47+    8   19    61    19 
47 Богатиренко, Єлизавета  Київ             14 кю     787     6 48+ 42- 46-    7   24    71     7 
48 Гончарук, Костянтин     Київ             14 кю     711     6 47- 46- 49+    7   21    64     6 
49 Гресько, Данило         Київ             15 кю     600     5 45- 50+ 48-    6   21    58     6 
50 Билкова, Ірина          Кривий Ріг       16 кю     500     4 52+ 49- 55+    6   16    53    10 
51 Вєсіч, Софія            Київ             16 кю     568     4 55+ 56+ 45-    6   16    53     8 
52 Булах, Юлія             Харків           16 кю     573     4 50- 55+ 57+    6   14    46     8 
53 Земляний, Андрій        Київ             16 кю     500     4 46- 57- 56+    5   16    45     4 
54 Дорошенко, Дмитро       Ясинувата        15 кю     675     5  --  --  --    5   15    45     0 
55 Коробко, Віктор         Київ             16 кю     500     4 51- 52- 50-    4   18    46     0 
56 Дорош, Віталій          Рівне            17 кю     419     3 61+ 51- 53-    4   14    40     3 
57 Шабельник, Тетяна       Харків           18 кю     372     2 68+ 53+ 52-    4   12    39     6 
58 Ієвлєв, Єгор            Київ             18 кю     300     2 60- 64+ 66+    4    7  21,5     4 
59 Мінаєв, Микита          Київ             19 кю     257     1 63+ 65+ 60+    4    7    25     7 
60 Алексєєнко, Данило      Харків           19 кю     233     1 58+ 61+ 59-    3   11    22     7 
61 Жихарєва, Лілія         Київ             18 кю     338     2 56- 60- 69+    3    8    31     1 
62 Кухарук, Олександр                       20 кю     100     0 69+ 68+ 63+    3    4    24     4 
63 Кавун, Дмитро           Рівне            19 кю     232     1 59- 67+ 62-    2    9    14     2 
64 Швецов, Микита          Харків           20 кю     100     0 70+ 58- 68+    2    6  20,5     2 
65 Тимошенко, Тимур        Київ             20 кю     110     0 71+ 59- 70+    2    5  17,5     1 
66 Репало, Олексій         Харків           20 кю     124     0 72+ 71+ 58-    2  4,5    16   0,5 
67 Лисенко, Георгій        Київ             20 кю     100     0  +- 63- 71+    2    3    18     1 
68 Кравець, Владислав      Київ             19 кю     243     1 57- 62- 64-    1    9    22     0 
69 Крохмалюк, Тимофій      Рівне            20 кю     100     0 62-  +- 61-    1    6    18     0 
70 Артамонов, Михайло      Київ             20 кю     151     0 64- 72+ 65-    1  4,5    14   0,5 
71 Ласкавий, Орест                          20 кю     100     0 65- 66- 67-    0    6  12,5     0 
72 Милов, Георгій          Київ             20 кю     100     0 66- 70-  --    0    3     9     0
Як видно з таблиці, змагання зібрало 72 учасника з різних куточків України. Що є дуже високим показником для останніх років. Йде запекла боротьба. На її остаточні результати подивимось завтра.
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення December »

Сьогодні завершився турнір на Кубок України 2015 року.
В решті решт змагання зібрало 71 учасника з 10 областей України.
Дуже приємно було бачити учасників з інших міст. Дивували незвичною грою, цікавістю до всього, що відбувається.
Результати турніру наведено у таблиці:
Назва турніру: Кубок України 2015 
          Тур: після V туру       
-- ----------------------- ---------------- ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ----- ----- ----- 
 № Ім'я                    Клуб              Ранг Рейтинг Група  I   II III  IV  V  Очки  кБух кБух₂ кБерг 
-- ----------------------- ---------------- ----- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ----- ----- ----- 
 1 Жураковський, Богдан    Київ             5 дан    2569    18  5+  6+  3+  2+  4+   23   106   523   106 
 2 Богацький, Дмитро       Київ             6 дан    2517    18  7+  9+  5+  1-  3+   22   105   519    82 
 3 Гальченко, Михайло      Київ             5 дан    2460    18 10+  4+  1-  7+  2-   21 105,5   515  60,5 
 4 Кокозей, Володимир      Київ             5 дан    2526    18  8+  3-  7+  6+  1-   21   105 517,5    61 
 5 Скочко, Василь          Київ             4 дан    2396    18  1- 10+  2-  9+  8+   21 104,5   510  59,5 
 6 Яценко, Дмитро          Київ             5 дан    2467    18  9+  1-  8+  4- 12+   21   103   508    59 
 7 Кокозей, Віктор         Київ             3 дан    2289    18  2- 12+  4-  3- 11+   20   102   507    38 
 8 Богацький, Аркадій      Київ             4 дан    2306    18  4- 13+  6- 11+  5-   20   101 503,5    38 
 9 Гілязов, Олександр      Харків           1 дан    2162    18  6-  2- 13+  5- 14+   20   101   497    37 
10 Кузнєчиков, Сергій      Київ              2 кю    1942    18  3-  5- 11-  -- 15+   19    97 485,5    18 
11 Борейко, Антон          Суми              3 кю    1810    17 13- 14+ 10+  8-  7-   19  96,5 484,5  37,5 
12 Тарасенко, Світлана     Київ              4 кю    1721    16 15+  7- 21+ 13+  6-   19    95 468,5    54 
13 Пилипчук, Андрій        Рівне             3 кю    1858    17 11+  8-  9- 12- 18+   19  94,5 477,5  35,5 
14 Карєлов, Анатолій       Київ              5 кю    1606    15 20+ 11- 15+ 19+  9-   18    90 450,5    51 
15 Богданович, Вадим       Київ              4 кю    1777    16 12- 18+ 14- 22+ 10-   18    89 441,5  32,5 
16 Петрашевська, Ніка      Київ              6 кю    1580    14 18- 17- 25+ 24+ 19+   17  79,5   391    46 
17 Рудик, Юрій             Київ              7 кю    1496    13 23+ 16+ 19- 26+ 22+   17    79   387    63 
18 Гальченко, Григорій     Київ              6 кю    1541    14 16+ 15- 22+  -- 13-   16    84 408,5    33 
19 Качановський, Володимир Рівне             6 кю    1551    14 21- 25+ 17+ 14- 16-   16    83 403,5    31 
20 Веденський, Антон       Київ              5 кю    1696    15 14- 21- 23+  --  --   16    81   394    16 
21 Муха, Владислав         Київ              6 кю    1500    14 19+ 20+ 12-  --  --   16    80   399    33 
22 Ваврик, Анастасія       Рівне             5 кю    1617    15 41+ 26- 18- 15- 17-   16  75,5   381    10 
23 Часновський, Євгеній    Харків            7 кю    1461    13 17- 29+ 20- 30+ 25+   16    74   378    40 
24 Михалко, Володимир      Київ              7 кю    1426    13  --  -- 29+ 16- 26+   15    70 358,5    27 
25 Бережняк, Максим        Рівне             8 кю    1329    12 30+ 19- 16- 31+ 23-   14    75 372,5    26 
26 Симоненко, Вікторія     Київ              8 кю    1373    12 29- 22+ 31+ 17- 24-   14    75 365,5    29 
27 Васильєв, Дмитро        Харків           10 кю    1175    10 34+ 36+ 28- 32+ 29+   14    64   321    50 
28 Єрмілов, Роман          Донецьк          11 кю    1083     9 42+ 34+ 27+ 29+ 30+   14    62   326    62 
29 Шередеко, Георгій       Київ              8 кю    1312    12 26+ 23- 24- 28- 27-   13    74   345    14 
30 Бахур, Володимир        Київ              8 кю    1300    12 25- 31- 35+ 23- 28-   13    69   339    12 
31 Почигайло, Олег         Івано-Франківськ  9 кю    1209    11 33+ 30+ 26- 25- 32-   13    67   342    26 
32 Ружанська, Камілла      Київ             11 кю    1043     9 40+ 38+ 33+ 27- 31+   13    62   305    48 
33 Пелех, Віталій          Рівне             9 кю    1283    11 31- 35- 32- 38+ 34+   13    61   317    23 
34 Бірюков, Юрій           Київ             10 кю    1142    10 27- 28- 36+ 35+ 33-   12    65   306    24 
35 Казьміренко, Антон      Ірпінь           10 кю    1170    10 38+ 33+ 30- 34- 37-   12    61   314    24 
36 Бойченко, Кирило        Запоріжжя        11 кю    1087     9 37+ 27- 34- 43+ 38+   12    58   298    32 
37 Шпіганович, Владислав   Рівне            11 кю    1014     9 36- 42+ 38- 39+ 35+   12    57   286    34 
38 Абросімов, Євген        Харків           10 кю    1117    10 35- 32- 37+ 33- 36-   11    62   299    12 
39 Сільницька, Тетяна      Київ             11 кю    1021     9  --  -- 40+ 37- 41+   11    51   252    21 
40 Бережняк, Назар         Рівне            12 кю     956     8 32- 47+ 39- 45+ 43+   11    51   252    26 
41 Мазурок, Дар’я          Харків           13 кю     872     7 22- 48+ 47+ 42+ 39-   10    54 271,5    26 
42 Ухов, Матвій            Рівне            11 кю    1005     9 28- 37- 43- 41- 44+   10    54   264     9 
43 Кавун, Андрій           Рівне            13 кю     860     7 47- 45+ 42+ 36- 40-    9    50   252    19 
44 Туровський, Дмитро      Київ             15 кю     679     5 53+ 46+ 48+ 47+ 42-    9    41   216    31 
45 Приходько, Іван         Київ             14 кю     772     6 52+ 43- 51+ 40- 48+    9    41   215    21 
46 Гончарук, Костянтин     Київ             14 кю     711     6 48- 44- 52+ 50+ 47+    9    39   201    22 
47 Лук’янчук, Максим       Рівне            13 кю     851     7 43+ 40- 41- 44- 46-    8    48   235     9 
48 Богатиренко, Єлизавета  Київ             14 кю     787     6 46+ 41- 44- 51+ 45-    8    43   211    15 
49 Булах, Юлія             Харків           16 кю     573     4 50- 55+ 56+ 53+ 51+    8    29   161    22 
50 Билкова, Ірина          Кривий Ріг       16 кю     500     4 49+ 52- 55+ 46- 56+    7    34   162    18 
51 Вєсіч, Софія            Київ             16 кю     568     4 55+ 54+ 45- 48- 49-    6    36   170    11 
52 Гресько, Данило         Київ             15 кю     600     5 45- 50+ 46-  --  --    6    35   164     7 
53 Земляний, Андрій        Київ             16 кю     500     4 44- 56- 54+ 49- 58+    6    32   143    10 
54 Дорош, Віталій          Рівне            17 кю     419     3 60+ 51- 53- 58+ 55+    6    25   140    13 
55 Коробко, Віктор         Київ             16 кю     500     4 51- 49- 50- 57+ 54-    5    32   144     5 
56 Шабельник, Тетяна       Харків           18 кю     372     2 65+ 53+ 49- 59+ 50-    5    27   133    12 
57 Ієвлєв, Єгор            Київ             18 кю     300     2 59- 61+ 62+ 55- 60+    5    20 101,5    11 
58 Мінаєв, Микита          Київ             19 кю     257     1 66+ 64+ 59+ 54- 53-    4    21 106,5     9 
59 Алексєєнко, Данило      Харків           19 кю     233     1 57+ 60+ 58- 56- 63+    4    21   100    12 
60 Жихарєва, Лілія         Київ             18 кю     338     2 54- 59- 70+ 63+ 57-    4    19  90,5     4 
61 Швецов, Микита          Харків           20 кю     100     0 67+ 57- 65+ 62+ 64+    4    15    77    10 
62 Репало, Олексій         Харків           20 кю     124     0 68+ 71+ 57- 61- 65+    3  14,5    69   5,5 
63 Кухарук, Олександр      Любомль          20 кю     100     0 70+ 65+ 66+ 60- 59-    3    13    84     5 
64 Тимошенко, Тимур        Київ             20 кю     110     0 71+ 58- 67+ 66+ 61-    3    13    73     5 
65 Кравець, Владислав      Київ             19 кю     243     1 56- 63- 61- 67+ 62-    2    17    82     2 
66 Кавун, Дмитро           Рівне            19 кю     232     1 58- 69+ 63- 64- 68-    2  15,5    59     3 
67 Артамонов, Михайло      Київ             20 кю     151     0 61- 68+ 64- 65- 70+    2  12,5  64,5   3,5 
68 Милов, Георгій          Київ             20 кю     100     0 62- 67-  -- 70+ 66+    2     8    54     3 
69 Лисенко, Георгій        Київ             20 кю     100     0  +- 66- 71+  --  --    2     4  28,5     2 
70 Крохмалюк, Тимофій      Рівне            20 кю     100     0 63-  +- 60- 68- 67-    1  11,5    64     0 
71 Ласкавий, Орест         с. Сокіл         20 кю     100     0 64- 62- 69-  --  --    0     9  31,5     0
Переможцем змагання став Богдан Жураковський, друге місце посів Богацький Дмитро, а третє - Гальченко Михайло.
Призерами також стали Кокозей Володимир, який посів 4 місце, та Скочко Василь, який зайняв 5 місце.
В інших категоріях призерами стали:
Тарасенко Світлана - серед жінок,
Пилипчук Андрій - серед дітей до 16 років,
Пелех Віталій - серед дітей до 12 років.

В цьому турнірі стало навдивовиж багато гравців, котрі вибороли 4 перемоги:
Рудик Юрій
Васильєв Дмитро
Ружанська Камілла
Туровський Дмитро
Булах Юлія
Швецов Микита

+ срібний призер турніру :)

А ось п'ять перемог традиційно стають майже неприступною стіною, тож, маємо тільки двох гравців, котрі її здолали:
власне переможець турніру - Богдан Жураковський
і Єрмілов Роман - наш гість із Донецьку :rolleyes: Романа давно не видно було на турнірах, він навіть сумнівався у своїх силах, проте зібрався й показав гарну та красиву гру.

Місце першого запасного учасника зищої ліги Чемпіоната України 2015 року посів Кокозей Віктор.
Останнє місце у фіналі Чемпіонату України серед жінок 2016 року виборола Симоненко Вікторія, а місце другої запасної за Ваврик Анастасією.

Вітаємо переможців та призерів!
Востаннє редагувалось 12 жовтня 2015, 16:59 користувачем December, всього редагувалось 5 разів.
Аватар користувача
Bohdan
Advanced Member
Повідомлень: 281
З нами з: 03 червня 2008, 12:42

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення Bohdan »

На цьому турнірі також розігрувалося місце першого запасного до Вищої Ліги України. Хто цей щасливчик?
Дарья Мазурок
Advanced Member
Повідомлень: 155
З нами з: 03 вересня 2014, 09:28
Розряд: 13k

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення Дарья Мазурок »

Місце третьої запасної. Друге місце запасної у Булах Юлії.
Что в жизни не делается - все к лучшему
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення December »

Ні, Дар'я, саме другої запасної, бо в Одесі розігрується місце третьої запасної і саме його здобула Булах Юлія.
Дарья Мазурок
Advanced Member
Повідомлень: 155
З нами з: 03 вересня 2014, 09:28
Розряд: 13k

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення Дарья Мазурок »

ааа, сорри
Что в жизни не делается - все к лучшему
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Кубок України з го 2015

Повідомлення December »

Настав ранок нового дня. Усі гарно виспались, осмислили, що відбулося, які були нюанси, тож, можна підвести підсумки.
Що мені дуже сподобалось:
- цього разу більшість гравців зареєструвалась попередньо, що значно полегшило процес реєстрації та жеребкування першого туру - величезна за це усім подяка;
- велика кількість учасників, багато гравців з різних міст;
- цікаві партії, різноманітні результати, іноді, навіть, неймовірні;

Наприклад, у партії останнього туру Скочко В. – Богацький А. Василь, маючи програшну позицію, показав просто майстер-клас із гри та вбивства груп супротивника на бйойомі, коли потрібно було зробити більше десятка ходів, а прапорець вже висів на останніх секундах – це призвело до перемоги Василя. А в партії передостаннього туру Яценко Д. – Кокозей Вл., фактично перед пасами, розігравши усі очки, Дмитро вирішив закрити нейтральні пункти під час гри і таким чином забрав у своєї групи даме, тож, варіант, який до того не проходив, запрацював, що змінило результат у партії з виграшу Дмитра на виграш Володимира – дуже прикра помилка, що свідчить про високе напруження на турнірі. А що коїлось у дівчат, коли Вікторія обіграла Настю у вирішальній партії за місце у фіналі, хоч, начебто Настя й сильніша і до того постійно перемагала Віку, але цього разу воля до перемоги сильнішою була у Вікторії, тож, перемога за нею.

- суттєва кількість гравців-данів, а також велика кількість 20-19 кю, бо останнім часом на змаганнях у Києві відчувалась проблема і з тим, що данів мало приходило – всі в інших клопотах, – а 20-19 кю взагалі майже не було – зараз же підріс рівень дітей з КПДЮ і вони достойно відіграли змагання + приїхали гості з інших міст;
- і звичайно, неймовірно сподобалась присутність пана Поонг Джо Чуна , 9 про дана з Кореї – величезна йому подяка за час, що він присвятив турніру, за те, що не відмовляв усім бажаючим в навчальних партіях, проводив розбір і взагалі створював особливу атмосферу на змаганні!

Що мене, як суддю, дещо засмутило:
- ряд гравців все одно не вважає за потрібне приходити на реєстрацію вчасно та до того ще й не попереджають, що запізнюються;
- також у цьому турнірі збільшилась кількість пропусків турів – це дуже засмучує, бо весною ми вже звели це у київських змаганнях до мінімуму;
- досі не всі розуміють, що перш за все потрібно повідомити результат партії, а вже потім розбирати, а не навпаки, оскільки це затримує жеребкування наступного туру.
Звичайно, це все організаційні моменти, які ми постараємось виправити у наступних турнірах. :)

Висловлюю величезну подяку усім, хто допомагав розставляти та збирати столи, стільці, комплекти та годинники: Абросімову Євгену, Репало Олексію, Швецову Микиті, Богдановичу Вадиму, Туровському Дмитру, Земляному Андрію і решті кого я могла забути поіменно. Також дякую Симоненко Вікторії, яка допомогла з реєстрацією на турнір початківців та у підтриманні порядку і гарної поведінки дітлахів. Дякую Мусі Владу за допомогу у реєстрації на змагання. Дякую Качановському Володимиру Олександровичу та Корсаку Володимиру Федоровичу за консультації у спірних моментах жеребкування.
Безумовно величезна наша пошана та подяка пану Чуну!
А також висловлюю вдячність усім гравцям, котрі знайшли час та сили і прийшли на змагання. Чекаємо на вас і наступного разу!


Ще б хотілось відзначити наших гостей з Волині, Олександра та Ореста, та Тимофія Крохмалюка з Рівного, які вперше брали участь в офіційному турнірі. Тіма, хоч, виявився ще не настільки сильним, щоб усіх перемагати, проте показав свій потенціал. Супротивники відзивались про нього, як про перспективного хлопчину, з яким цікаво грати. А Олександру та Оресту - дуже вдячні, що ви до нас приїхали. Хлопці займаються самі, ніколи не були ані в клубах, ані на турнірах з го. Почали недавно, проте Олександр, наприклад, вже здобув 3 перемоги з 5 - дуже гарний результат, особливо, як для першого разу.
Розвивайтесь. Будемо раді бачити вас на наступних змаганнях.
Востаннє редагувалось 12 жовтня 2015, 18:31 користувачем December, всього редагувалось 1 раз.
Відповісти