Чемпіонат України по Го 2011 (2-га ліга)

Відповісти
kyzma
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 04 травня 2009, 10:29

Повідомлення kyzma »

зарегистрируйте Кузнечиков Сергей
vladyslavvert
Advanced Member
Повідомлень: 138
З нами з: 04 серпня 2010, 15:37
Розряд: 2d
Звідки: Україна, Рівне

Повідомлення vladyslavvert »

Зареєструйте, будь ласка: Вертелецький Владислав
Артем
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 04 вересня 2007, 08:33
Розряд: 2p

Повідомлення Артем »

На карті буквою "Б" позначено бібліотеку, "Д" - ДК КПІ. Входити потрібно там, де позначено зеленою стрілочкою (підніматися на 3-й поверх). Синім позначено один з оптимальних шляхів, якщо добиратись з метро "Політехнічний інститут".
Вкладення
__.jpg
__.jpg (40.26 Кіб) Переглянуто 6368 разів
Akira
Advanced Member
Повідомлень: 100
З нами з: 26 жовтня 2009, 15:30

Повідомлення Akira »

AlterEgo @ Apr 9 2011, 12:44 AM писав:
benommen @ Apr 8 2011, 11:00 PM писав: А для членов КФГО турнирный взнос тоже 50 грн или 25?
50 грн (для верхней группы). Члены КФГО имеют скидку при вступлении в УФГО.

Обратите внимание, что в турнире принимают участие только члены УФГО.
как стать членом УФГО ?
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення AlterEgo »

Уплатить вступительный взнос 100 грн (80 грн для членов КФГО).
Akira
Advanced Member
Повідомлень: 100
З нами з: 26 жовтня 2009, 15:30

Повідомлення Akira »

для членов УФГО есть скидка на украинские и за рубежом турниры ?
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення AlterEgo »

Нет, в настоящее время членство в УФГО никаких скидок не даёт. Однако оно является обязательным для участия в официальных турнирах УФГО.

Вместе с тем, как мне подсказывают старшие товарищи, при поездке за рубеж в некоторых посольствах дают бесплатные визы ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ. А кто даст справку о том, что ты спортсмен и член УФГО, если ты не являешься таковым? А виза иногда стоит 35-50 баксов. Вот вам и скидка, хоть и неявная.
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Турнир стартовал

Результаты первого тура и жеребьевка второго
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Плющ, Юрий            4d Кие 20Ѕ   8+   2?  1    40     81   29ѕ  
  2 Качановский, Артем    7d Кие 20Ѕ   9+   1?  1    40     80   29ѕ  
    Кравец, Андрей        5d Кие 20Ѕ  10+   4?  1    40     80   29ѕ  
    Кокозей, Виктор       3d Кие 20Ѕ  11+   3?  1    40     80   29ѕ  
  5 Жураковский, Богдан   5d Кие 20Ѕ  13+   7?  1    40     79   29ѕ  
  6 Яценко, Дмитрий       5d Кие 20Ѕ  12+   8?  1    39     81    29ј 
  7 Богацкий, Аркадий     4d Кие 20Ѕ  15+   5?  1    39     78   28ѕ  
  8 Вдовин, Андрей        1d Кри 19Ѕ   1-   6?  0    41     79    10ј 
  9 Лопатенко, Константи  4d Дне 19Ѕ   2-  12?  0    40     80    9ѕ  
    Михалюк, Юрий         3d Ров 19Ѕ   3-  11?  0    40     80    9ѕ  
    Денисенко, Андрей     1k Кие 19Ѕ   4-  10?  0    40     80    9ѕ  
 12 Королев, Роман        1d Кие 19Ѕ   6-   9?  0    40     79    9ѕ  
 13 Ружанский, Роман      2d Кие 19Ѕ   5-  14?  0    40     77    9ѕ  
 14 Вертелецкий, Владисл  2k Ров 19Ѕ  16+  13?  1    37     77    27ј 
 15 Петров, Михаил        2k Бер 18Ѕ   7-  17?  0    38     74    8ѕ  
 16 Байденко, Борис       3k Кие 17Ѕ  14-  18?  0    37     70    8ѕ  
 17 Кайро, Глеб           4k Кие 17Ѕ  19+  15?  1    35     72   25ѕ  
 18 Вдовин, Александр     4k Кри 17Ѕ  21+  16?  1    33     69Ѕ   24ј 
 19 Крушельницкий, Валер  4k Ров 16Ѕ  17-  20?  0    34     66     8ј 
 20 Кузнечиков, Сергей    5k Кие 16Ѕ  23+  19?  1    31     65   22ѕ  
 21 Гальченко, Григорий   5k Кие 15Ѕ  18-  22?  0    32Ѕ    62Ѕ    7Ѕ 
 22 Корсак, Виктория      6k Кие 15   --   21?  0    29Ѕ    60Ѕ   7ѕ  
 23 Зубарев, Владимир     6k Кие 14Ѕ  20-  24?  0    31     59     7ј 
 24 Дорошук, Михаил       7k Кие 14Ѕ  26+  23?  1    28     58Ѕ  20ѕ  
 25 Супрун, Сергей        7k Кие 14Ѕ  28+  27?  1    26     54    19ј 
 26 Возницкая , Екатерин  7k Кие 13Ѕ  24-  --   0    27Ѕ    54     0  
 27 Пилипчук, Андрей      8k Кие 13Ѕ  29+  25?  1    27     52   19ѕ  
 28 Качановский, Владими  8k Кие 12Ѕ  25-  29?  0    27     52     6ј 
 29 Кулинич, Вячеслав     8k Дне 12Ѕ  27-  28?  0    26     54     6ј 
 30 Щербановский, Юрий   10k Кие 11Ѕ  31+  32?  1    23     45    17ј 
 31 Черный, Михаил        9k Кие 11Ѕ  30-  33?  0    23     45    5ѕ  
 32 Ряснянская, Виктория  9k Кие 11Ѕ  36+  30?  1    22     46    16ј 
 33 Исаенко, Анна        16k Кие 11Ѕ  39+  31?  1    22     45    16ј 
 34 Кубрак, Дарья        10k Кие 11Ѕ  37+  36?  1    21     45   15ѕ  
 35 Сильницкая, Татьяна  13k Кие 11Ѕ  38+  --   1    20Ѕ    42    10Ѕ 
 36 Луцкова, Надежда     11k Кие 10Ѕ  32-  34?  0    23     43    5ѕ  
 37 Тодоров, Артем       10k Дне 10Ѕ  34-  38?  0    22     43     5ј 
 38 Зинь, Ирина          13k Ров 10Ѕ  35-  37?  0    22     42Ѕ    5ј 
 39 Ваврик, Анастасия    14k Ров 10Ѕ  33-  40?  0    22     41     5ј 
 40 Редила, Виктор       11k Ров 10Ѕ  41+  39?  1    19     41   13ѕ  
 41 Парубец, Дмитрий     12k Кие  8Ѕ  40-  42?  0    19     36     4ј 
 42 Мирончук, Василий    12k Кие  8Ѕ  43-  41?  0    17     34     4ј 
 43 Ковалишин, Олег      13k Кие  8Ѕ  42+  44?  1    15     31   11ѕ  
 44 Заривняк, Ирина      15k Кие  6Ѕ  45+  43?  1    14     27    9ѕ  
 45 Fabre, Gilles        15k Fra  5Ѕ  44-  46?  0    12     24    2ѕ  
 46 Колодяжный, Андрей   16k Кие  5Ѕ  48+  45?  1    10     23     7ј 
 47 Барбашов, Алексей    16k Кие  5Ѕ  49+  48?  1     8     19    5ѕ  
 48 Заривняк, Александр  16k Ров  4Ѕ  46-  47?  0    11     18    2ѕ  
 49 Редила, Юлия         17k Ров  3Ѕ  47-  53?  0     8     13     1ј 
 50 Русановский, Дмитрий 18k Кие  3Ѕ  52+  51?  1     6     12     4ј 
 51 Коробка, Владимир    18k Кие  3Ѕ  54+  50?  1     6     11     4ј 
 52 Земляный, Андрей     18k Кие  2Ѕ  50-  55?  0     6     10     1ј 
 53 Русановский, Евгений 19k Кие  2Ѕ  56+  49?  1     5     11Ѕ    3ј 
 54 Устенко, Тамара      18k Кие  2Ѕ  51-  58?  0     5      9    0ѕ  
 55 Гончар, Евгений      19k Кие  2Ѕ  57+  52?  1     4      9Ѕ   2ѕ  
 56 Парубец, Любовь      19k Кие  1Ѕ  53-  61?  0     3Ѕ     6Ѕ    0Ѕ 
 57 Навойчмк, Никита     19k Кие  1Ѕ  55-  --   0     3Ѕ     6     0  
 58 Редила, Илона        20k Ров  1Ѕ  62+  54?  1     3      7    1ѕ  
 59 Ваврик, Данила       20k Ров  1Ѕ  63+  60?  1     2      4     1ј 
 60 Устенко, Нина        20k Кие  1Ѕ  64+  59?  1     2      3Ѕ    1ј 
 61 Крыжановский, Кирилл 25k Кие  1   --   56?  0     1Ѕ     3Ѕ   0ѕ  
 62 Иващенко, Екатерина  20k Кие  0Ѕ  58-  63?  0     2      5     0ј 
 63 Хильченко, Владимир  20k Кие  0Ѕ  59-  62?  0     2      4     0ј 
 64 Навойчик, Андрей     20k Кие  0Ѕ  60-  --   0     1Ѕ     2     0
С уважением, Корсак
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення AlterEgo »

Интересно, как на турнир занесло Жиля Фабре?
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Результаты второго тура и некоторые результаты третьего
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Качановский, Артем    7d Кие 21Ѕ   5+   6+   3?  2    62Ѕ   184Ѕ  51ѕ  
  2 Кравец, Андрей        5d Кие 21Ѕ   8+   7+   4?  2    62Ѕ   183Ѕ  51ѕ  
  3 Жураковский, Богдан   5d Кие 21Ѕ  13+   9+   1?  2    61Ѕ   184Ѕ  50ѕ  
  4 Яценко, Дмитрий       5d Кие 21Ѕ  12+  11+   2?  2    60Ѕ   185Ѕ  49ѕ  
  5 Лопатенко, Константи  4d Дне 20Ѕ   1-  12+   6?  1    61Ѕ   185Ѕ  29ѕ  
    Плющ, Юрий            4d Кие 20Ѕ  11+   1-   5?  1    61Ѕ   185Ѕ  29ѕ  
  7 Кокозей, Виктор       3d Кие 20Ѕ  14+   2-   8?  1    61Ѕ   184Ѕ  29ѕ  
    Михалюк, Юрий         3d Ров 20Ѕ   2-  14+   7?  1    61Ѕ   184Ѕ  29ѕ  
  9 Богацкий, Аркадий     4d Кие 20Ѕ  15+   3-  10?  1    60Ѕ   176Ѕ  28ѕ  
 10 Вертелецкий, Владисл  2k Ров 20Ѕ  17+  13+   9?  2    58    179   47ѕ  
 11 Вдовин, Андрей        1d Кри 19Ѕ   6-   4-  13?  0    61Ѕ   183Ѕ   9ѕ  
 12 Королев, Роман        1d Кие 19Ѕ   4-   5-  14?  0    61Ѕ   182Ѕ   9ѕ  
 13 Ружанский, Роман      2d Кие 19Ѕ   3-  10-  11?  0    61Ѕ   181    9ѕ  
 14 Денисенко, Андрей     1k Кие 19Ѕ   7-   8-  12?  0    60Ѕ   184Ѕ   9ѕ  
 15 Петров, Михаил        2k Бер 18Ѕ   9-  18-  16?  0    57    166Ѕ    9ј 
 16 Вдовин, Александр     4k Кри 18Ѕ  22+  17+  15?  2    52    164   42ѕ  
 17 Байденко, Борис       3k Кие 18   10-  16-  18+  1    57    164    18  
 18 Кайро, Глеб           4k Кие 18   19+  15+  17-  2    54    164Ѕ   36  
 19 Крушельницкий, Валер  4k Ров 17Ѕ  18-  20+  21?  1    50Ѕ   149Ѕ   24Ѕ 
 20 Кузнечиков, Сергей    5k Кие 16Ѕ  23+  19-  24?  1    48Ѕ   139Ѕ   23ј 
 21 Корсак, Виктория      6k Кие 16   --   22+  19?  1    47    142Ѕ   24ј 
 22 Гальченко, Григорий   5k Кие 15Ѕ  16-  21-  23?  0    50    145Ѕ   7ѕ  
 23 Зубарев, Владимир     6k Кие 15Ѕ  20-  25+  22?  1    46Ѕ   141    22ј 
 24 Супрун, Сергей        7k Кие 15Ѕ  29+  27+  20?  2    42Ѕ   131Ѕ   34ј 
 25 Дорошук, Михаил       7k Кие 14Ѕ  26+  23-  --   1    42Ѕ   126Ѕ   14  
 26 Возницкая , Екатерин  7k Кие 14   25-  --   28?  0    41    121Ѕ   6ѕ  
 27 Пилипчук, Андрей      8k Кие 13Ѕ  28+  24-  31?  1    41Ѕ   117   19ѕ  
 28 Кулинич, Вячеслав     8k Дне 13Ѕ  27-  29+  26?  1    40    124    19Ѕ 
 29 Качановский, Владими  8k Кие 12Ѕ  24-  28-  30?  0    41Ѕ   117     6ј 
 30 Исаенко, Анна        16k Кие 12Ѕ  40+  34+  29?  2    34Ѕ   112Ѕ   28ј 
 31 Кубрак, Дарья        10k Кие 12Ѕ  39+  41+  27?  2    34Ѕ   109Ѕ  27ѕ  
 32 Щербановский, Юрий   10k Кие 12Ѕ  34+  35+  38?  2    34    104Ѕ   28Ѕ 
 33 Сильницкая, Татьяна  13k Кие 12   36+  --   --   1    31Ѕ    94    11Ѕ 
 34 Черный, Михаил        9k Кие 11Ѕ  32-  30-  37?  0    36Ѕ    99    5ѕ  
 35 Ряснянская, Виктория  9k Кие 11Ѕ  41+  32-  36?  1    34Ѕ   101Ѕ   16ј 
 36 Зинь, Ирина          13k Ров 11Ѕ  33-  39+  35?  1    34    100Ѕ   16ј 
 37 Редила, Виктор       11k Ров 11Ѕ  44+  40+  34?  2    30Ѕ   101Ѕ  24ѕ  
 38 Симоненко, Виктория  11k Кие 11    ?   --   32?  0    33Ѕ    97Ѕ    6ј 
 39 Тодоров, Артем       10k Дне 10Ѕ  31-  36-  40?  0    34Ѕ   103     5ј 
 40 Ваврик, Анастасия    14k Ров 10Ѕ  30-  37-  39?  0    34Ѕ    99Ѕ    5ј 
 41 Луцкова, Надежда     11k Кие 10Ѕ  35-  31-  42?  0    33Ѕ    97Ѕ   4ѕ  
 42 Мирончук, Василий    12k Кие  9Ѕ  43-  44+  41?  1    28Ѕ    88Ѕ  13ѕ  
 43 Ковалишин, Олег      13k Кие  9Ѕ  42+  45+  44?  2    24Ѕ    80Ѕ   20ј 
 44 Парубец, Дмитрий     12k Кие  8Ѕ  37-  42-  43?  0    30Ѕ    83Ѕ   4ѕ  
 45 Заривняк, Ирина      15k Кие  6Ѕ  46+  43-  48?  1    21Ѕ    60Ѕ    9ј 
 46 Fabre, Gilles        15k Fra  6Ѕ  45-  48+  47?  1    18Ѕ    54    8ѕ  
 47 Барбашов, Алексей    16k Кие  6Ѕ  51+  49+  46?  2    15     48   11ѕ  
 48 Колодяжный, Андрей   16k Кие  5Ѕ  49+  46-  45?  1    17Ѕ    56Ѕ   7ѕ  
 49 Заривняк, Александр  16k Ров  4Ѕ  48-  47-  50?  0    16Ѕ    44     2ј 
 50 Коробка, Владимир    18k Кие  4Ѕ  54+  52+  49?  2    11Ѕ    36     9ј 
 51 Редила, Юлия         17k Ров  4   47-  57+  53-  1    13     32     2Ѕ 
 52 Русановский, Дмитрий 18k Кие  4   56+  50-  54+  2    10     31Ѕ    5Ѕ 
 53 Гончар, Евгений      19k Кие  4   59+  56+  51+  3     8Ѕ    29Ѕ    8Ѕ 
 54 Устенко, Тамара      18k Кие  3   50-  62+  52-  1     9Ѕ    27     1  
 55 Устенко, Нина        20k Кие  3   64+  61+  58+  3     4Ѕ    15Ѕ    4Ѕ 
 56 Земляный, Андрей     18k Кие  2Ѕ  52-  53-  57?  0    10Ѕ    27     1ј 
 57 Русановский, Евгений 19k Кие  2Ѕ  58+  51-  56?  1     8Ѕ    30     3ј 
 58 Парубец, Любовь      19k Кие  2   57-  63+  55-  1     6Ѕ    16Ѕ    1  
 59 Навойчмк, Никита     19k Кие  2   53-  --   --   0     6     14Ѕ    0  
 60 Хильченко, Владимир  20k Кие  2   61-  65+  62+  2     3     14Ѕ    1Ѕ 
 61 Ваврик, Данила       20k Ров  1Ѕ  60+  55-  63?  1     6     11     2Ѕ 
 62 Редила, Илона        20k Ров  1   65+  54-  60-  1     5Ѕ    15Ѕ    0Ѕ 
 63 Крыжановский, Кирилл 25k Кие  1   --   58-  61?  0     3Ѕ    12Ѕ   0ѕ  
 64 Навойчик, Андрей     20k Кие  1   55-  --   --   0     3      4Ѕ    0  
 65 Иващенко, Екатерина  20k Кие  0Ѕ  62-  60-  --   0     3      8Ѕ    0
С уважением, Корсак
Відповісти