Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

BAM
Administrator
Повідомлень: 1295
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

Повідомлення BAM »

Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021 
          Фінальна таблиця                                  

-- -------------------- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- 
 № Ім'я                 Рейтинг Група  I   II III  IV  V  Очки кБух кБух₂ 
-- -------------------- ------- ----- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- 
 1 Богацький, Дмитро       2555    10  4+  5+  2+  3+  8+   15   65   321 
 2 Стефанович, Дмитро      1766    10 12+  3+  1- 10+  4+   14   65   312 
 3 Лопатенко, Костянтин    2204    10  7+  2-  6+  1-  9+   13   66   311 
 4 Тарасенко, Світлана     1749    10  1-  8+ 13+  5+  2-   13   65   317 
 5 Мельник, Анна           2033    10  6+  1-  9+  4- 13+   13   64   312 
 6 Лисенко, Єгор           1541    10  5- 14+  3- 11+  7+   13   61   308 
 7 Чернова, Марія          1581    10  3- 10+ 11- 14+  6-   12   61   303 
 8 Красівський, Іван       1356     9 16+  4- 15+ 18+  1-   12   61   297 
 9 Кушнерік, Роман         1364     9 15+ 17+  5- 13+  3-   12   59   303 
10 Зінов’єв, Михайло       1321     9 17+  7- 16+  2- 15+   12   59   293 
11 Петрашевський, Данил    1310     9 13- 18+  7+  6- 14+   12   58   297 
12 Савицький, Август       1455    10  2- 13- 14- 22+ 16+   12   57   293 
13 Мінаєв, Микита          1217     9 11+ 12+  4-  9-  5-   11   62   303 
14 Гаджиєв, Віктор         1294     9 24+  6- 12+  7- 11-   11   59   286 
15 Петрик, Данило          1267     9  9- 19+  8- 20+ 10-   11   57   282 
16 Вовчок, Ян              1227     9  8- 22+ 10- 23+ 12-   11   56   279 
17 Власенко, Олександра    1222     9 10-  9- 20- 21+ 23+   11   54   274 
18 Придаткевич, Петро      1070     8 20+ 11- 21+  8- 24+   11   54   273 
19 Овсієнко, Тимофій       1027     8 21+ 15- 23- 26+ 20+   11   50   261 
20 Холод , Устін            858     8 18- 27+ 17+ 15- 19-   10   53   262 
21 Чернова, Віра            813     8 19- 25+ 18- 17- 26+   10   52   251 
22 Грабарчук, Єва           959     8 26+ 16- 27+ 12- 25-   10   51   253 
23 Бондар, Ігнат            590     7 29+ 24+ 19+ 16- 17-   10   51 252,5 
24 Забігайло, Анна          869     8 14- 23- 30+ 27+ 18-   10   49   254 
25 Бондар, Яна              350     6 31+ 21- 29+ 28+ 22+   10   45   232 
26 Матюшенко, Юрій          572     7 22- 31+ 28+ 19- 21-    9   48 238,5 
27 Скляров, Олексій         423     7 28+ 20- 22- 24- 30+    9   47   240 
28 Завадський, Іван         662     7 27- 30+ 26- 25- 29+    9   44 226,5 
29 Наджибзаде, Даніель      161     6 23-  +- 25- 32+ 28-    8 43,5 217,5 
30 Остапенко, Надія         338     6  +- 28- 24- 31+ 27-    8   43 224,5 
31 Чернецький, Кирил        135     6 25- 26-  +- 30- 32+    8 41,5 211,5 
32 Приліп, Лев              100     6  --  --  -- 29- 31-  7,5   34   175 
BAM
Administrator
Повідомлень: 1295
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

Повідомлення BAM »

Поздоровляю всіх причетних до турніру з його завершенням!
Перше місце посів Д. Богацький, 6 дан, який виборов єдину путівку до вищої ліги Чемпіонату України з го 2021 року.
Призери в загальному заліку:
2. Стефанович, Дмитро
3. Лопатенко Костянтин
Єдиною, хто, крім призері одержав більше трьох перемог, виявилася Яна Бондар, яка виборола 4.

Турнір був відбірковим до наступних етапів Чемпіонатів України.
Місце в фіналі Чемпіонату України з го серед жінок 2021 року отримала Світлана Тарасенко.
Учасниками півфіналу Чемпіонату України з го 2021 року стали:
1. Стефанович, Дмитро
2. Тарасенко, Світлана
3. Мельник Анна
4. Лисенко, Єгор
5. Чернова, Марія
6. Красівський, Іван
Місця запасних до півфіналу вибороли:
1. Кушнерік, Роман
2. Зінов’єв, Михайло
3. Петрашевський, Данил
4. Савицький, Август
5. Мінаєв, Микита
6. Гаджиєв, Віктор.
Di
Админ
Повідомлень: 488
З нами з: 10 березня 2003, 22:20
Розряд: 6d
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

Повідомлення Di »

Зміна рейтингу:
-- ----------------------- ------- ---------- -----------
 № Ім'я                    Клуб    Ст.Рейтинг Нов.Рейтинг
-- ----------------------- ------- ---------- -----------
 1 Богацький, Дмитро        Київ      2555       2556
 2 Стефанович, Дмитро       Рівне     1766       1826
 3 Лопатенко, Костянтин     Дніпро    2204       2186
 4 Тарасенко, Світлана      Київ      1749       1775
 5 Мельник, Анна            Київ      2033       2013
 6 Лисенко, Єгор            Київ      1541       1584
 7 Чернова, Марія           Київ      1581       1541
 8 Красівський, Іван        Харків    1356       1400
 9 Кушнерік, Роман          Одеса     1364       1418
10 Зінов’єв, Михайло        Харків    1321       1374
11 Петрашевський, Данил     Київ      1310       1362
12 Савицький, Август        Київ      1455       1401
13 Мінаєв, Микита           Київ      1217       1291
14 Гаджиєв, Віктор          Київ      1294       1304
15 Петрик, Данило           Київ      1267       1240
16 Вовчок, Ян               Київ      1227       1203
17 Власенко, Олександра     Київ      1222       1160
18 Придаткевич, Петро      Тернопіль  1070       1085
19 Овсієнко, Тимофій        Київ      1027       1020
20 Холод , Устін            Одеса      858        908
21 Чернова, Віра            Київ       813        821
22 Грабарчук, Єва           Київ       959        902
23 Бондар, Ігнат            Київ       590        757
24 Забігайло, Анна          Київ       869        821
25 Бондар, Яна              Київ       350        579
26 Матюшенко, Юрій          Київ       572        609
27 Скляров, Олексій         Київ       423        525
28 Завадський, Іван         Київ       662        535
29 Наджибзаде, Даніель      Київ       161        183
30 Остапенко, Надія         Київ       338        326
31 Чернецький, Кирил        Київ       135        165
32 Приліп, Лев              Київ       100        100
Аватар користувача
Svitlachok
Advanced Member
Повідомлень: 253
З нами з: 10 серпня 2017, 16:47

Re: Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

Повідомлення Svitlachok »

Цікаво: а як таке можливо, що український рейтинг впав після турніру, а європейський - підвищився?
Я пам'ятаю, що там якісь різні підходи для підрахунків, але аж настільки 🤔 (дивлюсь на результати Тимофія Овсієнка)
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1355
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

Повідомлення Наталья »

https://europeangodatabase.eu/EGD/Tourn ... y=E180329C
...
Система працює автоматично і там, і там (це приклад з іншого змагання, де Всеволод грав, там теж є аномалки, і краще видно).
Добре підготовлений спортсмен, який виграє в усіх підряд, і який є рівня початкових кю, отримує більше очок. Вищі кю і Дани - набагато менше.
Як мені колись пояснювали, ці дві системи обрахунку врівноважують одна одну. Тоді мене це дуже хвилювало, оскільки подорожі на змагання родини були реальними і надзвичайно витратними в усіх сенсах.
Di
Админ
Повідомлень: 488
З нами з: 10 березня 2003, 22:20
Розряд: 6d
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

Повідомлення Di »

Да, подходы подсчета рейтинга и коэффициенты в украинском и европейском рейтинге отличаются. Также, небольшое влияние оказывают разные стартовые рейтинги.
И, недавно изменилась система подсчета европейского рейтинга, к старому варианту наша рейтинговая система была ближе.
Основное отличие нового европейского рейтинга от старого, то что меньше теряется/получается рейтинга при проигрыше/выигрыше если рейтинг соперников сильно отличается.
Например, в 3 туре, в партии Тимофія Овсієнка и Ігнат Бондар:
Изменение рейтинга у Тимофія:
в украинском рейтинге: -57
в европейском старом варианте: -62
в европейском новом варианте: -34

Если интересно:
Изменение украинского рейтинга для четвертьфинала
Тут вторая колонка начальный рейтинг, начиная с 4 по 8 изменение рейтинга для каждого тура.
Bohatskyi Dmytro               2555.125    0.000   0.142    0.206    0.147    0.373    0.132 2556.125
Stefanovych Dmytro             1765.676    0.000   4.144   36.326    0.849    2.135   16.819 1825.949
Lopatenko Kostiantyn           2204.395    0.000   0.521  -19.993    0.539   -0.047    0.462 2185.877
Tarasenko Svitlana             1749.290    0.000   0.961    3.189    2.434   34.645  -15.341 1775.178
Melnyk Anna                    2032.784    0.000   1.101    0.388    0.783  -23.202    0.735 2012.589
Lysenko Yehor                  1541.156    0.000   0.462    8.330    1.088    9.455   23.794 1584.285
Chernova Mariia                1581.546    0.000   1.020    7.799  -37.511    9.127  -21.022 1540.959
Krasivskyi Ivan                1356.138    0.000  17.100   -1.286   18.399    7.423    1.730 1399.504
Kushnerik Roman                1363.525    0.000  19.444   13.453    1.290   19.186    1.531 1418.429
Zinoviev Mykhailo              1321.221    0.000  20.038   -6.026   18.877   -0.037   19.612 1373.685
Petrashevskyi Danylo           1309.776    0.000 -33.790   13.564   51.692   -7.690   28.257 1361.809
Savytskyi Avhust               1455.234    0.000  -2.652  -37.343  -33.658    5.219   13.747 1400.547
Minaiev Mykyta                 1217.658    0.000  40.922   47.568   -0.176  -16.735    1.688 1290.925
Hadzhyiev Viktor               1296.066    0.000   5.656   -6.405   40.749   -7.344  -24.549 1304.173
Petryk Danylo                  1266.987    0.000 -16.953   14.016  -16.001    9.373  -17.105 1240.317
Vovchok Yan                    1227.004    0.000 -14.768   12.612  -16.419    6.093  -11.548 1202.974
Vlasenko Oleksandra            1222.213    0.000 -17.484  -11.239  -50.816    9.469    7.883 1160.026
Prydatkevych Petro             1070.570    0.000   0.000  -10.920   14.835   -4.623   15.303 1085.165
Ovsiienko Tymofii              1027.124    0.000  17.506  -11.226  -57.772   11.804   32.581 1020.017
Kholod Ustin                    858.070    0.000   0.000   12.982   70.720   -6.018  -27.511  908.243
Chernova Vira                   812.881    0.000 -13.318   11.328  -10.708   -5.237   26.006  820.952
Hrabarchuk Yeva                 958.749    0.000  10.323   -9.443    8.264   -1.709  -63.970  902.214
Bondar Ihnat                    589.695    0.000  13.776   78.051   80.356   -1.448   -3.328  757.102
Zabihailo Anna                  869.032    0.000  -1.667  -59.338    9.325   15.064  -11.297  821.119
Bondar Yana                     350.145    0.000  31.549   -4.156   30.360   76.331   94.572  578.801
Matiushenko Yurii               572.000    0.000  -4.558   13.157   55.207   -6.525  -20.234  609.047
Skliarov Oleksii                423.034    0.000  82.963   -6.787   -1.893   -8.815   36.337  524.839
Zavadskyi Ivan                  661.955    0.000 -64.047   22.621  -45.100  -60.393   20.140  535.176
Najibzadeh Daniel               161.302    0.000  -4.854    0.000  -21.048   58.664  -11.463  182.601
Ostapenko Nadiia                338.360    0.000   0.000  -15.027   -1.638   32.440  -27.931  326.204
Chernetskyi Kyryl               135.333    0.000 -22.039   -3.825    0.000   -9.469   64.960  164.960
Prylip Lev                      100.000    0.000   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000  100.000
Калькулятор рейтинга для европейской рейтинг системы (достаточно ввести рейтинг игроков и результат):
https://europeangodatabase.eu/EGD/gor_calculator.php
Калькулятор рейтинга для старой европейской рейтинг системы:
https://europeangodatabase.eu/EGD210404 ... ulator.php
Аватар користувача
Svitlachok
Advanced Member
Повідомлень: 253
З нами з: 10 серпня 2017, 16:47

Re: Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

Повідомлення Svitlachok »

Ой, дуже цікаво, дякую!
Аватар користувача
Sergii
Advanced Member
Повідомлень: 60
З нами з: 20 листопада 2019, 12:46
Звідки: Kharkiv

Re: Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

Повідомлення Sergii »

Якщо ми надаємо результати своїх турнірів до європейської бази даних, чому ж не користуватися європейським рейтингом і у внутрішніх змаганнях, тим більше, як я зрозумів, надалі розрив між рейтингами буде зростати, якщо ми не адаптуємо свою систему розрахунку до нової європейської.
Чи є у чехів, наприклад, суто чеський рейтинг, або ж вони використовують рейтинг EGF?
Аватар користувача
Sergii
Advanced Member
Повідомлень: 60
З нами з: 20 листопада 2019, 12:46
Звідки: Kharkiv

Re: Чемпіонат України, чвертьфінал, 10-11.04.2021

Повідомлення Sergii »

Знайшов сайт Чеської Асоціації Го, https://goweb.cz/
Завдяки гугл-перекладу на ньому легко знайти рейтинг спортсменів - це просто посилання на сайт EGD з фільтром пошука по країні. Вони використовують европейський рейтинг, інший не обчислюють, як я зрозумів.
Відповісти