Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Питання розвитку Го у Рівному

Модератор: Небайдужий

Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення Небайдужий »

ТВД 03.03.2013 - After Round 10
Place	Name		Level	Rating Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10  Points SOS	SOSOS SODOS
 1 Реділа, Віктор	 8k	1384	16	4+/b9	6+/w6	2+/w3	3-/w9	5+/b4	-	-	-	-	-	4  125	1106	60
 2 Ваврик, Анастасія	11k	1157	16	10+/w6	3+/w7	1-/b3	6+/w3	7+/w1	-	-	-	-	-	4  121	1109	55
 3 Ухов, Матвій		18k	385	15	7+/b3	2-/b7	6+/b4	1+/b9	4-/b9	-	-	-	-	-	3  125	1113	44
 4 Михалюк, Юрій	 3d	2315	15	1-/w9	10+/w9	8+/w9	5-/w6	3+/w9	-	-	-	-	-	3  122	1095	41
 5 Пилипчук, Андрій	 4k	1723	15	11+/w8	7+/w8	9+/w9	4+/b6	1-/w4	-	-	-	-	-	4  115	1011	54
 6 Кушнір, Фелікс	14k	733	14	8+/b2	1-/b6	3-/w4	2-/b3	10+/w3	-	-	-	-	-	2  123	1101	26
 7 Реділа, Юлія		12k	910	14	3-/w3	5-/b8	10+/w5	8+	2-/b1	-	-	-	-	-	2  122	1091	26
 8 Реділа, Ілона	12k	952	14	6-/w2	11+	4-/b9	7-	12+/w3	-	-	-	-	-	2  116	1051	23
 9 Бережняк, Максим	14k	773	13	14+/w1	17+/w3	5-/b9	10+/w3	11+/b2	13+/b1	-	-	-	-	5   91	 767	52
10 Шпіганович, Владислав 16k	501	12	2-/b6	4-/b9	7-/b5	9-/b3	6-/b3	16-/b1	18+/w1	15-/b1	25+/w6	-	2  114	 934	13
11 Зарівняк, Олександр	12k	987	12	5-/b8	8-	12+/w3	-	9-/w2	-	-	-	-	-	1  101	 885	11
12 Ваврик, Данило	15k	654	11	13+/b2	14+	11-/b3	15+/w1	8-/b3	32+/w5	-	18+/w3	-	-	5   83	 699	42
13 Бережняк, Назар	13k	805	10	12-/w2	24-/w4	-	16-/w3	-	9-/w1	-	-	-	-	0   81	 727	 0
14 Перішко, Володимир	15k	606	10	9-/b1	12-	20+/w3	18+/w3	24+/w2	-	-	-	-	-	3   69	 612	20
15 Новосядчук, Назар	16k	540	10	16+	-	26+/w4	12-/b1	18-/w2	24+/w1	-	10+/w1	-	30+/w8	5   68	 613	38
16 Новосядчук, Максим	16k	505	9	15-	-	27+/w4	13+/b3	-	10+/w1	-	-	18-/w2	-	3   65	 572	28
17 Кубишкін, Герман	17k	474	8	24+	9-/b3	21+/w1	-	-	-	-	-	-	-	2   47	 410	13
18 Пелех, Віталій	18k	300	7	19+/w2	21-	24+/b1	14-/b3	15+/b2	37+/w2	10-/b1	12-/b3	16+/b2	-	5   78	 606	36
19 Забейда, Андрій	20k	175	7	18-/b2	20-/b2	37+	28+	36+	31+	24-/b3	22+	-	-	5   48	 385	26
20 Калюжний, Роман	18k	366	7	21-	19+/w2	14-/b3	24+/b1	-	-	-	-	-	-	2   42	 346	13
21 Варибок, Данило	18k	398	7	20+	18+	17-/b1	22-/w2	-	-	-	-	-	-	2   41	 327	14
22 Ковальчук, Андрій	20k	154	7	28+	25+/w3	-	21+/b2	26-	-	36+	19-	-	-	4   40	 280	23
23 Бєсєдіна, Вікторія	28k	29	7	-	-	34+/w1	39+/w1	25-/b6	38+/b2	-	42+/w1	30+/b5	-	5   27	 186	21
24 Панас, Арсен		17k	465	6	17-	13+/b4	18-/w1	20-/w1	14-/b2	15-/b1	19+/w3	-	-	-	2   68	 523	17
25 Літвінчук, Владислав	23k	76	6	36+/b3	22-/b3	40+/w6	-	23+/w6	-	31+/b3	30+/w1	10-/b6	-	5   44	 321	25
26 Немоловський, Леонід	20k	195	6	-	27-	15-/b4	32+	22+	30+/w4	-	-	-	-	3   38	 272	17
27 Ляшкевич, Тимофій	20k	102	6	32-	26+	16-/b4	31+	-	-	-	-	-	-	2   31	 237	11
28 Мосійчук, Андрій	20k	164	6	22-	31+	-	19-	-	36+	-	-	-	-	2   29	 226	 9
29 Балаушко, Сергій	29k	13	6	39+/w1	33+	38-/b2	-	-	42+/w1	-	-	-	-	3   16	 108	12
30 Літвінчук, Олександр	24k	69	5	43+/w3	40+/w5	36+/b4	38+/w3	-	26-/b4	42+/w6	25-/b1	23-/w5	15-/b8	5   47	 311	18
31 Немоловський, Павло	20k	100	5	37+	28-	-	27-	33+/w9	19-	25-/w3	-	-	-	2   38	 245	 9
32 Ковальчук, Дмитро	20k	116	5	27+	36-	-	26-	37+	12-/b5	-	-	-	-	2   36	 272	10
33 Богданович, Олексій	29k	11	5	42+/w1	29-	35+	41+/w1	31-/b9	-	-	-	-	-	3   23	 111	12
34 Волох, Ілля		30k	1	5	-	-	23-/b1	42+	-	-	-	-	-	-	1   10	  68	 3
35 Романенко, Ярослав	29k	15	5	-	-	33-	-	42+/w1	-	-	-	-	-	1    8	  64	 3
36 Лук'янчук, Максим	20k	100	4	25-/w3	32+	30-/w4	-	19-	28-	22-	-	-	-	1   40	 284	 5
37 Костенко, Ярослав	20k	142	4	31-	-	19-	-	32-	18-/b2	-	-	-	-	0   30	 260	 0
38 Кавлюк, Ігор		27k	31	4	40-/w2	43+	29+/w2	30-/b3	-	23-/w2	-	-	-	-	2   25	 118	 9
39 Дем'янюк, Ілля	30k	1	4	29-/b1	42-	43+/b3	23-/b1	-	-	-	-	-	-	1   19	  97	 3
40 Бугайчук, Максим	29k	16	4	38+/b2	30-/b5	25-/b6	-	-	-	-	-	-	-	1   15	 116	 4
41 Гаврилюк, Назар	30k	0	4	-	-	42-	33-/b1	-	-	-	-	-	-	0    8	  64	 0
42 Смірнова, Олександра	30k	7	3	33-/b1	39+	41+	34-	35-/b1	29-/b1	30-/b6	23-/b1	-	-	2   41	 158	 8
43 Дем'янюк, Злата	27k	37	3	30-/b3	38-	39-/w3	-	-	-	-	-	-	-	0   13	  91	 0
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
alider
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 28 липня 2009, 08:18

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення alider »

Загальний залік серії:
1. Єрошкін Олександр - 58 очок
2. Михалюк Юрій -54 очка
3. Реділа Ілона - 42 очка
4. Жежук Андрій - 38 очка
4. Малко Ярослав - 38 очок
6. Реділа Юлія - 34 очка
6. Реділа Віктор - 34 очка
8. Ваврик Анастасія - 29 очок
9. Лепський Максим - 20 очок
9. Кушнір Фелікс - 20 очок

11. Пилипчук Андрій - 19 очок
12. Крушельницький Валерій - 16 очок
13. Панас Арсен - 11 очок
14. Ухов Матвій - 10 очок
15. Зінь Ірина - 9 очка
16. Міщук Олександр - 8 очок
16. Зарівняк Олександр - 8 очок
16. Бережняк Максим - 8 очок
19. Колос Христина - 7 очок
20. Савінський Тарас - 5 очок
20. Качановський Артем - 5 очок
22. Горбань Олександра - 4 очка
23. Качановський Михайло - 3 очка
23. Тимофієнко Павло - 3 очка
23. Шпіганович Владислав - 3 очка
26. Вертелецький Владислав - 2 очка
27. Бережняк Назар - 1 очко
27. Шевчук Софія - 1 очко
27. Ваврик Данило - 1 очко

Серію завершено. Сьогодні відбулося нагородження. Хто сьогодні не зміг прийти й отримати свої призи, обов'язково отримає їх пізніше.
Вважаю, серія виконала своє основне завдання по підготовці до чемпіонату Європи.
Бажаю вдалого виступу на чемпіонаті!
Всім дякую!
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення Небайдужий »

Клубний рейтинг після завершення серії турнірів:
1	Михалюк, Юрій		2310	3 дан
2	Вертелецький, Владислав	2183	1 дан
3	Крушельницький, Валерій	2171	1 дан
4	Єрошкін, Олександр	2111	1 дан
5	Журомський, Сергій	1927	2 кю
6	Пилипчук, Андрій	1745	4 кю
7	Реділа, Віктор		1466	7 кю
8	Шевчук, Софія		1428	7 кю
9	Малко, Ярослав		1295	9 кю
10	Зінь, Ірина		1291	9 кю
11	Ваврик, Анастасія	1177	10 кю
12	Колос, Христина		1174	10 кю
13	Міщук, Василь		1132	10 кю
14	Міщук, Олександр	1121	10 кю
15	Жежук, Андрій		1086	11 кю
16	Реділа, Ілона		954	12 кю
17	Зарівняк, Олександр	925	12 кю
18	Реділа, Юлія		911	12 кю
19	Бережняк, Максим	891	13 кю
20	Тимофієнко, Павло	889	13 кю
21	Лепський, Максим	779	14 кю
22	Кушнір, Фелікс		747	14 кю
23	Ваврик, Данило		730	14 кю
24	Бережняк, Назар		700	14 кю
25	Перішко, Володимир	663	15 кю
26	Новосядчук Назар	597	16 кю
27	Походзей, Артем		583	16 кю
28	Ухов, Матвій		557	16 кю
29	Новосядчук Максим	546	16 кю
30	Кубишкін, Герман	534	16 кю
31	Шпаковський Дмитро	424	17 кю
32	Пелех Віталій		422	17 кю
33	Варибок Данило		414	17 кю
34	Драганчук, Артем	389	18 кю
35	Горбань Олександра	386	18 кю
36	Панас Арсен		382	18 кю
37	Калюжний, Роман		379	18 кю
38	Шпіганович Владислав	369	18 кю
39	Забейда Андрій		308	18 кю
40	Панькевич В'ячеслав	278	19 кю
41	Немоловський Леонід	247	19 кю
42	Сарган, Станіслав	230	19 кю
43	Ковальчук Андрій	221	19 кю
44	Мосійчук Андрій		198	20 кю
45	Ляшкевич Тимофій	184	20 кю
46	Панасюк Віталій		165	20 кю
47	Чайка, Євген		140	20 кю
48	Ковальчук Дмитро	125	20 кю
49	Костенко Ярослав	100	20 кю
50	Немоловський Павло	100	20 кю
51	Пінчук, Едуард		100	20 кю
52	Лук'янчук Максим	100	20 кю
53	Літвінчук Владислав	100	20 кю
54	Літвінчук Олександр	98	21 кю
55	Лепський Орест		96	21 кю
56	Буткевич Богдан		73	23 кю
57	Костенко Ростислав	59	25 кю
58	Бєседіна, Вікторія	55	25 кю
59	Яремчук Дмитро		52	25 кю
60	Кавлюк Ігор		45	26 кю
61	Дем'янюк Злата		40	26 кю
62	Крушельницька, Поліна	37	27 кю
63	Лавренюк Владислав	33	27 кю
64	Немоловський Святослав	29	28 кю
65	Богданович Олексій	29	28 кю
66	Балаушко Сергій		29	28 кю
67	Мосійчук Надія		25	27 кю
68	Орел Данило		24	28 кю
69	Бугайчук Максим		23	28 кю
70	Смірнова Олександра	23	28 кю
71	Кудря Ольга		21	28 кю
72	Романенко Ярослав	21	28 кю
73	Громик Юлія		20	28 кю
74	Гаврилін Іван		17	29 кю
75	Патриюк Юрій		12	29 кю
76	Дем'янюк Ілля		9	30 кю
77	Руденко Максим		8	30 кю
78	Сосула Володимир	7	30 кю
79	Волох Ілля		7	30 кю
80	Миронець Ілля		6	30 кю
81	Ящук Лілія		6	30 кю
82	Кулаков Ярослав		2	30 кю
83	Дятець Вадим		2	30 кю
84	Гаврилюк Назар		2	30 кю
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Відповісти