Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Питання розвитку Го у Рівному

Модератор: Небайдужий

alider
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 28 липня 2009, 08:18

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення alider »

Загальний залік після 3-х етапів:
1. Єрошкін Олександр - 38 очок
2. Реділа Ілона - 31 очко
3. Малко Ярослав - 28 очок
4. Жежук Андрій - 23 очка
5. Реділа Віктор - 19 очок
6. Лепський Максим - 16 очок
6. Реділа Юлія - 16 очок
8. Михалюк Юрій -15 очок
9. Колос Христина - 7 очок
10. Міщук Олександр - 6 очок
10. Панас Арсен - 6 очок
12. Савінський Тарас - 5 очок
12. Качановський Артем - 5 очок
12. Кушнір Фелікс - 5 очок
15. Горбань Олександра - 4 очка
15. Пилипчук Андрій - 4 очка
15. Крушельницький Валерій - 4 очка
18. Бережняк Максим - 3 очка
18. Качановський Михайло - 3 очка
20. Тимофієнко Павло - 2 очка
20. Вертелецький Владислав - 2 очка
20. Зінь Ірина - 2 очка
23. Бережняк Назар - 1 очко
23. Шевчук Софія - 1 очко

Михалюк Юрій, Жежук Андрій, Реділа Ілона і Реділа Віктор здобули право бути в верхній групі Макмагона на недільному турнірі 10 лютого.
Інші 4 місця будуть розіграні на суботньому турнірі 09 лютого.

Також були нагороджені гравці, що зіграли найбільшу кількість партій:
1. Яремчук Дмитро
2. Варибок Данило
3. Калюжний Роман
alider
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 28 липня 2009, 08:18

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення alider »

Турнірна таблиця 09.02.2013р., дошка 13х13
1	Єрошкін Олександр	1к	7+	3+	2-	4+	5+	10
2	Михалюк Юрій	3д	4+	5+	1+	3-	6+	10
3	Малко Ярослав	13к	9+	1-	6+	2+	4+	10
4	Ваврик Анастасія	10к	2-	9+	8+	1-	3-	8
5	Зінь Ірина	8к	6+	2-	7-	9+	1-	8
6	Жежук Андрій	12к	5-	10+	3-	7+	2-	8
7	Зарівняк Олесь	11к	1-	8+	5+	6-	 -	8
8	Реділа Юлія	13к	10+	7-	4-	13+	9+	8
9	Реділа Ілона	12к	3-	4-	10+	5-	8-	7
10	Лепський Максим	14к	8-	6-	9-	14+	17+	6
11	Панас Арсен	17к	16+	14+	13-	 -	 -	5
12	Шпіганович Влад	18к	15+	16+	 -	 -	 -	4
13	Новосядчук Максим	19к	14+	15+	11+	8-	 -	4
14	Ухов Матвій	18к	13-	11-	15+	10-	 -	3
15	Новосядчук Назар	18к	12-	13-	14-	17+	 -	3
16	Кубишкін Герман	17к	11-	12-	 -	 -	 -	3
17	Лук'янчук М	24к	18+	20+	19+	15-	10-	3
18	Беседіна В	27к	17-	21+	20+	19+	 -	3
19	Лепський Орест	24к	20-	22+	17-	18-	 -	1
20	Дем'янчук Злата	21к	19+	17-	18-	 -	 -	1
21	Немоловський С	28к	22+	18-	 -	 -	 -	1
22	Романенко Ярослав	29к	21- 	19-	 -	 -	 -	0
Верхня група Макмагона на недільний турнір:
1. Михалюк Юрій
2. Жежук Андрій
3. Реділа Ілона
4. Реділа Віктор
5. Єрошкін Олександр
6. Малко Ярослав
7. Ваврик Анастасія
8. Зінь Ірина
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення Небайдужий »

alider писав: ...
7. Нагородження учасників суботнього турніру:
1 місце – 25грн; 2 місце – 15грн; 3 місце – 10грн.
Також 8 кращих гравців отримують додаткове очко Макмагон для участі у недільному турнірі.
Вибачаюсь, але виникає запитання до організаторів серії.
Чому перераховані вище учасники верхньої групи на недільний турнір і вісім гравців, що зайняли 8 верхніх місць в суботньому турнірі не співпадають?

Попутно виникло іще одне запитання.
В положенні на турнір нічого не сказано про принципи формування верхньої групи МакМагон. Згідно наведеної вище цитати кращим восьми учасникам суботнього турніру додається лише одне очко МакМагон. А оскільки вони мають різні рейтинги, то вони на недільний турнір не попадуть в одну групу МакМагон. За яким тоді принципом формувати верхню групу на недільний турнір?

Питання чисто практичні.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення Небайдужий »

ТВД 10.02.2013 - After Round 13																					
Place	Name		Level	Rating	Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Points	SOS	SOSOS	SODOS
 1 Михалюк, Юрій	 3d	2301	19	5+/w9	3-/w9	4+/w2	6+/w9	2+/w3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	197	2400	71
 2 Єрошкін, Олександр	 1k	2077	19	7+/w9	6+/w7	3+/w8	5+/w9	1-/b3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	196	2397	70
 3 Малко, Ярослав	 9k	1251	19	9+/w5	1+/b9	2-/b8	4+/b9	6+/b1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	196	2381	70
 4 Крушельницький, Валерій 1d	2175	18	10+/w3	11+/w9	1-/b2	3-/w9	5+/w9	16+/w9	-	-	-	-	-	-	-	4	186	2215	60
 5 Ваврик, Анастасія	10k	1170	17	1-/b9	9+/w4	8+/w2	2-/b9	4-/b9	-	-	11-/w1	-	-	-	-	-	2	198	2380	33
 6 Зінь, Ірина		 8k	1334	17	8+/w4	2-/b7	10+/b5	1-/b9	3-/w1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	195	2353	33
 7 Зарівняк, Олександр	11k	1042	17	2-/b9	8-/w1	9+/w3	11-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	183	2290	16
 8 Жежук, Андрій	12k	954	17	6-/b4	7+/b1	5-/b2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	178	2294	17
 9 Лепський, Максим	14k	757	16	3-/b5	5-/b4	7-/b3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	179	2296	0
10 Пилипчук, Андрій	 3k	1887	16	4-/b3	16+/w9	6-/w5	-	-	11+/w8	-	-	-	-	-	-	-	2	159	1973	27
11 Міщук, Олександр	11k	1078	15	16+/w1	4-/b9	-	7+	21+/w5	10-/b8	12-/w4	5+/b1	19-/w9	-	-	-	48+/w9	5	168	1915	61
12 Кушнір, Фелікс	15k	668	15	21+/w1	23+/w3	14-/b2	-	20+/w4	28+/w4	11+/b4	19-/w5	26+/w3	27+/w5	-	48+/w9	-	8	129	1369	75
13 Реділа, Ілона	12k	985	15	18+/w3	15+/w1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	116	1405	24
14 Тимофієнко, Павло	13k	824	13	15-	18+/w2	12+/w2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	112	1292	26
15 Реділа, Юлія		13k	832	13	14+	13-/b1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107	1259	13
16 Бережняк, Максим	12k	946	12	11-/b1	10-/b9	-	-	-	4-/b9	-	-	-	-	-	-	-	0	131	1624	0
17 Ухов, Матвій		18k	352	12	24+	25+/w2	30-/w9	22+	-	26+	34+/w4	29+/w2	-	-	-	-	-	6	90	834	52
18 Бережняк, Назар	15k	672	11	13-/b3	14-/b2	21-/w1	23+/w3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104	1149	10
19 Шпаковський, Дмитро	20k	100	11	42+	40+	27-	28+/b1	41+/w1	39+	31+/w9	12+/b5	11+/b9	-	-	-	-	8	93	908	70
20 Новосядчук, Максим	19k	238	11	26+/b1	39+/w1	-	21+/b3	12-/b4	40+/w1	27+/w1	-	-	48+/w5	-	-	-	6	81	924	43
21 Перішко, Володимир	16k	557	10	12-/b1	22+/w2	18+/b1	20-/w3	11-/b5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	104	1125	21
22 Шпіганович, Владислав 18k	364	10	23-	21-/b2	26+	17-	25+/w2	27+/w2	-	-	39+/w2	-	-	-	-	4	91	949	31
23 Драганчук, Артем	18k	393	10	22+	12-/b3	24+	18-/b3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	83	858	20
24 Ковальчук, Андрій	18k	341	10	17-	28+/w1	23-	40+/w2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	73	772	14
25 Пелех, Віталій	20k	136	9	28+/b1	17-/b2	-	27+	22-/b2	-	48+/w4	-	-	49+/w9	-	-	-	4	63	704	25
26 Новосядчук, Назар	18k	356	8	20-/w1	-	22-	-	34+/w4	17-	29+/w2	39-/w2	12-/b3	-	-	-	-	2	95	940	15
27 Варибок, Данило	20k	100	8	36+	41+/w1	19+	25-	28+/b1	22-/b2	20-/b1	-	-	12-/b5	-	-	-	4	90	796	32
28 Калюжний, Роман	19k	256	8	25-/w1	24-/b1	42+/w1	19-/w1	27-/w1	12-/b4	39+/w1	-	-	-	48+/w5	-	-	3	88	916	17
29 Немоловський, Леонід	20k	100	8	40-	42+	43+/w1	41+/w1	39+	-	26-/b2	17-/b2	-	-	-	-	-	4	64	610	24
30 Кавлюк, Ігор		30k	0	8	49+	32-	17+/b9	50+	33+	48-/b6	-	-	-	-	-	-	-	4	49	443	28
31 Лавренюк, Владислав	29k	11	8	-	35+/b2	32+/w1	48-/b5	50+/w1	49+/w1	19-/b9	-	-	-	-	-	-	4	47	462	23
32 Кудря, Ольга		30k	0	8	50+	30+	31-/b1	45+/b2	44+/b2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	40	248	24
33 Дем'янюк, Злата	30k	9	8	-	50+	49+	-	30-	-	35+/b3	-	-	-	-	-	-	3	31	246	15
34 Ляшкевич, Тимофій	22k	87	7	43+/b1	48+/w2	38+/b1	39-/b2	26-/b4	41+/b1	17-/b4	-	-	-	-	-	-	4	57	565	24
35 Костенко, Ростислав	27k	36	7	-	31-/w2	37-/b3	46+/w2	49+/w3	50+/w3	33-/w3	48+/b3	-	-	-	-	-	4	49	414	19
36 Немоловський, Павло	20k	100	7	27-	38-/w1	39+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	382	6
37 Лепський, Орест	24k	69	7	48-	43-/b3	35+/w3	47+/w6	-	-	-	49+/w6	-	-	-	-	-	3	35	321	17
38 Ковальчук, Дмитро	21k	95	7	41-	36+/b1	34-/w1	43+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33	221	13
39 Костенко, Ярослав	20k	121	6	-	20-/b1	36-	34+/w2	29-	19-	28-/b1	26+/b2	22-/b2	-	-	-	-	2	81	758	15
40 Мосійчук, Андрій	20k	100	6	29+	19-	41-/w1	24-/b2	-	20-/b1	-	-	-	-	-	-	-	1	60	536	8
41 Забейда, Андрій	21k	95	6	38+	27-/b1	40+/b1	29-/b1	19-/b1	34-/w1	-	-	-	-	-	-	-	2	53	450	13
42 Пінчук, Едуард	20k	109	6	19-	29-	28-/b1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	43	428	0
43 Панасюк, Віталій	21k	90	6	34-/w1	37+/w3	29-/b1	38-	48+/w3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	345	12
44 Крушельницька, Поліна 28k	24	6	45+	46+/w1	48-/b4	-	32-/w2	-	49-/w2	-	-	-	-	-	-	2	35	306	12
45 Немоловський, Святослав 28k	21	6	44-	49-/w2	50+/w2	32-/w2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	220	4
46 Романенко, Ярослав	29k	13	6	-	44-/b1	-	35-/b2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	103	0
47 Волох, Ілля		30k	0	6	-	-	-	37-/b6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	48	0
48 Лукянчук, Максим	24k	66	5	37+	34-/b2	44+/w4	31+/w5	43-/b3	30+/w6	25-/b4	35-/w3	49+/w6	20-/b5	28-/b5	12-/b9	11-/b9	5	116	1025	33
49 Гаврилін, Іван	30k	0	4	30-	45+/b2	33-	-	35-/b3	31-/b1	44+/b2	37-/b6	48-/b6	25-/b9	-	-	-	2	68	521	12
50 Ящук, Лілія		30k	0	4	32-	33-	45-/b2	30-	31-/b1	35-/b3	-	-	-	-	-	-	-	0	49	293	0
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
alider
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 28 липня 2009, 08:18

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення alider »

Загальний залік після 4-х етапів:
1. Єрошкін Олександр - 50 очок
2. Малко Ярослав - 38 очок
3. Реділа Ілона - 31 очко
4. Михалюк Юрій -30 очок
5. Жежук Андрій - 28 очка
6. Лепський Максим - 20 очок
7. Реділа Віктор - 19 очок
8. Реділа Юлія - 16 очок
9. Крушельницький Валерій - 13 очка
10. Зінь Ірина - 9 очка

11. Міщук Олександр - 8 очок
12. Ваврик Анастасія - 8 очок
13. Пилипчук Андрій - 7 очка
13. Колос Христина - 7 очок
15. Панас Арсен - 6 очок
15. Кушнір Фелікс - 6 очок
15. Зарівняк Олександр - 6 очок
18. Савінський Тарас - 5 очок
18. Качановський Артем - 5 очок
20. Горбань Олександра - 4 очка
21. Бережняк Максим - 3 очка
21. Качановський Михайло - 3 очка
23. Тимофієнко Павло - 2 очка
23. Вертелецький Владислав - 2 очка
23. Бережняк Назар - 1 очко
26. Шевчук Софія - 1 очко


Михалюк Юрій, Єрошкін Олександр і Малко Ярослав здобули право бути в верхній групі Макмагона на недільному турнірі 24 лютого.
Інші 5 місць будуть розіграні на суботньому турнірі 23 лютого.
alider
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 28 липня 2009, 08:18

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення alider »

Небайдужий писав: Вибачаюсь, але виникає запитання до організаторів серії.
Чому перераховані вище учасники верхньої групи на недільний турнір і вісім гравців, що зайняли 8 верхніх місць в суботньому турнірі не співпадають?

Попутно виникло іще одне запитання.
В положенні на турнір нічого не сказано про принципи формування верхньої групи МакМагон. Згідно наведеної вище цитати кращим восьми учасникам суботнього турніру додається лише одне очко МакМагон. А оскільки вони мають різні рейтинги, то вони на недільний турнір не попадуть в одну групу МакМагон. За яким тоді принципом формувати верхню групу на недільний турнір?
Згідний, положення недопрацьоване, у ньому не все вказано.
Коли я писав положення, то думав що верхня група буде мати одне очко, а всі інші матимуть нуль. Кількість гравців, що приходять на турніри, довела не вірність моїх думок. Прийшлось вносити корективи.
Зараз просто не можу внести поправки в своє повідомлення, де викладене положення.
Але я думаю, що всіх гравців це влаштовує. Треба просто грати на всіх турнірах.
alider
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 28 липня 2009, 08:18

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення alider »

Турнірна таблиця 23.02.2013р., дошка 13х13
1	Крушельницький Валерій	1д	7+	6+	2+	5+	4+	3+	11+	12
2	Єрошкін Олександр	1д	10+	3+	1-	4+	5+	6+	8+	11
3	Реділа Юлія	14к	4+	2-	5-	10+	7+	1-	6+	9
4	Жежук Андрій	12к	3-	11+	6+	2-	1-	5+	10+	9
5	Ваврик Анастасія	11к	6-	10+	3+	1-	2-	4-	7+	8
6	Лепський Максим	14к	5+	1-	4-	7+	11+	2-	3-	8
7	Реділа Ілона	12к	1-	8+	10+	6-	3-	9-	5-	7
8	Панас Арсен	17к	9+	7-	11-	14+	19+	10+	2-	7
9	Новосядчук Максим	17к	8-	13-	12+	11+	14+	7+	15+	7
10	Кушнір Фелікс	14к	2-	5-	7-	3-	12+	8-	4-	6
11	Ваврик Данило	16к	13+	4-	8+	9-	7-	12+	1-	6
12	Новосядчук Назар	18к	16+	20+	9-	15+	10-	11-	14-	5
13	Шпіганович В	17к	11-	9+	 -	 -	 - 	 -	 -	4
14	Лепський Орест	21к	18+	15-	19+	8-	9-	 -	12+	3
15	Дем'янчук Злата	28к	21+	14+	16-	12-	18-	19+	9-	3
16	Немоловський Леонід	19к	12-	17+	15+	 -	 -	 -	 -	3
17	Немоловський Павло	20к	20+	16-	18+	 -	 -	 -	 -	2
18	Лук'янчук М	20к	14-	 -	17-	19+	15+	 -	 -	2
19	Миронець Ілля	30к	 -	21+	14-	18-	8-	15-	 -	1
20	Мосійчук Андрій	19к	17-	12-	 -	 -	 -	 -	 -	1
21	Бятиц В	30к	15-	19-	 -	 -	 -	 -	 -	0
Верхня група на недільний турнір:
1. Михалюк Юрій
2. Єрошкін Олександр
3. Малко Ярослав (в турнірі не буде приймати участь, поїхав в Канни)
3. Крушельницький Валерій
4. Реділа Юлія
5. Жежук Андрій
6. Ваврик Анастасія
7. Лепський Максим
8. Реділа Ілона
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення Небайдужий »

ТВД 24.02.2013 - After Round 11
Place	Name	       Level  Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11   Points SOS	SOSOS SODOS
 1 Михалюк, Юрій	3d	19	4+/w9	2+/w9	3+/w9	5+/w2	9+/w6	-	-	-	-	-	-	5   149	1453	83
 2 Реділа, Юлія		14k	18	8+/w3	1-/b9	7+/b2	6+	3+/b2	-	-	-	-	-	-	4   147	1462	62
 3 Жежук, Андрій	12k	17	6+/w2	5+/b9	1-/b9	4+/b1	2-/w2	-	-	-	-	-	-	3   151	1468	48
 4 Ваврик, Анастасія	11k	17	1-/b9	6+/w3	5+/b9	3-/w1	7+/w1	-	-	-	-	-	-	3   148	1471	46
 5 Єрошкін, Олександр	1d	16	7+/w9	3-/w9	4-/w9	1-/b2	6+/w9	-	-	-	-	-	-	2   149	1470	30
 6 Кушнір, Фелікс	14k	15	3-/b2	4-/b3	8+/w3	2-	5-/b9	-	-	-	-	-	-	1   149	1461	15
 7 Реділа, Ілона	12k	15	5-/b9	10+/b9	2-/w2	9-/b8	4-/b1	-	-	-	-	-	-	1   147	1427	15
 8 Панас, Арсен		17k	15	2-/b3	9-/b9	6-/b3	10+/b9	-	-	-	-	-	-	-	1   140	1400	15
 9 Пилипчук, Андрій	4k	15	11+/w9	8+/w9	10-/b4	7+/w8	1-/b6	-	-	-	-	-	-	3   132	1252	44
10 Крушельницький, Валерій 1d	15	-	7-/w9	9+/w4	8-/w9	-	-	-	-	-	-	-	1   125	1299	15
11 Тимофієнко, Павло	13k	14	9-/b9	-	16+/w2	-	21+/w4	-	-	-	-	-	-	2    97	1006	18
12 Бережняк, Максим	14k	13	14+/w2	13-	22+/w4	16+/w1	-	-	-	-	-	-	-	3    91	874	29
13 Бережняк, Назар	14k	13	16+/w1	12+	17-/w3	-	-	-	-	-	-	-	-	2    89	878	23
14 Ваврик, Данило	16k	11	12-/b2	16-/b1	21+/w1	28+/w4	-	18+/w1	15+/w2	17+/w1	20-/w3	19+/w3	23-/w4	6    97	819	54
15 Новосядчук, Назар	18k	11	-	-	20+/w1	33+	17+/b1	28+/w2	14-/b2	19+/w1	23+/w2	-	-	6    68	667	45
16 Перішко, Володимир	15k	10	13-/b1	14+/w1	11-/b2	12-/b1	-	-	-	-	-	-	-	1    93	836	11
17 Шпіганович, Владислав 17k	10	21+	22+/w1	13+/b3	-	15-/w1	33+/w1	-	14-/b1	28-/w3	-	-	4    78	702	34
18 Новосядчук, Максим	17k	10	-	-	23+/w3	21-	33+/w1	14-/b1	28+/w3	-	-	-	20+/w2	4    65	686	26
19 Варибок, Данило	19k	9	20+	24+	34+/w1	-	25+/w1	23+/w1	29+/w7	15-/b1	-	14-/b3	-	6    68	578	40
20 Калюжний, Роман	19k	8	19-	23-/w1	15-/b1	-	24+	25+/w1	38+/w1	28+/w1	14+/b3	29+/w7	18-/b2	6    80	675	41
21 Ухов, Матвій		17k	8	17-	33+/w1	14-/b1	18+	11-/b4	-	25-/w3	-	-	-	-	2    77	679	15
22 Горбань, Олександра	18k	8	33+	17-/b1	12-/b4	24+/w1	-	-	-	-	-	-	-	2    56	525	12
23 Пелех, Віталій	20k	7	28-	20+/b1	18-/b3	38+	39+/w9	19-/b1	24+/b1	41+/w9	15-/b2	-	14+/b4	6    73	648	36
24 Немоловський, Леонід	19k	7	30+	19-	25+/w1	22-/b1	20-	38+/w1	23-/w1	-	-	-	-	3    57	505	17
25 Забейда, Андрій	20k	7	26+/w6	34+	24-/b1	29+/w6	19-/b1	20-/b1	21+/b3	-	-	-	-	4    54	449	26
26 Літвінчук, Владислав	26k	7	25-/b6	36+/w2	29+	41+/w3	27-/w4	35+/w2	39+/w3	38+/b6	-	-	-	6    40	300	26
27 Бугайчук, Максим	30k	7	39+/b1	35+/b2	41+/b1	-	26+/b4	-	-	-	-	-	-	4    18	145	18
28 Сарган, Станіслав	20k	6	23+	30+/b1	33+/b2	14-/b4	-	15-/b2	18-/b3	20-/b1	17+/b3	-	-	4    71	598	28
29 Літвінчук, Олександр	26k	6	36+/w2	38+/b6	26-	25-/b6	41+/w3	39+/w3	19-/b7	40+/w4	-	20-/b7	-	5    50	413	19
30 Мосійчук, Андрій	19k	6	24-	28-/w1	38-/w1	34+/w1	-	-	-	-	-	-	-	1    36	365	 5
31 Смірнова, Олександра	30k	6	37+	40+	-	36-/b2	-	-	-	-	-	-	-	2    14	 46	 9
32 Сосула, Володимир	30k	6	-	-	-	-	-	41+/b1	-	-	-	-	-	1     2	 42	 2
33 Ковальчук, Андрій	18k	5	22-	21-/b1	28-/w2	15-	18-/b1	17-/b1	-	-	-	-	-	0    68	580	 0
34 Ляшкевич, Тимофій	20k	5	38+	25-	19-/b1	30-/b1	-	-	-	-	-	-	-	1    33	285	 4
35 Кавлюк, Ігор		28k	5	41+/w1	27-/w2	40+/w2	39-/w1	-	26-/b2	-	-	-	-	-	2    24	156	 6
36 Дем'янюк, Злата	28k	5	29-/b2	26-/b2	39+/w1	31+/w2	-	-	-	-	-	-	-	2    23	143	10
37 Дем'янюк, Ілля	30k	5	31-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0     6	14	0
38 Немоловський, Павло	20k	4	34-	29-/w6	30+/b1	23-	-	24-/b1	20-/b1	26-/w6	-	-	-	1    50	413	6
39 Бєсєдіна, Вікторія	29k	4	27-/w1	41+	36-/b1	35+/b1	23-/b9	29-/b3	26-/b3	-	-	-	-	2    39	270	7
40 Богданович, Олексій	30k	4	-	31-	35-/b2	-	-	-	-	29-/b4	-	-	-	0    17	88	0
41 Мосійчук, Надія	29k	2	35-/b1	39-	27-/w1	26-/b3	29-/b3	32-/w1	-	23-/b9	-	-	-	0    42	246	0
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
alider
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 28 липня 2009, 08:18

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення alider »

Загальний залік після 5-ти етапів:
1. Єрошкін Олександр - 58 очок
2. Михалюк Юрій -45 очок
3. Жежук Андрій - 38 очка
3. Малко Ярослав - 38 очок
5. Реділа Ілона - 37 очко
6. Реділа Юлія - 28 очок
7. Лепський Максим - 20 очок
8. Реділа Віктор - 19 очок
9. Ваврик Анастасія - 17 очок
10. Крушельницький Валерій - 16 очка

11. Кушнір Фелікс - 13 очок
12. Пилипчук Андрій - 11 очка
12. Панас Арсен - 11 очок
14. Зінь Ірина - 9 очка
15. Міщук Олександр - 8 очок
16. Колос Христина - 7 очок
17. Зарівняк Олександр - 6 очок
18. Савінський Тарас - 5 очок
18. Качановський Артем - 5 очок
20. Горбань Олександра - 4 очка
20. Бережняк Максим - 4 очка
22. Качановський Михайло - 3 очка
22. Тимофієнко Павло - 3 очка
24. Вертелецький Владислав - 2 очка
25. Бережняк Назар - 1 очко
25. Шевчук Софія - 1 очко


Михалюк Юрій, Реділа Юлія, Жежук Андрій і Ваврик Анастасія здобули право бути в верхній групі Макмагона на недільному турнірі 03 березня.
Інші 4 місця будуть розіграні на суботньому турнірі 02 березня.
Востаннє редагувалось 03 березня 2013, 22:24 користувачем alider, всього редагувалось 1 раз.
alider
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 28 липня 2009, 08:18

Re: Серія залікових турнірів "Rivne open-2013"

Повідомлення alider »

Турнірна таблиця 02.03.2013р., дошка 13х13
1	Реділа Віктор	8к	5+	4+	2+	6+	3-	 -	11
2	Ваврик Анастасія	10к	8+	6+	1-	3+	5-	 -	10
3	Новосядчук Максим	16к	6-	8+	4+	2-	1+	 -	10
4	Реділа Ілона	12к	7+	1-	3-	8+	6+	 -	10
5	Лепський Максим	14к	1-	11+	6-	7+	2+	 -	10
6	Реділа Юлія	12к	3+	2-	5+	1-	4-	 -	9
7	Новосядчук Назар	16к	4-	10-	14+	5-	8+	 -	9
8	Кушнір Фелікс	14к	2-	3-	10+	4-	7-	 -	8
9	Немоловський Леонід	20к	10-	17+	12+	14+	20+	 -	8
10	Ухов Матвій	18к	9+	7+	8-	13+	 -	 -	8
11	Шпіганович Владислав	16к	13+	5-	 -	 -	 -	 -	8
12	Лук'янчук Максим	20к	 -	18+	9-	16+	17+	21+	8
13	Панас Арсен	17к	11-	14-	16+	10-	 -	 -	7
14	Ковальчук Дмитро	20к	15+	13+	7-	9-	21+	 -	7
15	Мосійчук Андрій	20к	14-	16+	18+	 -	 -	 -	6
16	Немоловський Павло	20к	17+	15-	13-	12-	 -	 -	5
17	Лепський Орест	21к	16-	9-	19+	21+	12-	 -	5
18	Дем'янюк Злата	27к	20+	12-	15-	 -	 -	 -	3
19	Бєсєдіна Вікторія	28к	21+	20+	17-	 -	 -	 -	3
20	Немоловський С	28к	18-	19-	21+	22-	9-	 -	2
21	Смірнова Олександра	30к	19-	22+	20-	17-	14-	12-	1
22	Гаврилюк Назар	30к	24-	21-	 -	20+	 -	 -	1
23	Гаврилюк Ірина	30к	25+	 -	 -	 -	 -	 -	1
24	Дубнюк Даша	30к	22+	 - 	 - 	 - 	 -	 -	1
25	Кіба Влада	30к	23-	 -	 -	 -	 -	 -	0
Верхня група на недільний турнір:
1. Михалюк Юрій
2. Реділа Юлія
3. Жежук Андрій
3. Ваврик Анастасія
4. Реділа Віктор
5. Новосядчук Максим
6. Реділа Ілона
7. Лепський Максим
8. Новосядчук Назар
Відповісти