CZECH OPEN 2009 - 8th International Go Tournament

Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4835
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Повідомлення Небайдужий »

З 17 по 19 липня рівненські гравці Го приймуть участь в турнірі ""CZECH OPEN 2009", який щорічно проводиться в місті Пардубіце в рамках фестивалю інтелектуальних ігор. Це вже третій вояж рівненських любителів інтелектуальних ігор на цей фестиваль. Цього разу основна направленість тільки на турнір з Го, хоча в минулі роки брали участь і в інших іграх.
На жаль, на сайті організаторів неможливо переглянути список зареєстрованих. Тому їдемо грати невідомо з ким :blush:. У цьому турнірі завжди брали участь найсильніші гравці з Чехії та сусідніх країн.
Нашою ударною силою, на цей раз, будуть Жураковський Богдан та Качановський Артем. Якщо буде можливість виходу в Інтернет - чекайте наших повідомлень. :)
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Аватар користувача
kandidat
Advanced Member
Повідомлень: 1048
З нами з: 07 грудня 2006, 09:23

Повідомлення kandidat »

Бажаємо перемог!
Василий
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 01 вересня 2004, 14:28

Повідомлення Василий »

Результати після 1 туру:
http://ivan.kostka.sweb.cz/Vysledky/V%C3%BDsledky.txt
Вітаємо з першими перемогами.
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4835
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Повідомлення Небайдужий »

Турнірна таблиця після третього туру:
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Hwang, In-Seong       7d Ber 25˝  12+   4+   3+   2?  3    98    386  
  2 Oh, Chi-min           7d Ber 25˝   8+   9+   7+   1?  3    96    387  
  3 Silt, Ondrej          6d Zli 24˝  10+   5+   1-   6?  2    98    385  
  4 Kachanovskyj, Artem   5d Riv 24˝   6+   1-  11+   5?  2    98    384  
  5 Balogh, Pal           6d Deb 24˝   7+   3-  10+   4?  2    96    388  
    Simara, Jan           5d Zli 24˝   4-   8+   9+   3?  2    96    388  
  7 Jurek, Martin         4d Mik 23˝   5-  12+   2-  13?  1    97    375  
  8 Cipra, Petr           3d NoB 23˝   2-   6-  14+  10?  1    96    379  
  9 Zhurakovskyj, Bohdan  5d Kyi 23˝  11+   2-   6-  16?  1    96    376  
 10 Prokop, Jan           4d Ric 23˝   3-  15+   5-   8?  1    95    381  
 11 Nechanicky, Radek     6d Nym 23˝   9-  14+   4-  12?  1    94    380  
 12 Podpera, Lukas        3d Pra 23˝   1-   7-  17+  11?  1    94    376  
 13 Lisy, Pavol           1d Bra 23˝  18+  16+  15+   7?  3    89    366  
 14 Reindl, Martin        2d Bra 22˝  16+  11-   8-  15?  1    92    371  
 15 Kral, Maros           2d Kos 22˝  17+  10-  13-  14?  1    91    363  
 16 Rak, Ales             2d Ost 22˝  14-  13-  18+   9?  1    90    365  
 17 Jiruse, Jaroslav      1d Bla 21˝  15-  18+  12-  19?  1    87    353  
 18 Valek, Martin         1d Rev 20˝  13-  17-  16-  20?  0    88    346  
 19 Zeckarias, Simon      2k Pra 20˝  24+  23+  22-  17?  2    80    322  
 20 Binovec, Vladimir     2k Ces 20˝  21+  22-  25+  18?  2    80    321  
 21 Strelka, Martin       2k Lok 20˝  20-  24+  23+  22?  2    79    315  
 22 Shevchuk, Viktor      3k Riv 20˝  28+  20+  19+  21?  3    79    311  
 23 Prokopova, Anna       2k Ric 19˝  26+  19-  21-  27?  1    78    306  
 24 Bartova, Jitka        2k Pha 18˝  19-  21-  27-  26?  0    78    306  
 25 Fanta, Ludek          4k Nym 18˝  27+  26+  20-  29?  2    75    298  
 26 Ebert, Andreas        3k Lei 18˝  23-  25-  29+  24?  1    74    302  
 27 Baudis, Petr          4k NMM 18˝  25-  31+  24+  23?  2    73    301  
 28 Chalmoviansky, Pavel  4k 361 17˝  22-  29-  31+  30?  1    72    286  
 29 Tichy, Antonin        5k Pra 17˝  33+  28+  26-  25?  2    71    286  
 30 Doroshuk, Mykhajlo    5k Kyi 17˝  31-  35+  32+  28?  2    66    272  
 31 Bauma, Jiri           5k Pra 16˝  30+  27-  28-  32?  1    70    278  
 32 Dvoracek, Jindrich    6k Jes 16˝  34+  33+  30-  31?  2    67    264  
 33 Podbiol, Krzysztof    5k Cho 16˝  29-  32-  36+  34?  1    65    262  
 34 Gric, Pavel           6k Brn 16˝  32-  37+  35+  33?  2    63    253  
 35 Sir, Jaromir          6k NMM 15˝  36+  30-  34-  38?  1    63    248  
 36 Rakova, Lenka         7k Ost 14˝  35-  38+  33-  37?  1    61    244  
 37 Haneckova, Radka      7k Bra 14˝  42+  34-  38-  36?  1    58    236  
 38 Pavelka, Antonin      8k Brn 14˝  39+  36-  37+  35?  2    58    234˝ 
 39 Salom, Pavel          8k RpR 13˝  38-  40+  --   44?  1    52˝   205  
 40 Kijonka, Jan          9k Ost 13˝  43+  39-  42+  41?  2    52    207˝ 
 41 Ukraincev, Egor      10k Pra 13˝  46+  42+  43+  40?  3    50    204  
 42 Kachanovskyj, Volody  8k Riv 12˝  37-  41-  40-  43?  0    54    211  
 43 Burkovic, Kamil       9k Ost 12˝  40-  45+  41-  42?  1    51    204  
 44 Rolinek, Michal      10k Pra 12˝  45-  49+  47+  39?  2    47    191˝ 
 45 Jurasek, Ondrej      10k Brn 11˝  44+  43-  48-  47?  1    48    187  
 46 Valasek, Radek       10k Ost 11˝  41-  47-  49+  48?  1    47    184  
 47 Babicka, Katerina    11k UnL 11˝  49+  46+  44-  45?  2    46    187  
 48 Kouba, Petr          12k Pra 11˝  52+  50+  45+  46?  3    43    175  
 49 Valisova, Karin      10k Bra 10˝  47-  44-  46-  53?  0    45    178  
 50 Tobias, Jiri         12k Brn 10˝  54+  48-  56+  51?  2    41    158  
 51 Fanta, Daniel        12k Kol 10˝  53+  56-  55+  50?  2    39    155  
 52 Hofmann, Patrik      12k Ost  9˝  48-  54+  57-  58?  1    39    150  
 53 Kouba, Zdenek        12k Pra  9˝  51-  55-  60+  49?  1    38    154  
 54 Simkova, Marie       12k Pra  9˝  50-  52-  58+  55?  1    38    153  
 55 Sabo, Stefan         13k Bra  9˝  58+  53+  51-  54?  2    38    150  
 56 Moravek, Martin      13k Pra  9˝  59+  51+  50-  57?  2    38    148  
 57 Kavalir, Lubos       14k Par  9˝  60+  59+  52+  56?  3    34    143  
 58 Zin, Iryna           13k Riv  8˝  55-  62+  54-  52?  1    35    143  
 59 Lisy, Daniel         13k Bra  7˝  56-  57-  61-  60?  0    34    131  
 60 Kolos, Khrystyna     14k Riv  7˝  57-  66+  53-  59?  1    32    130  
 61 Jackovic, Miroslav   15k Bra  7˝  62-  64+  59+  63?  2    27    110  
 62 Djubek, Boris        15k Bra  6˝  61+  58-  63-  69?  1    28    106  
 63 Pylypchuk, Andrij    16k Riv  6˝  71-  68+  62+  61?  2    24     99  
 64 Kruk, Andrij         16k Riv  6˝  70+  61-  66+  65?  2    24     95  
 65 Sturm, Tomas         17k Ost  6˝  72+  70+  67+  64?  3    21     87  
 66 Svak, Jaroslav       16k Ost  5˝  67+  60-  64-  72?  1    24     96  
 67 Kolos, Viktor        16k Riv  5˝  66-  71+  65-  68?  1    22     89  
    Bartonek, Tomas      17k Ost  5˝  69+  63-  70+  67?  2    22     89  
 69 Redila, Viktor       17k Riv  5˝  68-  73+  71+  62?  2    20     85  
 70 Divis, Martin        16k Pac  4˝  64-  65-  68-  71?  0    23     89  
 71 Kavalirova, Lenka    17k Par  4˝  63+  67-  69-  70?  1    22     89  
 72 Skvaril, Lumir       18k Bla  4˝  65-  78+  74+  66?  2    18     69  
 73 Drozen, Miroslav     19k Ric  3˝  85+  69-  87+  77?  2    13     45  
 74 Dvoracek, Mikolas    18k Jes  3˝  78-  90+  72-  84?  1    11     47˝ 
 75 Krushelnyckyj, Valer 20k Riv  3˝  80+  81+  79+  76?  3    11     37˝ 
 76 Nozar, Mikulas       20k Brn  3˝  86+  88+  83+  75?  3     9˝    36˝ 
 77 Dohnalkova, Adela    20k Jes  3˝  96+  82+  78+  73?  3     9     43  
 78 Verteleckyj, Vladysl 19k Riv  2˝  74+  72-  77-  91?  1    13     45  
 79 Chejnovska, Anna     20k Par  2˝  94+  84+  75-  85?  2    10     34˝ 
 80 Samajova, Kamila     20k Ost  2˝  75-  93+  88+  83?  2     9     35  
 81 Dvorackova, Eva      20k Jes  2˝  92+  75-  91+  82?  2     9     34  
 82 Krushelnycka, Larysa 20k Riv  2˝  93+  77-  89+  81?  2     9     33  
    Redila, Julija       20k Riv  2˝  95+  89+  76-  80?  2     9     33  
 84 Pylypchuk, Roksolana 20k Riv  2˝  97+  79-  86+  74?  2     8˝    35˝ 
 85 Kolos, Valentyna     20k Riv  2˝  73-  96+  94+  79?  2     8     38  
 86 Kravec, Evgen        20k Riv  2   76-  95+  84- free  2     8˝    33  
 87 Potjanok, Oleksij    20k Riv  1˝  89-  92+  73-  90?  1     8     36  
 88 Bystrjakova, Anna    20k Riv  1˝ free  76-  80-  92?  1     8     33˝ 
 89 Kravec, Natalja      20k Kyi  1˝  87+  83-  82-  93?  1     8     33  
    Vertelecka, Viktorij 20k Riv  1˝  91+  74-  92-  87?  1     8     33  
 91 Pylypchuk, Arsen     20k Riv  1˝  90- free  81-  78?  1     7     37  
 92 Pylypchuk, Angelina  20k Riv  1˝  81-  87-  90+  88?  1     7     33  
 93 Bystrjakova, Olga    20k Riv  1˝  82-  80-  97+  89?  1     7     32  
 94 Zin, Natalija        20k Riv  1˝  79-  97+  85-  95?  1     7     30˝ 
 95 Potjanok, Anton      20k Riv  1˝  83-  86-  96+  94?  1     6˝    32˝ 
 96 Gykavchuk, Natalja   20k Riv  0˝  77-  85-  95-  97?  0     8     29˝ 
 97 Zhuravlova, Iryna    20k Riv  0˝  84-  94-  93-  96?  0     6     30˝
В четвертому турі Богдан і Артем виграли.
У Крушельницького Валерія 4 виграші з 4-х.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4835
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Повідомлення Небайдужий »

Турнірна таблиця після четвертого туру:
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Hwang, In-Seong       7d Ber 26   13+   3+   2+   4+  4    98    387  
  2 Silt, Ondrej          6d Zli 25    7+   5+   1-   6+  3    98    387  
  3 Kachanovskyj, Artem   5d Riv 25    6+   1-   9+   5+  3    98    386  
  4 Oh, Chi-min           7d Ber 25   12+   8+  11+   1-  3    96    384  
  5 Balogh, Pal           6d Deb 24   11+   2-   7+   3-  2    97    387  
  6 Simara, Jan           5d Zli 24    3-  12+   8+   2-  2    97    386  
  7 Prokop, Jan           4d Ric 24    2-  14+   5-  12+  2    95    382  
  8 Zhurakovskyj, Bohdan  5d Kyi 24    9+   4-   6-  16+  2    95    378  
  9 Nechanicky, Radek     6d Nym 24    8-  15+   3-  13+  2    94    380  
 10 Lisy, Pavol           1d Bra 24   18+  16+  14+  11+  4    89    367  
 11 Jurek, Martin         4d Mik 23    5-  13+   4-  10-  1    96    377  
 12 Cipra, Petr           3d NoB 23    4-   6-  15+   7-  1    95    380  
 13 Podpera, Lukas        3d Pra 23    1-  11-  17+   9-  1    95    375  
 14 Kral, Maros           2d Kos 23   17+   7-  10-  15+  2    92    363  
 15 Reindl, Martin        2d Bra 22   16+   9-  12-  14-  1    92    372  
 16 Rak, Ales             2d Ost 22   15-  10-  18+   8-  1    91    364  
 17 Jiruse, Jaroslav      1d Bla 22   14-  18+  13-  21+  2    87    355  
 18 Valek, Martin         1d Rev 21   10-  17-  16-  20+  1    88    348  
 19 Strelka, Martin       2k Lok 21   20-  23+  24+  22+  3    78    316  
 20 Binovec, Vladimir     2k Ces 20   19+  22-  25+  18-  2    81    319  
 21 Zeckarias, Simon      2k Pra 20   23+  24+  22-  17-  2    80    322  
 22 Shevchuk, Viktor      3k Riv 20   28+  20+  21+  19-  3    79    310  
 23 Bartova, Jitka        2k Pha 19   21-  19-  26-  27+  1    78    306  
    Prokopova, Anna       2k Ric 19   27+  21-  19-  26-  1    78    306  
 25 Fanta, Ludek          4k Nym 19   26+  27+  20-  29+  3    74    301  
 26 Baudis, Petr          4k NMM 19   25-  30+  23+  24+  3    74    300  
 27 Ebert, Andreas        3k Lei 18   24-  25-  29+  23-  1    74    302  
 28 Chalmoviansky, Pavel  4k 361 18   22-  29-  30+  31+  2    71    287  
 29 Tichy, Antonin        5k Pra 17   32+  28+  27-  25-  2    72    282  
 30 Bauma, Jiri           5k Pra 17   31+  26-  28-  33+  2    70    278  
 31 Doroshuk, Mykhajlo    5k Kyi 17   30-  35+  33+  28-  2    66    270  
 32 Podbiol, Krzysztof    5k Cho 17   29-  33-  38+  34+  2    63    264  
 33 Dvoracek, Jindrich    6k Jes 16   34+  32+  31-  30-  2    67    262  
 34 Gric, Pavel           6k Brn 16   33-  36+  35+  32-  2    63    250  
 35 Sir, Jaromir          6k NMM 15   38+  31-  34-  37-  1    62    248  
 36 Haneckova, Radka      7k Bra 15   40+  34-  37-  38+  2    58    236  
 37 Pavelka, Antonin      8k Brn 15   41+  38-  36+  35+  3    57    236  
 38 Rakova, Lenka         7k Ost 14   35-  37+  32-  36-  1    62    240  
 39 Kijonka, Jan          9k Ost 14   44+  41-  40+  42+  3    51    210  
 40 Kachanovskyj, Volody  8k Riv 13   36-  42-  39-  44+  1    54    211  
 41 Salom, Pavel          8k RpR 13   37-  39+  --   43-  1    54    203  
 42 Ukraincev, Egor      10k Pra 13   48+  40+  44+  39-  3    50    204  
 43 Rolinek, Michal      10k Pra 13   45-  49+  47+  41+  3    47    193  
 44 Burkovic, Kamil       9k Ost 12   39-  45+  42-  40-  1    52    203  
 45 Jurasek, Ondrej      10k Brn 12   43+  44-  46-  47+  2    48    189  
 46 Kouba, Petr          12k Pra 12   52+  51+  45+  48+  4    43    175  
 47 Babicka, Katerina    11k UnL 11   49+  48+  43-  45-  2    47    186  
 48 Valasek, Radek       10k Ost 11   42-  47-  49+  46-  1    47    184  
 49 Valisova, Karin      10k Bra 11   47-  43-  48-  55+  1    44    180  
 50 Fanta, Daniel        12k Kol 11   55+  53-  54+  51+  3    39    156  
 51 Tobias, Jiri         12k Brn 10   56+  46-  53+  50-  2    42    158  
 52 Hofmann, Patrik      12k Ost 10   46-  56+  57-  58+  2    38    151  
 53 Moravek, Martin      13k Pra 10   59+  50+  51-  57+  3    38    149  
 54 Sabo, Stefan         13k Bra 10   58+  55+  50-  56+  3    37    151  
 55 Kouba, Zdenek        12k Pra  9   50-  54-  60+  49-  1    39    152  
 56 Simkova, Marie       12k Pra  9   51-  52-  58+  54-  1    38    152  
 57 Kavalir, Lubos       14k Par  9   60+  59+  52+  53-  3    35    141  
 58 Zin, Iryna           13k Riv  8   54-  64+  56-  52-  1    35    141  
 59 Lisy, Daniel         13k Bra  8   53-  57-  61-  60+  1    33    132  
 60 Kolos, Khrystyna     14k Riv  7   57-  67+  55-  59-  1    32    129  
 61 Jackovic, Miroslav   15k Bra  7   64-  65+  59+  62-  2    27    109  
 62 Pylypchuk, Andrij    16k Riv  7   71-  66+  64+  61+  3    23    101  
 63 Sturm, Tomas         17k Ost  7   72+  69+  70+  65+  4    20     91  
 64 Djubek, Boris        15k Bra  6   61+  58-  62-  68-  1    28    105  
 65 Kruk, Andrij         16k Riv  6   69+  61-  67+  63-  2    25     92  
 66 Bartonek, Tomas      17k Ost  6   68+  62-  69+  70+  3    23     89  
 67 Svak, Jaroslav       16k Ost  6   70+  60-  65-  72+  2    22    100  
 68 Redila, Viktor       17k Riv  6   66-  73+  71+  64+  3    20     87  
 69 Divis, Martin        16k Pac  5   65-  63-  66-  71+  1    23     91  
 70 Kolos, Viktor        16k Riv  5   67-  71+  63-  66-  1    23     88  
 71 Kavalirova, Lenka    17k Par  4   62+  70-  68-  69-  1    23     89  
 72 Skvaril, Lumir       18k Bla  4   63-  76+  74+  67-  2    20     65  
 73 Drozen, Miroslav     19k Ric  4   81+  68-  91+  77+  3    13     45  
 74 Dvoracek, Mikolas    18k Jes  4   76-  86+  72-  83+  2    11     49  
 75 Krushelnyckyj, Valer 20k Riv  4   80+  79+  82+  78+  4    11     37  
 76 Verteleckyj, Vladysl 19k Riv  3   74+  72-  77-  92+  2    12     48  
 77 Dohnalkova, Adela    20k Jes  3   97+  84+  76+  73-  3     9     43  
 78 Nozar, Mikulas       20k Brn  3   87+  93+  85+  75-  3     9     36  
 79 Dvorackova, Eva      20k Jes  3   88+  75-  92+  84+  3     9     35  
    Samajova, Kamila     20k Ost  3   75-  89+  93+  85+  3     9     35  
 81 Kolos, Valentyna     20k Riv  3   73-  97+  94+  82+  3     7     40  
 82 Chejnovska, Anna     20k Par  2   94+  83+  75-  81-  2    10     35  
 83 Pylypchuk, Roksolana 20k Riv  2   96+  82-  87+  74-  2     9     34  
 84 Krushelnycka, Larysa 20k Riv  2   89+  77-  95+  79-  2     9     32  
 85 Redila, Julija       20k Riv  2   90+  95+  78-  80-  2     9     30  
 86 Vertelecka, Viktorij 20k Riv  2   92+  74-  88-  91+  2     8     35  
 87 Kravec, Jevhen       20k Riv  2   78-  90+  83- free  2     8     31  
 88 Pylypchuk, Angelina  20k Riv  2   79-  91-  86+  93+  2     7     34  
 89 Bystrjakova, Olga    20k Riv  2   84-  80-  96+  95+  2     7     30  
 90 Potjanok, Anton      20k Riv  2   85-  87-  97+  94+  2     5     34  
 91 Potjanok, Oleksij    20k Riv  1   95-  88+  73-  86-  1     9     35  
 92 Pylypchuk, Arsen     20k Riv  1   86- free  79-  76-  1     8     37  
 93 Bystrjakova, Anna    20k Riv  1  free  78-  80-  88-  1     8     33  
 94 Zin, Natalija        20k Riv  1   82-  96+  81-  90-  1     8     27  
 95 Kravec, Natalja      20k Kyi  1   91+  85-  84-  89-  1     7     34  
 96 Zhuravlova, Iryna    20k Riv  1   83-  94-  89-  97+  1     5     33  
 97 Gykavchuk, Natalja   20k Riv  0   77-  81-  90-  96-  0     9     26
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Повідомлення BAM »

Артем выиграл в 5-м туре у Oh, Chi-min, 7д.
Ох и ничего себе :)
shop.ufgo.org - литература и оборудование по Го
bigo.baduk.org - BiGo Assistant - база знаний по Го
fuseki.info - BiGo онлайн.
Василий
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 01 вересня 2004, 14:28

Повідомлення Василий »

Вітаю Артема з надзвичайною перемогою. Важливість її для Артема і мабуть для України важко переоцінити. Хто не знає хто такий Oh, Chi-min - ось посилання на статистику: http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Pl ... y=15213374
Я тільки відмічу що це його( Oh, Chi-mina ) перша поразка від корінного європейця.
В останьому турі Артем грає одним із найсильніших європейців Ondrej Silt(Чехія). Це фактично гра за 2 місце на турнірі.
Василий
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 01 вересня 2004, 14:28

Повідомлення Василий »

Поздоровляю Артема з другим місцем!!! В такому турнірі та з таким складом учасників це безумовно великий успіх. А перемоги над Pal Balogh, Ondrej Silt і звичайно над Oh Chi-min багато чого варті. Богдан Жураковський виступив можливо трошки нижче своїх можливостей. Зіпсувала загальну картину поразка від Jan Simara 5d. З іншої сторони в таблиці вище розташувались за виключенням Jan Simara тільки гранди європейського Го. Бажаю нашим хлопцям і в подальшому визначних перемог.

результати турніру:
http://ivan.kostka.sweb.cz/Vysledky/Par ... 6.kole.txt
Аватар користувача
Shedal
Advanced Member
Повідомлень: 667
З нами з: 16 вересня 2005, 20:11

Повідомлення Shedal »

Вот это да :) Мои поздравления Артему! Так держать!
А на партии где-то можно взглянуть?
Артем
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 04 вересня 2007, 08:33
Розряд: 2p

Повідомлення Артем »

Дякую всім за підтримку! Найближчим часом ми напишемо враження від поїздки і розмістимо фотоальбом.
Відповісти