Moravian Open Brno 2015

Відповісти
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Moravian Open Brno 2015

Повідомлення Dmitriy »

Можливо, по приїзді в Київ, учасники цього турніру щось напишуть, поділяться враженнями чи фотографіями. :blink:

Турнірна таблиця:
Brno 2015 - After Round 6
Place	Name	Club	Level	Rating	Score	1	2	3	4	5	6	Points	SOS	SOSOS
1	Mero, Csaba	hu-BuPe	6d	2563	30	11+	10+	5+	3+	4+	2-	5	174	1021
2	Podpera, Lukas	cz-APWS	6d	2623	30	9+	5-	8+	11+	7+	1+	5	171	1025
3	Silt, Ondrej	cz-AKun	6d	2597	30	8+	7+	6+	1-	18+	9+	5	170	1020
4	Pop, Cristian	ro-CSRB	7d	2652	29	14+	6-	13+	5+	1-	7+	4	172	1015
5	Kravets, Andrii	ua-Rivn	6d	2636	29	12+	2+	1-	4-	15+	19+	4	171	1013
6	Lin, Viktor	at-Go7	6d	2600	29	15+	4+	3-	18-	11+	10+	4	169	1010
7	Surma, Mateusz	pl-Dzim	7d	2696	28	13+	3-	16+	10+	2-	4-	3	172	1012
8	Burzo, Cornel	ro-BaMa	6d	2620	28	3-	19+	2-	14+	9-	18+	3	170	1004
9	Bajenaru, Dragos	ro-Bucu	6d	2590	28	2-	24+	11-	13+	8+	3-	3	170	1001
10	Lisy, Pavol	sk-DoSt	7d	2719	28	16+	1-	17+	7-	12+	6-	3	169	1011
11	Kachanovskyi, Artem	ua-Rivn	7d	2663	28	1-	27+	9+	2-	6-	26+	3	168	993
12	Prokop, Jan	cz-SRic	5d	2564	28	5-	13-	20+	16+	10-	17+	3	166	992
13	Simara, Jan	cz-KVaS	6d	2538	28	7-	12+	4-	9-	30+	16+	3	165	995
14	Hora, Jan	cz-APra	6d	2579	28	4-	17-	19+	8-	25+	15+	3	164	992
15	Balogh, Pal	hu-Debr	6d	2625	27	6-	16-	23+	17+	5-	14-	2	166	994
16	Kruml, Ondrej	cz-Brno	5d	2484	27	10-	15+	7-	12-	26+	13-	2	165	989
17	Hamrah, Schayan	at-Ebis	5d	2456	27	18+	14+	10-	15-	20+	12-	3	165	987
18	Boviz, Dominik	hu-Szfv	5d	2488	27	17-	28+	24+	6+	3-	8-	3	165	984
19	Li, Yue	ch	5d	2496	27	20+	8-	14-	29+	21+	5-	3	164	969
20	Pocsai, Rita	hu-Szen	4d	2431	27	19-	32+	12-	23+	17-	29+	3	157	962
21	Kachyna, Ondrej	cz-Brno	2d	2259	27	27-	22+	32+	24+	19-	23+	4	155	948
22	Furjanic, Lovro	hr-Karl	3d	2256	27	23-	21-	31+	28+	27+	25+	4	154	925
23	Brunner, Vit	cz-Brno	4d	2344	26	22+	25+	15-	20-	24+	21-	3	160	944
24	Spiegel, Lothar	at-Gote	5d	2506	26	32+	9-	18-	21-	23-	30+	2	157	955
25	Danek, Vladimir	cz-APra	5d	2431	26	-	23-	28+	27+	14-	22-	2	155	933
26	Kozelek, Tomas	cz-AMFF	4d	2366	26	-	-	-	-	16-	11-	0	151	909
27	Kouba, Petr	cz-APWS	3d	2312	25	21+	11-	30+	25-	22-	28-	2	158	935
28	Snidal, Bronislav	cz-TOst	2d	2211	25	29+	18-	25-	22-	35+	27+	3	153	923
29	Oancea, Petru	ro-CSRB	4d	2332	25	28-	30-	33+	19-	32+	20-	2	152	919
30	Zaloudkova, Klara	cz-APra	3d	2218	25	40+	29+	27-	32+	13-	24-	3	150	926
31	Dubiel, Marika	nl-Amvn	2d	2146	25	33-	41+	22-	36+	34+	32+	4	144	863
32	Cipra, Petr	cz-MJes	3d	2368	24	24-	20-	21-	30-	29-	31-	0	155	915
33	Ries, Vilem	cz-APra	2k	1972	24	31+	40+	29-	35-	43+	36+	4	140	841
34	Hrbek, Stepan	cz-APmG	2k	1876	24	42+	37+	38+	41+	31-	35+	5	138	824
35	Hricova, Jana	cz-APmG	2k	1874	23	37+	46+	40+	33+	28-	34-	4	139	836
36	Chladkova, Tereza	cz-TFMi	1k	1961	23	46+	38-	41+	31-	37+	33-	3	138	824
37	Jiruse, Jaroslav	cz-Blan	1d	2018	23	35-	34-	39+	47+	36-	42+	3	136	809
38	Zahonyi, Balint	hu-BuPe	1d	1990	23	41-	36+	34-	42+	39-	43+	3	136	807
39	Tozser, Imre	hu-Salg	2k	1793	23	44+	47+	37-	45+	38+	40+	5	133	796
40	Jadron, Milan	sk-Brat	1d	2055	22	30-	33-	35-	43-	44+	39-	1	139	820
41	Waczulik, Juraj	sk-Brat	1k	1958	22	38+	31-	36-	34-	42-	48+	2	138	807
42	Tomsu, Adriana	cz-TFMi	2k	1904	22	34-	58+!	52+	38-	41+	37-	3	131	791
43	Fogarasi, Tamas	hu-BuPe	3k	1844	22	69+	45+	46+	40+	33-	38-	4	129	788
44	Jansky, Dusan	cz-APmG	4k	1786	22	39-	49+	48+	46+	40-	47+	4	129	771
45	Brinda, Jan	cz-TFMi	3k	1788	22	47+	43-	58+	39-	50+	51+	4	126	754
46	Kubrak, Dariia	ua-Kyiv	1k	1994	21	36-	35-	43-	44-	-	-	0	130	775
47	Prellinger, Thomas	at-Linz	1k	1899	21	45-	39-	51+	37-	53+	44-	2	130	766
48	Effenberg, Alfred	at-Wien	3k	1767	21	-	-	44-	60+	49+	41-	2	120	722
49	Tomek, Vojtech	cz-TFMi	4k	1711	21	70+	44-	60+	51+	48-	53+	4	119	726
50	Babak, Jaroslav	cz-Brno	5k	1600	21	55+	70+	59+	58+	45-	52+	5	117	718
51	Smolarikova, Sona	sk-Kosi	4k	1655	20	53+	59+	47-	49-	55+	45-	3	123	728
52	Defer, Tristan	cz-Brno	4k	1718	20	60+	57+	42-	53-	59+	50-	3	121	717
53	Pavelka, Antonin	cz-Brno	5k	1650	20	51-	69+	54+	52+	47-	49-	3	119	728
54	Nemcok, Michal	cz-TFMi	4k	1724	20	57-	56+	53-	55-	63+	60+	3	118	682
55	Gruenauer, Marcel	at-Go7	3k	1601	20	50-	71+	69+	54+	51-	59+	4	114	706
56	Medak, Damir	hr-Zagr	5k	1579	20	61+	54-	70+	59-	64+	58+	4	112	698
57	Junek, Martin	cz-Brno	4k	1722	20	54+	52-	61+	-	-	-	2	110	659
58	Gric, Pavel	cz-Brno	4k	1784	19	59+	42-!	45-	50-	-	56-	1	122	714
59	Paar, Kurt	at-Frau	4k	1788	19	58-	51-	50-	56+	52-	55-	1	120	709
60	Waczulikova, Barbora	sk-Brat	4k	1691	19	52-	62+	49-	48-	61+	54-	2	120	701
61	Tomek, Vitezslav	cz-TFMi	4k	1645	19	56-	65+	57-	62+	60-	67+	3	114	664
62	Dvoracek, Jindrich	cz-MJes	6k	1501	19	66+	60-	65+	61-	71+	64+	4	109	670
63	Dvorak, Vojtech	cz-APra	6k	1400	19	72+	66+	71+	69+	54-	65+	5	107	664
64	Podpera, Milos	cz-APWS	7k	1488	18	65-	74+	67+	70+	56-	62-	3	109	647
65	Vasova, Dita	cz-APmG	7k	1488	18	64+	61-	62-	76+	70+	63-	3	108	657
66	Tobias, Jiri	cz-Brno	5k	1530	18	62-	63-	68+	67-	75+	71+	3	108	621
67	Jurasek, Ondrej	cz-Brno	5k	1517	18	71-	76+	64-	66+	69+	61-	3	105	662
68	Medak, Mirta	hr-Zagr	8k	1273	18	82+	72+	66-	79+	76+	69+	5	97	614
69	Vasa, Vojtech	cz-APmG	5k	1675	17	43-	53-	55-	63-	67-	68-	0	117	671
70	Spoerl, Patrick	de	4k	1700	17	49-	50-	56-	64-	65-	73-	0	115	664
71	Boviz, Laszlo	hu-Szfv	6k	1521	17	67+	55-	63-	73+	62-	66-	2	111	642
72	Fiala, Martin	sk-Brat	7k	1429	17	63-	68-	75-	77+	73+	81+	3	102	566
73	Melkes, Ondrej	cz-Brno	8k	1364	17	76-	78+	74+	71-	72-	70+	3	99	622
74	Dankova, Lenka	cz-APra	6k	1441	17	78+	64-	73-	75-	80+	76+	3	98	583
75	Kratochvil, Petr	cz-ATea	8k	1258	17	-	82+	72+	74+	66-	-	3	92	557
76	Vonsovsky, Jakub	cz-Brno	7k	1447	16	73+	67-	79+	65-	68-	74-	2	103	598
77	Bukovska, Anezka	cz-APmG	9k	1247	16	86+	79-	78+	72-	83+	82+	4	88	543
78	Novak, Petr	cz-Brno	6k	1405	15	74-	73-	77-	80-	-	-	0	93	540
79	Salajkova, Tereza	cz-BMik	9k	1287	15	-	77+	76-	68-	81-	-	1	91	527
80	Skala, David	cz-EPar	10k	1106	15	81-	86+	84+	78+	74-	87+	4	87	515
81	Dvoracek, Mikolas	cz-MJes	10k	1125	15	80+	-	-	82+	79+	72-	3	83	505
82	Waczulikova, Kristina	sk-Brat	9k	1224	14	68-	75-	87+	81-	85+!	77-	2	93	513
83	Medak, Robert	hr-Zagr	10k	1122	14	85-	87-	88+	84+	77-	90+	3	82	458
84	Zacek, David	cz-APWS	10k	1119	14	-	89+	80-	83-	87+	86+	3	78	471
85	Sajvaldova, Zuzana	cz-Brno	9k	1137	14	83+	-	-	-	82-!	-	1	72	439
86	Cafourek, Petr	cz-APmG	11k	1090	13	77-	80-	89+	87-	91+	84-	2	82	470
87	Nozar, Jakub	cz-Brno	11k	964	13	92+	83+	82-	86+	84-	80-	3	81	492
88	Breitsprecher, Julia	at-Go7	12k	936	13	90+	92+	83-	-	95+	89+	4	68	418
89	Krzywolak, Anna	pl-Raci	12k	945	12	95+	84-	86-	90+	93+	88-	3	73	432
90	Gulasi, Josef	cz-Plze	11k	911	12	88-	93+	92+	89-	96+	83-	3	71	423
91	Ullmannova, Dagmar	cz-Brno	14k	658	12	100+	97+	96+	92+	86-	95+	5	63	401
92	Cajka, Jakub	cz-Brno	11k	1037	11	87-	88-	90-	91-	-	-	0	70	403
93	Bovizne, Detre_Judit	hu-Szfv	13k	782	11	94+	90-	95+	96-	89-	99+	3	65	380
94	Zmek, Bohuslav_jr	cz-Brno	14k	759	11	93-	-	-	-	-	97+	1	53	319
95	Hrbkova, Marta	cz-APmG	14k	754	10	89-	96+	93-	97+	88-	91-	2	68	396
96	Drabek, Pavel	cz-Brno	13k	846	10	97+	95-	91-	93+	90-	98-	2	65	379
97	Defer, Leon	cz-Brno	13k	843	10	96-	91-	98+	95-	101+	94-	2	62	350
98	Kruml, Pavel	cz-TFMi	16k	596	10	116+	100+	97-	101-	102+	96+	4	50	317
99	Hrbkova, Irena	cz-KaVa	14k	738	10	101+	-	100+	-	-	93-	2	50	296
100	Dvorackova, Eva	cz-MJes	15k	681	9	91-	98-	99-	102-	105+	104+	2	54	285
101	Hrbek, Michal	cz-APmG	15k	596	9	99-	103-	107+	98+	97-	102+	3	51	291
102	Popa, Julia-Maria	cz-Brno	15k	547	8	-	104+	103+	100+	98-	101-	3	47	265
103	Kroupa, Pavel	cz-Brno	17k	419	7	105+	101+	102-	104-	107+	-	3	41	238
104	Spanger, Jakub	cz-MJes	18k	336	7	108+	102-	116+	103+	110+	100-	4	39	248
105	Petronec, Jakub	cz-Brno	18k	398	7	103-	107-	110+	117+	100-	111+	3	36	234
106	Skacel, Ondrej	cz-MSte	20k	100	7	109+	120+	118+	116+	108+	107+	6	29	196
107	Vavrich, Adam	cz-xxxx	18k	317	6	111+	105+	101-	108+	103-	106-	3	41	225
108	Buraltova, Veronika_Darina	cz-ATea	18k	313	6	104-	112+	111+	107-	106-	113+	3	35	194
109	Vig, Bence	hu-BuPe	20k	100	6	106-	121+	112+	118+	117+	110+	5	27	175
110	Litovkin, Rostislav	cz-APmG	20k	183	5	117+	116+	105-	111+	104-	109-	3	33	205
111	Salajkova, Amalie	cz-BMik	18k	306	5	107-	118+	108-	110-	115+	105-	2	33	196
112	Stranska, Marketa	cz-APWS	20k	159	5	114+	108-	109-	113-	121+	119+	3	28	162
113	Ermakova, Anastasia	ua	20k	100	5	119-	122+	120+	112+	116+	108-	4	24	170
114	Ullmannova, Renata	cz-Brno	20k	164	5	112-	119-	115-	122+	118+	117+	3	24	153
115	Paidar, Pavel	cz-APmG	20k	100	5	121+	117-	114+	119+	111-	120+	4	23	168
116	Medak, Stjepan	hr-Zagr	18k	367	4	98-	110-	104-	106-	113-	-	0	38	199
117	Krotil, Jiri	cz-APmG	20k	169	4	110-	115+	119+	105-	109-	114-	2	32	170
118	Krist, Tomas	cz-BMik	20k	175	4	120+	111-	106-	109-	114-	121+	2	28	165
119	Kralova, Adela	cz-Brno	20k	100	4	113+	114+	117-	115-	120+	112-	3	27	158
120	Dvoracek, Alexandr	cz-MJes	19k	202	3	118-	106-	113-	121+	119-	115-	1	27	156
121	Kristova, Veronika	cz-BMik	20k	100	2	115-	109-	122+	120-	112-	118-	1	25	148
122	Jirusova, Anezka	cz-Blan	20k	109	2	-	113-	121-	114-	-	-	0	15	91
Артем
Advanced Member
Повідомлень: 365
З нами з: 04 вересня 2007, 08:33
Розряд: 2p

Re: Moravian Open Brno 2015

Повідомлення Артем »

Зіграв непогано лише Андрій і Настя, яка грала у турнірі перший раз :) . При чому погано зіграли і Сурма з Паволом (2 про, які грали у турнірі). Не знаю, можливо ще дається у знаки втома після Го-конгесу, а може й підтягнулись інші. Може просто так зівпало, хто його зна. Меро Чаба дав жару і переміг усіх. При чому декілька партій на 0.5 очка. Так само і Сілт показав, що ще є порох у порохівницях.

А в цілому - дуже класний турнір - за містом, біля чудового озера. Організація сподобалася, призи теж непогані (як на Кідо кап у Гамбурзі). Можливо пізніше будуть фотографії, але обіцяти нічого не можу.
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: Moravian Open Brno 2015

Повідомлення December »

Зміна рейтингів українських учасників:
Качановський Артем     2651
Кравець Андрій         2644 
Кубрак Дар'я           1973
Єрмакова Анастасія     270
Відповісти