Одесса Золотая 2008

Відповісти
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Повідомлення liver »

AlterEgo @ Aug 16 2008, 03:53 PM писав: Отчёт о поездке, с картинками: http://dmitry-korolev.livejournal.com/97879.html
Спасибо за рассказ
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення AlterEgo »

liver @ Aug 17 2008, 09:07 AM писав:
AlterEgo @ Aug 16 2008, 03:53 PM писав: Отчёт о поездке, с картинками: http://dmitry-korolev.livejournal.com/97879.html
Спасибо за рассказ
Спасибо за турнир!
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Повідомлення liver »

Окончательный вид таблицы турнира с правильно расчитанным рейтингом:

NN ФИО                  Рейт  1    2    3    4    5    6   Очки Бухг Берг NRat
01 Кравец Андрей        2504 03+ч 04+б 02+ч 05+б 09+ч 06+б   21  107  107 2522
02 Жураковский Богдан   2493 10+ч 03+б 01-б 04+ч 05+ч 11+б   20  107   86 2500
03 Ридзель Сергей       2454 01-б 02-ч 06+ч 09+б 04+б 05+ч   19  109   68 2455
04 Яценко Дмитрий       2496 05+б 01-ч 09+б 02-б 03-ч 10+б   18  109   49 2477
05 Вдовин Андрей        2229 04-ч 06+б 10+ч 01-ч 02-б 03-б   17  111   33 2237
06 Карпович Алексей     2104 09-ч 05-ч 03-б 07+б 10+ч 01-ч   17  106   33 2104
07 Королев Роман        1915 11+б 08-ч 17+б 06-ч 12+б 14+ч   17   84   50 1922
08 Ружанский Роман      1885 17+ч 07+б 11-б 14+ч 15+б 09+ч   17 82.5 66.5 1929
09 Ливеринов Валерий    2054 06+б 10+б 04-ч 03-ч 01-б 08-б   16  108   33 2069
10 Черненко Сергей      2158 02-б 09-ч 05-б 11+ч 06-б 04-ч   16  104   16 2124
11 Вдовин Александр     1935 07-ч 12+б 08+ч 10-б 14+б 02-ч   16 92.5 39.5 1935
12 Корсак Виктория      1644 14+ч 11-ч 15-б 18-б 07-ч 00+-   12   77 16.8 1587
13 Корсак Владимир      1473 00-- 00-- 00-- 16+ч 18+ч 15+б   12 32.5 32.5 1535
14 Ковальский Виктор    1582 12-б 21+ч 16+б 08-б 11-ч 07-б   11 82.5   21 1585
15 Пожаров Константин   1457 16+ч 17-б 12+ч 19+б 08-ч 13-ч   11 72.5   32 1509
16 Королев Дмитрий      1446 15-б 18+ч 14-ч 13-б 19+ч 20+б   11   64   30 1441
17 Погосян Лазарь       1651 08-б 15+ч 07-ч 00-- 00-- 12-ч   11 56.5   11 1652
18 Макагон Павел        1350 21+б 16-б 20+ч 12+ч 13-б 00--   10   65 31.5 1427
19 Возницкая Екатерина  1330 20-ч 22+б 21+б 15-ч 16-б 00+-   10 60.5 23.8 1331
20 Савченко Дмитрий     1299 19+б 24+ч 18-б 21+ч 22+б 16-ч   10   58 36.5 1383
21 Кнехт Владимир       1410 18-ч 14-б 19-ч 20-б 26+ч 25+б   10   56   15 1328
22 Клюка Александр      1244 25+б 19-ч 24+б 23+ч 20-ч 00--    9 44.5   25 1275
23 Дижур Никита          955 26+ч 25+ч 27+б 22-б 24+ч 28+б    9 43.5 34.5 1289
24 Неверковец Олег      1200 28+ч 20-б 22-ч 25-б 23-б 26+ч    8   49   13 1126
25 Проценко Владимир    1278 22-ч 23-б 26-ч 24+ч 27+б 21-ч    8 48.5 13.5 1168
26 Ковальский Олег       992 23-б 29+ч 25+б 28+ч 21-б 24-б    7   45   18 1058
27 Дижур Марк            809 30+б 28-б 23-ч 29+б 25-ч 00+-    6 36.5 10.8  807
28 Сильницкая Татьяна   1063 24-б 27+ч 00-- 26-б 32+ч 23-ч    6   31    7  983
29 Нефедова Злата        461 31+б 26-б 30+ч 27-ч 00+- 00+-    5   28 11.5  567
30 Шевченко Татьяна      499 27-ч 32+б 29-б 00+- 00-- 31+ч    4 22.5    7  495
31 Костенко Лариса       469 29-ч 00+- 00-- 32+б 00+- 30-б    4   20    5  390
32 Подорожная Анастасия   15 00+- 30-ч 00+- 31-ч 28-б 00--    2   18  1.5   18
Відповісти