Турнир серии Кубок Европы - 2007 PANDANET в Киеве

Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Турнир стартовал.
Народу не очень много, но вся украинская элита дружно вышла на старт.
Из первой рейтинговой десятки Украины в турнире участвуют ... 10 человек!!
Как и обещано проходят два турнира: основной и среди начинающих.
В основном около полусотни участников и еще десятка полтора в побочном.
Наиболее заметные результаты 1-го тура
Богацкий Д. - Качановский А. 1 - 0, но что происходилдо на доске понять было трудно. Да и сами участники партии осле падения флага у Артема еще больше часа пытались разобраться чего же они там натворили.
Чемпион Украины двух последних лет С.Ридзель проиграл дебютанту Высшей лиги ЧУ Константину Лопатюку. Трудно сказать это было неожиданностью или нет. Лично я уже перестал удивляться любому результату в партиях между первыми 12-15 игроками Украины.
Короче вот таблица. В ней все есть. Нет только участников, которые могут подключиться с завтрашнего дня.
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1   Pt  SOS  
  1 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 22   10+  1    21  
    Гальченко, Михамл     5d Кие 22   11+  1    21  
    Яценко, Дмитрий       5d Кие 22   12+  1    21  
    Лопатюк, Константин   4d Ров 22    8+  1    21  
    Скочко, Василий       4d Кие 22    7+  1    21  
    Кокозей, Виктор       3d Кие 22    9+  1    21  
  7 Плющ, Юрий            5d Кие 21    5-  0    22  
    Ридзель, Сергей       5d Оде 21    4-  0    22  
    Жураковский, Богдан   4d Кие 21    6-  0    22  
    Качановский, Артем    4d Ров 21    1-  0    22  
    Кравец, Андрей        4d Кие 21    2-  0    22  
    Панькин, Евгений      4d Кие 21    3-  0    22  
 13 Тихий, Антон          1d Кие 21   14+  1    20  
 14 Щербина, Артем        1d Кие 20   13-  0    21  
 15 Журомский, Сергей     1k Ров 20   16+  1    19  
 16 Захарченко, Мария     1k Кие 19   15-  0    20  
 17 Качановский, Михаил   1k Ров 19   18-  0    19  
    Денисенко, Андрей     2k Кие 19   17+  1    19  
 19 Вдовин, Александр     2k Кри 18   20-  0    18  
    Шевчук, Виктор        3k Ров 18   19+  1    18  
 21 Ружанский, Роман      4k Кие 17   22+  1    16  
 22 Байденко, Борис       4k Кие 16   21-  0    17  
 23 Королев, Роман        6k Кие 15   24+  1    14  
 24 Кайро, Глеб           6k Кие 14   23-  0    15  
 25 Дорошук, Михаил       7k Кие 14   26+  1    13  
 26 Возницкая, Екатерина  7k Кие 13   25-  0    14  
 27 Качановский, Владими  8k Ров 13   28+  1    12  
 28 Домницкий, Александр  8k Кие 12   27-  0    13  
 29 Королев, Дмитрий      9k Кие 12   31+  1    11  
    Попович, Екатерина    9k Кие 12   32+  1    11  
 31 Омельчук, Роман       9k Ров 11   29-  0    12  
    Ряснянская, Виктория  9k Кие 11   30-  0    12  
 33 Изотова, Ирина       11k Кос 10   34+  1     9  
 34 Ружанский, Константи 11k Кие  9   33-  0    10  
 35 Антропов, Кирилл     12k Кие  9   38+  1     8  
    Воронцов, Владимир   12k Кие  9   39+  1     8  
 37 Воронский, Александр 12k Ров  9   41+  1     7  
 38 Ковальский, Олег     12k Оде  8   35-  0     9  
    Петренчук, Диана     12k Кос  8   36-  0     9  
 40 Симоненко, Виктория  13k Кие  7Ѕ  --   0     7  
 41 Доценко, Виталий     13k Кие  7   37-  0     9  
 42 Невирковец, Олег     14k Ров  7   44+  1     6  
 43 Поддубный, Константи 14k Жел  6Ѕ  --   0     6  
 44 Разин, Максим        14k Кие  6   42-  0     7  
 45 Севастьянов, Андрей  16k Кие  5   46+  1     4  
 46 Райкович, Алина      16k Ров  4   45-  0     5  
 47 Новак, Назар         17k Кос  3   48-  0     2  
 48 Кобылко, Максим      20k Кие  1   47+  1     2  
 49 Песня, Дарья         20k Кие  1  free  1     0
Среди начинающих лидируют Алексей и Дмитрий Кожушко. У них по 3 победы из 3.
Завтра три тура в основном турнире и четыре в турнире начинающих.
Кроме этого завтра попытаемся организовать трансляцию партий на ИГС (не путать с КГС). Вероятность успеха небольшая, но положительная. Причем с каждым туром она будет увеличиваться.

С уважением, Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Идет третий тур.
Результаты второгои жеребьеака третьего видны из таблицы
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  
  1 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 23    6+   7+   3?  2    44  
    Гальченко, Михамл     5d Кие 23   10+   4+   6?  2    44  
  3 Яценко, Дмитрий       5d Кие 23   11+   5+   1?  2    43  
  4 Лопатюк, Константин   4d Ров 22    8+   2-   9?  1    45  
    Кокозей, Виктор       3d Кие 22    9+   3-   7?  1    45  
  6 Качановский, Артем    4d Ров 22    1-  13+   2?  1    44  
    Скочко, Василий       4d Кие 22   12+   1-   5?  1    44  
  8 Ридзель, Сергей       5d Оде 22    4-  11+  10?  1    43  
    Жураковский, Богдан   4d Кие 22    5-  12+   4?  1    43  
    Кравец, Андрей        4d Кие 22    2-  15+   8?  1    43  
 11 Панькин, Евгений      4d Кие 21    3-   8-  13?  0    45  
 12 Плющ, Юрий            5d Кие 21    7-   9-  14?  0    44  
 13 Тихий, Антон          1d Кие 21   14+   6-  11?  1    43  
 14 Щербина, Артем        1d Кие 21   13-  18+  12?  1    40  
 15 Журомский, Сергей     1k Ров 20   18+  10-  17?  1    41  
 16 Качановский, Михаил   1k Ров 20   17-  19+  18?  1    37Ѕ 
 17 Денисенко, Андрей     2k Кие 19Ѕ  16+  --   15?  1    38  
 18 Захарченко, Мария     1k Кие 19   15-  14-  16?  0    41  
 19 Вдовин, Александр     2k Кри 18   20-  16-  21?  0    38  
 20 Шевчук, Виктор        3k Ров 18   19+  21-  23?  1    36  
 21 Ружанский, Роман      4k Кие 18   22+  20+  19?  2    34  
 22 Байденко, Борис       4k Кие 16   21-  23-  24?  0    34  
 23 Королев, Роман        6k Кие 16   24+  22+  20?  2    31  
 24 Кайро, Глеб           6k Кие 15   23-  25+  22?  1    30  
 25 Дорошук, Михаил       7k Кие 14   27+  24-  26?  1    28  
 26 Качановский, Владими  8k Ров 14   28+  27+  25?  2    26  
 27 Возницкая, Екатерина  7k Кие 13   25-  26-  28?  0    28  
 28 Домницкий, Александр  8k Кие 13   26-  29+  27?  1    26  
 29 Королев, Дмитрий      9k Кие 12   30+  28-  31?  1    25  
 30 Омельчук, Роман       9k Ров 12   29-  31+  33?  1    24  
 31 Попович, Екатерина    9k Кие 12   32+  30-  29?  1    23  
 32 Ряснянская, Виктория  9k Кие 11   31-  33-  35?  0    23  
 33 Изотова, Ирина       11k Кос 11   34+  32+  30?  2    21  
 34 Ружанский, Константи 11k Кие 10   33-  38+  37?  1    20  
 35 Воронцов, Владимир   12k Кие 10   41+  36+  32?  2    17  
 36 Антропов, Кирилл     12k Кие  9   37+  35-  39?  1    19  
 37 Ковальский, Олег     12k Оде  9   36-  39+  34?  1    17Ѕ 
 38 Воронский, Александр 12k Ров  9   43+  34-  40?  1    17  
 39 Клюка, Александр     12k Кие  8Ѕ  --   37-  36?  0    17  
 40 Симоненко, Виктория  13k Кие  8Ѕ  --   41+  38?  1    15  
 41 Петренчук, Диана     12k Кос  8   35-  40-  42?  0    18Ѕ 
 42 Невирковец, Олег     14k Ров  8   44+  43+  41?  2    14  
 43 Доценко, Виталий     13k Кие  7   38-  42-  45?  0    17  
 44 Разин, Максим        14k Кие  7   42-  47+  46?  1    12  
 45 Поддубный, Константи 14k Жел  6Ѕ  --   46-  43?  0    12  
 46 Севастьянов, Андрей  16k Кие  6   47+  45+  44?  2    10Ѕ 
 47 Райкович, Алина      16k Ров  4   46-  44-  48?  0    13  
 48 Новак, Назар         17k Кос  4   49-  50+  47?  1     4  
 49 Кобылко, Максим      20k Кие  2   48+ free  50?  2     4  
 50 Песня, Дарья         20k Кие  1  free  48-  49?  1     4
Следите на IGS за ником KievEurCup.
Со следующего тура попытаемся сделать трансляцию первой доски.

С уважением, Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Таблица после 4-го тура и проект жеребьевки пятого
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  
  1 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 25    6+  11+   5+   2+   3?  4    92  
  2 Гальченко, Михамл     5d Кие 24    3+  10+   6+   1-   4?  3    94  
  3 Кравец, Андрей        4d Кие 24    2-  15+   8+   7+   1?  3    91  
  4 Жураковский, Богдан   4d Кие 24    7-  12+  10+   5+   2?  3    90  
  5 Яценко, Дмитрий       5d Кие 23    9+   7+   1-   4-  12?  2    95  
  6 Качановский, Артем    4d Ров 23    1-  13+   2-  10+   9?  2    93  
    Кокозей, Виктор       3d Кие 23    4+   5-  11+   3-   8?  2    93  
  8 Ридзель, Сергей       5d Оде 23   10-   9+   3-  12+   7?  2    91  
  9 Панькин, Евгений      4d Кие 23    5-   8-  13+  11+   6?  2    90  
 10 Лопатюк, Константин   4d Ров 22    8+   2-   4-   6-  14?  1    94  
 11 Скочко, Василий       4d Кие 22   12+   1-   7-   9-  13?  1    93  
 12 Плющ, Юрий            5d Кие 22   11-   4-  14+   8-   5?  1    91  
 13 Тихий, Антон          1d Кие 22   14+   6-   9-  16+  11?  2    89  
 14 Щербина, Артем        1d Кие 22   13-  18+  12-  17+  10?  2    84Ѕ 
 15 Журомский, Сергей     1k Ров 21   18+   3-  17-  19+  16?  2    83Ѕ 
 16 Качановский, Михаил   1k Ров 21   17-  19+  18+  13-  15?  2    81Ѕ 
 17 Денисенко, Андрей     2k Кие 20Ѕ  16+  --   15+  14-  18?  2    82  
 18 Захарченко, Мария     1k Кие 20   15-  14-  16-  21+  17?  1    82  
 19 Вдовин, Александр     2k Кри 19   21-  16-  20+  15-  22?  1    79  
 20 Ружанский, Роман      4k Кие 19   23+  21+  19-  22+  24?  3    71  
 21 Шевчук, Виктор        3k Ров 18   19+  20-  22-  18-  23?  1    75  
 22 Королев, Роман        6k Кие 17   24+  23+  21+  20-  19?  3    71  
 23 Байденко, Борис       4k Кие 17   20-  22-  24-! 25+  21?  1    68  
 24 Кайро, Глеб           6k Кие 17   22-  25+  23+! 26+  20?  3    63  
 25 Дорошук, Михаил       7k Кие 15   27+  24-  26+  23-  29?  2    62  
 26 Качановский, Владими  8k Ров 14   28+  27+  25-  24-  --   2    60  
 27 Возницкая, Екатерина  7k Кие 14   25-  26-  28+  29-  30?  1    57  
 28 Домницкий, Александр  8k Кие 14   26-  29+  27-  30+  32?  2    55  
 29 Королев, Дмитрий      9k Кие 14   30+  28-  31+  27+  25?  3    53Ѕ 
 30 Омельчук, Роман       9k Ров 13   29-  31+  34+  28-  27?  2    51Ѕ 
 31 Попович, Екатерина    9k Кие 12Ѕ  32+  30-  29-  --   33?  1    50  
 32 Ряснянская, Виктория  9k Кие 12   31-  34-  33-  36+  28?  1    45Ѕ 
 33 Воронцов, Владимир   12k Кие 12   39+  38+  32+  34+  31?  4    43  
 34 Изотова, Ирина       11k Кос 11   36+  32+  30-  33-  35?  2    47  
 35 Воронский, Александр 12k Ров 11   41+  36-  42+  37+  34?  3    37Ѕ 
 36 Ружанский, Константи 11k Кие 10   34-  35+  37-  32-  38?  1    44  
 37 Ковальский, Олег     12k Оде 10   38-  40+  36+  35-  39?  2    40Ѕ 
 38 Антропов, Кирилл     12k Кие 10   37+  33-  40-  43+  36?  2    39Ѕ 
 39 Петренчук, Диана     12k Кос 10   33-  42-  43+  40+  37?  2    38  
 40 Клюка, Александр     12k Кие  9Ѕ  --   37-  38+  39-  41?  1    38  
 41 Доценко, Виталий     13k Кие  9   35-  43-  46+  42+  40?  2    34  
 42 Симоненко, Виктория  13k Кие  8Ѕ  --   39+  35-  41-  43?  1    37  
 43 Невирковец, Олег     14k Ров  8   44+  41+  39-  38-  42?  2    37  
 44 Разин, Максим        14k Кие  8   43-  48+  45-  50+  47?  2    25Ѕ 
 45 Севастьянов, Андрей  16k Кие  8   48+  46+  44+  47+  49?  4    24  
 46 Поддубный, Константи 14k Жел  6Ѕ  --   45-  41-  49-  50?  0    28Ѕ 
 47 Новак, Назар         17k Кос  5   49-  50+  48+  45-  44?  2    18Ѕ 
 48 Райкович, Алина      16k Ров  4Ѕ  45-  44-  47-  --   --   0    25  
 49 Кобылко, Максим      20k Кие  3   47+ free  50-  46+  45?  3    12  
 50 Песня, Дарья         20k Кие  2  free  47-  49+  44-  46?  2    14
С уважением, Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Турнир закончился
Таблица результатов
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  
  1 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 27    4+  11+   5+   2+   6+   3+  6   147  
  2 Гальченко, Михаил     5d Кие 25    6+   7+   4+   1-   3-  10+  4   148  
  3 Жураковский, Богдан   4d Кие 25   10-  12+   7+   5+   2+   1-  4   147  
    Качановский, Артем    4d Ров 25    1-  13+   2-   7+   9+   8+  4   147  
  5 Яценко, Дмитрий       5d Кие 25    9+  10+   1-   3-  13+   6+  4   146  
  6 Кравец, Андрей        4d Кие 24    2-  15+   8+  10+   1-   5-  3   146  
  7 Лопатюк, Константин   4d Ров 24    8+   2-   3-   4-  14+  11+  3   144  
  8 Ридзель, Сергей       5d Оде 24    7-   9+   6-  12+  10+   4-  3   143  
  9 Панькин, Евгений      4d Кие 24    5-   8-  13+  11+   4-  14+  3   142  
 10 Кокозей, Виктор       3d Кие 23    3+   5-  11+   6-   8-   2-  2   146  
 11 Скочко, Василий       4d Кие 23   12+   1-  10-   9-  18+   7-  2   141Ѕ 
 12 Плющ, Юрий            5d Кие 23   11-   3-  14+   8-   ?   15+  2   139  
 13 Тихий, Антон          1d Кие 23   14+   4-   9-  16+   5-  18+  3   138Ѕ 
 14 Щербина, Артем        1d Кие 22   13-  19+  12-  18+   7-   9-  2   135  
 15 Журомский, Сергей     1k Ров 22   19+   6-  18-  17+  16+  12-  3   131  
 16 Качановский, Михаил   1k Ров 22   18-  17+  19+  13-  15-  20+  3   127  
 17 Вдовин, Александр     2k Кри 21   21-  16-  20+  15-  22+  23+! 3   119  
 18 Денисенко, Андрей     2k Кие 20Ѕ  16+  --   15+  14-  11-  13-  2   130  
 19 Захарченко, Мария     1k Кие 20Ѕ  15-  14-  16-  21+  20-  --   1   124  
 20 Ружанский, Роман      4k Кие 20   23+  21+  17-  22+  19+  16-  4   118Ѕ 
 21 Шевчук, Виктор        3k Ров 19   17+  20-  22-  19-  23-  24+  2   115Ѕ 
 22 Королев, Роман        6k Кие 18   24+  23+  21+  20-  17-  25+  4   113  
 23 Байденко, Борис       4k Кие 18   20-  22-  24-! 26+  21+  17-! 2   112  
 24 Кайро, Глеб           6k Кие 18   22-  26+  23+! 29+  25+  21-  4   103  
 25 Гальченко, Григорий   5k Кие 17   --   --   --   --   24-  22-  0    96  
 26 Дорошук, Михаил       7k Кие 16   27+  24-  29+  23-  30-  28+  3    96  
 27 Возницкая, Екатерина  7k Кие 15   26-  29-  28+  30-  31-  35+  2    88  
    Домницкий, Александр  8k Кие 15   29-  30+  27-  31+  34+  26-  3    88  
    Качановский, Владими  8k Ров 15   28+  27+  26-  24-  --   --   2    88  
    Королев, Дмитрий      9k Кие 15   31+  28-  33+  27+  26+  32-  4    88  
 31 Омельчук, Роман       9k Ров 15   30-  33+  37+  28-  27+  34+  4    81  
 32 Воронцов, Владимир   12k Кие 14   40+  36+  34+  37+  33+  30+  6    74  
 33 Попович, Екатерина    9k Кие 13   34+  31-  30-  --   32-  --   1    78  
 34 Ряснянская, Виктория  9k Кие 12   33-  37-  32-  38+  28-  31-  1    79  
 35 Воронский, Александр 12k Ров 12   42+  38-  44+  39+  37+  27-  4    67Ѕ 
 36 Антропов, Кирилл     12k Кие 12   39+  32-  41-  45+  38+  37+  4    66Ѕ 
 37 Изотова, Ирина       11k Кос 11   38+  34+  31-  32-  35-  36-  2    76  
 38 Ружанский, Константи 11k Кие 11   37-  35+  39-  34-  36-  40+  2    69  
 39 Ковальский, Олег     12k Оде 11   36-  41+  38+  35-  40-  42+  3    66Ѕ 
 40 Петренчук, Диана     12k Кос 11   32-  44-  45+  41+  39+  38-  3    65  
 41 Клюка, Александр     12k Кие 10Ѕ  --   39-  36+  40-  42-  47+  2    60  
 42 Доценко, Виталий     13k Кие 10   35-  45-  46+  44+  41+  39-  3    60Ѕ 
 43 Севастьянов, Андрей  16k Кие 10   49+  46+  47+  48+  45+  50+  6    41  
 44 Симоненко, Виктория  13k Кие  9Ѕ  --   40+  35-  42-  --   --   1    54  
 45 Невирковец, Олег     14k Ров  9   47+  42+  40-  36-  43-  51+  3    53  
 46 Поддубный, Константи 14k Жел  8Ѕ  --   43-  42-  50-  51+  48+  2    40Ѕ 
 47 Разин, Максим        14k Кие  8   45-  49+  43-  51+  50-  41-  2    44  
 48 Новак, Назар         17k Кос  6   50-  51+  49+  43- free  46-  3    36  
 49 Райкович, Алина      16k Ров  5Ѕ  43-  47-  48-  --   --   --   0    36  
 50 Кобылко, Максим      20k Кие  4   48+ free  51-  46+  47+  43-  4    34  
 51 Песня, Дарья         20k Кие  2  free  48-  50+  47-  46-  45-  2    33Ѕ 

Турнир начинающих
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pt  SOS  SODOS SOSOS  
  1 Кожушко, Алексей     21k Ров  9    6+   3+   5+   2+   4+  12+  11+  10+   8+  9    43    43    351Ѕ 
  2 Кожушко, Дмитрий     21k Ров  8    7+   9+  13+   1-   5+   3+   6+  11+  10+  8    40    31    345Ѕ 
  3 Гладштейн, Илья      21k Кие  7    4+   1-  11+  10+   6+   2-   5+   7+  12+  7    45    28    353Ѕ 
  4 Кравченко, Елена     21k Кие  6    3-  10-   9+  13+   1-  14+  12+   5+   6+  6    37    18    327Ѕ 
  5 Цымбал, Денис        21k Кие  5   10+  11+   1-   8+   2-   6+   3-   4-  14+  5    44Ѕ   14Ѕ   354  
  6 Доценко, Анатолий    21k Кие  4    1-   7+  10+  11+   3-   5-   2-  14+   4-  4    46    11    356Ѕ 
  7 Ледовский, Александр 21k Кие  4    2-   6-  14+   ?   --   --   13+   3-  11+  3    28Ѕ    5Ѕ   264  
  8 Гришанов, Алексей    21k Кие  3Ѕ   ?   --   --    5-  11-  13+  --  free   1-  2    24Ѕ    4    211Ѕ 
  9 Ерохин, Константин   21k Кие  3Ѕ  13+   2-   4-   ?   --   --   --   --   --   1    19     1Ѕ   126Ѕ 
 10 Парубец, Дмитрий     21k Кие  3    5-   4+   6-   3-  13+  11-  14+   1-   2-  3    44Ѕ    8Ѕ   360  
 11 Песня, Иван          21k Кие  3   14+   5-   3-   6-   8+  10+   1-   2-   7-  3    44Ѕ    7Ѕ   345Ѕ 
 12 Бондаренко, Мария    21k Кие  3    ?   --   --   --   14+   1-   4-  --    3-  1    25Ѕ    1    180  
 13 Сталевская, Антонина 21k Кие  1Ѕ   9-  14+   2-   4-  10-   8-   7-   ?   --   1    30Ѕ    1    253Ѕ 
 14 Полищук, Артем       21k Кие  1   11-  13-   7- free  12-   4-  10-   6-   5-  1    29Ѕ    0    330Ѕ 

 Изменение рейтинга по итогам турнира
1	Богацкий, Дмитрий	2564	2581
2	Гальченко, Михаил	2523	2521
3	Жураковский, Богдан	2443	2461
	Качановский, Артем	2439	2456
5	Яценко, Дмитрий	2471	2475
6	Кравец, Андрей	2439	2440
7	Лопатюк, Константин	2423	2425
8	Ридзель, Сергей	2466	2456
9	Панькин, Евгений	2424	2419
10	Кокозей, Виктор	2335	2349
11	Скочко, Василий	2456	2431
12	Плющ, Юрий	2388	2376
13	Тихий, Антон	2198	2209
14	Щербина, Артем	2164	2159
15	Журомский, Сергей	2031	2048
16	Качановский, Михаил	2025	2020
17	Вдовин, Александр	1990	1958
18	Денисенко, Андрей	1920	1959
19	Захарченко, Мария	2009	1966
20	Ружанский, Роман	1785	1846
21	Шевчук, Виктор	1834	1791
22	Королев, Роман	1513	1639
23	Байденко, Борис	1735	1729
24	Кайро, Глеб	1559	1593
25	Гальченко, Григорий	1689	1638
26	Дорошук, Михаил	1478	1471
27	Возницкая, Екатерина	1408	1330
	Домницкий, Александр	1337	1336
	Качановский, Владимир	1333	1368
	Королев, Дмитрий	1208	1317
31	Омельчук, Роман	1210	1291
32	Воронцов, Владимир	948	1342
33	Попович, Екатерина	1268	1209
34	Ряснянская, Виктория	1250	1149
35	Воронский, Александр	977	1076
36	Антропов, Кирилл	995	1069
37	Изотова, Ирина	1002	1006
38	Ружанский, Константин	1058	1013
39	Ковальский, Олег	955	986
40	Петренчук, Диана	988	997
41	Клюка, Александр	916	890
42	Доценко, Виталий	832	878
43	Севастьянов, Андрей	554	808
44	Симоненко, Виктория	892	867
45	Невирковец, Олег	709	745
46	Поддубный, Константин	700	607
47	Разин, Максим	792	640
48	Новак, Назар	491	450
49	Райкович, Алина	534	432
50	Кобылко, Максим	159	394
51	Песня, Дарья	100	178
С уважением, Корсак
Hollander
Новичок
Повідомлень: 7
З нами з: 03 листопада 2005, 13:08
Контактна інформація:

Повідомлення Hollander »

Как то Захарченко Мария совсем слабо выступила.
Не входить !
Відповісти