Одесса Золотая 2007

Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Повідомлення liver »

Просьба известить других участников, которые не имеют доступа к форуму об изменении места поселения с санатория-профилактория на общежитие.
Заранее благодарен.
Василий
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 01 вересня 2004, 14:28

Повідомлення Василий »

Просьба зарегистрировать:

Михалюк Юрий(2 Ku) - Ровно

Жилье будем искать вместе с семейством Корсак по приезду в пятницу.

Василий.
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Повідомлення liver »

Уже приехал Соловьёв с компанией и разместился по 33 грн. с человека в районе 10 ст.Б.Фонтана. Это хороший район.
Искали они прямо на вокзале.
Так что проблем нет.
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Повідомлення liver »

2 BAM

Виталий Анатольевич Трост заказал один комплект (камни и доска) в пределах 70-75$ и 5 комплектов дешёвых
BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Повідомлення BAM »

1. Доска складная или цельная?
Рекомендую комплект ДСС(Ц)-28(9).

2. Дешевые: пластиковые камни и доски?
Тогда кому-то придется меня встретить.
Я приезжаю в среду поездом №9, вагон №9 в 8.48.

Нельзя ли у Соловьева узнать, может и для меня там место найдется?
shop.ufgo.org - литература и оборудование по Го
bigo.baduk.org - BiGo Assistant - база знаний по Го
fuseki.info - BiGo онлайн.
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Повідомлення liver »

2 BAM

узнаю, напишу сюда.

насчет комплектов - это же не мне. Я бы взял складную.
дешёвые - пластиковые камни и доска.
Анастасия

Повідомлення Анастасия »

Вот здесь: http://www.chess.odessa.ua/go/chemp.html неверные данные по Фестивалю. Надо исправить.
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Повідомлення liver »

На сегодня зарегистрировались следующие иногородние игроки:

Плющ Юрий 5 д
Захарченко Мария 2 кю
Домницкий Александр 12 кю
Богацкий Аркадий 5 д
Кравец Андрей 3 д
Лопатюк Константин 4 д
Журомский Сергей 1 кю
Возницкая Екатерина 7 кю
Музыка Виталий 18 кю
Кайро Глеб 6 кю
Королёв Роман 8 кю
Королёв Дмитрий 10 кю
Доценко Виталий 13 кю
Доценко Анатолий 22 кю
Дорошук Михаил 6 кю
Кротович Юлия 8 кю
Симоненко Вика 13 кю
Вдовин Александр 1 кю
Тихий Антон 2 д
Гальченко Григорий 5 кю
Чечулин Сергей 4 кю
Соловей Олег 17 кю
Соловьев Юрий 4 д
Королёв Роман 8 кю
Королёв Дмитрий 9 кю



Кроме того ожидается приезд игроков, которые не заявляли о необходимости поиска им жилья:

Корсак Владимир 7 кю
Михалюк Юрий 2 кю
Михалюк Василий 9 кю
Яценко Дмитрий 5 д
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Только что вернулся из Одессы.
Там сегодня закончился традиционный турнир "Одесса Золотая".
Победу в турнире с абсолютным результатом (6 из 6) одержал 16-летний ровенчанин Андрей Кравец.
Вторым стал опытный Дмитрий Яценко (4 из 6), третьим еще один молодой ровенчанин (еще нет 19) Константин Лопатюк. Остальные участники верхней группы Мак-Магона одержали три и менее побед.
Победитель получил солидную прибавку в рейтинге и вышел по этому показателю на третье место среди украинских спортсменов. Впереди него только Д.Богацкий и М.Гальченко.
По причине несовместимости моей флешки с компьютером, бывшим в распоряжении судейской коллегии подробные результаты будут выложены позже и скорее всего Валерием Ливериновым.

С уважением, Корсак
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Повідомлення liver »

Таблица основного турнира:

Одесса Золотая 2007
Одесса
10-12.08.2007
NN ФИО                  Предс Квл 01   02   03   04   05   06   Очки Бухг Пб 
01 Кравец Андрей        Ровно  3d ч+02 б+09 б+03 ч+06 б+04 ч+05   15   73  6
02 Яценко Дмитрий       Киев   5d б-01 ч-08 б+11 ч+05 б+06 ч+03   13   75  4
03 Лопатюк Константин   Ровно  4d ч+07 б+04 ч-01 б+10 ч+09 б-02   13   74  4
04 Плющ Юрий            Киев   5d б+05 ч-03 б-06 ч+08 ч-01 б+10   12   75  3
05 Ридзель Сергей       Одесс  5d ч-04 б+10 ч+09 б-02 ч+07 б-01   12   74  3
   Панькин Евгений      Киев   3d ч-10 б+07 ч+04 б-01 ч-02 ч+11   12   74  3
07 Соловьев Юрий        ННовг  3d б-03 ч-06 б+14 ч+15 б-05 ч+09   12   68  3
   Лысюк Валерий        Киев   3d ч-09 б+02 ч-10 б-04 ч+12 б+15   12   68  3
09 Богацкий Аркадий     Киев   5d б+08 ч-01 б-05 ч+13 б-03 б-07   11   75  2
10 Тихий Антон          Киев   2d б+06 ч-05 б+08 ч-03 б-11 ч-04   11   72  2
11 Журомский Сергей     Ровно  1k ч-14 б+12 ч-02 б+17 ч+10 б-06   11   66  3
12 Захарченко Мария     Киев   1k б+15 ч-11 б-13 ч+14 б-08 ч+17   11   63  3
13 Михалюк Юрий         Ровно  3k ч+18 б+16 ч+12 б-09 ч-15 б+14   11   61  4
14 Вдовин Александр     КрРог  2k б+11 ч+15 ч-07 б-12 б+16 ч-13   10   65  3
15 Ливеринов Валерий    Одесс  1d ч-12 б-14 ч+21 б-07 б+13 ч-08   10   64  2
16 Ружанский Роман      Киев   4k ч+17 ч-13 б+29 б+22 ч-14 б+19   10   55  4
17 Погосян Лазарь       Одесс  5k б-16 ч+22 б+30 ч-11 б+20 б-12    9   56  3
18 Чечулин Сергей       Киев   4k б-13 ч-29 б+28 ч+30 ч-19 б+23    9 51.5  3
19 Королев Роман        Киев   8k б+36 б+31 ч+24 ---- б+18 ч-16    9   49  4
20 Блинов Евгений       Челяб  8k б+37 б+26 ч+31 б+21 ч-17 ч+25    9   46  5
21 Щепин Алексей        ННовг  7k б+25 ч+24 б-15 ч-20 ч-23 б+22    8   51  3
22 Корсак Виктория      Киев   7k ч+23 б-17 б+25 ч-16 б+30 ч-21    8   50  3
23 Головченко Олег      Одесс  6k б-22 ч-30 б+33 ч+28 б+21 ч-18    8 47.5  3
   Дорошук Михаил       Киев   6k ч+26 б-21 б-19 ч+35 б-28 ч+32    8 47.5  3
25 Щербаков Константин  Одесс  6k ч-21 б+38 ч-22 б+26 ч+27 б-20    8   47  3
26 Проценко Владимир    Одесс  7k б-24 ч-20 б+37 ч-25 б+35 ч+34    8   45  3
27 Домницкий Александр  Киев  12k б+39 ч+42 б+36 ч+33 б-25 ч+30    8   39  5
28 Корсак Владимир      Киев   7k ---- ---- ч-18 б-23 ч+24 ----    7 50.5  1
29 Кайро Глеб           Киев   6k ч+38 б+18 ч-16 ---- ---- ----    7   49  2
   Возницкая Екатерина  Ровно  7k ч+31 б+23 ч-17 б-18 ч-22 б-27    7   49  2
31 Погосян Нуард        Одесс  6k б-30 ч-19 б-20 ч+36 б-32 ч+39    7   44  2
32 Савченко Дмитрий     Одесс 11k б-34 ч+39 б+40 ч+42 ч+31 б-24    7   40  4
33 Королев Дмитрий      Киев  10k б+42 ч-36 ч-23 б-27 ч+41 ----    7   40  2
34 Ковальский Олег      Одесс 13k ч+32 ч-37 б+41 б+44 ---- б-26    7   39  3
35 Ковальский Виктор    Одесс 12k ч+50 б+43 ч+38 б-24 ч-26 б+37    7   37  4
36 Сильницкая Татьяна   Киев   9k ч-19 б+33 ч-27 б-31 ч-39 б+43    6   42  2
   Прохоров Антон       ННовг 10k ч-20 б+34 ч-26 б-38 б+42 ч-35    6   42  2
38 Макагон Павел        Одесс  7k б-29 ч-25 б-35 ч+37 ---- ----    6   41  1
39 Ружанский Константин Киев  11k ч-27 б-32 ---- ч+43 б+36 б-31    6   39  2
40 Симоненко Виктория   Киев  13k ---- ---- ч-32 б-41 ч+44 ч+42    6   37  2
41 Дижур Никита         Одесс 16k ч+47 ---- ч-34 ч+40 б-33 б+48    6   35  3
42 Кротович Юлия        Киев   8k ч-33 б-27 ч+43 б-32 ч-37 б-40    5   40  1
43 Доценко Виталий      Киев  13k ч+48 ч-35 б-42 б-39 ч+49 ч-36    5   32  2
44 Музыка Виталий       Брова 18k б+49 б+48 ч+46 ч-34 б-40 ч+47    5   31  4
45 Соловей Олег         Киев  17k ч-46 б+52 ч-47 ---- ч+51 ----    5   21  2
46 Дижур Марк           Одесс 18k б+45 ч-49 б-44 ч+52 б+47 ч+51    5   20  4
47 Нефедова Злата       Киев  17k б-41 ч+51 б+45 б+48 ч-46 б-44    4   26  3
48 Ружанская Камила     Киев  14k б-43 ч-44 б+51 ч-47 б+52 ч-41    4   22  2
49 Поморцев Вадим       Одесс 20k ч-44 б+46 ч+52 б+51 б-43 ----    4   21  3
50 Венецкий Александр   Одесс 11k б-35 ---- ---- ---- ---- ----    3   28  0
51 Доценко Анатолий     Киев  22k ч+52 б-47 ч-48 ч-49 б-45 б-46    1   23  1
52 Подорожная Анастасия Одесс 25k б-51 ч-45 б-49 б-46 ч-48 ----    1   20  0
[/doHtml]
Вкладення
TOURNAM.prn
(4.08 Кіб) Завантажено 331 раз
Відповісти