Кубок посла Кореи в Украине

Василий
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 01 вересня 2004, 14:28

Повідомлення Василий »

1-я доска.
Вкладення
____________074.jpg
____________074.jpg (73.58 Кіб) Переглянуто 5571 раз
Василий
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 01 вересня 2004, 14:28

Повідомлення Василий »

не первая доска
Вкладення
____________079.jpg
____________079.jpg (112 Кіб) Переглянуто 5571 раз
Василий
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 01 вересня 2004, 14:28

Повідомлення Василий »

1-я доска 2-го тура
Вкладення
____________081.jpg
____________081.jpg (62.79 Кіб) Переглянуто 5571 раз
Василий
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 01 вересня 2004, 14:28

Повідомлення Василий »

2-й тур
Вкладення
____________083.jpg
____________083.jpg (96.47 Кіб) Переглянуто 5571 раз
Василий
Advanced Member
Повідомлень: 132
З нами з: 01 вересня 2004, 14:28

Повідомлення Василий »

Перед входом в игровой зал
Вкладення
____________085.jpg
____________085.jpg (111.07 Кіб) Переглянуто 5571 раз
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

В пятом туре в группе лидеров уже закончились партии Динершейн - Гальченко и Шикшин - Ридзель. В обоих победили россияне.
Таким образом Динештейн стал практически недосягаем для соперников. А Шикшин в последнем туре будет играть за второе место с победителем пары Д.Богацкий - Д.Яценко.
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Таблица после пятого тура и жеребьевка шестого тура.
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Динерштейн, Александ  7d Каз 22Ѕ  13+   6+   3+   2+   5+   4?  5   124    737  113ѕ  
  2 Шикшин, Илья          6d Каз 21Ѕ  12+  11+   4+   1-   8+   3?  4   124    734Ѕ  90ѕ  
  3 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 21Ѕ   7+  20+   1-   4+   6+   2?  4   124    732Ѕ  90ѕ  
  4 Богацкий, Аркадий     5d Кие 20Ѕ  16+   5+   2-   3-  12+   1?  3   125    733   70ѕ  
  5 Гальченко, Михаил     5d Кие 20Ѕ   9+   4-  11+   7+   1-  10?  3   124    723Ѕ  70ѕ  
  6 Яценко, Дмитрий       5d Кие 20Ѕ  21+   1-  20+  15+   3-   9?  3   121    717   66ѕ  
  7 Качановский, Артем    4d Ров 20Ѕ   3-  18+  15+   5-  14+   8?  3   120Ѕ   717    68ј 
  8 Ридзель, Сергей       5d Оде 20Ѕ  11-  21+   9+  14+   2-   7?  3   120    717   68ѕ  
  9 Лысюк, Дмитрий        4d Кие 20Ѕ   5-  28+   8-  19+  18+   6?  3   117    699Ѕ  65ѕ  
 10 Мамрай, Сергей        2d Мос 20Ѕ  29+  12-  13+  11+  16+   5?  4   116    711    86ј 
 11 Кравец, Андрей        4d Кие 19Ѕ   8+   2-   5-  10-  23+  14?  2   121    711   48ѕ  
 12 Лопатюк, Константин   4d Ров 19Ѕ   2-  10+  19-  17+   4-  15?  2   120Ѕ   704Ѕ  49ѕ  
 13 Кокозей, Владимир     4d Кие 19Ѕ   1-  15-  10-  24+  20+  17?  2   119    696   46ѕ  
 14 Панькин, Евгений      3d Кие 19Ѕ  17+  22+  16+   8-   7-  11?  3   118    703    67ј 
 15 Кокозей, Виктор       3d Кие 19Ѕ  19+  13+   7-   6-  22+  12?  3   117Ѕ   704   66ѕ  
 16 Жураковский, Богдан   4d Кие 19Ѕ   4-  25+  14-  20+  10-  18?  2   116Ѕ   694Ѕ   46Ѕ 
 17 Лопатенко, Константи  4d Дне 19Ѕ  14-  35+  22+  12-  21+  13?  3   112    694    63ј 
 18 Ерошкин, Юрий         2d Ров 19   --    7-  25+! 21+   9-  16?  2   113Ѕ   670Ѕ  46ѕ  
 19 Небыльцов, Иван       4d Кие 19   15-  24+  12+   9-  --   --   2   110    655Ѕ   38  
 20 Плющ, Юрий            5d Кие 18Ѕ  22+   3-   6-  16-  13-  23?  1   118    702Ѕ  27ѕ  
 21 Козлов, Михаил        4d Ров 18Ѕ   6-   8-  23+  18-  17-  26?  1   116Ѕ   678Ѕ  27ѕ  
 22 Скочко, Василий       4d Кие 18Ѕ  20-  14-  17-  31+  15-  27?  1   113    673Ѕ  26ѕ  
 23 Обловатный, Владимир  1d Дне 18Ѕ  31+  29+  21-  28+  11-  20?  3   109    682Ѕ  61ѕ  
 24 Тихий, Антон          1d Кие 18Ѕ  30+  19-  29+  13-  31+  32?  3   108Ѕ   655    61ј 
 25 Трилис, Александр     3d Кие 18Ѕ  28+  16-  18-! --   --   --   1   104    629    17Ѕ 
 26 Щербина, Артем        1d Кие 18Ѕ  35-  40+  28-  32+  30+  21?  3   103    644   59ѕ  
 27 Головатый, Александр  2k Мос 18Ѕ  45+  37+  34+  30+  29+  22?  5   102    623   92ѕ  
 28 Межов, Сергей         2d Мос 17Ѕ  25-   9-  26+  23-  33-  34?  1   111    636Ѕ   27ј 
 29 Бакулин, Игорь        4d Сим 17Ѕ  10-  23-  24-  35+  27-  33?  1   110    644Ѕ   25ј 
 30 Яструб, Юрий          2d Льв 17Ѕ  24-  34+  35+  27-  26-  31?  2   107    628   42ѕ  
 31 Вдовин, Андрей        2d Кри 17Ѕ  23-  33+  40+  22-  24-  30?  2   106    639   41ѕ  
 32 Качановский, Михаил   2k Ров 17Ѕ  36+  41+  33+  26-  35+  24?  4   103    615    75ј 
 33 Голиней, Игорь        1k Кие 17Ѕ  41+  31-  32-  38+  28+  29?  3   102    624    58ј 
 34 Ливеринов, Валерий    1d Оде 17Ѕ  44+  30-  27-  36+  39+  28?  3   101Ѕ   603   56ѕ  
 35 Чакур, Александр      1d Мин 16Ѕ  26+  17-  30-  29-  32-  39?  1   107    629   26ѕ  
 36 Полянский, Александр  2k Хар 16Ѕ  32-  44+  46+  34-  41+  38?  3    96Ѕ   581    53ј 
 37 Кревсун, Александр    1d Хар 16Ѕ  40-  27-  38-  42+  44+  43?  2    96Ѕ   566    38ј 
 38 Денисенко, Андрей     3k Кие 16Ѕ  42+  46+  37+  33-  40+  36?  4    96    575Ѕ   70ј 
 39 Захарченко, Мария     3k Кие 16Ѕ  47+  45+  41+  40+! 34-  35?  4    94    588Ѕ   68ј 
 40 Мельников, Марк       1k Луг 15Ѕ  37+  26-  31-  39-! 38-  --   1    99Ѕ   579Ѕ   16Ѕ 
 41 Вдовин, Александр     1d Кри 15Ѕ  33-  32-  39-  45+  36-  42?  1    98    581Ѕ   22ј 
 42 Михалюк, Юрий         3k Ров 15Ѕ  38-  53+  51+  37-  47+  41?  3    91    541    50ј 
 43 Нечаев, Алексей       5k Мос 15Ѕ  68+  56+  52+  48+  45+  37?  5    85    510   76ѕ  
 44 Горбунова, Елизавета  2k Кие 15   34-  36-  47+  --   37-  48?  1    92Ѕ   545Ѕ  21ѕ  
 45 Куринной, Григорий    2k Хар 14Ѕ  27-  39-  48+  41-  43-  51?  1    95    542Ѕ  21ѕ  
 46 Назаренко, Андрей     3k Мос 14Ѕ  49+  38-  36-  53+  51-  52?  2    90    517Ѕ   35ј 
 47 Евстигнеев, Василий   3k Дон 14Ѕ  39-  59+! 44-  54+  42-  58?  2    87Ѕ   509   33ѕ  
 48 Шевченко, Дмитрий     4k Дне 14Ѕ  61+  49+  45-  43-  53+  44?  3    85Ѕ   521Ѕ   48  
 49 Шевчук, Виктор        3k Ров 14Ѕ  46-  48-  54-  56+! 55+  50?  2    84    499    34ј 
 50 Битман, Александр     4k Мос 14Ѕ  53-  61+  57-  58+  54+  49?  3    81    490   46ѕ  
 51 Ружанский, Роман      4k Кие 14Ѕ  --   --   42-  67+  46+  45?  2    78    484Ѕ   33ј 
 52 Зайцев, Игорь         4k Кие 14Ѕ  --   --   43-  57+  63+  46?  2    78    463    33ј 
 53 Сергийчук, Михаил     4k Вин 13Ѕ  50+  42-  55+  46-  48-  65?  2    85    498Ѕ   34ј 
 54 Гусаковский, Павел    4k Мин 13Ѕ  55-  60+  49+  47-  50-  57?  2    83Ѕ   482Ѕ   34ј 
 55 Гальченко, Григорий   5k Кие 13Ѕ  54+  62+  53-  61+  49-  56?  3    80    489Ѕ   45ј 
 56 Байденко, Борис       5k Кие 13Ѕ  63+  43-  67+  49-! 69+  55?  3    79    474Ѕ   42ј 
 57 Родин, Вячеслав       5k Кие 13Ѕ  62-  70+  50+  52-  61+  54?  3    79    471Ѕ   45ј 
 58 Литвиненко, Эдуард    6k Кос 13Ѕ  64+  68+  60+  50-  62+  47?  4    78Ѕ   466   56ѕ  
 59 Чечулин, Сергей       4k Кие 13Ѕ  --   47-! --   --   --   --   0    69Ѕ   417Ѕ    0  
 60 Кошель, Сергей        5k Жел 13   67+  54-  58-  64+  --   --   2    71    431    24  
 61 Бородков, Владимир    4k Сим 12Ѕ  48-  50-  62+  55-  57-  69?  1    80    475Ѕ   18ј 
 62 Погосян, Лазарь       5k Оде 12Ѕ  57+  55-  61-  65+  58-  63?  2    78    465Ѕ   32ј 
 63 Галиновский, Василий  5k Мин 12Ѕ  56-  66+  64-  69+  52-  62?  2    77    448Ѕ   30ј 
 64 Лонский, Николай      6k Сим 12Ѕ  58-  72+  63+  60-  73+  66?  3    72Ѕ   429Ѕ  39ѕ  
 65 Скрыпник, Юрий        7k Кие 12Ѕ  71+  74+  70+  62-  67+  53?  4    71    442Ѕ  51ѕ  
 66 Дорошук, Михаил       7k Кие 12Ѕ  73+  63-  78+  70+  68+  64?  4    69    421    50ј 
 67 Веденский, Антон      5k Кие 11Ѕ  60-  69+  56-  51-  65-  71?  1    76Ѕ   438    17ј 
 68 Калашников, Александ  5k Кие 11Ѕ  43-  58-  69-  71+  66-  70?  1    76    442Ѕ   17ј 
 69 Шевчук, Тарас         6k Ров 11Ѕ  74+  67-  68+  63-  56-  61?  2    72    453Ѕ   28ј 
 70 Щербаков, Константин  6k Оде 11Ѕ  72+  57-  65-  66-  75+  68?  2    71    426   26ѕ  
 71 Погосян, Нуард        7k Оде 11Ѕ  65-  75+  74+  68-  72+  67?  3    67    419Ѕ   37ј 
 72 Корсак, Виктория      6k Кие 10Ѕ  70-  64-  73+  75-  71-  77?  1    67    399Ѕ  15ѕ  
 73 Проценко, Владимир    7k Оде 10Ѕ  66-  76+  72-  74+  64-  75?  2    67    397Ѕ   26ј 
 74 Корбут, Сергей        6k Мог 10Ѕ  69-  65-  71-  73-  83+  76?  1    65    391   13ѕ  
 75 Фурсов, Евгений       8k Дон 10Ѕ  77+  71-  79+  72+  70-  73?  3    64    385   35ѕ  
 76 Возницкая, Екатерина  8k Кие 10Ѕ  82+  73-  77+  78-  79+  74?  3    60    357Ѕ  33ѕ  
 77 Алимов, Антон         8k Ров 10Ѕ  75-  85+  76-  83+  78+  72?  3    58    352Ѕ  31ѕ  
 78 Тихий, Владимир       7k Кие 10Ѕ  --   --   66-  76+  77-  --   1    57Ѕ   331    10Ѕ 
 79 Ерошкин, Александр    9k Ров  9Ѕ  83+  80+  75-  82+  76-  84?  3    55    334    30ј 
 80 Бородкова, Ирина      9k Сим  9Ѕ  85+  79-  83-  84+  82+  81?  3    51    309    28ј 
 81 Кротович, Юлия        9k Кие  9Ѕ  --   --   82-  85+  84+  80?  2    45    278   19ѕ  
 82 Клименко, Сергей      9k Ров  8Ѕ  76-  84+  81+  79-  80-  83?  2    55    315    21ј 
 83 Шевчук, София         9k Ров  8Ѕ  79-  89+  80+  77-  74-  82?  2    54    325    19ј 
 84 Сильницкая, Татьяна  10k Кие  7Ѕ  89+  82-  85+  80-  81-  79?  2    50    297   17ѕ  
 85 Омельчук, Роман       9k Ров  7Ѕ  80-  77-  84-  81-  90+  86?  1    50    276     9ј 
 86 Венецкий, Александр  13k Оде  7Ѕ  91+  93+  87+  90+  89+  85?  5    35    223    31ј 
 87 Домницкий, Александр 12k Кие  6Ѕ 100+  90+  86-  88-  99+  89?  3    33    191Ѕ   16ј 
 88 Савченко, Дмитрий    14k Оде  6Ѕ  92+  96+  93+  87+  97+  91?  5    31    166Ѕ   28ј 
 89 Изотова, Ирина       11k Кос  5Ѕ  84-  83-  90-  91+  86-  87?  1    41    239    8ѕ  
 90 Петренчук, Диана     12k Кос  5Ѕ  93+  87-  89+  86-  85-  92?  2    37    218   12ѕ  
 91 Симоненко, Виктория  13k Кие  5Ѕ  86- 104+ 100+  89-  94+  88?  3    30    180Ѕ  13ѕ  
 92 Кислухин, Алексей    14k Кие  5Ѕ  88- 103+  95+ 100+  96+  90?  4    27    165   17ѕ  
 93 Воронский, Александр 12k Ров  4Ѕ  90-  86-  88-  96- 100+  99?  1    32    173    5ѕ  
 94 Вертелева, Ольга     15k Кие  4Ѕ free 105+ 101+ 102+  91-  95?  4    23    139    15ј 
 95 Клюка, Александр     15k Оде  4Ѕ  98+ 102+  92- 103+ 105+  94?  4    23    135    15ј 
 96 Доценко, Виталий     14k Кие  4Ѕ 103+  88- 105+  93+  92-  --   3    22Ѕ   139     9Ѕ 
 97 Разин, Максим        15k Кие  4Ѕ 102+ 106+ 104+ 101+  88-  98?  4    22    136    13ј 
 98 Антропов, Кирилл     15k Кие  4Ѕ  95- free 103+ 104+ 101+  97?  4    21    133    14ј 
 99 Супрун, Сергей       13k Кие  4Ѕ  --   --   --   --   87-  93?  0    19    113     2ј 
100 Тарасов, Юрий        12k Сим  3Ѕ  87- 101-  91-  92-  93-  --   0    28Ѕ   162     0  
101 Чернявская, Марина   14k Кос  3Ѕ 106+ 100+  94-  97-  98- 102?  2    22    134Ѕ   6ѕ  
102 Невирковец, Олег     14k Ров  3Ѕ  97-  95- 106+  94- 104+ 101?  2    21    131    5ѕ  
103 Невирковец, Дмитрий  14k Ров  2Ѕ  96-  92-  98-  95- 106+ 105?  1    23    132Ѕ   2ѕ  
104 Пуховский, Владислав 14k Сим  2Ѕ 105+  91-  97-  98- 102- 106?  1    22    133     3ј 
105 Райкович, Алина      14k Ров  2Ѕ 104-  94-  96- 106+  95- 103?  1    20    132Ѕ   2ѕ  
106 Мясников, Даниил     14k Сим  1Ѕ 101-  97- 102- 105- 103- 104?  0    19    130     1ј
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Окончательные результаты
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Динерштейн, Александ  7d Каз 23    9+   5+   3+   2+   4+   7+  6   125    739   125  
  2 Шикшин, Илья          6d Каз 22   16+  15+   7+   1-   8+   3+  5   122    739    99  
  3 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 21    6+  17+   1-   7+   5+   2-  4   126    734Ѕ   81  
  4 Гальченко, Михаил     5d Кие 21   13+   7-  15+   6+   1-  12+  4   123    726    80  
  5 Яценко, Дмитрий       5d Кие 21   18+   1-  17+  10+   3-  13+  4   122    720    78  
  6 Качановский, Артем    4d Ров 21    3-  23+  10+   4-  11+   8+  4   120Ѕ   721Ѕ   78Ѕ 
  7 Богацкий, Аркадий     5d Кие 20   14+   4+   2-   3-  16+   1-  3   126    732    60  
  8 Ридзель, Сергей       5d Оде 20   15-  18+  13+  11+   2-   6-  3   121    712Ѕ   59  
  9 Кокозей, Владимир     4d Кие 20    1-  10-  12-  22+  17+  20+  3   120    702    57  
 10 Кокозей, Виктор       3d Кие 20   21+   9+   6-   5-  19+  16+  4   119    706Ѕ   77  
 11 Панькин, Евгений      3d Кие 20   20+  19+  14+   8-   6-  15+  4   118    705Ѕ   77  
 12 Мамрай, Сергей        2d Мос 20   26+  16-   9+  15+  14+   4-  4   117    708    77  
 13 Лысюк, Дмитрий        4d Кие 20    4-  31+   8-  21+  23+   5-  3   116Ѕ   700    54Ѕ 
 14 Жураковский, Богдан   4d Кие 20    7-  24+  11-  17+  12-  23+  3   116    698    56  
 15 Кравец, Андрей        4d Кие 19    8+   2-   4-  12-  25+  11-  2   121    711    38  
 16 Лопатюк, Константин   4d Ров 19    2-  12+  21-  20+   7-  10-  2   120    707    39  
 17 Плющ, Юрий            5d Кие 19   19+   3-   5-  14-   9-  25+  2   119    708    37  
 18 Козлов, Михаил        4d Ров 19    5-   8-  25+  23-  20-  29+  2   114Ѕ   682    36  
 19 Скочко, Василий       4d Кие 19   17-  11-  20-  27+  10-  28+  2   114    678Ѕ   36  
 20 Лопатенко, Константи  4d Дне 19   11-  38+  19+  16-  18+   9-  3   113    692Ѕ   54  
 21 Небыльцов, Иван       4d Кие 19   10-  22+  16+  13-  --   --   2   110    656Ѕ   38  
 22 Тихий, Антон          1d Кие 19   32+  21-  26+   9-  27+  34+  4   109    651Ѕ   70  
 23 Ерошкин, Юрий         2d Ров 18Ѕ  --    6-  24+! 18+  13-  14-  2   114Ѕ   667    37Ѕ 
 24 Трилис, Александр     3d Кие 18Ѕ  31+  14-  23-! --   --   --   1   103Ѕ   628    17  
 25 Обловатный, Владимир  1d Дне 18   27+  26+  18-  31+  15-  17-  3   110    677Ѕ   53  
 26 Бакулин, Игорь        4d Сим 18   12-  25-  22-  38+  28-  33+  2   108    648    33  
 27 Вдовин, Андрей        2d Кри 18   25-  33+  41+  19-  22-  32+  3   105Ѕ   643    49Ѕ 
 28 Головатый, Александр  2k Мос 18   44+  35+  30+  32+  26+  19-  5   104    618Ѕ   85  
 29 Щербина, Артем        1d Кие 18   38-  41+  31-  34+  32+  18-  3   101Ѕ   639    49Ѕ 
 30 Ливеринов, Валерий    1d Оде 18   42+  32-  28-  39+  37+  31+  4   100Ѕ   603Ѕ   65Ѕ 
 31 Межов, Сергей         2d Мос 17   24-  13-  29+  25-  33-  30-  1   109Ѕ   634    18  
 32 Яструб, Юрий          2d Льв 17   22-  30+  38+  28-  29-  27-  2   107    626Ѕ   34  
 33 Голиней, Игорь        1k Кие 17   43+  27-  34-  36+  31+  26-  3   102    617Ѕ   49  
 34 Качановский, Михаил   2k Ров 17   39+  43+  33+  29-  38+  22-  4   101    613    64  
 35 Кревсун, Александр    1d Хар 17   41-  28-  36-  40+  42+  46+  3    97    571Ѕ   46Ѕ 
 36 Денисенко, Андрей     3k Кие 17   40+  50+  35+  33-  41+! 39+  5    95Ѕ   581Ѕ   78Ѕ 
 37 Захарченко, Мария     3k Кие 17   45+  44+  43+  41+! 30-  38+  5    94Ѕ   585Ѕ   76Ѕ 
 38 Чакур, Александр      1d Мин 16   29+  20-  32-  26-  34-  37-  1   106    625    18  
 39 Полянский, Александр  2k Хар 16   34-  42+  50+  30-  43+  36-  3    96Ѕ   579    44Ѕ 
 40 Михалюк, Юрий         3k Ров 16   36-  47+  53+  35-  45+  43+  4    93    538Ѕ   59  
 41 Мельников, Марк       1k Луг 15Ѕ  35+  29-  27-  37-! 36-! --   1   101    578    17  
 42 Горбунова, Елизавета  2k Кие 15Ѕ  30-  39-  45+  --   35-  56+  2    92    548Ѕ   28  
 43 Вдовин, Александр     1d Кри 15   33-  34-  37-  44+  39-  40-  1    98    579    15  
 44 Куринной, Григорий    2k Хар 15   28-  37-  56+  43-  46-  53+  2    92    549    27  
 45 Евстигнеев, Василий   3k Дон 15   37-  55+! 42-  57+  40-  59+  3    88    513Ѕ   39Ѕ 
 46 Нечаев, Алексей       5k Мос 15   65+  54+  49+  56+  44+  35-  5    86    505Ѕ   69  
 47 Сергийчук, Михаил     4k Вин 15   51+  40-  58+  50-  56+  66+  4    82    511Ѕ   52  
 48 Шевчук, Виктор        3k Ров 15   50-  56-  57-  54+! 58+  51+  3    81    507Ѕ   41  
 49 Зайцев, Игорь         4k Кие 15   --   --   46-  52+  64+  50+  3    77    467    40  
 50 Назаренко, Андрей     3k Мос 14   48+  36-  39-  47+  53-  49-  2    92    510    30  
 51 Битман, Александр     4k Мос 14   47-  60+  52-  59+  57+  48-  3    83    484    39  
 52 Родин, Вячеслав       5k Кие 14   61-  71+  51+  49-  60+  57+  4    79    470    51  
 53 Ружанский, Роман      4k Кие 14   --   --   40-  69+  50+  44-  2    78    485    25  
 54 Байденко, Борис       5k Кие 14   64+  46-  69+  48-! 70+  58+  4    77    476    47  
 55 Чечулин, Сергей       4k Кие 13Ѕ  --   45-! --   --   --   --   0    70    418     0  
 56 Шевченко, Дмитрий     4k Дне 13   60+  48+  44-  46-  47-  42-  2    88Ѕ   511    28  
 57 Гусаковский, Павел    4k Мин 13   58-  63+  48+  45-  51-  52-  2    84    484    28  
 58 Гальченко, Григорий   5k Кие 13   57+  61+  47-  60+  48-  54-  3    83    479    39  
 59 Литвиненко, Эдуард    6k Кос 13   62+  65+  63+  51-  61+  45-  4    80    462    51  
 60 Бородков, Владимир    4k Сим 13   56-  51-  61+  58-  52-  70+  2    78    482Ѕ   24  
 61 Погосян, Лазарь       5k Оде 13   52+  58-  60-  66+  59-  64+  3    77    470    38  
 62 Лонский, Николай      6k Сим 13   59-  76+  64+  63-  77+  67+  4    70    431Ѕ   44  
 63 Кошель, Сергей        5k Жел 13   69+  57-  59-  62+  --   --   2    70    430    24  
 64 Галиновский, Василий  5k Мин 12   54-  67+  62-  70+  49-  61-  2    78    441Ѕ   23  
 65 Калашников, Александ  5k Кие 12   46-  59-  70-  68+  67-  71+  2    74    443Ѕ   23  
 66 Скрыпник, Юрий        7k Кие 12   68+  78+  71+  61-  69+  47-  4    72    436    44  
 67 Дорошук, Михаил       7k Кие 12   77+  64-  75+  71+  65+  62-  4    68Ѕ   418    43Ѕ 
 68 Погосян, Нуард        7k Оде 12   66-  72+  78+  65-  76+  69+  4    66    417    42  
 69 Веденский, Антон      5k Кие 11   63-  70+  54-  53-  66-  68-  1    76    435    11  
 70 Шевчук, Тарас         6k Ров 11   78+  69-  65+  64-  54-  60-  2    72    447    22  
 71 Щербаков, Константин  6k Оде 11   76+  52-  66-  67-  72+  65-  2    71    424Ѕ   21  
 72 Фурсов, Евгений       8k Дон 11   74+  68-  80+  76+  71-  77+  4    63    386Ѕ   40  
 73 Возницкая, Екатерина  8k Кие 11   81+  77-  74+  75-  80+  78+  4    59Ѕ   358Ѕ   39  
 74 Алимов, Антон         8k Ров 11   72-  85+  73-  83+  75+  76+  4    58Ѕ   353Ѕ   36Ѕ 
 75 Тихий, Владимир       7k Кие 10Ѕ  --   --   67-  73+  74-  --   1    58    330Ѕ   11  
 76 Корсак, Виктория      6k Кие 10   71-  62-  77+  72-  68-  74-  1    68    395Ѕ   10  
 77 Проценко, Владимир    7k Оде 10   67-  73+  76-  78+  62-  72-  2    67    393    21  
 78 Корбут, Сергей        6k Мог 10   70-  66-  68-  77-  83+  73-  1    64    390Ѕ    8  
 79 Кротович, Юлия        9k Кие 10   --   --   81-  85+  84+  82+  3    46    281    25  
 80 Ерошкин, Александр    9k Ров  9   83+  82+  72-  81+  73-  84-  3    56    334Ѕ   26  
 81 Клименко, Сергей      9k Ров  9   73-  84+  79+  80-  82-  83+  3    55    318Ѕ   26  
 82 Бородкова, Ирина      9k Сим  9   85+  80-  83-  84+  81+  79-  3    52    313    25  
 83 Шевчук, София         9k Ров  8   80-  88+  82+  74-  78-  81-  2    54    325Ѕ   15  
 84 Сильницкая, Татьяна  10k Кие  8   88+  81-  85+  82-  79-  80+  3    51    300    23  
 85 Омельчук, Роман       9k Ров  8   82-  74-  84-  79-  89+  86+  2    51    280Ѕ   13  
 86 Венецкий, Александр  13k Оде  7   92+  91+  90+  89+  88+  85-  5    36    224    28  
 87 Савченко, Дмитрий    14k Оде  7   93+  96+  91+  90+  98+  92+  6    29Ѕ   170    29Ѕ 
 88 Изотова, Ирина       11k Кос  6   84-  83-  89-  92+  86-  90+  2    40    242    11  
 89 Петренчук, Диана     12k Кос  6   91+  90-  88+  86-  85-  93+  3    37    220Ѕ   16  
 90 Домницкий, Александр 12k Кие  6  101+  89+  86-  87- 100+! 88-  3    33Ѕ   188Ѕ   13Ѕ 
 91 Воронский, Александр 12k Ров  5   89-  86-  87-  96- 101+ 100+! 2    32    171Ѕ    7Ѕ 
 92 Симоненко, Виктория  13k Кие  5   86- 102+ 101+  88-  97+  87-  3    30Ѕ   177Ѕ   10Ѕ 
 93 Кислухин, Алексей    14k Кие  5   87- 105+  94+ 101+  96+! 89-  4    28    163    15  
 94 Клюка, Александр     15k Оде  5   95+  99+  93- 105+ 104+  97+  5    23    135    18  
 95 Антропов, Кирилл     15k Кие  5   94- free 105+ 102+ 103+  98+  5    21    134    16  
 96 Доценко, Виталий     14k Кие  4Ѕ 105+  87- 104+  91+  93-! --   3    23    138Ѕ   10  
 97 Вертелева, Ольга     15k Кие  4  free 104+ 103+  99+  92-  94-  4    23    137Ѕ   13  
 98 Разин, Максим        15k Кие  4   99+ 106+ 102+ 103+  87-  95-  4    23    133    11  
 99 Невирковец, Олег     14k Ров  4   98-  94- 106+  97- 102+ 103+  3    20    131Ѕ    7  
100 Супрун, Сергей       13k Кие  4   --   --   --   --   90-! 91-! 0    19    113Ѕ    0  
101 Тарасов, Юрий        12k Сим  3Ѕ  90- 103-  92-  93-  91-  --   0    27    163Ѕ    0  
102 Пуховский, Владислав 14k Сим  3  104+  92-  98-  95-  99- 106+  2    22    133     4  
103 Чернявская, Марина   14k Кос  3  106+ 101+  97-  98-  95-  99-  2    21Ѕ   133     4Ѕ 
104 Райкович, Алина      14k Ров  3  102-  97-  96- 106+  94- 105+  2    19Ѕ   133Ѕ    3  
105 Невирковец, Дмитрий  14k Ров  2   96-  93-  95-  94- 106+ 104-  1    23Ѕ   133Ѕ    1  
106 Мясников, Даниил     14k Сим  1  103-  98-  99- 104- 105- 102-  0    19    129Ѕ    0
Di
Админ
Повідомлень: 455
З нами з: 10 березня 2003, 22:20
Розряд: 6d
Контактна інформація:

Повідомлення Di »

46 фотографий с турнира:
http://photos.ufgo.org/Cup_of_Korean_Am ... Kiev-2007/
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Изменение рейтинга по итогам турнира
Динерштейн, Александр	2760	2765
Шикшин, Илья		2693	2694
Богацкий, Дмитрий		2558	2564
Гальченко, Михаил		2547	2544
Яценко, Дмитрий		2471	2482
Качановский, Артем		2407	2427
Богацкий, Аркадий		2370	2402
Ридзель, Сергей		2490	2481
Кокозей, Владимир		2426	2417
Кокозей, Виктор		2320	2358
Панькин, Евгений		2358	2385
Мамрай, Сергей		2266	2361
Лысюк, Дмитрий		2400	2400
Жураковский, Богдан	2438	2421
Кравец, Андрей		2395	2387
Лопатюк, Константин	2420	2399
Плющ, Юрий		2386	2380
Козлов, Михаил		2387	2359
Скочко, Василий		2442	2404
Лопатенко, Константин	2299	2315
Небыльцов, Иван		2331	2333
Тихий, Антон		2159	2201
Ерошкин, Юрий		2219	2230
Трилис, Александр		2331	2332
Обловатный, Владимир	2119	2167
Бакулин, Игорь		2338	2290
Вдовин, Андрей		2196	2190
Головатый, Александр	1994	2145
Щербина, Артем		2120	2132
Ливеринов, Валерий		2058	2087
Межов, Сергей		2240	2191
Яструб, Юрий		2198	2160
Голиней, Игорь		2050	2069
Качановский, Михаил	1968	2025
Кревсун, Александр		2076	2048
Денисенко, Андрей		1845	1920
Захарченко, Мария		1832	1977
Чакур, Александр		2106	2072
Полянский, Александр	1912	1931
Михалюк, Юрий		1866	1903
Мельников, Марк		2000	2008
Горбунова, Елизавета	1983	1958
Вдовин, Александр		2062	1984
Куринной, Григорий		1900	1875
