Открытый Кубок г.Ровно

Plushch
Новичок
Повідомлень: 1
З нами з: 14 травня 2007, 21:05

Повідомлення Plushch »

Прошу зареєструвати учасників турниру:
1. Плющ Ю.М. 4 дан Київ
2. Захарченко Марія 5 кю Київ
3. Дорошук Михайло 8 кю Київ
4. Домницкий Олександр 16 кю Київ
Vassko
Тренер
Повідомлень: 1409
З нами з: 20 березня 2003, 09:26
Розряд: 4d
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення Vassko »

Просьба зарегистрировать:
Скочко Василий, 4-й дан, Киев
"Думай масштабно..."
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Прошел первый день соревнований
Положение после двух туров и проект жеребьевки третьего тура
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  SODOS SOSOS  
  1 Плющ, Юрій            5d Киї 22Ѕ   4+   8+   3?  2    65Ѕ   54ј   191Ѕ 
  2 Качановський, Артем   4d Рів 22Ѕ  10+   5+   9?  2    63Ѕ  52ѕ    193Ѕ 
  3 Скочко, Василь        4d Киї 22Ѕ  11+  13+   1?  2    63Ѕ   52ј   193Ѕ 
  4 Жураковський, Богдан  4d Киї 21Ѕ   1-  10+   6?  1    64Ѕ   31ј   194Ѕ 
  5 Панькін, Євген        3d Киї 21Ѕ  12+   2-   7?  1    64Ѕ   31ј   190Ѕ 
  6 Качановський, Михайл  2k Рів 21Ѕ   7+  12+   4?  2    63Ѕ  52ѕ    191Ѕ 
  7 Богацький, Аркадій    5d Киї 21Ѕ   6-  11+   5?  1    63Ѕ   31ј   192Ѕ 
  8 Лопатюк, Костянтин    4d Рів 21Ѕ  13+   1-  10?  1    63Ѕ  30ѕ    194Ѕ 
  9 Козлов, Михайло       4d Рів 21Ѕ   ?   14+   2?  1    63Ѕ  30ѕ    187Ѕ 
 10 Тихий, Антон          1d Киї 20Ѕ   2-   4-   8?  0    65Ѕ  10ѕ    191Ѕ 
 11 Вдовін, Олександр     1k Кри 20Ѕ   3-   7-  12?  0    64Ѕ   10ј   190Ѕ 
 12 Кравець, Андрій       4d Рів 20Ѕ   5-   6-  11?  0    63Ѕ   10ј   192Ѕ 
 13 Вдовін, Андрій        1d Кри 20Ѕ   8-   3-  15?  0    63Ѕ   9ѕ    186Ѕ 
 14 Михалюк, Юрій         3k Рів 19Ѕ  15+   9-  16?  1    60Ѕ   29ј   179Ѕ 
 15 Шевчук, Віктор        2k Рів 19Ѕ  14-  16-  13?  0    59Ѕ   10ј   180Ѕ 
 16 Захарченко, Марія     4k Киї 19Ѕ  18+  15+  14?  2    56Ѕ  46ѕ    174Ѕ 
 17 Ружанський, Роман     5k Киї 18Ѕ  19+  18+  20?  2    50Ѕ   42ј   153Ѕ 
 18 Будкін, Валентин      4k Рів 17Ѕ  16-  17-  19?  0    54Ѕ    8ј   157Ѕ 
 19 Корсак, Вікторія      6k Киї 16Ѕ  17-  23+  18?  1    50Ѕ   23ј   151Ѕ 
 20 Шевчук, Тарас         7k Рів 16Ѕ  23+  21+  17?  2    48Ѕ   39ј   143Ѕ 
 21 Кайро, Глеб           7k Киї 15Ѕ  24+  20-  22?  1    46Ѕ   22ј   137Ѕ 
 22 Дорошук, Михайло      8k Киї 15Ѕ  26+  24+  21?  2    43Ѕ  35ѕ    135Ѕ 
 23 Єпік, Андрій          7k Кос 14Ѕ  20-  19-  27?  0    46Ѕ   6ѕ    141Ѕ 
 24 Алімов, Антон         7k Рів 14Ѕ  21-  22-  25?  0    45Ѕ    7ј   131Ѕ 
 25 Корольов, Роман       9k Киї 14Ѕ  27+  26+  24?  2    41Ѕ   34ј   131Ѕ 
 26 Омельчук, Роман       8k Рів 13Ѕ  22-  25-  28?  0    43Ѕ   6ѕ    121Ѕ 
 27 Шевчук, Софія         8k Рів 13Ѕ  25-  28-  23?  0    42Ѕ    7ј   124Ѕ 
 28 Єрошкін, Олександр   10k Рів 13Ѕ  32+  27+  26?  2    36Ѕ  29ѕ    117Ѕ 
 29 Клименко, Сергий     10k Рів 13   --   30+  31?  1    32   15ѕ     96  
 30 Воронський, Олександ 12k Рів 10Ѕ  33+  29-  35?  1    32    14ј    89  
 31 Ізотова, Ірина       13k Кос 10Ѕ  36+  33+  29?  2    31    24Ѕ    90  
 32 Невірковець, Олег    12k Рів  9Ѕ  28-  35-  37?  0    31Ѕ    4ј    89Ѕ 
 33 Гуменюк, Дмитро      12k Рів  9Ѕ  30-  31-  34?  0    30Ѕ   4ѕ     89Ѕ 
 34 Петренчук, Діана     14k Кос  9Ѕ  37+  36+  33?  2    26Ѕ  21ѕ     84Ѕ 
 35 Невірковець, Дмитро  14k Рів  9Ѕ  45+  32+  30?  2    26Ѕ   21ј    85  
 36 Кушнір, Роман        13k Рів  8Ѕ  31-  34-  39?  0    27Ѕ   3ѕ     79  
 37 Райкович, Аліна      14k Рів  8Ѕ  34-  38+  32?  1    26Ѕ   12ј    80Ѕ 
 38 Чижевський, Віталій  15k Рів  7Ѕ  43+  37-  41?  1    22Ѕ   10ј    68Ѕ 
 39 Золотарьов, Валентин 15k Рів  7Ѕ  46-  43+  36?  1    21Ѕ  10ѕ     68Ѕ 
 40 Малимон, Дмитро      15k Рів  7Ѕ  44+  41-  42?  1    21Ѕ   10ј    60Ѕ 
 41 Чернявська, Марина   16k Кос  7Ѕ  50+  40+  38?  2    20Ѕ  16ѕ     60Ѕ 
 42 Домницький, Олександ 16k Киї  7Ѕ  52+  44+  40?  2    18Ѕ  14ѕ     59Ѕ 
 43 Герасимчук, Максим   15k Рів  6Ѕ  38-  39-  47?  0    21Ѕ    3ј    61Ѕ 
 44 Галябар, Денис       15k Рів  6Ѕ  40-  42-  46?  0    21Ѕ    3ј    59Ѕ 
 45 Черняк, Дмитро       15k Рів  6Ѕ  35-  47-  48?  0    21Ѕ   2ѕ     60Ѕ 
 46 Ігнатьєв, Борис      17k Рів  6Ѕ  39+  49+  44?  2    19Ѕ   16ј    59Ѕ 
 47 Доценко, Віталій     17k Киї  6Ѕ  53+  45+  43?  2    17Ѕ   14ј    59  
 48 Купар, Олександра    17k Рів  5Ѕ  49-  52+  45?  1    16Ѕ   7ѕ     54Ѕ 
 49 Калюжний, Назарій    17k Рів  5Ѕ  48+  46-  54?  1    16Ѕ   7ѕ     49Ѕ 
 50 Цилья, Максим        17k Рів  5Ѕ  41-  55+  51?  1    16Ѕ    6ј    47Ѕ 
 51 Разін, Максим        18k Киї  5Ѕ  54+  53+  50?  2    14Ѕ  11ѕ     46  
 52 Золотарьов, Олександ 17k Рів  4Ѕ  42-  48-  55?  0    16Ѕ   1ѕ     47Ѕ 
 53 Стафійчук, Дмитро    17k Рів  4Ѕ  47-  51-  --   0    16     0     44  
 54 Прачова, Катерина    18k Рів  4Ѕ  51-  61+  49?  1    13Ѕ    5ј    38Ѕ 
 55 Клічук, Володимир    19k Рів  3Ѕ  59+  50-  52?  1    12Ѕ   4ѕ     41  
 56 Мірков, Євген        20k Рів  3Ѕ  60+  62+  57?  2     8Ѕ   6ѕ     22Ѕ 
 57 Мечкало, Андрій      20k Рів  3Ѕ  66+  58+  56?  2     8     6ј    24  
 58 Полянко, Михайло     20k Рів  2Ѕ  64+  57-  61?  1     8Ѕ   3ѕ     21  
 59 Борозна, Владислав   20k Рів  2Ѕ  55-  66+  60?  1     8     3ј    27Ѕ 
 60 Дембасюк, Дмитро     20k Рів  2Ѕ  56-  67+  59?  1     8     3ј    22  
 61 Романів, Назар       20k Рів  2Ѕ  75+  54-  58?  1     7Ѕ   1ѕ     26Ѕ 
 62 Походзей, Артем      20k Рів  2Ѕ  73+  56-  64?  1     6Ѕ   1ѕ     19Ѕ 
 63 Шиманський, Дмитро   25k Рів  2Ѕ  70+  69+  65?  2     5Ѕ    4ј    14Ѕ 
 64 Породюк, Денис       20k Рів  2Ѕ  58-  73+  62?  1     5Ѕ   1ѕ     20Ѕ 
 65 Град, Вадим          25k Рів  2Ѕ  74+  71+  63?  2     4Ѕ    3ј    15  
 66 Марчук, Богдан       20k Рів  2   57-  59- free  1     7     1     23  
 67 Жеребенко, Юрій      20k Рів  2   --   60-  68?  0     5Ѕ    1     13Ѕ 
 68 Колос, Христина      24k Рів  2   --   74+  67?  1     2Ѕ    1Ѕ    10Ѕ 
 69 Доценко, Анатолій    24k Киї  1Ѕ  72+  63-  71?  1     5Ѕ    2ј    13Ѕ 
 70 Вернигора, Максим    25k Рів  1Ѕ  63-  75+  72?  1     4Ѕ    1ј    13Ѕ 
    Шиманський, Максим   25k Рів  1Ѕ  76+  65-  69?  1     4Ѕ    1ј    13Ѕ 
 72 Губенко, Олександр   25k Рів  1Ѕ  69-  76+  70?  1     3Ѕ    1ј    13Ѕ 
 73 Вознюк, Каріна       22k Рів  0Ѕ  62-  64-  74?  0     5Ѕ    0ј    17  
 74 Алексюк, Анастасія   24k Рів  0Ѕ  65-  68-  73?  0     5     0ј    12Ѕ 
 75 Щепковський, Владисл 25k Рів  0Ѕ  61-  70-  76?  0     4Ѕ    0ј    15Ѕ 
 76 Шевчук, Андрій       25k Рів  0Ѕ  71-  72-  75?  0     3Ѕ    0ј    12Ѕ
В турнире участвуют представители 4 городов: Ровно, Киева, Кривого Рога и Костополя.
В первый день турнира фурор произвел Михаил Качановский (2 кю). Как видно из таблицы он выиграл сначала у Аркадия Богацкого (5 дан), а затем и у своего земляка Андрея Кравца (4 дан). Также обращают на себя внимание важные победы Юрия Плюща. В общем завтра борьба продолжится.
Впервые в истории Украинского Го организованы прямые трансляции партий на сервере КГС. Завтра в 10.00 по киевскому времени там будет показана партия Плющ - Скочко, которая будет иметь важное значение для итогового распределения мест.

С уважением, Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Успешно прошел второй день соревнований.
Количество участников выросло до 79.
Определился единоличный лидер.
Уже видны участники, которые значительно усилились с прошлых турниров.
Мишу Качановского поставили на место. Хватит кюшникам обыгрывать 4-х данов.
Все эти и другие события в таблице после 4-х туров.
Здесь же и проект жеребьевки пятого тура
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS SOSOS  
  1 Скочко, Василь        4d Киї 24Ѕ  14+  12+   5+   3+   2?  4   111Ѕ  99ѕ    568Ѕ 
  2 Панькін, Євген        3d Киї 23Ѕ   9+   3-   8+   5+   1?  3   115Ѕ  79ѕ    561  
  3 Качановський, Артем   4d Рів 23Ѕ  11+   2+   7+   1-   4?  3   115Ѕ   79ј   561Ѕ 
  4 Жураковський, Богдан  4d Киї 23Ѕ   5-  11+  10+   6+   3?  3   111Ѕ   77ј   568Ѕ 
  5 Плющ, Юрій            5d Киї 22Ѕ   4+   6+   1-   2-   8?  2   116Ѕ   57ј   559  
  6 Лопатюк, Костянтин    4d Рів 22Ѕ  12+   5-  11+   4-   7?  2   111Ѕ   54ј   561Ѕ 
  7 Козлов, Михайло       4d Рів 22Ѕ   ?   15+   3-  10+   6?  2   110Ѕ   53ј   553  
  8 Богацький, Аркадій    5d Киї 22Ѕ  10-  14+   2-  13+   5?  2   109   52ѕ    555  
  9 Кравець, Андрій       4d Рів 22Ѕ   2-  10-  14+  12+  11?  2   108Ѕ  52ѕ    561Ѕ 
 10 Качановський, Михайл  2k Рів 21Ѕ   8+   9+   4-   7-  12?  2   112Ѕ  55ѕ    550  
 11 Тихий, Антон          1d Киї 21Ѕ   3-   4-   6-  15+   9?  1   112Ѕ  31ѕ    550  
 12 Вдовін, Андрій        1d Кри 21Ѕ   6-   1-  18+   9-  10?  1   110Ѕ   30ј   544Ѕ 
 13 Журомський, Сергій    2k Рів 21   --   --   --    8-  16?  0   100    10ј   494Ѕ 
 14 Вдовін, Олександр     1k Кри 20Ѕ   1-   8-   9-  16-  17?  0   110Ѕ   10ј   522Ѕ 
 15 Михалюк, Юрій         3k Рів 20Ѕ  18+   7-  16+  11-  19?  2   103    49Ѕ   519  
 16 Захарченко, Марія     4k Киї 20Ѕ  19+  18+  15-  14+  13?  3   100Ѕ   69Ѕ   509  
 17 Ружанський, Роман     5k Киї 20Ѕ  22+  19+  20+  18+  14?  4    93   82ѕ    480Ѕ 
 18 Шевчук, Віктор        2k Рів 19Ѕ  15-  16-  12-  17-  21?  0   100Ѕ   8ѕ    488Ѕ 
 19 Будкін, Валентин      4k Рів 19   16-  17-  22+  --   15?  1    95   26ѕ    471Ѕ 
 20 Шевчук, Тарас         7k Рів 17Ѕ  24+  23+  17-  25+  22?  3    84Ѕ  55ѕ    421Ѕ 
 21 Дорошук, Михайло      8k Киї 17Ѕ  29+  27+  23+  22+  18?  4    81Ѕ  71ѕ    424Ѕ 
 22 Корсак, Вікторія      6k Киї 16Ѕ  17-  24+  19-  21-  20?  1    90    24ј   434Ѕ 
 23 Кайро, Глеб           7k Киї 16Ѕ  27+  20-  21-  24+  25?  2    80Ѕ  37ѕ    403Ѕ 
 24 Єпік, Андрій          7k Кос 15Ѕ  20-  22-  28+  23-  26?  1    80Ѕ   22ј   399Ѕ 
 25 Корольов, Роман       9k Киї 15Ѕ  28+  29+  27+  20-  23?  3    77Ѕ  51ѕ    393Ѕ 
 26 Єрошкін, Олександр   10k Рів 15Ѕ  34+  28+  29+  27+  24?  4    69Ѕ  61ѕ    365Ѕ 
 27 Алімов, Антон         7k Рів 14Ѕ  23-  21-  25-  26-  28?  0    79Ѕ    7ј   384  
 28 Шевчук, Софія         8k Рів 14Ѕ  25-  26-  24-  30+  27?  1    75    21ј   370  
 29 Омельчук, Роман       8k Рів 14Ѕ  21-  25-  26-  31+  30?  1    74    18Ѕ   350Ѕ 
 30 Клименко, Сергий     10k Рів 14   --   31+  32+  28-  29?  2    63    30ј   317  
 31 Воронський, Олександ 12k Рів 11Ѕ  36+  30-  37+  29-  33?  2    59   24ѕ    291Ѕ 
 32 Ізотова, Ірина       13k Кос 11Ѕ  35+  36+  30-  37+  34?  3    54   34ѕ    273  
 33 Петренчук, Діана     14k Кос 11Ѕ  40+  35+  36+  34+  31?  4    50Ѕ  44ѕ    267  
 34 Невірковець, Олег    12k Рів 10Ѕ  26-  37-  40+  33-  32?  1    56Ѕ   14ј   273  
 35 Кушнір, Роман        13k Рів 10Ѕ  32-  33-  45+  36+  39?  2    49Ѕ  21ѕ    239  
 36 Гуменюк, Дмитро      12k Рів  9Ѕ  31-  32-  33-  35-  40?  0    53Ѕ    4ј   261Ѕ 
 37 Невірковець, Дмитро  14k Рів  9Ѕ  46+  34+  31-  32-  38?  2    50Ѕ  22ѕ    251Ѕ 
 38 Домницький, Олександ 16k Киї  9Ѕ  51+  41+  42+  40+  37?  4    41Ѕ  36ѕ    215Ѕ 
 39 Чернявська, Марина   16k Кос  9Ѕ  50+  42+  44+  46+  35?  4    40Ѕ   35ј   207Ѕ 
 40 Райкович, Аліна      14k Рів  8Ѕ  33-  44+  34-  38-  36?  1    48Ѕ   12ј   243Ѕ 
 41 Галябар, Денис       15k Рів  8Ѕ  42-  38-  47+  44+  43?  2    41Ѕ   19ј   196Ѕ 
 42 Малимон, Дмитро      15k Рів  8Ѕ  41+  39-  38-  50+  48?  2    41Ѕ  18ѕ    189Ѕ 
 43 Доценко, Віталій     17k Киї  8Ѕ  53+  46+  49+  45+  41?  4    35Ѕ   31ј   189Ѕ 
 44 Чижевський, Віталій  15k Рів  7Ѕ  47+  40-  39-  41-  45?  1    41Ѕ   11ј   207Ѕ 
 45 Золотарьов, Валентин 15k Рів  7Ѕ  49-  47+  35-  43-  44?  1    40Ѕ   11ј   198Ѕ 
 46 Черняк, Дмитро       15k Рів  7Ѕ  37-  43-  55+  39-  47?  1    40Ѕ    9ј   191Ѕ 
 47 Герасимчук, Максим   15k Рів  7Ѕ  44-  45-  41-  55+  46?  1    36Ѕ    9ј   192Ѕ 
 48 Разін, Максим        18k Киї  7Ѕ  58+  53+  52+  49+  42?  4    31Ѕ   27ј   166  
 49 Ігнатьєв, Борис      17k Рів  6Ѕ  45+  54+  43-  48-  51?  2    35Ѕ   16ј   171Ѕ 
 50 Цилья, Максим        17k Рів  6Ѕ  39-  59+  54+  42-  52?  2    34Ѕ   13ј   167Ѕ 
 51 Золотарьов, Олександ 17k Рів  6Ѕ  38-  52-  53+  54+  49?  2    33Ѕ   14ј   170Ѕ 
 52 Купар, Олександра    17k Рів  6Ѕ  54-  51+  48-  56+  50?  2    31Ѕ   15ј   152Ѕ 
 53 Стафійчук, Дмитро    17k Рів  5Ѕ  43-  48-  51-  66+  55?  1    31Ѕ    6ј   145Ѕ 
 54 Калюжний, Назарій    17k Рів  5Ѕ  52+  49-  50-  51-  59?  1    30Ѕ   8ѕ    158Ѕ 
 55 Максимов, Максим     17k Рів  5Ѕ  --   --   46-  47-  53?  0    28Ѕ   2ѕ    148Ѕ 
 56 Сваха, Дмитро        18k Рів  5Ѕ  --   --   58+  52-  57?  1    22Ѕ    7ј   107  
 57 Мечкало, Андрій      20k Рів  5Ѕ  70+  64+  63+  58+  56?  4    19Ѕ  16ѕ    108  
 58 Прачова, Катерина    18k Рів  4Ѕ  48-  68+  56-  57-  62?  1    26     5Ѕ    99Ѕ 
 59 Клічук, Володимир    19k Рів  4Ѕ  65+  50-  61-  63+  54?  2    23Ѕ   9ѕ    122Ѕ 
 60 Дембасюк, Дмитро     20k Рів  4Ѕ  63-  69+  67+  64+  61?  3    18    12ј    88Ѕ 
 61 Породюк, Денис       20k Рів  4Ѕ  64-  76+  59+  65+  60?  3    17Ѕ  11ѕ     96  
 62 Колос, Христина      24k Рів  4   --   77+  73+  71+  58?  3    11    8ѕ     62Ѕ 
 63 Мірков, Євген        20k Рів  3Ѕ  60+  67+  57-  59-  65?  2    21Ѕ   9ѕ     95  
 64 Полянко, Михайло     20k Рів  3Ѕ  61+  57-  69+  60-  67?  2    21     9ј    83Ѕ 
 65 Борозна, Владислав   20k Рів  3Ѕ  59-  70+  68+  61-  63?  2    18Ѕ   7ѕ     94Ѕ 
 66 Шиманський, Дмитро   25k Рів  3Ѕ  74+  72+  71+  53-  68?  3    16Ѕ    9ј    85  
 67 Походзей, Артем      20k Рів  3Ѕ  76+  63-  60-  72+  64?  2    15Ѕ   5ѕ     89  
 68 Романів, Назар       20k Рів  3Ѕ  79+  58-  65-  70+  66?  2    15     5ј    87  
 69 Жеребенко, Юрій      20k Рів  3   --   60-  64-  76+  70?  1    13    2ѕ     76  
 70 Марчук, Богдан       20k Рів  2Ѕ  57-  65- free  68-  69?  1    17     3     83  
 71 Град, Вадим          25k Рів  2Ѕ  77+  75+  66-  62-  73?  2    14     5ј    56Ѕ 
 72 Доценко, Анатолій    24k Киї  2Ѕ  73+  66-  74+  67-  76?  2    13Ѕ   5ѕ     70  
 73 Губенко, Олександр   25k Рів  2Ѕ  72-  78+  62- free  71?  2    12     4ј    60Ѕ 
 74 Вернигора, Максим    25k Рів  2Ѕ  66-  79+  72-  78+  75?  2    11    3ѕ     55Ѕ 
 75 Шиманський, Максим   25k Рів  2Ѕ  78+  71-  --   --   74?  1     6Ѕ   2ѕ     35  
 76 Вознюк, Каріна       22k Рів  1Ѕ  67-  61-  77+  69-  72?  1    15    2ѕ     70  
 77 Алексюк, Анастасія   24k Рів  1Ѕ  71-  62-  76-  79+  78?  1    10Ѕ   1ѕ     59  
 78 Шевчук, Андрій       25k Рів  1Ѕ  75-  73-  79+  74-  77?  1    10    1ѕ     49  
 79 Щепковський, Владисл 25k Рів  1   68-  74-  78-  77- free  1     9     0     55Ѕ
Завтра последние два тура.
Трансляции на КГС по организационным причинам с утра не будет. Но последний тур можно будет отслеживать в "прямом эфире" в русской комнате на КГС.

С уважением, Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Положение перед последним туром и проект жеребьевки группы сильнейших
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS SOSOS  
  1 Скочко, Василь        4d Киї 25Ѕ  14+   8+   3+   5+   4+   2?  5   139  126ѕ    836  
  2 Жураковський, Богдан  4d Киї 24Ѕ   3-  12+  13+   6+   5+   1?  4   139  102ѕ    835  
  3 Плющ, Юрій            5d Киї 23Ѕ   2+   6+   1-   4-  10+   7?  3   143    82ј   826Ѕ 
  4 Панькін, Євген        3d Киї 23Ѕ   7+   5-  10+   3+   1-   6?  3   142    81ј   828Ѕ 
  5 Качановський, Артем   4d Рів 23Ѕ  12+   4+   9+   1-   2-   8?  3   140   78ѕ    831  
  6 Лопатюк, Костянтин    4d Рів 23Ѕ   8+   3-  12+   2-   9+   4?  3   138    78ј   835  
  7 Кравець, Андрій       4d Рів 23Ѕ   4-  13-  14+   8+  12+   3?  3   134    77ј   832  
  8 Вдовін, Андрій        1d Кри 22Ѕ   6-   1-  17+   7-  13+   5?  2   138   53ѕ    812Ѕ 
  9 Козлов, Михайло       4d Рів 22Ѕ   ?   15+   5-  13+   6-  10?  2   135    54ј   809Ѕ 
 10 Богацький, Аркадій    5d Киї 22Ѕ  13-  14+   4-  11+   3-   9?  2   134Ѕ  54ѕ    811Ѕ 
 11 Журомський, Сергій    2k Рів 22   --   --   --   10-  16+  17?  1   120Ѕ  30ѕ    725Ѕ 
 12 Тихий, Антон          1d Киї 21Ѕ   5-   2-   6-  15+   7-  13?  1   138    32ј   813  
 13 Качановський, Михайл  2k Рів 21Ѕ  10+   7+   2-   9-   8-  12?  2   137   56ѕ    818Ѕ 
 14 Вдовін, Олександр     1k Кри 21Ѕ   1-  10-   7-  16-  18+  15?  1   134    31ј   773  
 15 Михалюк, Юрій         3k Рів 21Ѕ  17+   9-  16+  12-  19+  14?  3   125    70ј   771Ѕ 
 16 Захарченко, Марія     4k Киї 20Ѕ  19+  17+  15-  14+  11-  18?  3   124Ѕ  70ѕ    735Ѕ 
 17 Шевчук, Віктор        2k Рів 20Ѕ  15-  16-   8-  18-  22+  11?  1   124Ѕ   28Ѕ   726  
 18 Ружанський, Роман     5k Киї 20Ѕ  20+  19+  21+  17+  14-  16?  4   116    84ј   710  
 19 Будкін, Валентин      4k Рів 18Ѕ  16-  18-  20+  --   15-   ?   1   115Ѕ   17Ѕ   690Ѕ 
 20 Корсак, Вікторія      6k Киї 17Ѕ  18-  24+  19-  22-  21+  23?  2   107Ѕ   42ј   633Ѕ 
 21 Шевчук, Тарас         7k Рів 17Ѕ  24+  23+  18-  26+  20-  22?  3   104    57ј   614Ѕ 
 22 Дорошук, Михайло      8k Киї 17Ѕ  30+  25+  23+  20+  17-  21?  4   102   72ѕ    615Ѕ 
 23 Кайро, Глеб           7k Киї 17Ѕ  25+  21-  22-  24+  26+  20?  3    98Ѕ  54ѕ    598  
 24 Єпік, Андрій          7k Кос 16   21-  20-  29+  23-  27+   ?   2    97Ѕ   29    581  
 25 Алімов, Антон         7k Рів 15   23-  22-  26-  27-  29+   ?   1    94    14    561  
 26 Корольов, Роман       9k Киї 15   29+  30+  25+  21-  23-   ?   3    93    43    566  
 27 Єрошкін, Олександр   10k Рів 15   34+  29+  30+  25+  24-   ?   4    84    53    518  
 28 Клименко, Сергий     10k Рів 14Ѕ  --   33+  31+  29-  30+   ?   3    76Ѕ   37    455  
 29 Шевчук, Софія         8k Рів 14   26-  27-  24-  28+  25-   ?   1    89Ѕ   14Ѕ   534Ѕ 
 30 Омельчук, Роман       8k Рів 14   22-  26-  27-  33+  28-   ?   1    87    11    513  
 31 Ізотова, Ірина       13k Кос 12   36+  35+  28-  39+  34+   ?   4    65Ѕ   39    393  
 32 Петренчук, Діана     14k Кос 12   41+  36+  35+  34+  33+   ?   5    61    49    379Ѕ 
 33 Воронський, Олександ 12k Рів 11   35+  28-  39+  30-  32-   ?   2    70Ѕ   19    418  
 34 Невірковець, Олег    12k Рів 10   27-  39-  41+  32-  31-   ?   1    66     8    393Ѕ 
 35 Гуменюк, Дмитро      12k Рів 10   33-  31-  32-  36-  41+   ?   1    63     8    379  
 36 Кушнір, Роман        13k Рів 10   31-  32-  45+  35+  38-   ?   2    62    18    348Ѕ 
 37 Домницький, Олександ 16k Киї 10   49+  43+  42+  41+  39+   ?   5    50    40    308  
 38 Чернявська, Марина   16k Кос 10   50+  42+  47+  44+  36+   ?   5    50    40    300  
 39 Невірковець, Дмитро  14k Рів  9   44+  34+  33-  31-  37-   ?   2    60    18    360  
 40 Доценко, Віталій     17k Киї  9   53+  44+  51+  45+  43+   ?   5    45    36    272  
 41 Райкович, Аліна      14k Рів  8   32-  47+  34-  37-  35-   ?   1    57     7    345  
 42 Малимон, Дмитро      15k Рів  8   43+  38-  37-  50+  46-   ?   2    51    15    280  
 43 Галябар, Денис       15k Рів  8   42-  37-  48+  47+  40-   ?   2    49    14    286  
 44 Черняк, Дмитро       15k Рів  8   39-  40-  56+  38-  48+   ?   2    48    12    280  
 45 Золотарьов, Валентин 15k Рів  8   51-  48+  36-  40-  47+   ?   2    47    14    289  
 46 Разін, Максим        18k Киї  8   57+  53+  52+  51+  42+   ?   5    39    31    242Ѕ 
 47 Чижевський, Віталій  15k Рів  7   48+  41-  38-  43-  45-   ?   1    48     7    294  
 48 Герасимчук, Максим   15k Рів  7   47-  45-  43-  56+  44-   ?   1    43     5    269  
 49 Золотарьов, Олександ 17k Рів  7   37-  52-  53+  54+  51+   ?   3    41    18    249  
 50 Цилья, Максим        17k Рів  7   38-  60+  54+  42-  52+   ?   3    41    16    246  
 51 Ігнатьєв, Борис      17k Рів  6   45+  54+  40-  46-  49-   ?   2    44    14    252  
 52 Купар, Олександра    17k Рів  6   54-  49+  46-  58+  50-   ?   2    39    12    224  
 53 Стафійчук, Дмитро    17k Рів  6   40-  46-  49-  64+  56+   ?   2    39     9    219  
 54 Калюжний, Назарій    17k Рів  6   52+  51-  50-  49-  60+   ?   2    36    10    230  
 55 Мечкало, Андрій      20k Рів  6   73+  61+  62+  57+  58+   ?   5    26    20    151  
 56 Максимов, Максим     17k Рів  5   --   --   44-  48-  53-   ?   0    34     0    212  
 57 Прачова, Катерина    18k Рів  5   46-  69+  58-  55-  65+   ?   2    30Ѕ    6Ѕ   156  
 58 Сваха, Дмитро        18k Рів  5   --   --   57+  52-  55-   ?   1    28     5    159Ѕ 
 59 Породюк, Денис       20k Рів  5   61-  77+  60+  67+  63+   ?   4    21    12    135Ѕ 
 60 Клічук, Володимир    19k Рів  4   67+  50-  59-  62+  54-   ?   2    29     7    172  
 61 Полянко, Михайло     20k Рів  4   59+  55-  66+  63-  68+   ?   3    25Ѕ   11Ѕ   127Ѕ 
 62 Мірков, Євген        20k Рів  4   63+  68+  55-  60-  67+   ?   3    24    10    141Ѕ 
 63 Дембасюк, Дмитро     20k Рів  4   62-  66+  68+  61+  59-   ?   3    23Ѕ   10Ѕ   125Ѕ 
 64 Шиманський, Дмитро   25k Рів  4   71+  72+  70+  53-  69+   ?   4    21    11    122Ѕ 
 65 Колос, Христина      24k Рів  3Ѕ  --   75+  74+  70+  57-   ?   3    15Ѕ    7     84Ѕ 
 66 Жеребенко, Юрій      20k Рів  3Ѕ  --   63-  61-  77+  79+   ?   2    13Ѕ    1     96Ѕ 
 67 Борозна, Владислав   20k Рів  3   60-  73+  69+  59-  62-   ?   2    21     5    129  
 68 Походзей, Артем      20k Рів  3   77+  62-  63-  72+  61-   ?   2    18     3    123Ѕ 
 69 Романів, Назар       20k Рів  3   79+  57-  67-  73+  64-   ?   2    17     2    119  
 70 Град, Вадим          25k Рів  3   75+  76+  64-  65-  72+   ?   3    16Ѕ    6     89Ѕ 
