Чемпіонат України "півфінал" 21-22.11.2020

Аватар користувача
Bohdan
Advanced Member
Повідомлень: 281
З нами з: 03 червня 2008, 12:42

Re: Чемпіонат України "півфінал" 21-22.11.2020

Повідомлення Bohdan »

Вітання переможцям!
Di
Админ
Повідомлень: 455
З нами з: 10 березня 2003, 22:20
Розряд: 6d
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України "півфінал" 21-22.11.2020

Повідомлення Di »

Назва турніру: Півфінал Чемпіонату України з Го 2020 р. 
             Фінальна таблиця                             

---- --------------------- ------ ------ -------- --- --- --- --- --- --- --------
   № Ім'я                   Клуб   Ранг   Рейтинг  I   II III  IV  V   VI Перемоги 
---- --------------------- ------ ------ -------- --- --- --- --- --- --- --------
  1  Кокозей, Володимир    Київ    5 дан           0+  8+  5+  3+  --  --    4 
  2  Качановський, Михайло Рівне   4 дан    2394   0+  7+  3-  8+  4+  --    4 
 (3) Овсієнко, Всеволод    Київ    3 дан    2309  13+  6+  2+  1-  5+  --    4 
  4  Лопатенко, Костянтин  Дніпро  2 дан    2207  10+  5- 11+  6+  2-  5+    4 
  5  Гілязов, Олександр    Харків  2 дан          14+  4+  1-  7+  3-  4-    3  
  6  Малко, Олеся          Рівне   1 кю     2052   9+  3- 10+  4-  --  --    2 
 (7) Ліверинов, Валерій    Одеса   2 кю     1990  11+  2- 12+  5-  --  --    2 
 (8) Стефанович, Дмитро    Рівне   4 кю     1762  12+  1-  9+  2-  --  --    2 
 (9) Чернова, Марія        Київ    7 кю     1481   6-  0+  8- 14+  --  --    2 
(10) Лисенко, Єгор         Київ    7 кю     1478   4- 13+  6- 12+  --  --    2 
(11) Реділа, Віктор        Рівне   7 кю     1469   7- 14+  4- 13+  --  --    2 
 12  Шпіганович, Владислав Рівне   6 кю     1536   8-  0+  7- 10-  --  --    1 
(13) Петрик, Данило        Київ    9 кю     1332   3- 10- 14+ 11-  --  --    1 
 14  Савицький, Август     Київ    9 кю     1342   5- 11- 13-  9-  --  --    0 

Зміна рейтингу:
--- ---------------------- ------ ---------- -----------
  № Ім'я                    Клуб  Ст.Рейтинг Нов.Рейтинг
--- ---------------------- ------ ---------- -----------
  2  Качановський, Михайло Рівне     2394       2386
 (3) Овсієнко, Всеволод    Київ      2309       2329
  4  Лопатенко, Костянтин  Дніпро    2207       2219
  6  Малко, Олеся          Рівне     2052       2048
 (7) Ліверинов, Валерій    Одеса     1990       1991
 (8) Стефанович, Дмитро    Рівне     1762       1775
 (9) Чернова, Марія        Київ      1481       1491
(10) Лисенко, Єгор         Київ      1478       1522
(11) Реділа, Віктор        Рівне     1469       1501
 12  Шпіганович, Владислав Рівне     1536       1506
(13) Петрик, Данило        Київ      1332       1339
 14  Савицький, Август     Київ      1342       1295
Відповісти