Турнир на Кубок Посла Японии в Украине

Vassko
Тренер
Повідомлень: 1409
З нами з: 20 березня 2003, 09:26
Розряд: 4d
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення Vassko »

По проживанию: водная станция СКА на трухановом острове, в наличии 30 мест в 3-х и 4-х местных( а также один 2-х местный) номерах. Стоимость 30 грн. Правда туалет не вномере, но есть душ.
Поскольку кол-во мест ограничено, то:
Просьба ко всем желающим поселится там сообщить кол-во желающих и приблизительное время заселения( чтобы прийти туда организованной группой. Скорее всего заселятся будем утром и вечером 17.11.06.).
Например, костопольцы уже 5-ть мест заняли.
Пока другие места не пробил, но попробую завтра.
"Думай масштабно..."
Vassko
Тренер
Повідомлень: 1409
З нами з: 20 березня 2003, 09:26
Розряд: 4d
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення Vassko »

ПРИЗЫВ!

Призыв относится ко всем киевлянам, играющим в Го.
Го, это, прежде всего общение. Благодаря Го, мы лучше понимаем других людей, узнаём что-то новое, получаем положительные эмоции. Поскольку нас не так много, мы должны помогать друг другу! Сегодня помог ты- завтра помогут тебе!
Многие киевляне ездят на турниры в Одесу, Ровно, Донецк и другие города. А очень скоро мы будем принимать гостей из этих и других городов на Кубке посла Японии 2006( уже в эту пятницу). Возможно, у Вас есть возможность предоставить проживание иногородним участникам на время турнира. Вы сможете пообщаться, поиграть в Го, просто узнать других людей поближе. Уверен, они будут Вам благодарны, и когда Вы приедете к ним в город, примут Вас с огромным радушием.
Давайте помогать друг другу!

P.S. Когда я ездил в Одесу, то останавливался у Виталика Цая и Валеры Ливеринова. Точно также я принимал их у себя в Киеве. Я знаю, что многие любители Го из Ровно были у Корсака в гостях( как, наверное и он у них). И таких примеров должно быть очень много. Так что, если есть возможность- помогайте, и Вам это обязательно вернётся.
"Думай масштабно..."
Аватар користувача
VETASKA
Advanced Member
Повідомлень: 55
З нами з: 12 липня 2006, 02:12
Контактна інформація:

Повідомлення VETASKA »

Vassko @ Nov 13 2006, 06:05 PM писав: ПРИЗЫВ!

Призыв относится ко всем киевлянам, играющим в Го.
Го, это, прежде всего общение. Благодаря Го, мы лучше понимаем других людей, узнаём что-то новое, получаем положительные эмоции. Поскольку нас не так много, мы должны помогать друг другу! Сегодня помог ты- завтра помогут тебе!
Давайте помогать друг другу!

Хорошо написал B)

Василий, оставь одно место на "водная станция СКА" для жителя Первой столицы ;)
(я приеду в 7 утра в пятницу, когда "заселяца" мне всё равно)
Мозг - единственный думающий орган человека, но отнюдь не единственный, принимающий решения.

финансовые новости
Логическая игра Точки
Vasil
Новичок
Повідомлень: 5
З нами з: 04 листопада 2006, 13:34
Звідки: Minsk

Повідомлення Vasil »

+1 место для меня на водная базе СКА. Заселяться планирую после 1-го тура вместе со всеме т.к. понятия не имею где это :)
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Положение после первого тура
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1   Pt  SOS  SODOS SOSOS 
  1 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 22   12+  1    21    21    22  
    Богацкий, Аркадий     5d Кие 22   15+  1    21    21    22  
    Плющ, Юрий            5d Кие 22   16+  1    21    21    22  
    Яценко, Дмитрий       5d Кие 22   14+  1    21    21    22  
    Лопатенко, Константи  4d Дне 22   11+  1    21    21    22  
    Скочко, Василий       4d Кие 22   13+  1    21    21    22  
    Качановский, Артем    3d Ров 22    9+  1    21    21    22  
    Панькин, Евгений      3d Кие 22   10+  1    21    21    22  
  9 Ридзель, Сергей       5d Оде 21    7-  0    22     0    21  
    Жураковский, Богдан   4d Кие 21    8-  0    22     0    21  
    Кокозей, Владимир     4d Кие 21    5-  0    22     0    21  
    Кравец, Андрей        4d Ров 21    1-  0    22     0    21  
    Кокозей, Виктор       3d Кие 21    6-  0    22     0    21  
    Лысюк, Дмитрий        3d Кие 21    4-  0    22     0    21  
    Андриенко, Василий    2d Мос 21    2-  0    22     0    21  
    Волошин, Сергей       2d Кие 21    3-  0    22     0    21  
 17 Ливеринов, Валерий    1k Оде 20   18+  1    20    20    20  
 18 Тихий, Антон          1d Кие 20   17-  0    20     0    20  
 19 Голиней, Игорь        1k Кие 20   21+  1    18    18    20  
 20 Щербина, Артем        2k Кие 19   22+  1    17    17    19  
 21 Качановский, Михаил   2k Ров 18   19-  0    20     0    18  
 22 Четвертков, Алексей   3k Мос 17   20-  0    19     0    17  
 23 Денисенко, Андрей     4k Кие 17   24+  1    17    17    17  
 24 Галиновский, Василий  3k Мин 17   23-  0    17     0    17  
 25 Байденко, Борис       5k Кие 16   26+  1    16    16    16  
 26 Михалюк, Юрий         4k Ров 16   25-  0    16     0    16  
 27 Чечулин, Сергей       5k Кие 16   28+  1    15    15    16  
 28 Гальченко, Григорий   5k Кие 15   27-  0    16     0    15  
 29 Захарченко, Мария     6k Кие 15   33+  1    14    14    15  
    Родин, Вячеслав       6k Кие 15   32+  1    14    14    15  
 31 Литвиненко, Эдуард    6k Кос 15   34+  1    13    13    15  
 32 Веденский, Антон      6k Кие 14   30-  0    15     0    14  
    Проценко, Владимир    6k Оде 14   29-  0    15     0    14  
 34 Стариков, Николай     7k Кие 13   31-  0    15     0    13  
 35 Кайро, Глеб           8k Кие 13   37+  1    12    12    13  
    Ружанский, Роман      8k Кие 13   38+  1    12    12    13  
 37 Попович, Екатерина    8k Кие 12   35-  0    13     0    12  
    Фурсов, Евгений       8k Дон 12   36-  0    13     0    12  
 39 Возницкая, Екатерина  9k Кие 12   45+  1    11    11    12  
    Калинин, Константин   9k Кие 12   43+  1    11    11    12  
    Михалюк, Василий      9k Ров 12   44+  1    11    11    12  
 42 Качановский, Владими  9k Ров 12   47+  1     8     8    12  
 43 Алимов, Антон         9k Ров 11   40-  0    12     0    11  
    Курченко, Владимир    9k Кие 11   41-  0    12     0    11  
    Резников, Кирилл      9k Дон 11   39-  0    12     0    11  
 46 Денисенко, Владимир   9k Кие 11    ?   0    11     0    11  
 47 Дорошук, Михаил      12k Кие  8   42-  0    12     0     8  
 48 Муха, Вячеслав       14k Кие  7   49+  1     6     6     7  
 49 Петренчук, Диана     14k Кос  6   48-  0     7     0     6  
 50 Изотова, Ирина       15k Кос  6   51+  1     6     6     6  
 51 Ружанский, Константи 14k Кие  6   50-  0     6     0     6  
 52 Воронский, Александр 15k Ров  6   53+  1     5     5     6  
 53 Чернявская, Марина   15k Кос  5   52-  0     6     0     5  
 54 Ружанская, Камилла   17k Кие  4   55+  1     4     4     4  
 55 Савченко, Виктор     16k Кие  4   54-  0     4     0     4  
 56 Любчик, Юрий         17k Кие  4   57+  1     3     3     4  
 57 Хроменко, Алексей    17k Кие  3   56-  0     4     0     3  
 58 Новак, Назар         19k Кос  2   59+  1     2     2     2  
 59 Соловей, Олег        18k Кие  2   58-  0     2     0     2

Всего в турнире зарегистрировалось 90 человек. Из них 31 в турнире начинающих. Но, похоже, это еще не предел.

С уважением, Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Положение в главном турнире после трех туров
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS SOSOS 
  1 Панькин, Евгений      3d Кие 24    9+   5+   3+   2?  3    68    68   207  
  2 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 24   13+   4+   8+   1?  3    68    68   202  
  3 Яценко, Дмитрий       5d Кие 23    6+   7+   1-   4?  2    70    46   202  
  4 Плющ, Юрий            5d Кие 23   10+   2-  11+   3?  2    68    44   204  
  5 Скочко, Василий       4d Кие 23   15+   1-  10+   6?  2    68    44   202  
  6 Лысюк, Дмитрий        3d Кие 23    3-  12+   9+   5?  2    67    44   206  
  7 Качановский, Артем    3d Ров 23   12+   3-  14+   8?  2    67    44   203  
  8 Богацкий, Аркадий     5d Кие 23   16+  11+   2-   7?  2    67    43   203  
  9 Жураковский, Богдан   4d Кие 22    1-  15+   6-  11?  1    69    22   201  
 10 Волошин, Сергей       2d Кие 22    4-  13+   5-  14?  1    68    22   203  
 11 Лопатенко, Константи  4d Дне 22   14+   8-   4-   9?  1    68    22   201  
 12 Ридзель, Сергей       5d Оде 22    7-   6-  16+  15?  1    67    21   201  
 13 Кравец, Андрей        4d Ров 22    2-  10-  18+  17?  1    67    21   199  
 14 Кокозей, Владимир     4d Кие 22   11-  16+   7-  10?  1    66    21   202  
 15 Кокозей, Виктор       3d Кие 22    5-   9-  17+  12?  1    66    21   200  
 16 Андриенко, Василий    2d Мос 21    8-  14-  12-  18?  0    67     0   200  
 17 Ливеринов, Валерий    1k Оде 21   18+  20+  15-  13?  2    63    41   187  
 18 Тихий, Антон          1d Кие 21   17-  19+  13-  16?  1    63    20   191  
 19 Голиней, Игорь        1k Кие 20   21+  18-  20-  23?  1    61    20   177  
 20 Щербина, Артем        2k Кие 20   25+  17-  19+  21?  2    58    37   180  
 21 Качановский, Михаил   2k Ров 20   19-  23+  22+  20?  2    56    36   171  
 22 Денисенко, Андрей     4k Кие 18   23+  25+  21-  24?  2    55    35   167  
 23 Галиновский, Василий  3k Мин 18   22-  21-  26+  19?  1    55    17   164  
 24 Байденко, Борис       5k Кие 18   26+  32+  25+  22?  3    49    49   157  
 25 Четвертков, Алексей   3k Мос 17   20-  22-  24-  27?  0    56     0   162  
 26 Михалюк, Юрий         4k Ров 17   24-  27+  23-  28?  1    53    17   153  
 27 Чечулин, Сергей       5k Кие 17   29+  26-  28+  25?  2    49    32   148Ѕ 
 28 Родин, Вячеслав       6k Кие 16   31+  30+  27-  26?  2    48Ѕ   31Ѕ  138  
 29 Гальченко, Григорий   5k Кие 16   27-  --   --   --   0    47     0   139  
 30 Захарченко, Мария     6k Кие 16   34+  28-  32+  31?  2    45    29   142Ѕ 
 31 Веденский, Антон      6k Кие 15Ѕ  28-  --   34+  30?  1    44    14   136Ѕ 
 32 Литвиненко, Эдуард    6k Кос 15   36+  24-  30-  33?  1    48    14   135  
 33 Ружанский, Роман      8k Кие 14Ѕ  37+  34+  --   32?  2    40    28   122  
 34 Проценко, Владимир    6k Оде 14   30-  33-  31-  35?  0    46     0   129  
 35 Кайро, Глеб           8k Кие 14   40+  36+  38-  34?  2    41    27   116  
 36 Стариков, Николай     7k Кие 14   32-  35-  43+  --   1    41    12   127  
 37 Фурсов, Евгений       8k Дон 14   33-  42+  39+  38?  2    40    25Ѕ  114Ѕ 
 38 Качановский, Владими  9k Ров 14   47+  41+  35+  37?  3    37    37   111  
 39 Калинин, Константин   9k Кие 13   43+  44+  37-  41?  2    38    24   115Ѕ 
 40 Попович, Екатерина    8k Кие 13   35-  --   --   --   0    38     0   113  
 41 Возницкая, Екатерина  9k Кие 13   46+  38-  44+  39?  2    37    23   109Ѕ 
 42 Денисенко, Владимир   9k Кие 12Ѕ  --   37-  45+! 46?  1    36Ѕ   11Ѕ  108Ѕ 
 43 Алимов, Антон         9k Ров 12   39-  46+  36-  47?  1    38    11   114  
 44 Михалюк, Василий      9k Ров 12   45+  39-  41-  --   1    37Ѕ   11Ѕ  110Ѕ 
 45 Курченко, Владимир    9k Кие 11Ѕ  44-  --   42-! --   0    35Ѕ    0   107  
 46 Резников, Кирилл      9k Дон 11   41-  43-  47-  42?  0    35     0   108  
 47 Дорошук, Михаил      12k Кие 10   38-  48+  46+  43?  2    33    19    97  
 48 Муха, Вячеслав       14k Кие  8   49+  47-  51+  50?  2    25    15    77  
 49 Петренчук, Диана     14k Кос  8   48-  52+  50+  51?  2    23    15    68  
 50 Симоненко, Виктория  13k Кие  8   --   --   49-  48?  0    22     0    65  
 51 Изотова, Ирина       15k Кос  7   52+  53+  48-  49?  2    21    13    65  
 52 Ружанский, Константи 14k Кие  7   51-  49-  54+  53?  1    21     6    62  
 53 Воронский, Александр 15k Ров  6   54+  51-  55-  52?  1    19     6    54  
 54 Чернявская, Марина   15k Кос  6   53-  56+  52-  55?  1    18     5    56  
 55 Савченко, Виктор     16k Кие  6   56-  57+  53+  54?  2    15    10    49  
 56 Ружанская, Камилла   17k Кие  5   55+  54-  57+  59?  2    16    10    47  
 57 Любчик, Юрий         17k Кие  4   60+  55-  56-  58?  1    14     3    43  
 58 Новак, Назар         19k Кос  4   59+  60+ free  57?  3    10    10    32  
 59 Соловей, Олег        18k Кие  4   58- free  60+  56?  2    10     6    32  
 60 Хроменко, Алексей    17k Кие  3   57-  58-  59- free  0    12     0    34  

И положение в турнире начинающих (после 7 туров)

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SODOS SOSOS 
  1 Лазарев, Константин  20k Кие  6   10+   7+  17+   4+   2+   6+   3-  6    32    26   195  
  2 Антропов, Кирилл     20k Кие  6    9+  19+ free  20+   1-   5+   6+  6    30    24   188  
  3 Пиковец, Игорь       20k Кие  6   28+  15+   ?    8+   7+  12+   1+  6    29    23   183  
  4 Домницкий, Александр 20k Кие  5   29+  11+   5+   1-   6-   7+  10+  5    29    19   181  
  5 Колосов, Виталий     20k Хар  5   16+   6+   4-  30+  21+   2-   8+  5    27    16   169Ѕ 
  6 Доценко, Виталий     20k Кие  4   31+   5-  10+  17+   4+   1-   2-  4    31    14   176  
  7 Тарасенко, Света     20k Кие  4   33+   1-  11+   9+   3-   4-  30+  4    28    11   168  
  8 Щербаков, Глеб       20k Кие  4   14-  23+  19+   3-  18+  16+   5-  4    26Ѕ   12   151  
  9 Марченко, Алексей    20k Кие  4    2-  29+  16+   7-  12-  21+  22+  4    25    11   153  
 10 Лагодзя, Игорь       20k Кие  4    1-  31+   6-  33+  20+  15+   4-  4    24     9   168Ѕ 
 11 Кононец, Евгений     20k Кие  4   34+   4-   7-  12-  32+  28+  16+  4    20     7   150  
 12 Самохин, Алексей     20k Кие  4    ?   --   --   11+   9+   3-  18+  3    21    11   118Ѕ 
 13 Муха, Артем          20k Кие  4    ?   --   --   18-  33+  17+  15+  3    14     7   107  
 14 Коваль, Роман        20k Кие  3Ѕ   8+  17-  18+   ?   --   --   --   2    13Ѕ    7    87Ѕ 
 15 Стаднюк, Евгений     20k Кие  3   18+   3-  20-  26+  19+  10-  13-  3    25Ѕ    8Ѕ  139  
 16 Шестопал, Максим     20k Кие  3    5-  33+   9-  22+  17+   8-  11-  3    24     7   157Ѕ 
 17 Заитова, Елена       20k Кие  3   27+  14+   1-   6-  16-  13-  33+  3    24     7   140  
 18 Гринченко, Анна      20k Кие  3   15-  28+  14-  13+   8-  19+  12-  3    23Ѕ    9   143Ѕ 
 19 Цымбал, Денис        20k Кие  3   20+   2-   8-  23+  15-  18-  34+  3    22     6   156Ѕ 
 20 Савенко, Юлия        20k Мак  3   19-  34+  15+   2-  10-  22-  29+  3    21     5   153Ѕ 
 21 Петрище, Дмитрий     20k Кие  3    ?   --   --   32+   5-   9-  28+  2    16     4    98  
 22 Васин, Евгений       20k Кие  3    ?   --   --   16-  29+  20+   9-  2    15     5   104  
 23 Петриченко, Оксана   20k Кие  3    ?    8-  29+  19-  34+  --   --   2    12     2    97Ѕ 
 24 Песня, Дарья         20k Кие  3    ?   --   --   --   --   --   --   0     3     0     3  
    Песня, Иван          20k Кие  3    ?   --   --   --   --   --   --   0     3     0     3  
 26 Хукаленко, Евгений   20k Кие  2Ѕ   ?   --   --   15-  --   --   --   0     5Ѕ    0    31  
 27 Билобров, Виктория   20k Кие  2Ѕ  17-   ?   --   --   --   --   --   0     5Ѕ    0    29Ѕ 
 28 Белашко, Емельян     20k Кие  2    3-  18- free   ?   30+  11-  21-  2    21     3   143Ѕ 
 29 Шпакович, Виталий    20k Кие  2    4-   9-  23-  34+  22-  33+  20-  2    19     1   140  
 30 Шуров, Валентин      20k Кие  2    ?   --   --    5-  28-  34+   7-  1    13     0   107  
 31 Бутусов, Алексей     20k Кие  2    6-  10-   ?   --   --   --   --   0    10     0    65  
 32 Щетинин, Кирилл      20k Кие  2    ?   --   --   21-  11-  --   --   0     9     0    45  
 33 Бахмут, Роман        20k Кие  1    7-  16-  34+  10-  13-  29-  17-  1    20     0   151  
 34 Волков, Андрей       20k Кие  0   11-  20-  33-  29-  23-  30-  19-  0    18     0   127
С уважением, Корсак
baRRakuda
Новичок
Повідомлень: 6
З нами з: 24 серпня 2006, 00:37

Повідомлення baRRakuda »

Korsak а можно объяснить немного смысл всех колонок, а то непонятно по какой оринтироватьсяи сколько каждый участник заработал очков :)
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Str - разряд, Cl - клуб, город, MMS - суммарное количество главных турнирных очков. Оно складывается из стартового количества очков, которое начисляется в соответствии с разрядом игрока и количества побед одержанных участником в турнире. В главном турнире участникам от 2-го дана и выше сразу начислялось 21 очко. Первому дану - 20, первому кю - 19 и т.д.20 кю - 0. В турнире начинающих все начинали с нуля. А дальше - результаты туров. Записи 9+ и 6- означают что в этих турах данный участник выиграл (+) у участника под номером 9 и проиграл (-) участнику под номером 6. Pt - это количество побед, а дальше дополнительные коэффициенты, которые используются при равенстве главных турнирных очков.

Положение после четвертого тура
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS SOSOS 
  1 Панькин, Евгений      3d Кие 25    7+   8+   2+   3+  4    94    94   376  
  2 Яценко, Дмитрий       5d Кие 24    4+   6+   1-   9+  3    95    70   373  
  3 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 24   11+   9+   5+   1-  3    95    70   365  
  4 Лысюк, Дмитрий        3d Кие 24    2-  10+   7+   8+  3    93    69   371  
  5 Богацкий, Аркадий     5d Кие 24   17+  13+   3-   6+  3    90    66   374  
  6 Качановский, Артем    3d Ров 23   10+   2-  12+   5-  2    94    46   363  
  7 Жураковский, Богдан   4d Кие 23    1-  15+   4-  13+  2    93    44   370  
  8 Скочко, Василий       4d Кие 23   15+   1-  14+   4-  2    93    44   369  
  9 Плющ, Юрий            5d Кие 23   14+   3-  13+   2-  2    92    44   375  
 10 Ридзель, Сергей       5d Оде 23    6-   4-  17+  15+  2    90    43   369  
 11 Кравец, Андрей        4d Ров 23    3-  14-  16+  18+  2    89    43   361  
 12 Кокозей, Владимир     4d Кие 23   13-  17+   6-  14+  2    88    43   371  
 13 Лопатенко, Константи  4d Дне 22   12+   5-   9-   7-  1    93    23   363  
 14 Волошин, Сергей       2d Кие 22    9-  11+   8-  12-  1    92    23   362  
 15 Кокозей, Виктор       3d Кие 22    8-   7-  18+  10-  1    90    21   364  
 16 Тихий, Антон          1d Кие 22   18-  19+  11-  17+  2    86    42   350  
 17 Андриенко, Василий    2d Мос 21    5-  12-  10-  16-  0    92     0   354  
 18 Ливеринов, Валерий    1k Оде 21   16+  20+  15-  11-  2    88    43   344  
 19 Голиней, Игорь        1k Кие 21   21+  16-  20-  23+  2    81    38   322  
 20 Щербина, Артем        2k Кие 21   27+  18-  19+  21+  3    79    58   324  
 21 Качановский, Михаил   2k Ров 20   19-  23+  22+  20-  2    79    37   311  
 22 Денисенко, Андрей     4k Кие 19   23+  27+  21-  24+  3    73    53   303  
 23 Галиновский, Василий  3k Мин 18   22-  21-  25+  19-  1    78    18   303  
 24 Байденко, Борис       5k Кие 18   25+  31+  27+  22-  3    70    51   283  
 25 Михалюк, Юрий         4k Ров 18   24-  26+  23-  30+  2    70    34   284  
 26 Чечулин, Сергей       5k Кие 18   29+  25-  30+  27+  3    67Ѕ   49Ѕ  277Ѕ 
 27 Четвертков, Алексей   3k Мос 17   20-  22-  24-  26-  0    76     0   289Ѕ 
 28 Захарченко, Мария     6k Кие 17   37+  30-  31+  32+  3    61Ѕ   45Ѕ  255Ѕ 
 29 Гальченко, Григорий   5k Кие 16Ѕ  26-  --   --   --   0    63     0   247Ѕ 
 30 Родин, Вячеслав       6k Кие 16   32+  28+  26-  25-  2    68Ѕ   32Ѕ  260  
 31 Литвиненко, Эдуард    6k Кос 16   36+  24-  28-  35+  2    64    29   244Ѕ 
 32 Веденский, Антон      6k Кие 15Ѕ  30-  --   37+  28-  1    61    14   248  
 33 Кайро, Глеб           8k Кие 15   40+  36+  38-  37+  3    56    42   223  
 34 Фурсов, Евгений       8k Дон 15   35-  41+  39+  38+  3    56    41Ѕ  212Ѕ 
 35 Ружанский, Роман      8k Кие 14Ѕ  34+  37+  --   31-  2    57    29   230  
 36 Стариков, Николай     7k Кие 14Ѕ  31-  33-  44+  --   1    56    12   222Ѕ 
 37 Проценко, Владимир    6k Оде 14   28-  35-  32-  33-  0    62     0   235Ѕ 
 38 Качановский, Владими  9k Ров 14   47+  42+  33+  34-  3    54    39   208Ѕ 
 39 Калинин, Константин   9k Кие 14   44+  43+  34-  42+  3    52Ѕ   37Ѕ  208  
 40 Попович, Екатерина    8k Кие 13Ѕ  33-  --   --   --   0    51     0   200  
 41 Денисенко, Владимир   9k Кие 13Ѕ  --   34-  45+! 46+  2    49    23   197Ѕ 
 42 Возницкая, Екатерина  9k Кие 13   46+  38-  43+  39-  2    51Ѕ   23Ѕ  206  
 43 Михалюк, Василий      9k Ров 12Ѕ  45+  39-  42-  --   1    50    12   196  
 44 Алимов, Антон         9k Ров 12   39-  46+  36-  47-  1    50Ѕ   11   203  
 45 Курченко, Владимир    9k Кие 12   43-  --   41-! --   0    48     0   187  
 46 Резников, Кирилл      9k Дон 11   42-  44-  47-  41-  0    49Ѕ    0   196  
 47 Дорошук, Михаил      12k Кие 11   38-  49+  46+  44+  3    45    31   190  
 48 Симоненко, Виктория  13k Кие  9   --   --   50-  49+  1    30     8   125  
 49 Муха, Вячеслав       14k Кие  8   50+  47-  51+  48-  2    36    16   138  
 50 Петренчук, Диана     14k Кос  8   49-  52+  48+  51-  2    33    17   124  
 51 Изотова, Ирина       15k Кос  8   52+  54+  49-  50+  3    30    22   126  
 52 Ружанский, Константи 14k Кие  8   51-  50-  55+  54+  2    28    12   119  
 53 Савченко, Виктор     16k Кие  7   56-  57+  54+  55+  3    23    17    99  
 54 Воронский, Александр 15k Ров  6   55+  51-  53-  52-  1    29     6   108  
 55 Чернявская, Марина   15k Кос  6   54-  56+  52-  53-  1    27     6   102  
 56 Ружанская, Камилла   17k Кие  6   53+  55-  57+  58+  3    22    16    88  
 57 Любчик, Юрий         17k Кие  5   60+  53-  56-  59+  2    21     8    77  
 58 Соловей, Олег        18k Кие  4   59- free  60+  56-  2    17     7    71  
 59 Новак, Назар         19k Кос  4   58+  60+ free  57-  3    16    11    70  
 60 Хроменко, Алексей    17k Кие  4   57-  59-  58- free  1    16     3    70
С уважением, Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Результаты главного турнира
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS SOSOS 
  1 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 26   11+   9+   4+   2-   3+  10+  5   147   122   873  
  2 Панькин, Евгений      3d Кие 25   10+   5+   8+   1+   4-   3-  4   149    99   876  
  3 Лысюк, Дмитрий        3d Кие 25    8-   7+  10+   5+   1-   2+  4   149    99   871  
  4 Богацкий, Аркадий     5d Кие 25   15+  13+   1-  12+   2+   5-  4   145    94   874  
  5 Скочко, Василий       4d Кие 25   17+   2-  14+   3-   8+   4+  4   144    94   877  
  6 Кокозей, Владимир     4d Кие 25   13-  15+  12-  14+  11+   8+  4   140    94   868  
  7 Ридзель, Сергей       5d Оде 25   12-   3-  15+  17+   9+  14+  4   140    92   869  
  8 Яценко, Дмитрий       5d Кие 24    3+  12+   2-   9+   5-   6-  3   147    72   873  
  9 Плющ, Юрий            5d Кие 24   14+   1-  13+   8-   7-  12+  3   144    69   871  
 10 Жураковский, Богдан   4d Кие 24    2-  17+   3-  13+  12+   1-  3   144    68   879  
 11 Кравец, Андрей        4d Ров 24    1-  14-  16+  18+   6-  13+  3   142    68   846  
 12 Качановский, Артем    3d Ров 23    7+   8-   6+   4-  10-   9-  2   147    50   860  
 13 Лопатенко, Константи  4d Дне 23    6+   4-   9-  10-  16+  11-  2   145    48   851  
 14 Волошин, Сергей       2d Кие 23    9-  11+   5-   6-  17+!  7-  2   145    46   852  
 15 Андриенко, Василий    2d Мос 23    4-   6-   7-  16-  20+  19+  2   142    44   813Ѕ 
 16 Тихий, Антон          1d Кие 23   18-  19+  11-  15+  13-  17+  3   136    67   832  
 17 Кокозей, Виктор       3d Кие 22    5-  10-  18+   7-  14-! 16-  1   142    22   842  
 18 Ливеринов, Валерий    1k Оде 22   16+  20+  17-  11-  19-  22+  3   133    65   795  
 19 Голиней, Игорь        1k Кие 22   22+  16-  20-  28+  18+  15-  3   128    60   775Ѕ 
 20 Щербина, Артем        2k Кие 22   31+  18-  19+  22+  15-  21+  4   124Ѕ   79Ѕ  756  
 21 Науменко, Александр   2k Кие 20Ѕ  --   --   --   --   --   20-  0   112     0   664Ѕ 
 22 Качановский, Михаил   2k Ров 20   19-  28+  25+  20-  24-  18-  2   122Ѕ   37   723  
 23 Михалюк, Юрий         4k Ров 20   26-  24+  28-  29+  25+  31+  4   110Ѕ   73Ѕ  676  
 24 Чечулин, Сергей       5k Кие 19Ѕ  32+  23-  29+  31+  22+  --   4   107    72   651  
 25 Денисенко, Андрей     4k Кие 19   28+  31+  22-  26+  23-  27-  3   113    54   679Ѕ 
 26 Байденко, Борис       5k Кие 19   23+  34+  31+  25-  28+  29-  4   108    71   674  
 27 Захарченко, Мария     6k Кие 19   39+  29-  34+  30+  31+  25+  5   102Ѕ   84Ѕ  642  
 28 Галиновский, Василий  3k Мин 18   25-  22-  23+  19-  26-  30-  1   117Ѕ   20   682  
 29 Родин, Вячеслав       6k Кие 18   30+  27+  24-  23-  32+! 26+  4   112    72Ѕ  625Ѕ 
 30 Веденский, Антон      6k Кие 17Ѕ  29-  --   39+  27-  34+  28+  3   100    49   614Ѕ 
 31 Четвертков, Алексей   3k Мос 17   20-  25-  26-  24-  27-  23-  0   118Ѕ    0   665Ѕ 
 32 Гальченко, Григорий   5k Кие 17   24-  --   --   --   29-! --   0    97Ѕ    0   579  
 33 Кайро, Глеб           8k Кие 17   37+  36+  41-  39+  40+! 34+  5    92    77   544Ѕ 
 34 Литвиненко, Эдуард    6k Кос 16   36+  26-  27-  42+  30-  33-  2   102Ѕ   30   575  
 35 Калинин, Константин   9k Кие 16   46+  44+  40-  43+  39+  41+  5    84Ѕ   69Ѕ  519Ѕ 
 36 Стариков, Николай     7k Кие 15Ѕ  34-  33-  46+  --   --   --   1    84    12   513Ѕ 
 37 Попович, Екатерина    8k Кие 15Ѕ  33-  --   --   --   47+! 40+  2    80    27   479Ѕ 
 38 Денисенко, Владимир   9k Кие 15Ѕ  --   40-  45+! 47+  46+  42+  4    77Ѕ   51Ѕ  484  
 39 Проценко, Владимир    6k Оде 15   27-  42-  30-  33-  35-  48+  1    96    12   544Ѕ 
 40 Фурсов, Евгений       8k Дон 15   42-  38+  35+  41+  33-! 37-  3    93Ѕ   46Ѕ  511  
 41 Качановский, Владими  9k Ров 15   48+  43+  33+  40-  42+  35-  4    88Ѕ   57Ѕ  516  
