2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення Dmitriy »

Карта для оплати:
ПриватБанк 5168 7423 5853 4489
Вказуйте прізвище, будь ласка.
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення Dmitriy »

Автобус Київ-Кременець стартує об 11-00 від КПДЮ 06 липня 2019 р.
Автобус розраховується на 75 місць.
Кому потрібне місце реєструйтесь в цій гілці: https://forum.ufgo.org/viewtopic.php?f=37&t=23747
vikkis
Advanced Member
Повідомлень: 281
З нами з: 17 травня 2016, 10:14

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення vikkis »

Керівництво готеля "Панорама" звернулось з проханням оголосити в середу кількість проживаючих.
Велике прохання визначитись в середу, до обіду, зі своїми намірами.
Дуже дякую за співпрацю.
Viktoria
Новичок
Повідомлень: 2
З нами з: 04 червня 2019, 17:11
Розряд: 20k

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення Viktoria »

Доброго дня.
Зареєструйте мене, будь ласка, на проживання на тиждень в готель, на автобус мене вже зареєструвала Симоненко Вікторія.
Карта для оплати, що прикріплена вище в повідомленнях, підходить для оплати і трансферу (автобусу) і готелю?
Дякую за відповідь.
Шумакова Вікторія.
vikkis
Advanced Member
Повідомлень: 281
З нами з: 17 травня 2016, 10:14

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення vikkis »

Підходить
Viktoria
Новичок
Повідомлень: 2
З нами з: 04 червня 2019, 17:11
Розряд: 20k

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення Viktoria »

Щиро дякую.
kalinin21
Новичок
Повідомлень: 8
З нами з: 26 жовтня 2015, 21:28
Розряд: 10k

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення kalinin21 »

Просьба к организаторам: выясните, есть ли в Кременце кемпинг или хотя бы приличное место, где можно поставить палатку. Также автоматическая регистрация предполагала обратный звонок, но мне никто не перезвонил.
Аватар користувача
Наталья
Advanced Member
Повідомлень: 1351
З нами з: 01 листопада 2011, 11:48

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення Наталья »

https://rest.guru.ua/ua/kremenec/spa/
...
Це дуже маленьке містечко. Краще безпосередньо або зідзвонитись з готелями і питати, чи можна користуватись їх зручностями на їх території без винаймання кімнат. Або просити контакти людей. Недалечко знаходиться приватний сектор, там у дворах можливо дозволять поставити палатку. За межами готелів-садиб зупинятись не дуже приємно. У містечку є собаки.
...
Також минулого року на територію Панорами досягав різкий запах, чи то з очисних, чи то з якихось виробництв добрив. Ми закривали вікна. У палатці від запаху не сховаєшся, тому питайте і про це також. Успіхів у поселенні і гарної подорожі всім ❤❤⚫⚪🇺🇦🇪🇺🌏🌎🌍⚫⚪💪
Аватар користувача
kandidat
Advanced Member
Повідомлень: 1048
З нами з: 07 грудня 2006, 09:23

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення kandidat »

Кто знает, как турниры проходят? Сообщите, please...
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: 2-й Український Го Конгрес 06.07-14.07. 2019 Кременець

Повідомлення Korsak »

Результаты турниров

Чемпионат Украины среди пар
Місце Ім'я                                 Клуб    Рівень Рахун     1        2        3        4        5     Очки  ScoreX   SOS   SODOS
   1  Петрашевская Н/Гилязов А             ua       1 Кю     5      7+       4+       3+       2+       5+      5       5     15     15 
   2  Симоненко В / Яценко Д               ua       2 Кю     4      9+       8+       7+       1-       3+      4       4     14      9 
   3  Сивер Е /Лысюк Д                     ua       6 Кю     3     10+       5+       1-       8+       2-      3       3     16      7 
   4  Коцюруба С/ Придаткевич П            ua       14 Кю    3      6+       1-       9+       5-       7+      3       3     15      7 
   5  Радченко В / Науменко Р              ua       15 Кю    3     11+       3-      12+       4+       1-      3       3     12      4 
   6  Шумакова В / Бутковский А            ua       18 Кю    3      4-       7-      11+       9+       8+      3       3     10      5 
   7  Терещук Б / Калинин И                ua       16 Кю    2      1-       6+       2-      10+       4-      2       2     17      5 
   8  Сивер Т / Зиновьев М                 ua       15 Кю    2     12+       2-      10+       3-       6-      2       2     12      2 
   9  Остапенко Н / Петрик Д               ua       18 Кю    2      2-      12+       4-       6-      11+      2       2     11      1 
  10  Терещук М / Кобзарь Г                ua       18 Кю    2      3-      11+       8-       7-      12+      2       2      8      1 
  11  Минаева Т / Швачко Г                 ua       20 Кю    1      5-      10-       6-      12+       9-      1       1     10      0 
  12  Терещук Т / Жиляк И                  ua       19 Кю    0      8-       9-       5-      11-      10-      0       0     10      0

Блиц-турнир

Місце Ім'я                                 Клуб    Рівень Рахун     1        2        3        4        5        6        7     Очки  ScoreX   SOS   SODOS  SOSOS
   1  Лысюк, Дмитрий                                2 Дан    6   11+/w9    5+/w7   19+/w8      3-    13+/w9    4+/w4    2+/w7     6       6     32     27    201 
   2  Абросимов, Евгений                            8 Кю     6   12+/w1   10+/w1     14+     8+/w5    3+/b9    9+/b1    1-/b7     6       6     31     25    207 
   3  Михайлюк, Юрий                                4 Дан    5    4+/w6    6+/w9   13+/w9      1+     2-/w9    8+/w9    5-/w9     5       5     35     24    203 
   4  Стефанович, Дмитрий                           5 Кю     5    3-/b6   20+/w9   12+/w4   11+/w8   10+/w4    1-/b4      9+      5       5     30     19    201½
   5  Пушня, Юрий                                   8 Кю     5   21+/w5    1-/b7   25-/w5   18+/w7   11+/w5   12+/w1    3+/b9     5       5     27½    19    189 
   6  Сивер, Екатерина                              13 Кю    5     15+     3-/b9   17-/w3   21+/w4   19+/b2     13+       8+      5       5     26     18    188½
   7  Поланска, Магдалена                           7 Кю     5   20+/w9      9-    18+/w8     19+     8-/w6   17+/w9     14+      5       5     24     16    183½
   8  Петрик, Данила                                15 Кю    4     23+    28+/w3    9+/b8    2-/b5    7+/b6    3-/b9      6-      4       4     30     14    184 
   9  Гресько, Данила                               5 Кю     4   22+/w3      7+     8-/w8   27+/w9   14+/w2    2-/w1      4-      4       4     29     14    183 
  10  Петрашевский, Данила                          11 Кю    4   25+/w2    2-/b1   21+/w6   17+/w5    4-/b4     16-    23+/w3     4       4     28     11½   167 
  11  Коцюруба, София                               15 Кю    4    1-/b9     15+    22+/b3    4-/b8    5-/b5   29+/w3     18+      4       4     27     11    178 
  12  Семещук, Андрей                               11 Кю    4    2-/b1   27+/w6    4-/b4   15+/w1     22+     5-/b1   26+/w7     4       4     27     11    174½
  13  Зиновьев, Михаил                              11 Кю    4   28+/w7   18+/w4    3-/b9   25+/w2    1-/b9      6-    17+/w5     4       4     26½    10½   182 
  14  Каш, Йонас                                    9 Кю     4   26+/w9   17+/w7      2-    23+/w5    9-/b2   20+/w7      7-      4       4     26     11    174½
  15  Науменко, Роман                               14 Кю    4      6-      11-    24+/w1   12-/b1   27+/w3   22+/b2   20+/w2     4       4     24     11    166½
  16  Калинин, Иван                                 12 Кю    5½     -     вільний     -     вільний     -       10+    24+/w3     4       4     16     16     81 
  17  Жиляк, Иван                                   18 Кю    3     29+    14-/b7    6+/b3   10-/b5     23+     7-/b9   13-/b5     3       3     26      9    169 
  18  Вовчок, Ян                                    17 Кю    3     24+    13-/b4    7-/b8    5-/b7   30+/w1   19+/b6     11-      3       3     25      7    166 
  19  Минаев, Никита                                9 Кю     3   27+/w8   30+/w9    1-/b8      7-     6-/w2   18-/w6   вільний    3       3     24      5    167 
  20  Бутковский, Алексей                           18 Кю    3    7-/b9    4-/b9     26+      30+    25+/b1   14-/b7   15-/b2     3       3     23½     5½   160 
  21  Швачко, Глеб                                  19 Кю    3    5-/b5   вільний  10-/b6    6-/b4     26+    23-/b1     27+      3       3     23      6    165½
  22  Поланский, Дариуш                             10 Кю    3    9-/b3   24+/w5   11-/w3   28+/w8     12-    15-/w2   29+/w8     3       3     22      6    163½
  23  Радченко, Владислава                          16 Кю    3      8-    26+/w2   30+/w2   14-/b5     17-    21+/w1   10-/b3     3       3     21      6    169 
  24  Завадский, Иван                               17 Кю    3     18-    22-/b5   15-/b1   29+/w1   28+/w1     25+    16-/b3     3       3     21      5½   142½
  25  Кобзарь, Глеб                                 15 Кю    2½  10-/b2   29+/w3    5+/b5   13-/b2   20-/w1     24-       -       2       2     20      6    144 
  26  Терещук, Богдана                              20 Кю    2   14-/b9   23-/b2     20-    вільний    21-      28+    12-/b7     2       2     20      3    158½
  27  Терещук, Давид                                19 Кю    2   19-/b8   12-/b6     29+     9-/b9   15-/b3     30+      21-      2       2     20      2    160½
  28  Терещук, Татьяна                              20 Кю    2   13-/b7    8-/b3   вільний  22-/b8   24-/b1     26-      30+      2       2     18      2    153½
  29  Остапенко, Надежда                            20 Кю    1     17-    25-/b3     27-    24-/b1   вільний  11-/b3   22-/b8     1       1     17½     0    153½
  30  Терещук, Мария                                20 Кю    1   вільний  19-/b9   23-/b2     20-    18-/b1     27-      28-      1       1     16      0    147½

Турнир ренго

Місце Ім'я                                 Клуб    Рівень Рахун     1        2        3        4        5     Очки  ScoreX   SOS   SODOS
   1  Патрашевская Н, Каш Й, Петрашевский           8 Кю     4    7+/w5    5+/w9      3+     4+/w3      2-      4       4     15     11 
   2  Полaнска М, Стефанович Д, Пушня               7 Кю     4    8+/w6    6+/w4    4-/w4    9+/w9      1+      4       4     12      9 
   3  Сивер Е, Гресько Д, Абросимов Е.              9 Кю     3   10+/w6    7+/w4      1-     6+/w2    5-/w8     3       3     13      6 
  (4) Коцюруба С, Калинин И, Прыдаткевич П          13 Кю    3    5-/w4   10+/w2    2+/b4    1-/b3      8+      3       3     13      6 
   5  Терещук Б, Жиляк И, Швачко Г                  19 Кю    3    4+/b4    1-/b9      9-      10+     3+/b8     3       3     12      7 
   6  Радченко В, Семещук А, Науменко Р.            13 Кю    3    9+/w3    2-/b4      8+     3-/b2      7+      3       3     11      4 
   7  Шумакова В, Полански Д, Вовчок Я              15 Кю    2    1-/b5    3-/b4     10+       8+       6-      2       2     12      2 
   8  Остапенко Н, Минаев Н, Петрик Д               15 Кю    1    2-/b6    9+/w1      6-       7-       4-      1       1     13      1 
   9  Терещук М, Кобзарь Г, Завадский И             18 Кю    1    6-/b3    8-/b1      5+     2-/b9     10-      1       1     12      3 
  10  Терещук Т, Зиновьев М, Терещук Д.             17 Кю    1    3-/b6    4-/b2      7-       5-       9+      1       1     12      1 
Также проводился рапид турнир с контролем времени 30 минут и тремя периодами бойоми по 10 секунд со свободным выбором партнеров и форой сниженной на 2 камня (такая фора использовалась и в остальных форовых турнирах), в котором победил с 7 победами Юрий Михалюк. На втором месте Катя Сивер с 5 победами и третье место с тремя победами разделили Алексей Бутковский, Ян Вовчок, Никита Минаев, Роман Науменко и Юрий Пушня.

В главном турнире по 5 побед из 6 одержали Юрий Михалюк и Дмитрий Яценко. За счет лучшего коэффициента по Бергеру вследствие победы в личной встрече победителем турнира стал Юрий Михалюк. Последующие места заняли Дмитрий Яценко, Аркадий Богацкий, Дитрий Лысюк, Александр Гилязов и Ника Петрашевская.

С уважением, Владимир Корсак
Відповісти