Чемпіонат Києва з ґо серед юніорів та юнаків до 12, до 16 та до 20 років 2018

Відповісти
vikkis
Advanced Member
Повідомлень: 281
З нами з: 17 травня 2016, 10:14

Чемпіонат Києва з ґо серед юніорів та юнаків до 12, до 16 та до 20 років 2018

Повідомлення vikkis »

РЕГЛАМЕНТ
про проведення Чемпіонату Києва з ґо серед юніорів та юнаків до 12, до 16 та до 20 років 2018

1 Мета та завдання

Метою проведення змагання є:
- подальша популяризація ґо в Києві;
- визначення чемпіонів та призерів Києва з ґо 2018 року у категоріях до 12, до 16 та до 20 років;
- підвищення рівня майстерності спортсменів та обмін досвідом.

2 Місце та терміни проведення турніру
Чемпіонати Києва з ґо серед юніорів та юнаків до 12, до 16 та до 20 років відбудуться 20-21 жовтня 2018 року у приміщенні ДЮСШ Київського палацу дітей та юнацтва за адресою: вул. І. Мазепи, 13, к. 319, 3-й поверх (площа Слави, йти від ст. м. «Арсенальна»).

20 жовтня 2018 р. (субота)
09:10 – 09:50 – реєстрація учасників усіх турнірів, включно з початківцями
10:00 – відкриття змагання (кінолекційний зал)
11:00 – перший тур в усіх групах, у т.ч. серед початківців
розклад U12
11:00 – перший тур
12:30 – другий тур
14:00 – третій тур
розклад U20, U16
11:00 – перший тур
13:30 – другий тур
16:00 – третій тур

21 жовтня 2018 р. (неділя)
розклад U12
10:30 – четвертий тур
12:00 – п’ятий тур
розклад U20, U16
10:00 – четвертий тур
12:30 – п’ятий тур
15:00 - нагородження переможців
Розклад турів може незначно змінюватись у процесі проведення турніру за рішенням суддів.

3 Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється Київською Федерацією Ґо.
Безпосередня підготовка та проведення змагань покладається на адміністратора змагань та суддівську колегію.

4 Учасники змагань
Змагання особисті.
До участі у змаганнях допускаються гравці з Києва та громадяни інших країн, які мешкають у Києві, які твердо засвоїли правила гри ґо (ІК ≥ 100) та яким на момент завершення змагання ще не виповниться 20 років. Для осіб, які ще не досягли рейтингу 100, проводитиметься турнір початківців.
Учасники змагань зобов’язані прийняти участь в усіх турах. Пропуск турів можливий лише у виняткових випадках з дозволу головного судді.
Попередня реєстрація учасників є необхідною: на форумі УФГо, по телефону або e-mail – secretary@kfgo.org.ua.
Остаточні поіменні заявки подаються безпосередньо в суддівську колегію перед початком змагань.

5 Умови проведення турніру
Чемпіонат проводиться у трьох вікових групах до 12, до 16 та до 20 років окремо у 5 турів за Швейцарською або круговою системою (залежить від кількості учасників у кожній групі).
Основний час на обмірковування ходів для групи до 20 років та до 16 років – 60 хвилин; для груп до 12 – 45 хвилин. Бьойомі – 5 періодів по 30 секунд на хід.
Колір у партії визначається за допомогою ніґірі. Правила підрахунку очок – японські. Комі – 6,5 очок.
При запізненні учасників більше ніж на 5 хв. від початку туру, час запізнення подвоюється. При запізненні на 30 хв. (20 хв. для групи U12) учаснику зараховується поразка.
Стартовий номер кожного спортсмена визначається за його рейтингом. В рамках турніру проводяться турніри початківців на дошках 9х9 та 13х13. Регламент цих турнірів визначають судді, залежно від кількості учасників.

6 Визначення місць, нагородження переможців
Місця в турнірі визначаються у кожній віковій категорії окремо за такими показниками (у низхідному порядку):
- очками;
- коефіцієнтом Бухгольця;
- коефіцієнтом Бергера;
- сумою коефіцієнтів Бухгольця суперників;
- результатом особистої зустрічі;
- за рейтингом.
При круговій системі:
- коефіцієнтом Бергера;
- результатом особистої зустрічі;
- за рейтингом.
Учасники, які займуть перше у кожній категорії місце оголошуються чемпіонами Києва з ґо серед юнаків та дівчат 2018 року у цій категорії. Учасники, які займуть 1-3 місце у кожній категорії нагороджуються дипломами та призами.

7 Безпека та підготовка місць проведення змагань
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»:
• підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
• контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом головного судді змагань.

8 Фінансування, умови прийому
Усі витрати, пов’язані з участю гравців у турнірі, несуть організації, котрі їх відрядили.
Організаційні витрати, повʼязані з проведенням змагання покладаються на ініціативну групу КФГО.

Організатори:
Симоненко В.В., тел.: +38(095) 725 72 42
Гальченко Г.Г., тел.: +38(093) 552 96 17
Головний суддя та судді:
Богацький А.М. тел. +38(050) 359 54 43
Туровський Д.А., тел.: +38(066) 788 22 11
Кротович Ю.П. (дистанційно), тел.: +38(097) 209 54 97

Дане положення є офіційним викликом на змагання.
BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат Києва з ґо серед юніорів та юнаків до 12, до 16 та до 20 років 2018

Повідомлення BAM »

Назва турніру: Чемпіонат Києва з Го - 2018, турнір новачків 
          Тур: після VI туру                                

-- ------------------- ------ ---- ----- ------- --- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- ---------- 
 № Ім'я                Країна Клуб  Ранг Рейтинг  I   II III  IV  V   VI Очки кБух кБерг кБух₂   Рейтинг₂ 
-- ------------------- ------ ---- ----- ------- --- --- --- --- --- --- ---- ---- ----- ----- ---------- 
 1 Савицький , Август  ua     Київ 30 кю     100  2+  3+  4+  8+  7+  6+    6   22    22 118,5 (+121) 221 
 2 Сорока, Артем       ua     Київ 30 кю     100  1-  6+ 14+  3+  4+  7+    5   22    16 110,5 (+102) 202 
 3 Щекін, Марк         ua     Київ 30 кю     100  6+  1- 13+  2- 11+  9+    4   21    10   113  (+53) 153 
 4 Парусов, Юрій       ua     Київ 30 кю     100 15+  9+  1- 11+  2- 12+    4   18     7 111,5  (+53) 153 
 5 Пономаренко, Аріана ua     Київ 30 кю     100  --  -- 12+  --  --  --  3,5    2     2  15,5  (+23) 123 
 6 Кондратенко , Денис ua     Київ 30 кю     100  3-  2- 15+ 14+  8+  1-    3   20     5   109  (+47) 147 
 7 Литвин, Андрій      ua     Київ 30 кю     100  9- 15+  8+ 10+  1-  2-    3 19,5   5,5 103,5  (+33) 133 
 8 Корнев, Михайло     ua     Київ 30 кю     100 12+ 11+  7-  1-  6- 13+    3   18     6 108,5  (+24) 124 
 9 Кузьменко, Михайло  ua     Київ 30 кю     100  7+  4- 11- 12+ 10+  3-    3 17,5   7,5 100,5  (+25) 125 
10 Шаповалов, Олег     ua     Київ 30 кю     100  --  --  --  7-  9- 11+  2,5    8     2  55,5  (+22) 122 
11 Сіднін, Тимофій     ua     Київ 30 кю     100 13+  8-  9+  4-  3- 10-    2 18,5     5  95,5    (=) 100 
12 Потапенко, Поліна   ua     Київ 30 кю     100  8- 13+  5-  9- 15+  4-    2 15,5     2  84,5   (+5) 105 
13 Парусова, Соломія   ua     Київ 30 кю     100 11- 12-  3- 15+ 14+  8-    2   13     2    99  (+23) 123 
14 Кривов , Назар      ua     Київ 30 кю     100  --  --  2-  6- 13- 15+    2   10     0    71  (+22) 122 
15 Гутник, Олексій     ua     Київ 30 кю     100  4-  7-  6- 13- 12- 14-    0   16     0    96    (=) 100
BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат Києва з ґо серед юніорів та юнаків до 12, до 16 та до 20 років 2018

Повідомлення BAM »

Назва турніру: Чемпіонат Києва з Го cеред дітей та юнаків - 2018 
          Тур: перед IV туром                                    

--- -------------------- ------ ---- ----- ------- ------ ----- --- --- --- -- ---- ---- ----- ---------- 
  № Ім'я                 Країна Клуб  Ранг Рейтинг Розряд Група  I   II III IV Очки кБух кБерг   Рейтинг₂ 
--- -------------------- ------ ---- ----- ------- ------ ----- --- --- --- -- ---- ---- ----- ---------- 
 1  Гресько, Данило      ua     Київ  5 кю    1601  2 юн.     7  8+  3+  2+ --   10   26    26 (+24) 1625 
 2  Щепанюк, Олександр   ua     Київ  8 кю    1387  2 юн.     7  7+  5+  1- --    9   27    17 (+34) 1421 
 3  Лисенко, Єгор        ua     Київ  9 кю    1245    3       7  4+  1- 10+ --    9   26    16 (+60) 1305 
 4  Овсієнко, Всеволод   ua     Київ  2 кю    1956    2       7  3-  7+  6+ --    9   25    16 (-26) 1930 
(5) Мельник, Анна        ua     Київ  6 кю    1508            7  6+  2-  8+ --    9   25    16 (-11) 1497 
 6  Мінаєв, Микита       ua     Київ 11 кю    1002  2 юн.     7  5- 10+  4- --    8   25     7 (+22) 1024 
 7  Весич, Софія         ua     Київ 12 кю     921  2 юн.     7  2-  4- 12+ --    8   24     6  (+18) 939 
 8  Пушня, Юрій          ua     Київ  8 кю    1394  2 юн.     7  1- 15+  5- --    8   24     5 (-21) 1373 
 9  Петрашевський, Данил ua     Київ 15 кю     620  3 юн.     5 16+ 19+ 15+ --    8   13    13  (+94) 714 
10  Науменко, Роман      ua     Київ 14 кю     780  2 юн.     6 12+  6-  3- --    7   23     6  (+12) 792 
11  Ігнатенко, Анастасія ua     Київ 16 кю     514  3 юн.     4 26+ 25+ 19+ --    7    7     7  (+77) 591 
12  Зюбін, Микита        ua     Київ 15 кю     625  2 юн.     5 10- 13+  7- --    6   21     6  (+17) 642 
13  Власенко, Олександра ua     Київ 16 кю     553  2 юн.     4 14+ 12- 18+ --    6   17    11  (+53) 606 
14  Івлєв, Олександр     ua     Київ 16 кю     533  3 юн.     4 13- 24+ 20+ --    6 11,5   5,5  (+25) 558 
15  Милов, Георгій       ua     Київ 16 кю     562  3 юн.     4 17+  8-  9- --    5   21     5  (+15) 577 
16  Коцюруба, Софія      ua     Київ 16 кю     506  2 юн.     4  9- 20+ 17- --    5   16     3  (-41) 465 
17  Чернова, Марія       ua     Київ 16 кю     509  2 юн.     4 15- 18- 16+ --    5   15     5  (-14) 495 
18  Науменко, Марія      ua     Київ 17 кю     418  3 юн.     3 21+ 17+ 13- --    5   14     8  (+61) 479 
19  Лазаренко, Анна      ua     Київ 18 кю     317  3 юн.     2 22+  9- 11- --    3   18     3  (+18) 335 
20  Сокур, Артем         ua     Київ 18 кю     310  3 юн.     2 25+ 16- 14- --    3   13     2  (+11) 321 
21  Забігайло, Анна      ua     Київ 18 кю     317  3 юн.     2 18- 23- 26+ --    3   10     2  (-16) 301 
22  Іванов, Роман        ua     Київ 19 кю     255            1 19- 27+ 24+ --    3  7,5   4,5  (+89) 344 
23  Рибаков, Артем       ua     Київ 20 кю     196  3 юн.     0 30+ 21+ 25+ --    3    6     6 (+169) 365 
24  Троян, Арсеній       ua     Київ 18 кю     341  3 юн.     2  -- 14- 22- --  2,5   11     0  (-77) 264 
25  Завадський, Іван     ua     Київ 18 кю     355  3 юн.     2 20- 11- 23- --    2   13     0 (-113) 242 
26  Якібчук, Кирило      ua     Київ 19 кю     247            1 11- 28+ 21- --    2   12     2   (-9) 238 
27  Овчаренко, Анастасія ua     Київ 20 кю     194            0 29+ 22- 30+ --    2    5     2  (+47) 241 
28  Петрик, Данило       ua     Київ 20 кю     174            0 31+ 26- 29+ --    2    4     2  (+72) 246 
29  Чернова, Віра        ua     Київ 20 кю     100            0 27- 31+ 28- --    1    5     1  (+21) 121 
30  Науменко , Софія     ua     Київ 20 кю     100            0 23-  +- 27- --    1    5     0    (=) 100 
31  Кривов, Данило       ua     Київ 20 кю     164            0 28- 29-  +- --    1    3     0  (-64) 100 

BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат Києва з ґо серед юніорів та юнаків до 12, до 16 та до 20 років 2018

Повідомлення BAM »

Назва турніру: Чемпіонат Києва з Го cеред дітей та юнаків - 2018 
          Тур: перед V туром                                     

--- -------------------- ------ ---- ----- ------- ------ ----- --- --- --- ---- --- ---- ---- ----- ---------- 
  № Ім'я                 Країна Клуб  Ранг Рейтинг Розряд Група  I   II III  IV   V  Очки кБух кБерг   Рейтинг₂ 
--- -------------------- ------ ---- ----- ------- ------ ----- --- --- --- ---- --- ---- ---- ----- ---------- 
 1  Гресько, Данило      ua     Київ  5 кю    1601  2 юн.     7  7+  5+  2+   4+  3?   11   37    37 (+37) 1638 
 2  Щепанюк, Олександр   ua     Київ  8 кю    1387  2 юн.     7  8+  4+  1-   5+  6?   10   37    26 (+51) 1438 
 3  Овсієнко, Всеволод   ua     Київ  2 кю    1956    2       7  5-  8+  6+  10+  1?   10   34    25 (-26) 1930 
 4  Мельник, Анна        ua     Київ  6 кю    1508            7  6+  2-  7+   1-  5?    9   39    18 (-22) 1486 
(5) Лисенко, Єгор        ua     Київ  9 кю    1245    3       7  3+  1-  9+   2-  4?    9   39    18 (+46) 1291 
 6  Мінаєв, Микита       ua     Київ 11 кю    1002  2 юн.     7  4-  9+  3-  12+  2?    9   34    15 (+31) 1033 
 7  Пушня, Юрій          ua     Київ  8 кю    1394  2 юн.     7  1- 14+  4-   8+ 10?    9   34    14 (-16) 1378 
 8  Весич, Софія         ua     Київ 12 кю     921  2 юн.     7  2-  3- 11+   7-  9?    8   36     7  (+17) 938 
 9  Науменко, Роман      ua     Київ 14 кю     780  2 юн.     6 11+  6-  5-  13+  8?    8   31    13  (+37) 817 
10  Петрашевський, Данил ua     Київ 15 кю     620  3 юн.     5 17+ 19+ 14+   3-  7?    8   25    15  (+98) 718 
11  Зюбін, Микита        ua     Київ 15 кю     625  2 юн.     5  9- 13+  8-  16+ 12?    7   28    12  (+55) 680 
12  Ігнатенко, Анастасія ua     Київ 16 кю     514  3 юн.     4 24+ 28+ 19+   6- 11?    7   18     9  (+74) 588 
13  Власенко, Олександра ua     Київ 16 кю     553  2 юн.     4 16+ 11- 18+   9- 15?    6   26    11  (+34) 587 
14  Милов, Георгій       ua     Київ 16 кю     562  3 юн.     4 15+  7- 10-  23+ 16?    6   26     9  (+37) 599 
15  Чернова, Марія       ua     Київ 16 кю     509  2 юн.     4 14- 18- 17+  22+ 13?    6   19     8  (+18) 527 
16  Івлєв, Олександр     ua     Київ 16 кю     533  3 юн.     4 13- 27+ 22+  11- 14?    6 18,5   5,5   (-5) 528 
17  Коцюруба, Софія      ua     Київ 16 кю     506  2 юн.     4 10- 22+ 15-  20- 18?    5   21     3 (-100) 406 
18  Науменко, Марія      ua     Київ 17 кю     418  3 юн.     3 23+ 15+ 13-  21- 17?    5   19     9   (+4) 422 
19  Лазаренко, Анна      ua     Київ 18 кю     317  3 юн.     2 20+ 10- 12-  27+ 21?    4 21,5   6,5  (+66) 383 
20  Іванов, Роман        ua     Київ 19 кю     255            1 19- 25+ 27+  17+ 24?    4 13,5   9,5 (+162) 417 
21  Рибаков, Артем       ua     Київ 20 кю     196  3 юн.     0 30+ 23+ 28+  18+ 19?    4   11    11 (+240) 436 
22  Сокур, Артем         ua     Київ 18 кю     310  3 юн.     2 28+ 17- 16-  15- 27?    3   19     2  (-13) 297 
23  Забігайло, Анна      ua     Київ 18 кю     317  3 юн.     2 18- 21- 24+  14- 26?    3   18     3  (-30) 287 
24  Якібчук, Кирило      ua     Київ 19 кю     247            1 12- 26+ 23-  25+ 20?    3   15     5  (+51) 298 
25  Овчаренко, Анастасія ua     Київ 20 кю     194            0 29+ 20- 30+  24-  +-    2   10     3   (-2) 192 
26  Петрик, Данило       ua     Київ 20 кю     174            0 31+ 24- 29+  28+ 23?    3    8     5 (+131) 305 
27  Троян, Арсеній       ua     Київ 18 кю     341  3 юн.     2  -- 16- 20-  19- 22?  2,5   16     0 (-115) 226 
28  Завадський, Іван     ua     Київ 18 кю     355  3 юн.     2 22- 12- 21-  26- 29?    2   17     0 (-160) 195 
29  Чернова, Віра        ua     Київ 20 кю     100            0 25- 31+ 26-   +- 28?    2    7     2  (+21) 121 
30  Науменко , Софія     ua     Київ 20 кю     100            0 21-  +- 25- 31-!  --    1    7     0    (=) 100 
31  Кривов, Данило       ua     Київ 20 кю     164            0 26- 29-  +- 30-!  --    1    6     0  (-64) 100 
BAM
Administrator
Повідомлень: 1249
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Re: Чемпіонат Києва з ґо серед юніорів та юнаків до 12, до 16 та до 20 років 2018

Повідомлення BAM »

Назва турніру: Чемпіонат Києва з Го cеред дітей та юнаків - 2018 
          Тур: після V туру                                      

-- -------------------- ------ ---- ----- ------- ------ ----- --- --- --- ---- --- ---- ---- ----- ----------- 
 № Ім'я                 Країна Клуб  Ранг Рейтинг Розряд Група  I   II III  IV   V  Очки кБух кБерг    Рейтинг₂ 
-- -------------------- ------ ---- ----- ------- ------ ----- --- --- --- ---- --- ---- ---- ----- ----------- 
 1 Гресько, Данило      ua     Київ  5 кю    1601  2 юн.     7  5+  4+  2+   6+  3-   11   51    40  (+35) 1636 
 2 Щепанюк, Олександр   ua     Київ  8 кю    1387  2 юн.     7  7+  6+  1-   4+  8+   11   48    37  (+56) 1443 
 3 Овсієнко, Всеволод   ua     Київ  2 кю    1956    2       7  4-  7+  8+  10+  1+   11   47    37  (-22) 1934 
 4 Лисенко, Єгор        ua     Київ  9 кю    1245    3       7  3+  1-  9+   2-  6+   10   50    28  (+92) 1337 
 5 Пушня, Юрій          ua     Київ  8 кю    1394  2 юн.     7  1- 15+  6-   7+ 10+   10   43    23  (-13) 1381 
 6 Мельник, Анна        ua     Київ  6 кю    1508            7  8+  2-  5+   1-  4-    9   51    19  (-58) 1450 
 7 Весич, Софія         ua     Київ 12 кю     921  2 юн.     7  2-  3- 11+   5-  9+    9   48    16   (+44) 965 
 8 Мінаєв, Микита       ua     Київ 11 кю    1002  2 юн.     7  6-  9+  3-  12+  2-    9   46    15  (+29) 1031 
 9 Науменко, Роман      ua     Київ 14 кю     780  2 юн.     6 11+  8-  4-  16+  7-    8   42    14   (+15) 795 
10 Петрашевський, Данил ua     Київ 15 кю     620  3 юн.     5 17+ 19+ 15+   3-  5-    8   38    17  (+102) 722 
11 Зюбін, Микита        ua     Київ 15 кю     625  2 юн.     5  9- 16+  7-  14+ 12+    8   37    20   (+91) 716 
12 Ігнатенко, Анастасія ua     Київ 16 кю     514  3 юн.     4 24+ 25+ 19+   8- 11-    7   28    11   (+47) 561 
13 Чернова, Марія       ua     Київ 16 кю     509  2 юн.     4 15- 18- 17+  21+ 16+    7   27    16   (+78) 587 
14 Івлєв, Олександр     ua     Київ 16 кю     533  3 юн.     4 16- 28+ 21+  11- 15+    7 26,5  12,5   (+55) 588 
15 Милов, Георгій       ua     Київ 16 кю     562  3 юн.     4 13+  5- 10-  22+ 14-    6   36    11   (-12) 550 
16 Власенко, Олександра ua     Київ 16 кю     553  2 юн.     4 14+ 11- 18+   9- 13-    6   35    12   (-14) 539 
17 Коцюруба, Софія      ua     Київ 16 кю     506  2 юн.     4 10- 21+ 13-  20- 18+    6   29     9   (-29) 477 
18 Науменко, Марія      ua     Київ 17 кю     418  3 юн.     3 22+ 13+ 16-  23- 17-    5   27    11   (-40) 378 
19 Лазаренко, Анна      ua     Київ 18 кю     317  3 юн.     2 20+ 10- 12-  28+ 23+    5 26,5  11,5  (+147) 464 
20 Іванов, Роман        ua     Київ 19 кю     255            1 19- 27+ 28+  17+ 24+    5 19,5  14,5 (+297!) 552 
21 Сокур, Артем         ua     Київ 18 кю     310  3 юн.     2 25+ 17- 14-  13- 28+    4 25,5   5,5   (+39) 349 
22 Забігайло, Анна      ua     Київ 18 кю     317  3 юн.     2 18- 23- 24+  15- 26+    4   21     6   (+31) 348 
23 Рибаков, Артем       ua     Київ 20 кю     196  3 юн.     0 30+ 22+ 25+  18+ 19-    4 18,5  13,5  (+192) 388 
24 Якібчук, Кирило      ua     Київ 19 кю     247            1 12- 26+ 22-  27+ 20-    3   22     6   (+35) 282 
25 Завадський, Іван     ua     Київ 18 кю     355  3 юн.     2 21- 12- 23-  26- 29+    3   20     2  (-109) 246 
26 Петрик, Данило       ua     Київ 20 кю     174            0 31+ 24- 29+  25+ 22-    3 13,5   6,5   (+82) 256 
27 Овчаренко, Анастасія ua     Київ 20 кю     194            0 29+ 20- 30+  24-  +-    3 13,5   5,5   (+16) 210 
28 Троян, Арсеній       ua     Київ 18 кю     341  3 юн.     2  -- 14- 20-  19- 21-  2,5   23     0  (-134) 207 
29 Чернова, Віра        ua     Київ 20 кю     100            0 27- 31+ 26-   +- 25-    2 11,5   2,5     (=) 100 
30 Науменко , Софія     ua     Київ 20 кю     100            0 23-  +- 27- 31-!  --  1,5    9   0,5     (=) 100 
31 Кривов, Данило       ua     Київ 20 кю     164            0 26- 29-  +- 30-!  --  1,5    7   0,5   (-64) 100 
Відповісти