Відкритий чемпіонат Рівного з Го 2016

Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Відкритий чемпіонат Рівного з Го 2016

Повідомлення Небайдужий »

Турнірна таблиця після трьох турів та жеребкування на четвертий:
Відкритий чемпіонат Рівного з Го 2016 - Before Round 4
Place	Name		 Club	 Level Rating Score 1	2   3	4   Points SOS SOSOS  SODOS
 1 Качановський, Михайло Рівне	 3 Dan	2305	14  7+	5+  2+	3?	3   37	115	37
 2 Малко, Ярослав	 Рівне	 5 Kyu	1624	13  8+	3+  1-	4?	2   39	111	25
 3 Бережняк, Максим	 Рівне	 8 Kyu	1342	13  4+	2-  5+!	1?	2   38	115	25
 4 Журомський, Сергій	 Рівне	 3 Kyu	1878	13  3-	6+  8+	2?	2   37	111	24
 5 Корольчук, Максим	 Рівне	 5 Kyu	1606	12  6+	1-  3-!	7?	1   39	112	12
 6 Пелех, Віталій	 Рівне	10 Kyu	1151	12  5-	4-  7+	8?	1   37	113	12
 7 Ваврик, Анастасія	 Рівне	 6 Kyu	1507	12  1-	9+  6-	5?	1   37	107	11
 8 Реділа, Юлія		 Рівне	 9 Kyu	1205	12  2- 12+  4-	6?	1   36	107	10
 9 Крушельницька, Поліна Рівне	10 Kyu	1135	11 11+	7- 10-	12?	1   33	 98	10
10 Шпіганович, Владислав Рівне	12 Kyu	 953	11 14+ 11+  9+	13?	3   30	 94	30
11 Бережняк, Назар	 Рівне	11 Kyu	1064	10  9- 10- 16+	14?	1   31	 90	9
12 Лук'янчук, Максим	 Рівне	11 Kyu	1073	10 15+	8- 13-	9?	1   31	 90	9
13 Реділа, Ілона	 Рівне	13 Kyu	 831	10 19+ 14+ 12+	10?	3   26	 83	26
14 Кушнір, Мар'ян	 Рівне	12 Kyu	 906	9  10- 13- 15+	11?	1   30	 84	9
15 Ухов, Матвій		 Рівне	11 Kyu	1030	9  12- 16- 14-	17?	0   28	 88	0
16 Кавун, Андрій	 Рівне	13 Kyu	 867	9  17+ 15+ 11-	18?	2   27	 81	17
17 Дорош, Віталій	 Рівне	13 Kyu	 801	8  16- 18- 21+	15?	1   22	 63	5
18 Стасюк, Максим	 Рівне	15 Kyu	 623	8  20+ 17+ 19+	16?	3   21	 60	21
19 Ковальчук, Богдан	 Рівне	14 Kyu	 702	7  13- 22+ 18-	20?	1   22	 63	4
20 Ляшкевич, Тимофій	 Рівне	16 Kyu	 500	6  18- 23+ 22+	19?	2   16	 52	8
21 Тарновський, Михайло	 Рівне	16 Kyu	 542	5  23- 26+ 17-	24?	1   15	 46	3
22 Кавун, Дмитро	 Рівне	17 Kyu	 469	4  25+ 19- 20-	23?	1   16	 48	3
23 Вихристюк, Олександра Рівне	17 Kyu	 468	4  21+ 20- 24-	22?	1   15	 41	5
24 Власюк, Данило	 Рівне	19 Kyu	 263	4  27+ 25+ 23+	21?	3   10	 33	10
25 Стефанович, Дмитро	 Рівне	18 Kyu	 313	3  22- 24- 29+	30?	1   10	 32	2
26 Войно, Володимир	 Рівне	19 Kyu	 272	3  31+ 21- 28+	27?	2    9	 26	4
27 Троцюк, Ярослав	 Рівне	19 Kyu	 299	3  24- 32+ 30+	26?	2    8	 20	4
28 Пасічник, Данило	 Рівне	19 Kyu	 297	2  29+ 30- 26-	33?	1    7	 21	2
29 Сичінська, Юлія	 Рівне	19 Kyu	 250	2  28- 35+ 25-	32?	1    6	 23	1
30 Крохмалюк, Тимофій	 Рівне	20 Kyu	 188	2  34+ 28+ 27-	25?	2    6	 21	3
31 Кудря, Ольга		 Рівне	19 Kyu	 243	2  26- 34- 36+	35?	1    4	 21	0
32 Філончук, Владислав	 Рівне	20 Kyu	 140	2  36+ 27- 35+	29?	2    4	 20	1
33 Столяров, Олександр	 Рівне	20 Kyu	 186	2  35- 36+ 34+	28?	2    2	 18	1
34 Довжук, Дмитро	 Рівне	20 Kyu	 123	1  30- 31+ 33-	36?	1    6	 12	2
35 Малко, Олеся		 Рівне	20 Kyu	 117	1  33+ 29- 32-	31?	1    6	 12	2
36 Шевчук, Максим	 Рівне	20 Kyu	 100	0  32- 33- 31-	34?	0    6	 10	0
Востаннє редагувалось 28 лютого 2016, 23:58 користувачем Небайдужий, всього редагувалось 1 раз.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Відкритий чемпіонат Рівного з Го 2016

Повідомлення Небайдужий »

Чемпіонат закінчився. Було багато цікавих і несподіваних результатів.
В результаті маємо таку фінальну турнірну таблицю:
Відкритий чемпіонат Рівного з Го 2016
Місце	Прізвище та ім'я Місто	 Ранг Ст.рейт ОчкиММ 1	 2   3	 4   5	 6 Виграші SOS SOSOS  SODOS
 1 Качановський, Михайло Рівне	 3 Dan	2305	17   7+	 4+  2+	 3+  5+	 6+	6   84	516	84
 2 Малко, Ярослав	 Рівне	 5 Kyu	1624	16   8+	 3+  1-	 5+  4+	 7+	5   85	512	68
 3 Бережняк, Максим	 Рівне	 8 Kyu	1342	15   5+	 2- 4+!	 1-  6+	 8+	4   86	511	53
 4 Корольчук, Максим	 Рівне	 5 Kyu	1606	14   6+	 1- 3-!	 7+  2-	 5+	3   87	513	39
 5 Журомський, Сергій	 Рівне	 3 Kyu	1878	13   3-	 6+  8+	 2-  1-	 4-	2   88	509	26
 6 Пелех, Віталій	 Рівне	10 Kyu	1151	13   4-	 5-  7+	 8+  3-	 1-	2   85	512	26
 7 Ваврик, Анастасія	 Рівне	 6 Kyu	1507	13   1-	 9+  6-	 4- 10+	 2-	2   85	484	25
 8 Реділа, Юлія		 Рівне	 9 Kyu	1205	13   2-	11+  5-	 6-  9+	 3-	2   82	486	25
 9 Крушельницька, Поліна Рівне	10 Kyu	1135	13  12+	 7- 10-	11+  8-	13+	3   73	437	35
10 Шпіганович, Владислав Рівне	12 Kyu	 953	12  16+	12+  9+	15+  7- 11-	4   70	425	45
11 Лук'янчук, Максим	 Рівне	11 Kyu	1073	12  14+	 8- 15-	 9- 16+	10+	3   69	419	33
12 Бережняк, Назар	 Рівне	11 Kyu	1064	12   9-	10- 13+	16- 14+	15+	3   67	401	32
13 Кавун, Андрій	 Рівне	13 Kyu	 867	11  18+	14+ 12-	17+ 15+	 9-	4   64	377	39
14 Ухов, Матвій		 Рівне	11 Kyu	1030	11  11-	13- 16-	18+ 12-	17+	2   63	373	18
15 Реділа, Ілона	 Рівне	13 Kyu	 831	10  19+	16+ 11+	10- 13-	12-	3   66	382	31
16 Кушнір, Мар'ян	 Рівне	12 Kyu	 906	10  10-	15- 14+	12+ 11-	20-	2   65	383	23
17 Стасюк, Максим	 Рівне	15 Kyu	 623	9   20+	18+ 19+	13- 21+	14-	4   54	314	32
18 Дорош, Віталій	 Рівне	13 Kyu	 801	9   13-	17- 21+	14- 20+	19-	2   54	314	14
19 Ковальчук, Богдан	 Рівне	14 Kyu	 702	9   15-	22+ 17-	20- 24+	18+	3   47	300	20
20 Ляшкевич, Тимофій	 Рівне	16 Kyu	 500	8   17-	24+ 22+	19+ 18-	16+	4   48	298	30
21 Тарновський, Михайло	 Рівне	16 Kyu	 542	6   24-	28+ 18-	25+ 17-	22-	2   38	241	9
22 Кавун, Дмитро	 Рівне	17 Kyu	 469	6   26+	19- 20-	24- 25+	21+	3   38	234	16
23 Троцюк, Ярослав	 Рівне	19 Kyu	 299	6   25-	31+ 30+	28+ 26+	24+	5   27	161	22
24 Вихристюк, Олександра Рівне	17 Kyu	 468	5   21+	20- 25-	22+ 19-	23-	2   40	230	12
25 Власюк, Данило	 Рівне	19 Kyu	 263	5   23+	26+ 24+	21- 22-	27+	4   32	197	20
26 Стефанович, Дмитро	 Рівне	18 Kyu	 313	5   22-	25- 27+	30+ 23-	29+	3   29	164	12
27 Сичінська, Юлія	 Рівне	19 Kyu	 250	4   29-	32+ 26-	31+ 28+	25-	3   25	143	11
28 Войно, Володимир	 Рівне	19 Kyu	 272	4   34+	21- 29+	23- 27-	35+	3   23	147	7
29 Пасічник, Данило	 Рівне	19 Kyu	 297	4   27+	30- 28-	33+ 32+	26-	3   23	129	10
30 Крохмалюк, Тимофій	 Рівне	20 Kyu	 188	4   35+	29+ 23-	26- 36+	34+	4   19	130	8
31 Філончук, Владислав	 Рівне	20 Kyu	 140	4   36+	23- 32+	27- 35+	33+	4   18	120	8
32 Малко, Олеся		 Рівне	20 Kyu	 117	3   33+	27- 31-	34+ 29-	36+	3   18	114	6
33 Столяров, Олександр	 Рівне	20 Kyu	 186	3   32-	36+ 35+	29- 34+	31-	3   15	110	4
34 Кудря, Ольга		 Рівне	19 Kyu	 243	2   28-	35- 36+	32- 33-	30-	1   16	110	1
35 Довжук, Дмитро	 Рівне	20 Kyu	 123	1   30-	34+ 33-	36- 31-	28-	1   18	108	2
36 Шевчук, Максим	 Рівне	20 Kyu	 100	1   31-	33- 34-	35+ 30-	32-	1   17	104	1
Зображення
Востаннє редагувалось 17 березня 2016, 08:23 користувачем Небайдужий, всього редагувалось 4 разів.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
DB123
Advanced Member
Повідомлень: 227
З нами з: 02 липня 2010, 14:27
Розряд: 3d
Звідки: киев

Re: Відкритий чемпіонат Рівного з Го 2016

Повідомлення DB123 »

Вiтаю чемпiона!!!
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Відкритий чемпіонат Рівного з Го 2016

Повідомлення Небайдужий »

Деякі підсумки турніру:
Зміни українських рейтингів та виконані спортивні розряди:
 № Прізвище та ім'я   Ст.рейт. Нов.рейт. ∆R	виконані розряди	
 1 Троцюк, Ярослав	  299	 517	+218		
 2 Ляшкевич, Тимофій	  500	 693	+193		
 3 Власюк, Данило	  263	 420	+157	3-й юнацький розряд	
 4 Філончук, Вячеслав	  140	 287	+147		
 5 Крохмалюк, Тимофій	  188	 315	+127	3-й юнацький розряд	
 6 Стасюк, Максим	  623	 749	+126		
 7 Шпіганович, Владислав  953	1067	+114		
 8 Кавун, Андрій	  867	 970	+103		
 9 Малко, Олеся		  117	 207	+90	3-й юнацький розряд	
10 Пелех, Віталій	 1151	1235	+84		
11 Бережняк, Максим	 1342	1420	+78	2-й розряд		
12 Малко, Ярослав	 1624	1697	+73		
13 Стефанович, Дмитро	  313	 384	+71		
14 Реділа, Ілона	  831	 890	+59		
15 Кавун, Дмитро	  469	 521	+52		
16 Сичінська, Юлія	  250	 300	+50		
17 Корольчук, Максим	 1606	1645	+39		
18 Войно, Володимир	  272	 301	+29	3-й юнацький розряд	
19 Лук'янчук, Максим	 1073	1089	+16		
20 Столяров, Олександр	  186	 201	+15		
21 Ковальчук, Богдан	  702	 714	+12		
22 Реділа, Юлія		 1205	1215	+10		
23 Крушельницька, Поліна 1135	1143	+8		
24 Качановський, Михайло 2305	2307	+2	1-й розряд	
25 Пасічник, Данило	  297	 298	+1		
26 Шевчук, Максим	  100	 100	 0		
27 Бережняк, Назар	 1064	1049	-15		
28 Довжук, Дмитро	  123	 100	-23		
29 Кушнір, Мар'ян	  906	 867	-39		
30 Ваврик, Анастасія	 1507	1461	-46		
31 Вихристюк, Олександра  468	 415	-53		
32 Тарновський, Михайло	  542	 481	-61	3-й юнацький розряд		
33 Журомський, Сергій	 1878	1795	-83		
34 Дорош, Віталій	  801	 714	-87		
35 Ухов, Матвій		 1030	 936	-94		
36 Кудря, Ольга		  243	 100	-143
Мушу зауважити, що рейтинги пораховані з врахуванням того, що для деяких учасників взяті стартові рейтинги за принципом "клубний рейтинг мінус сто". А ще, оскільки Корольчук Максим із-за своєї неорганізованості пропустив третій тур і отримав програш за нього, то в підрахунку рейтингів ця партія не врахована (за принципом "не-зіграні партії не повинні впливати на рейтинги").

Як видно з таблиці вище, за результатами турніру сімом учасникам чемпіонату будуть оформлені відповідні спортивні розряди (2 дорослі та 5 юнацьких).
Якщо з юнацькими розрядами тут мабуть всім все зрозуміло (вони присвоюються лише за рейтингом), то з 1-м розрядом для Качановського Михайла мабуть треба дати пояснення. Справа в тому, що у нього рейтингу достатньо для оформлення кандидата в майстри спорту, але на присвоєння дорослих спортивних розрядів, на відміну від юнацьких, впливає ще й фактор зайнятих місць в змаганнях відповідного рівня. На жаль, чемпіонат міста не входить в перелік змагань, за якими можна присвоювати кандидата в майстри спорту. Оскільки у Михайла був раніше 2-й розряд, то за результатами цього чемпіонату ми можемо зробити йому лише подання на перший розряд.

За результатами змагань крім основних призерів чемпіонату були нагороджені ще учасники, які виграли більше половини своїх партій. Всього видано 11 сертифікатів, серед яких один за 6 виграшів, два за 5 виграшів та 8 за 4 виграші. Основні призери та володарі сертифікатів отримали грошові винагороди від батьківського комітету Школи інтелектуальних видів спорту з призового фонду, сформованого перед початком змагань.
Всі учасники чемпіонату отримали солодкі призи. Сподіваюсь, що більшість із них отримала задоволення від турніру.
Фотоальбом з турніру буде опубліковано трохи пізніше.
Востаннє редагувалось 29 лютого 2016, 07:32 користувачем Небайдужий, всього редагувалось 6 разів.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Відкритий чемпіонат Рівного з Го 2016

Повідомлення Небайдужий »

Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4834
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Відкритий чемпіонат Рівного з Го 2016

Повідомлення Небайдужий »

Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Відповісти