2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

DB123
Advanced Member
Повідомлень: 227
З нами з: 02 липня 2010, 14:27
Розряд: 3d
Звідки: киев

Re: 2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

Повідомлення DB123 »

Geser писав:Почему никто не рассматривает членский взнос - как поддержку развития го в Украине...
пане geser ,у вас буде чудова нагода розглянути та пiдтримати Го на цьому турнiрi ,а також на iнших укр.турнiрах.
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: 2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

Повідомлення December »

Пане Вікторе, пан Антон так і зробив і дуже давно!
А Ви - ні...
Geser писав:Почему никто не рассматривает членский взнос - как поддержку развития го в Украине...
Те, кто платят, по сути, так и считают. А ещё есть мнение, что ряд людей делает для го-сообщества колоссальную работу и раз просят поддержки, на какие-то конкретные цели, то почему бы и не помочь. Это тоже мотивация для оплаты взносов и просто спонсорско-благотворительной помощи. А есть мнение: "Мне все должны. Раз я что-то даю, то мне вообще просто по гроб обязаны. Я - пуп земли.", - люди разные, мнения и мировоззрения тоже.

Предлагаю, на этом остановиться. Если есть желание попереливать из пустого в порожнее, то просьба это делать в соответствующей ветке в разделе "Дискуссии". А данная ветка посвящена проведению Кубка "Ханг-Ганг".
DB123
Advanced Member
Повідомлень: 227
З нами з: 02 липня 2010, 14:27
Розряд: 3d
Звідки: киев

Re: 2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

Повідомлення DB123 »

[quote="December"]Пане Вікторе, пан Антон так і зробив і дуже давно!
А Ви - ні...
пан антон -молодець,так тримати!
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: 2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

Повідомлення December »

Если желающих участвовать в турнире будет меннее 70, то дополнительные ограничения вводится не будут.
Если же желающих будет более 70, то приоритет к участию будет отдаваться:
- членам УФГО,
- предварительно зарегистрировавшимся участникам.
Аватар користувача
December
Advanced Member
Повідомлень: 2165
З нами з: 11 квітня 2008, 14:31
Розряд: 5k
Звідки: Київ

Re: 2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

Повідомлення December »

Предварительная таблица:
---- ----------------------- ----------- ----- ------- ----- -- ---- 
   № Ім'я                    Клуб         Ранг Рейтинг Група  I Очки 
---- ----------------------- ----------- ----- ------- ----- -- ---- 
  1  Кравець, Андрій         Рівне       6 дан    2651    23 --   23 
 (2) Качановський, Артем     Рівне       7 дан    2647    23 --   23 
 (3) Жураковський, Богдан    Рівне       5 дан    2584    23 --   23 
 (4) Богацький, Дмитро       Київ        6 дан    2522    23 --   23 
 (5) Кокозей, Володимир      Київ        5 дан    2520    23 --   23 
 (6) Гальченко, Михайло      Київ        5 дан    2464    23 --   23 
 (7) Яценко, Дмитро          Київ        5 дан    2461    23 --   23 
 (8) Скочко, Василь          Київ        4 дан    2398    23 --   23 
  9  Лисюк, Дмитро           Київ        3 дан    2328    22 --   22 
 10  Богацький, Аркадій      Київ        4 дан    2299    21 --   21 
(11) Кокозей, Віктор         Київ        3 дан    2286    21 --   21 
(12) Плющ, Юрій              Київ        4 дан    2238    21 --   21 
(13) Вертелецький, Владислав Рівне       2 дан    2203    21 --   21 
 14  Гілязов, Олександр      Харків      1 дан    2146    20 --   20 
 15  Курченко, Володимир     Київ         2 кю    1937    18 --   18 
 16  Борейко, Антон          Суми         3 кю    1853    17 --   17 
(17) Пилипчук, Андрій        Рівне        3 кю    1852    17 --   17 
 18  Тарасенко, Світлана     Київ         4 кю    1778    16 --   16 
(19) Богданович, Вадим       Київ         4 кю    1740    16 --   16 
 20  Чечулін, Сергій         Київ         5 кю    1687    15 --   15 
 21  Петрашевська, Ніка      Київ         6 кю    1582    14 --   14 
(22) Рудик, Юрій             Київ         6 кю    1565    14 --   14 
(23) Шередеко, Георгій       Київ         6 кю    1543    14 --   14 
(24) Светлічний, Павло       Севастополь  6 кю    1537    14 --   14 
(25) Шевчук, Софія           Рівне        6 кю    1501    14 --   14 
 26  Ваврик, Анастасія       Рівне        7 кю    1489    13 --   13 
(27) Супрун, Сергій          Київ         7 кю    1449    13 --   13 
(28) Челишев, Олексій        Херсон       7 кю    1421    13 --   13 
 29  Симоненко, Вікторія     Київ         8 кю    1376    12 --   12 
 30  Бахур, Володимир        Київ         9 кю    1249    11 --   11 
(31) Казьміренко, Антон      Ірпінь       9 кю    1223    11 --   11 
 32  Ружанська, Камілла      Київ        10 кю    1178    10 --   10 
(33) Бірюков, Юрій           Київ        10 кю    1153    10 --   10 
 34  Сільницька, Тетяна      Київ        11 кю    1050     9 --    9 
 35  Приходько, Іван         Київ        13 кю     840     7 --    7 
 36  Гончарук, Костянтин     Київ        14 кю     779     6 --    6 
(37) Богатиренко, Єлизавета  Київ        14 кю     702     6 --    6 
 38  Гресько, Данило         Київ        15 кю     655     5 --    5 
(39) Вєсіч, Софія            Київ        15 кю     630     5 --    5 
 40  Билкова, Ірина          Кривий Ріг  16 кю     582     4 --    4 
(41) Колодяжний, Андрій      Київ        16 кю     563     4 --    4 
 42  Мінаєв, Микита          Київ        17 кю     499     3 --    3 
(43) Земляний, Андрій        Київ        17 кю     498     3 --    3 
(44) Зюбін, Микита           Київ        17 кю     450     3 --    3 
 45  Кухарук, Олександр      Любомль     18 кю     345     2 --    2 
(46) Калінін, Іван           Херсон      18 кю     341     2 --    2 
(47) Жихарєва, Лілія         Київ        18 кю     338     2 --    2 
(48) Зюбін, Арсеній          Київ        18 кю     300     2 --    2 
 49  Лисенко, Єгор           Київ        19 кю     287     1 --    1 
(50) Тимошенко, Тимур        Київ        19 кю     280     1 --    1 
(51) Слєпченко, Ольга        Київ        19 кю     271     1 --    1 
(52) Богатиренко, Олена      Київ        19 кю     219     1 --    1 
(53) Овсієнко, Всеволод      Київ        19 кю     200     1 --    1 
(54) Коршок, Ілля            Київ        19 кю     200     1 --    1 
(55) Коршок, Ганна           Київ        19 кю     200     1 --    1 
 56  Єрмакова, Анастасія     Київ        20 кю     119     0 --    0 
(57) Овсієнко, Андрій        Київ        20 кю     100     0 --    0 
(58) Чабанова, Євгенія       Херсон      20 кю     100     0 --    0 
(59) Кушніренко, Анастасія   Київ        20 кю     100     0 --    0 
(60) Филоненко, Євгеній      Київ        20 кю     100     0 --    0 
(61) Кравець, Євген                      20 кю     100     0 --    0
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: 2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

Повідомлення Dmitriy »

Турнір стартував!
Назва турніру: 2-й Кубок Хан-Ганг 2015      
         Опис: 15.11.2015 Київ 30-хв, рапід 
          Тур: перед I туром                

---- ----------------------- ------ ------ ----- ------- ------ ----- --- ---- ---- ----- ----- -------- 
   № Ім'я                    Країна Клуб    Ранг Рейтинг Розряд Група  I  Очки кБух кБерг кБух₂ Рейтинг₂ 
---- ----------------------- ------ ------ ----- ------- ------ ----- --- ---- ---- ----- ----- -------- 
  1  Качановський, Артем     ua     Рівне  7 дан    2651  МСМК     17  9?   17    0     0     0 (=) 2651 
 (2) Кравець, Андрій         ua     Київ   6 дан    2644   МС      17 10?   17    0     0     0 (=) 2644 
 (3) Жураковський, Богдан    ua     Київ   5 дан    2569   МС      17 11?   17    0     0     0 (=) 2569 
 (4) Кокозей, Володимир      ua     Київ   5 дан    2526           17 12?   17    0     0     0 (=) 2526 
 (5) Богацький, Дмитро       ua     Київ   6 дан    2517  МСМК     17 13?   17    0     0     0 (=) 2517 
 (6) Яценко, Дмитро          ua     Київ   5 дан    2467           17 14?   17    0     0     0 (=) 2467 
 (7) Гальченко, Михайло      ua     Київ   5 дан    2460           17 15?   17    0     0     0 (=) 2460 
 (8) Скочко, Василь          ua     Київ   4 дан    2396    1      17 16?   17    0     0     0 (=) 2396 
 (9) Лисюк, Дмитро           ua     Київ   3 дан    2328           17  1?   17    0     0     0 (=) 2328 
(10) Кокозей, Віктор         ua     Київ   3 дан    2289           17  2?   17    0     0     0 (=) 2289 
(11) Тихий, Антон            ua     Київ   3 дан    2274           17  3?   17    0     0     0 (=) 2274 
(12) Вертелецький, Владислав ua     Рівне  2 дан    2203    1      17  4?   17    0     0     0 (=) 2203 
(13) Гілязов, Олександр      ua     Харків 1 дан    2162           17  5?   17    0     0     0 (=) 2162 
(14) Пилипчук, Андрій        ua     Рівне   3 кю    1858    1      17  6?   17    0     0     0 (=) 1858 
(15) Борейко, Антон          ua     Суми    3 кю    1810           17  7?   17    0     0     0 (=) 1810 
(16) Богданович, Вадим       ua     Київ    4 кю    1777           17  8?   17    0     0     0 (=) 1777 
 17  Тарасенко, Світлана     ua     Київ    4 кю    1721    2      16 18?   16    0     0     0 (=) 1721 
 18  Чечулін, Сергій         ua     Київ    5 кю    1687           15 17?   15    0     0     0 (=) 1687 
 19  Веденський, Антон       ua     Київ    5 кю    1696           15 20?   15    0     0     0 (=) 1696 
(20) Ваврик, Анастасія       ua     Рівне   5 кю    1617    2      15 19?   15    0     0     0 (=) 1617 
 21  Петрашевська, Ніка      ua     Київ    6 кю    1580    2      14 22?   14    0     0     0 (=) 1580 
(22) Шевчук, Софія           ua     Рівне   6 кю    1501           14 21?   14    0     0     0 (=) 1501 
 23  Рудик, Юрій             ua     Київ    7 кю    1496           13 24?   13    0     0     0 (=) 1496 
(24) Челишев, Олексій        ua     Херсон  7 кю    1421           13 23?   13    0     0     0 (=) 1421 
 25  Симоненко, Вікторія     ua     Київ    8 кю    1373    3      12 26?   12    0     0     0 (=) 1373 
(26) Шередеко, Георгій       ua     Київ    8 кю    1312           12 25?   12    0     0     0 (=) 1312 
 27  Казьміренко, Антон      ua     Ірпінь 10 кю    1170  2 юн.    10 28?   10    0     0     0 (=) 1170 
(28) Бахур, Володимир        ua     Київ   10 кю    1111           10 27?   10    0     0     0 (=) 1111 
 29  Бірюков, Юрій           ua     Київ   10 кю    1142           10 30?   10    0     0     0 (=) 1142 
 30  Сильницька, Тетяна      ua     Київ   11 кю    1021            9 29?    9    0     0     0 (=) 1021 
 31  Ружанська, Камілла      ua     Київ   11 кю    1043  2 юн.     9 33?    9    0     0     0 (=) 1043 
 32  Приходько, Іван         ua            14 кю     772  2 юн.     6 34+    6    0     0     0  (=) 772 
 33  Гончарук, Костянтин     ua     Київ   14 кю     711            6 31?    6    0     0     0  (=) 711 
 34  Вєсіч, Софія            ua     Київ   14 кю     568            6 32-    6    0     0     0  (=) 568 
 35  Богатиренко, Єлизавета  ua     Київ   14 кю     787  2 юн.     6 36?    6    0     0     0  (=) 787 
(36) Билкова , Ірина         ua            14 кю     582            6 35?    6    0     0     0  (=) 582 
 37  Колодяжний, Андрій      ua     Київ   16 кю     563            4 38?    4    0     0     0  (=) 563 
 38  Кухарук, Олександр      ua            17 кю     345            3 37?    3    0     0     0  (=) 345 
 39  Гресько, Данило         ua     Київ   17 кю     443  3 юн.     3 40?    3    0     0     0  (=) 443 
 40  Жихарєва, Лілія         ua     Київ   18 кю     338            2 39?    2    0     0     0  (=) 338 
 41  Калінін, Іван           ua     Херсон 18 кю     341            2 42?    2    0     0     0  (=) 341 
(42) Слєпченко, Ольга        ua     Київ   18 кю     271            2 41?    2    0     0     0  (=) 271 
 43  Тимошенко, Тимур        ua     Київ   19 кю     245            1 44+    1    0     0     0  (=) 245 
 44  Коршок, Ганна           ua     Київ   19 кю     200            1 43-    1    0     0     0  (=) 200 
 45  Зюбін, Микита           ua     Київ   19 кю     294            1 48?    1    0     0     0  (=) 294 
(46) Єрмакова, Анастасія     ua     Київ   19 кю     270            1 49?    1    0     0     0  (=) 270 
(47) Мінаєв, Микита          ua     Київ   19 кю     257            1 50?    1    0     0     0  (=) 257 
(48) Богатиренко, Олена      ua     Київ   19 кю     219            1 45?    1    0     0     0  (=) 219 
(49) Коршок Ілля             ua     Київ   19 кю     200            1 46?    1    0     0     0  (=) 200 
(50) Овсієнко , Всеволод     ua     Київ   19 кю     200            1 47?    1    0     0     0  (=) 200 
 51  Лисенко, Єгор           ua     Київ   20 кю     100            0 52+    0    0     0     0  (=) 100 
 52  Легкий, Микита          ua     Київ   20 кю     100            0 51-    0    0     0     0  (=) 100 
 53  Кравець, Євген          ua     Рівне  20 кю     280            0 56?    0    0     0     0  (=) 280 
(54) Зюбін, Арсеній          ua     Київ   20 кю     165            0 57?    0    0     0     0  (=) 165 
(55) Сівер, Тетяна           ua     Київ   20 кю     100            0 58?    0    0     0     0  (=) 100 
(56) Овсієнко , Андрій       ua     Київ   20 кю     100            0 53?    0    0     0     0  (=) 100 
(57) Чабанова, Євгенія       ua     Київ   20 кю     100            0 54?    0    0     0     0  (=) 100 
(58) Кушніренко, Анастасія   ua     Київ   20 кю     100            0 55?    0    0     0     0  (=) 100
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: 2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

Повідомлення Dmitriy »

Турнірна таблиця після першого туру:
Назва турніру: 2-й Кубок Хан-Ганг 2015      
         Опис: 15.11.2015 Київ 30-хв, рапід 
          Тур: перед II туром               

---- ----------------------- ------ ------ ----- ------- ------ ----- --- --- ---- ---- ----- ----- ---------- 
   № Ім'я                    Країна Клуб    Ранг Рейтинг Розряд Група  I   II Очки кБух кБерг кБух₂   Рейтинг₂ 
---- ----------------------- ------ ------ ----- ------- ------ ----- --- --- ---- ---- ----- ----- ---------- 
  1  Качановський, Артем     ua     Рівне  7 дан    2651  МСМК     17  9+  8?   18   17    17    18   (=) 2651 
 (2) Кравець, Андрій         ua     Київ   6 дан    2644   МС      17 10+  5?   18   17    17    18   (=) 2644 
 (3) Жураковський, Богдан    ua     Київ   5 дан    2569   МС      17 11+  6?   18   17    17    18  (+1) 2570 
 (4) Кокозей, Володимир      ua     Київ   5 дан    2526           17 15+  7?   18   17    17    18  (+1) 2527 
 (5) Яценко, Дмитро          ua     Київ   5 дан    2467           17 12+  2?   18   17    17    18   (=) 2467 
 (6) Гальченко, Михайло      ua     Київ   5 дан    2460           17 13+  3?   18   17    17    18   (=) 2460 
 (7) Скочко, Василь          ua     Київ   4 дан    2396    1      17 14+  4?   18   17    17    18   (=) 2396 
  8  Богацький, Дмитро       ua     Київ   6 дан    2517  МСМК     17 16+  1?   18   17    17    18   (=) 2517 
  9  Лисюк, Дмитро           ua     Київ   3 дан    2328           17  1- 12?   17   18     0    17   (=) 2328 
(10) Кокозей, Віктор         ua     Київ   3 дан    2289           17  2- 13?   17   18     0    17   (=) 2289 
(11) Тихий, Антон            ua     Київ   3 дан    2274           17  3- 14?   17   18     0    17   (=) 2274 
(12) Пилипчук, Андрій        ua     Рівне   3 кю    1858    1      17  5-  9?   17   18     0    17  (+1) 1859 
(13) Борейко, Антон          ua     Суми    3 кю    1810           17  6- 10?   17   18     0    17  (+1) 1811 
(14) Богданович, Вадим       ua     Київ    4 кю    1777           17  7- 11?   17   18     0    17  (+1) 1778 
 15  Вертелецький, Владислав ua     Рівне  2 дан    2203    1      17  4- 17?   17   18     0    17   (=) 2203 
 16  Гілязов, Олександр      ua     Харків 1 дан    2162           17  8- 18?   17   18     0    17   (=) 2162 
 17  Тарасенко, Світлана     ua     Київ    4 кю    1721    2      16 20+ 15?   17   15    15    17 (+17) 1738 
 18  Ваврик, Анастасія       ua     Рівне   5 кю    1617    2      15 19+ 16?   16   15    15    16 (+29) 1646 
 19  Веденський, Антон       ua     Київ    5 кю    1696           15 18- 21?   15   16     0    15 (-25) 1671 
 20  Чечулін, Сергій         ua     Київ    5 кю    1687           15 17- 22?   15   17     0    15 (-16) 1671 
 21  Шевчук, Софія           ua     Рівне   6 кю    1501           14 23+ 19?   15   14    14    15 (+32) 1533 
 22  Рудик, Юрій             ua     Київ    7 кю    1496           13 25+ 20?   14   13    13    14 (+19) 1515 
 23  Петрашевська, Ніка      ua     Київ    6 кю    1580    2      14 21- 24?   14   15     0    14 (-27) 1553 
 24  Шередеко, Георгій       ua     Київ    8 кю    1312           12 26+ 23?   13   12    12    13 (+35) 1347 
 25  Челишев, Олексій        ua     Херсон  7 кю    1421           13 22- 26?   13   14     0    13 (-17) 1404 
 26  Симоненко, Вікторія     ua     Київ    8 кю    1373    3      12 24- 25?   12   13     0    12 (-30) 1343 
 27  Казьміренко, Антон      ua     Ірпінь 10 кю    1170  2 юн.    10 29+ 28?   11   10    10    11 (+27) 1197 
 28  Бірюков, Юрій           ua     Київ   10 кю    1142           10 31+ 27?   11    9     9    11 (+22) 1164 
 29  Бахур, Володимир        ua     Київ   10 кю    1111           10 27- 30?   10   11     0    10 (-23) 1088 
 30  Ружанська, Камілла      ua     Київ   11 кю    1043  2 юн.     9 34+ 29?   10    6     6    10 (+11) 1054 
 31  Сильницька, Тетяна      ua     Київ   11 кю    1021            9 28- 32?    9   11     0     9 (-19) 1002 
 32  Билкова , Ірина         ua            14 кю     582            6 35+ 31?    7    6     6     7  (+74) 656 
 33  Приходько, Іван         ua            14 кю     772  2 юн.     6 36+ 34?    7    6     6     7  (+23) 795 
 34  Гончарук, Костянтин     ua     Київ   14 кю     711            6 30- 33?    6   10     0     6   (-6) 705 
 35  Богатиренко, Єлизавета  ua     Київ   14 кю     787  2 юн.     6 32- 36?    6    7     0     6  (-58) 729 
 36  Вєсіч, Софія            ua     Київ   14 кю     568            6 33- 35?    6    7     0     6  (-17) 551 
 37  Кухарук, Олександр      ua            17 кю     345            3 38+ 40?    4    4     4     4  (+84) 429 
 38  Колодяжний, Андрій      ua     Київ   16 кю     563            4 37- 39?    4    4     0     4  (-65) 498 
 39  Жихарєва, Лілія         ua     Київ   18 кю     338            2 41+ 38?    3    3     3     3  (+71) 409 
 40  Калінін, Іван           ua     Херсон 18 кю     341            2 42+ 37?    3    2     2     3  (+48) 389 
 41  Гресько, Данило         ua     Київ   17 кю     443  3 юн.     3 39- 43?    3    3     0     3  (-57) 386 
 42  Слєпченко, Ольга        ua     Київ   18 кю     271            2 40- 44?    2    3     0     2  (-38) 233 
 43  Єрмакова, Анастасія     ua     Київ   19 кю     270            1 47+ 41?    2    1     1     2  (+50) 320 
 44  Тимошенко, Тимур        ua     Київ   19 кю     245            1 50+ 42?    2    1     1     2  (+54) 299 
 45  Зюбін, Микита           ua     Київ   19 кю     294            1 48+ 46?    2    1     1     2  (+49) 343 
(46) Мінаєв, Микита          ua     Київ   19 кю     257            1 49+ 45?    2    1     1     2  (+52) 309 
 47  Коршок Ілля             ua     Київ   19 кю     200            1 43- 53?    1    2     0     1  (-39) 161 
 48  Богатиренко, Олена      ua     Київ   19 кю     219            1 45- 52?    1    2     0     1  (-38) 181 
(49) Овсієнко , Всеволод     ua     Київ   19 кю     200            1 46- 54?    1    2     0     1  (-41) 159 
(50) Коршок, Ганна           ua     Київ   19 кю     200            1 44- 51?    1    2     0     1  (-42) 158 
 51  Кравець, Євген          ua     Рівне  20 кю     280            0 56+ 50?    1    0     0     1  (+37) 317 
(52) Зюбін, Арсеній          ua     Київ   20 кю     165            0 57+ 48?    1    0     0     1  (+54) 219 
(53) Лисенко, Єгор           ua     Київ   20 кю     100            0 58+ 47?    1    0     0     1  (+65) 165 
(54) Кушніренко, Анастасія   ua     Київ   20 кю     100            0 55+ 49?    1    0     0     1  (+65) 165 
 55  Сівер, Тетяна           ua     Київ   20 кю     100            0 54- 57?    0    1     0     0    (=) 100 
(56) Овсієнко , Андрій       ua     Київ   20 кю     100            0 51- 58?    0    1     0     0    (=) 100 
(57) Чабанова, Євгенія       ua     Київ   20 кю     100            0 52- 55?    0    1     0     0    (=) 100 
(58) Легкий, Микита          ua     Київ   20 кю     100            0 53- 56?    0    1     0     0    (=) 100
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: 2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

Повідомлення Dmitriy »

Турнірна таблиця після другого туру:
Назва турніру: 2-й Кубок Хан-Ганг 2015      
         Опис: 15.11.2015 Київ 30-хв, рапід 
          Тур: перед III туром              

---- ----------------------- ------ ------ ----- ------- ------ ----- --- --- --- ---- ---- ----- ----- ---------- 
   № Ім'я                    Країна Клуб    Ранг Рейтинг Розряд Група  I   II III Очки кБух кБерг кБух₂   Рейтинг₂ 
---- ----------------------- ------ ------ ----- ------- ------ ----- --- --- --- ---- ---- ----- ----- ---------- 
  1  Качановський, Артем     ua     Рівне  7 дан    2651  МСМК     17 12+  5+  3?   19   36    36    73  (+2) 2653 
 (2) Кравець, Андрій         ua     Київ   6 дан    2644   МС      17  8+  7+  4?   19   36    36    72  (+1) 2645 
 (3) Жураковський, Богдан    ua     Київ   5 дан    2569   МС      17  6+  9+  1?   19   36    36    72  (+3) 2572 
 (4) Кокозей, Володимир      ua     Київ   5 дан    2526           17 11+ 10+  2?   19   36    36    72  (+3) 2529 
  5  Богацький, Дмитро       ua     Київ   6 дан    2517  МСМК     17 13+  1-  8?   18   37    18    70  (-1) 2516 
  6  Тихий, Антон            ua     Київ   3 дан    2274           17  3- 14+  7?   18   36    17    72   (=) 2274 
  7  Яценко, Дмитро          ua     Київ   5 дан    2467           17 15+  2-  6?   18   36    17    72  (-1) 2466 
 (8) Кокозей, Віктор         ua     Київ   3 дан    2289           17  2- 16+  5?   18   36    17    72  (+1) 2290 
  9  Гальченко, Михайло      ua     Київ   5 дан    2460           17 16+  3- 11?   18   36    17    72  (-2) 2458 
(10) Скочко, Василь          ua     Київ   4 дан    2396    1      17 14+  4- 13?   18   36    17    72  (-2) 2394 
 11  Вертелецький, Владислав ua     Рівне  2 дан    2203    1      17  4- 17+  9?   18   36    17    70   (=) 2203 
 12  Лисюк, Дмитро           ua     Київ   3 дан    2328           17  1- 15+ 14?   18   36    17    72   (=) 2328 
 13  Гілязов, Олександр      ua     Харків 1 дан    2162           17  5- 18+ 10?   18   34    16    70  (+1) 2163 
 14  Богданович, Вадим       ua     Київ    4 кю    1777           17 10-  6- 12?   17   36     0    72  (+1) 1778 
 15  Пилипчук, Андрій        ua     Рівне   3 кю    1858    1      17  7- 12- 17?   17   36     0    72  (+1) 1859 
 16  Борейко, Антон          ua     Суми    3 кю    1810           17  9-  8- 18?   17   36     0    72  (+1) 1811 
 17  Тарасенко, Світлана     ua     Київ    4 кю    1721    2      16 19+ 11- 15?   17   34    16    67 (+18) 1739 
 18  Ваврик, Анастасія       ua     Рівне   5 кю    1617    2      15 21+ 13- 16?   16   33    15    66 (+30) 1647 
 19  Чечулін, Сергій         ua     Київ    5 кю    1687           15 17- 23+ 20?   16   31    14    63  (-6) 1681 
 20  Шевчук, Софія           ua     Рівне   6 кю    1501           14 22+ 21+ 19?   16   30    30    61 (+67) 1568 
 21  Веденський, Антон       ua     Київ    5 кю    1696           15 18- 20- 22?   15   32     0    63 (-53) 1643 
 22  Петрашевська, Ніка      ua     Київ    6 кю    1580    2      14 20- 24+ 21?   15   29    13    58 (-17) 1563 
 23  Рудик, Юрій             ua     Київ    7 кю    1496           13 26+ 19- 25?   14   29    13    58  (+9) 1505 
 24  Шередеко, Георгій       ua     Київ    8 кю    1312           12 25+ 22- 26?   13   28    13    55 (+27) 1339 
 25  Симоненко, Вікторія     ua     Київ    8 кю    1373    3      12 24- 26+ 23?   13   26    13    55  (+4) 1377 
 26  Челишев, Олексій        ua     Херсон  7 кю    1421           13 23- 25- 24?   13   27     0    55 (-46) 1375 
 27  Бірюков, Юрій           ua     Київ   10 кю    1142           10 31+ 28+ 29?   12   20    20    43 (+59) 1201 
 28  Казьміренко, Антон      ua     Ірпінь 10 кю    1170  2 юн.    10 29+ 27- 30?   11   23    11    41  (-4) 1166 
 29  Бахур, Володимир        ua     Київ   10 кю    1111           10 28- 30+ 27?   11   21    10    40  (+8) 1119 
 30  Ружанська, Камілла      ua     Київ   11 кю    1043  2 юн.     9 35+ 29- 28?   10   17     6    39 (-16) 1027 
 31  Сильницька, Тетяна      ua     Київ   11 кю    1021            9 27- 32- 33?    9   20     0    35  (-77) 944 
 32  Билкова , Ірина         ua            14 кю     582            6 36+ 31+ 34?    8   15    15    35 (+155) 737 
 33  Приходько, Іван         ua            14 кю     772  2 юн.     6 34+ 35+ 31?    8   13    13    32  (+57) 829 
 34  Вєсіч, Софія            ua     Київ   14 кю     568            6 33- 36+ 32?    7   14     6    28  (+55) 623 
 35  Гончарук, Костянтин     ua     Київ   14 кю     711            6 30- 33- 36?    6   18     0    30  (-34) 677 
 36  Богатиренко, Єлизавета  ua     Київ   14 кю     787  2 юн.     6 32- 34- 35?    6   15     0    29 (-115) 672 
 37  Кухарук, Олександр      ua            17 кю     345            3 38+ 41+ 40?    5    8     8    15 (+133) 478 
 38  Колодяжний, Андрій      ua     Київ   16 кю     563            4 37- 40+ 43?    5    8     3    17  (-24) 539 
 39  Гресько, Данило         ua     Київ   17 кю     443  3 юн.     3 40- 47+ 42?    4    5     2    14  (-10) 433 
 40  Жихарєва, Лілія         ua     Київ   18 кю     338            2 39+ 38- 37?    3    9     4    13  (+39) 377 
 41  Калінін, Іван           ua     Херсон 18 кю     341            2 44+ 37- 46?    3    7     2    14   (+8) 349 
 42  Тимошенко, Тимур        ua     Київ   19 кю     245            1 46+ 44+ 39?    3    4     4    10 (+103) 348 
 43  Зюбін, Микита           ua     Київ   19 кю     294            1 51+ 45+ 38?    3    3     3    10 (+101) 395 
 44  Слєпченко, Ольга        ua     Київ   18 кю     271            2 41- 42- 48?    2    6     0    11  (-76) 195 
 45  Мінаєв, Микита          ua     Київ   19 кю     257            1 48+ 43- 50?    2    5     2     6  (+10) 267 
 46  Коршок, Ганна           ua     Київ   19 кю     200            1 42- 53+ 41?    2    4     1     7  (+42) 242 
 47  Єрмакова, Анастасія     ua     Київ   19 кю     270            1 52+ 39- 49?    2    5     1     9  (+13) 283 
 48  Овсієнко , Всеволод     ua     Київ   19 кю     200            1 45- 54+ 44?    2    3     1     8  (+23) 223 
 49  Зюбін, Арсеній          ua     Київ   20 кю     165            0 57+ 51+ 47?    2    1     1     8 (+109) 274 
 50  Лисенко, Єгор           ua     Київ   20 кю     100            0 58+ 52+ 45?    2    1     1     7 (+127) 227 
 51  Богатиренко, Олена      ua     Київ   19 кю     219            1 43- 49- 55?    1    5     0     4  (-82) 137 
 52  Коршок Ілля             ua     Київ   19 кю     200            1 47- 50- 56?    1    4     0     6  (-88) 112 
 53  Кравець, Євген          ua     Рівне  20 кю     280            0 56+ 46- 54?    1    3     1     5  (-30) 250 
 54  Кушніренко, Анастасія   ua     Київ   20 кю     100            0 55+ 48- 53?    1    3     1     4  (+15) 115 
 55  Сівер, Тетяна           ua     Київ   20 кю     100            0 54- 57+ 51?    1    1     0     6  (+65) 165 
 56  Овсієнко , Андрій       ua     Київ   20 кю     100            0 53- 58+ 52?    1    1     0     6  (+65) 165 
 57  Чабанова, Євгенія       ua     Київ   20 кю     100            0 49- 55- 58?    0    3     0     2    (=) 100 
(58) Легкий, Микита          ua     Київ   20 кю     100            0 50- 56- 57?    0    3     0     2    (=) 100
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: 2-й Кубок "Хан-Ганг" 2015, Київ

Повідомлення Dmitriy »

