Одесса Золотая 2014

Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення liver »

Vassko писав:За пропуск тура Бухгольц или пол-очка считаются?
Просьба не флудить. Место вопросов и ответов в другой ветке.
Vassko
Тренер
Повідомлень: 1409
З нами з: 20 березня 2003, 09:26
Розряд: 4d
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення Vassko »

Если считаете это флудом- жалуйтесь модератору! Я это флудом не считаю- вопрос относится к турниру( по таблице возникли вопросы).
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення liver »

Одесса Золотая 2014, турнир А
г.Одесса
07.08.2014
NN  ФИО                  Предс Рейт    1      2      3      4      5      6   Очки  БухгДБухг
 01 Ружанский Роман      Киев  2289  10+/ч   2+/б   3+/ч   4+/б   5+/ч   6_/б   15   78  432
 02 Гилязов Александр    Харьк 2167   4+/ч   1-/ч   6+/б   3+/б   7+/ч   5_/б   14 77.5  452
 03 Вдовин Андрей        КрРог 2206   6+/б   5+/ч   1-/б   2-/ч   4+/б   7_/б   13   78  452
 04 Колодин Евгений      Одесс 1717   2-/б  10+/б   5+/б   1-/ч   3-/ч   9_/б   12   78  421
 05 Вдовин Александр     КрРог 1825   8+/б   3-/б   4-/ч   6+/ч   1-/б   2_/ч   12   75  452
 06 Дроздов Евгений      Херсо 1718   3-/ч   7+/б   2-/ч   5-/б   8+/ч   1_/ч   12 73.5  444
 07 Макагон Павел        Одесс 1526  13+/ч   6-/ч   8+/б   0+/-   2-/б   3_/ч   12 69.5  358
 08 Гальченко Григорий   Киев  1616   5-/ч   9-/б   7-/ч  12+/ч   6-/б  10_/ч   11 66.5  388
 09 Редила Виктор        Ровно 1447  12+/ч   8+/ч  10-/б  11-/ч  13+/б   4_/ч   11 62.5  358
 10 Хведченя Ярослав     Одесс 1731   1-/б   4-/ч   9+/ч   0-/-   0-/-   8_/б   11   50  366
 11 Витер Александр      Никол 1236  28+/ч  13-/б  16+/ч   9+/б  12+/б  15_/ч   10   55  271
 12 Челышев Алексей      Херсо 1350   9-/б  17+/б  13+/ч   8-/б  11-/ч  19_/ч    9 57.5  308
 13 Богданович Вадим     Киев  1463   7-/б  11+/ч  12-/б   0-/-   9-/ч  14_/б    9   51  300
 14 Кротович Юлия        Киев  1246  15+/б  23+/ч  21+/б  16+/б  17+/ч  13_/ч    9   44  271
 15 Кушнир Роман         Ровно 1135  14-/ч  29+/б  17+/ч  21+/ч  16+/б  11_/б    9   43  274
 16 Ступаченко Сергей    Киев  1197  21+/ч  22+/б  11-/б  14-/ч  15-/ч  20_/б    7   47  253
 17 Проценко Владимир    Одесс 1198  29+/ч  12-/ч  15-/б  22+/б  14-/б  18_/ч    7   45  258
 18 Шередеко Георгий     Киев  1084   0-/-  19-/б  26+/ч  25+/б  21+/ч  17_/б    7 33.5  198
 19 Муха Игорь           Киев   930   0-/-  18+/ч  24+/б   0-/-  25+/ч  12_/б    7 27.5  190
 20 Попович Екатерина    Киев  1167   0-/-  24+/ч  23+/б   0-/-  22+/ч  16_/ч    7   26  189
 21 Коробка Сергей       Киев  1142  16-/б  25+/ч  14-/ч  15-/б  18-/б  26_/ч    6 44.5  238
 22 Редила Юлия          Ровно 1198  24+/б  16-/ч  27+/б  17-/ч  20-/б  23_/ч    6 40.5  224
 23 Сильницкая Татьяна   Киев   905  27+/ч  14-/б  20-/ч  29+/б  26-/ч  22_/б    6 40.5  210
 24 Ружанская Камилла    Киев   959  22-/ч  20-/б  19-/ч  31+/б  29+/ч  27_/ч    6   38  188
 25 Фоломеев Олег        Одесс 1009  30+/ч  21-/б  29+/ч  18-/ч  19-/б  31_/ч    6 37.5  204
 26 Бабич Олег           Никол  646  32+/б  33+/б  18-/б  30+/ч  23+/б  21_/б    6 32.5  202
 27 Симоненко Виктория   Киев  1020  23-/б  30+/ч  22-/ч   0-/-  32+/ч  24_/б    6 27.5  191
 28 Венецкий Александр   Одесс 1226  11-/б   0-/-   0-/-   0-/-   0-/-   0-/-    6   10  112
 29 Украдыга Виктор      Одесс 1191  17-/б  15-/ч  25-/б  23-/ч  24-/б  30_/ч    5   39  236
 30 Редила Илона         Ровно  839  25-/б  27-/б  31-/ч  26-/б  34+/б  29_/б    5 32.5  187
 31 Часновский Евгений   Харьк  303  36+/ч  32+/б  30+/б  24-/ч  33+/ч  25_/б    5   27  182
 32 Берко Сергей         Киев   597  26-/ч  31-/ч  39+/б  34+/ч  27-/б  35_/ч    4   28  148
 33 Богатыренко Елизавет Киев   453  39-/б  26-/ч  36+/ч  37+/ч  31-/б  34_/ч    4 23.5  143
 34 Приходько Иван       Киев   174  35+/ч  38+/ч  37+/б  32-/б  30-/ч  33_/б    4 23.5  141
 35 Жихарева Лилия       Киев   291  34-/б  36-/б  38+/б  39+/ч  37+/ч  32_/б    4   20  128
 36 Бабич Валентина      Никол  262  31-/б  35+/ч  33-/б  38-/ч  39+/ч  40_/ч    3   22  117
 37 Бердышева Светлана   Одесс  100  40+/б  39+/ч  34-/ч  33-/б  35-/б  38_/ч    3   20  114
 38 Сопин Денис          Киев   300   0-/-  34-/б  35-/ч  36+/б  40+/б  37_/б    3   17  108
 39 Цимбалист Дарина     Киев   321  33+/ч  37-/б  32-/ч  35-/б  36-/б   0-/-    2   18  125
 40 Голубенко Михаил     Одесс  120  37-/ч   0+/-   0-/-   0-/-  38-/ч  36_/б    2 11.5 93.5
Сортировка по занятому месту
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення liver »

Одесса Золотая 2014, турнир А
г.Одесса
07.08.2014
NN  ФИО                  Предс Квл    1      2      3      4      5      6   Очки  БухгДБухг
 01 Ружанский Роман      Киев   3d  10+/ч   2+/б   3+/ч   4+/б   5+/ч   6+/б   16 78.5  441
 02 Гилязов Александр    Харьк  1d   4+/ч   1-/ч   6+/б   3+/б   7+/ч   5+/б   15 78.5  475
 03 Вдовин Андрей        КрРог  2d   6+/б   5+/ч   1-/б   2-/ч   4+/б   7+/ч   14 79.5  474
 04 Колодин Евгений      Одесс  4k   2-/б  10+/б   5+/б   1-/ч   3-/ч   9+/б   13 80.5  426
 05 Вдовин Александр     КрРог  3k   8+/б   3-/б   4-/ч   6+/ч   1-/б   2-/ч   12   82  464
 06 Дроздов Евгений      Одесс  4k   3-/ч   7+/б   2-/ч   5-/б   8+/ч   1-/ч   12 80.5  459
 07 Макагон Павел        Одесс  6k  14+/ч   6-/ч   8+/б   0+/-   2-/б   3-/б   12   74  368
 08 Гальченко Григорий   Киев   5k   5-/ч   9-/б   7-/ч  11+/ч   6-/б  12+/б   12 66.5  421
 09 Редила Виктор        Ровно  7k  11+/ч   8+/ч  10-/б  12-/ч  14+/б   4-/ч   11   67  357
 10 Хведченя Ярослав     Одесс  4k   1-/б   4-/ч   9+/ч   0-/-   0-/-   0-/-   11   40  321
 11 Челышев Алексей      Херсо  8k   9-/б  16+/б  14+/ч   8-/б  12-/ч  15+/б   10 59.5  342
 12 Витер Александр      Никол  9k  30+/ч  14-/б  18+/ч   9+/б  11+/б   8-/ч   10   58  307
 13 Кушнир Роман         Ровно 10k  15-/ч  31+/б  16+/ч  19+/ч  18+/б  14+/ч   10 45.5  294
 14 Богданович Вадим     Киев   7k   7-/б  12+/ч  11-/б   0-/-   9-/ч  13-/б    9 52.5  314
 15 Кротович Юлия        Киев   9k  13+/б  21+/ч  19+/б  18+/б  16+/ч  11-/ч    9   49  294
 16 Проценко Владимир    Одесс 10k  31+/ч  11-/ч  13-/б  20+/б  15-/б  23+/ч    8   49  270
 17 Шередеко Георгий     Киев  11k   0-/-  23-/б  26+/ч  25+/б  19+/ч  18+/б    8   34  219
 18 Ступаченко Сергей    Киев  10k  19+/ч  20+/б  12-/б  15-/ч  13-/ч  17-/ч    7 51.5  278
 19 Коробка Сергей       Киев  10k  18-/б  25+/ч  15-/ч  13-/б  17-/б  24+/ч    7 48.5  250
 20 Редила Юлия          Ровно 10k  22+/б  18-/ч  28+/б  16-/ч  24-/б  26+/ч    7 42.5  238
 21 Сильницкая Татьяна   Киев  12k  28+/ч  15-/б  24-/ч  31+/б  26-/ч  25+/б    7 40.5  231
 22 Ружанская Камилла    Киев  12k  20-/ч  24-/б  23-/ч  29+/б  31+/ч  28+/б    7 40.5  205
 23 Муха Игорь           Киев  12k   0-/-  17+/ч  22+/б   0-/-  25+/ч  16-/б    7 29.5  186
 24 Попович Екатерина    Киев  10k   0-/-  22+/ч  21+/б   0-/-  20+/ч  19-/б    7   28  193
 25 Фоломеев Олег        Одесс 11k  27+/ч  19-/б  31+/ч  17-/ч  23-/б  21-/ч    6 41.5  230
 26 Бабич Олег           Никол 15k  34+/б  32+/б  17-/б  27+/ч  21+/б  20-/б    6 37.5  206
 27 Редила Илона         Ровно 13k  25-/б  28-/б  29-/ч  26-/б  33+/б  35+/б    6 33.5  188
 28 Симоненко Виктория   Киев  11k  21-/б  27+/ч  20-/ч   0-/-  34+/ч  22-/ч    6   31  198
 29 Часновский Евгений   Харьк 18k  37+/ч  34+/б  27+/б  22-/ч  32+/ч  31+/ч    6   30  200
 30 Венецкий Александр   Одесс  9k  12-/б   0-/-   0-/-   0-/-   0-/-   0-/-    6   10  110
 31 Украдыга Виктор      Одесс 10k  16-/б  13-/ч  25-/б  21-/ч  22-/б  29-/б    5   44  247
 32 Богатыренко Елизавет Киев  17k  39-/б  26-/ч  37+/ч  38+/ч  29-/б  34+/б    5   25  164
 33 Приходько Иван       Киев  20k  35+/ч  36+/ч  38+/б  34-/б  27-/ч  37+/ч    5 24.5  154
 34 Берко Сергей         Киев  16k  26-/ч  29-/ч  39+/б  33+/ч  28-/б  32-/ч    4   31  168
 35 Жихарева Лилия       Киев  19k  33-/б  37-/б  36+/б  39+/ч  38+/ч  27-/ч    4   24  142
 36 Сопин Денис          Киев  18k   0-/-  33-/б  35-/ч  37+/б  40+/б   0+/-    4   19  116
 37 Бабич Валентина      Никол 19k  29-/б  35+/ч  32-/б  36-/ч  39+/ч  33-/б    3 26.5  142
 38 Бердышева Светлана   Одесс 20k  40+/б  39+/ч  33-/ч  32-/б  35-/б   0-/-    3 19.5  122
 39 Цимбалист Дарина     Киев  18k  32+/ч  38-/б  34-/ч  35-/б  37-/б   0-/-    2 19.5  136
 40 Голубенко Михаил     Одесс 20k  38-/ч   0+/-   0-/-   0-/-  36-/ч   0-/-    2 10.5 80.5
Сортировка по занятому месту
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення liver »

Блиц-турнир фестиваля "Одесса Золотая 2014"
г.Одесса
10.08.2014
NN  ФИО                  Предс Квл    1       2       3       4       5    Очки  Бухг Берг
 01 Ружанский Роман      Киев   3d  14+/б9   6+/б9   4+/б9   2-/б9   7+/б4    4 15.5   12
 02 Богданович Вадим     Киев   8k   0+/-0   9+/б9  11+/б3   1+/ч9   3-/ч0    4   15 9.25
 03 Кушнир Роман         Ровно  7k   5-/ч3   8+/б5   6+/б3  10+/б3   2+/б0    4 14.5 11.5
 04 Симоненко Виктория   Киев  12k   9+/б4  13+/ч9   1-/ч9   5+/ч7  12+/ч3    4   12    8
 05 Колодин Евгений      Одесс  4k   3+/б3   7-/ч1  16+/ч4   4-/б7  10+/б6    3 14.5  7.5
 06 Муха Игорь           Киев  11k   8+/б1   1-/ч9   3-/ч3  17+/б6  11+/б0    3 13.5  5.5
 07 Ковальский Виктор    Одесс  3k  12+/б5   5+/б1  10-/б7  11+/б8   1-/ч4    3   13    7
 08 Сильницкая Татьяна   Киев  12k   6-/ч1   3-/ч5   9+/б4  15+/ч9  14+/ч2    3 12.5  5.5
 09 де Кассал Шаннар     Львов 17k   4-/ч4   2-/ч9   8-/ч4   0+/-0  15+/ч9    2   14 2.75
 10 Проценко Владимир    Одесс 10k  13-/ч9  12+/ч2   7+/ч7   3-/ч3   5-/ч6    2 13.5    5
 11 Ружанская Камилла    Киев  11k  16+/ч9  15+/ч7   2-/ч3   7-/ч8   6-/ч0    2   13  3.5
 12 Ковальский Олег      Одесс  8k   7-/ч5  10-/б2  13+/ч8  16+/ч8   4-/б3    2   12    3
 13 Вдовин Андрей        КрРог  2d  10+/б9   4-/б9  12-/б8  14-/б9   0+/-0    2 11.5 2.75
 14 Фоломеев Олег        Одесс 10k   1-/ч9  17+/б7  15-/ч7  13+/ч9   8-/б2    2   11    2
 15 Вдовин Александр     КрРог  3k  17+/б9  11-/б7  14+/б7   8-/б9   9-/б9    2    9  2.5
 16 Гилязов Александр    Харьк  1d  11-/б9   0+/-0   5-/б4  12-/б8  17+/б9    2    9 1.25
 17 Приходько Иван       Киев  17k  15-/ч9  14-/ч7   0+/-0   6-/ч6  16-/ч9    1    9 0.25
Сортировка по занятому месту
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення liver »

Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення liver »

Информация о фестивале в СМИ

Чего-то третье фото не поместилось.
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення liver »

Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення liver »

Пересчёт рейтинга:
Pl.	Name	Str	Новый рейтинг				
1	Ружанский Роман      	2289	2301	3 дан			
2	Гилязов Александр	2167	2180	1 дан			
3	Вдовин Андрей	        2206	2192	1 дан			
4	Колодин Евгений	        1717	1771	4 кю			
5	Вдовин Александр	1825	1821	3 кю			
6	Дроздов Евгений	        1718	1727	4 кю			
7	Макагон Павел	        1526	1567	6 кю			
8	Гальченко Григорий	1616	1568	6 кю			
9	Редила Виктор	        1447	1479	7 кю			
10	Хведченя Ярослав	1731	1720	4 кю			
11	Челышев Алексей	        1350	1380	8 кю			
12	Витер Александр	        1236	1359	8 кю			
13	Кушнир Роман	        1135	1297	9 кю			
14	Богданович Вадим	1463	1370	8 кю			
15	Кротович Юлия	        1246	1314	8 кю			
16	Проценко Владимир	1198	1217	9 кю			
17	Шередеко Георгий	1084	1165	10 кю			
18	Ступаченко Сергей	1197	1147	10 кю			
19	Коробка Сергей	        1142	1126	10 кю			
20	Редила Юлия	        1198	1156	10 кю			
21	Сильницкая Татьяна	905	989	12 кю			
22	Ружанская Камилла	959	1026	11 кю			
23	Муха Игорь	        930	1041	11 кю			
24	Попович Екатерина	1167	1185	10 кю			
25	Фоломеев Олег	        1009	957	12 кю			
26	Бабич Олег	        646	818	13 кю			
27	Редила Илона	        839	741	14 кю			
28	Симоненко Виктория	1020	963	12 кю			
29	Часновский Евгений	303	832	13 кю	(аномальный результат)		
30	Венецкий Александр	1226	1200	9 кю			
31	Украдыга Виктор	        1191	949	12 кю			
32	Богатыренко Елизавет	453	519	16 кю			
33	Приходько Иван	        174	390	18 кю			
34	Берко Сергей	        597	530	16 кю			
35	Жихарева Лилия          291	357	18 кю			
36	Сопин Денис	        300	303	18 кю			
37	Бабич Валентина	        262	243	19 кю			
38	Бердышева Светлана	100	167	20 кю			
39	Цимбалист Дарина	321	200	19 кю			
40	Голубенко Михаил	120	100	20 кю
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Одесса Золотая 2014

Повідомлення liver »

Краткие итоги фестиваля.

В основном турнире приняло участие 40 человек. В блиц-турнире - 17. Всего участников: 43.

Представительство по городам: Киев, Ровно, Одесса, Харьков, Кривой Рог, Николаев, Херсон, Львов.

Было разыграно 28 призовых мест.

Спонсоры:
генеральный спонсор: Сеть магазинов товаров из Индии "Харвиндера",
спонсор: Сеть салонов оптики "Точка зрения".

На фестивале впервые поставлен своеобразный рекорд - впервые за всю историю фестиваля был совершён дубль побед в двух турнирах. Рекордсмен - Ружанский Роман.

Путёвку в женский чемпионат Украины 2015 года завоевала Кротович Юлия(Киев).
Место третьей запасной досталось Редиле Юлии(Ровно).

Благодарности: Объединению шахматно-шашечных клубов Одесской области за предоставленное помещение, Координационному центру общественных организаций Майдана за организацию сбора средств для участников боевых действий в зоне АТО.

Отдельные личные благодарности Бондаренко Александру за предоставленные призы, Макагону Павлу за материальную поддержку фестиваля, Колодину Евгению и Богатыренко Елене за помощь в организации и проведении соревнований.
Спасибо всем участникам за помощь в организации игровых мест, дисциплину, взаимопонимание.

До новых встреч!
Відповісти