Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 квітня

Відповісти
Svetlana
Advanced Member
Повідомлень: 99
З нами з: 15 лютого 2013, 17:33

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Svetlana »

Щодо цього питання зрозуміло,дякую за відповідь ) З приводу самої системи,вона не є об'єктивно складеною,а з Вашої сторони правильність жеребкування не викликає сумнівів.
Аватар користувача
Софія
Пользователь
Повідомлень: 11
З нами з: 05 вересня 2010, 18:30

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Софія »

ось тут фото з турніру:
http://www.ex.ua/view/39106353
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Korsak »

Небайдужий писав:За результатами турніру путівку у вищу лігу чемпіонату України здобув Артем Качановський.
Точно можу сказати, що до першої ліги відібрались:
Єрошкін Олександр
Крушельницький Валерій
Кокозей Віктор
Вертелецький Владислав.

Далі, нехай Володимир Федорович скаже своє вагоме слово. :)
Вообще-то у нас принято если кто-то претендует на что-то (отборы, призы, важные места) то при пропуске партий за первый пропуск очков не начислять, а начиная со второго пропуска начислять по пол-очка. Для верхней группы это делается как-бы автоматически (хотя им и запрещено пропускать), но это правило используется и не только для верхней группы, а и в тех случаях когда есть зачет по какой-либо категории и в низших группах. Например во второй лиге 2011 года Сильницкая и Симоненко, которые конкурировали в том турнире за путевки, пропускали туры и за первый пропуск получили по 0 очков. http://www.forum.ufgo.org/viewtopic.php ... 1&start=40, хотя играли совсем не в верхней группе.
Поэтому в этот раз, если Даша конкурировала за места в зачете среди женщин и в зачете за путевки в первую лигу, то ей нужно за первый пропуск пол-очка не начислять. Тогда у нее будет в сумме не 18.5 очков, а 18 и тут уже нужно считать коэффициенты. Поэтому свое веское слово я смогу сказать толькоь после того как будет исправлена таблица.

С уважением, Владимир Корсак
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4835
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Небайдужий »

Svetlana писав:З приводу самої системи,вона не є об'єктивно складеною...
Запропонуйте кращу, розглянемо і , якщо вона дійсно буде кращою, то візьмемо її "на озброєння". На даному етапі розробник цієї системи вважає її найбільш вдалою. І я - теж. Єдине що, так це я б не включав би жіночі ігри в основний турнір і враховував би в основному турнірі лише ті ігри, які вони грали саме не за системою жіночого відбору, а жіночий оформив би окремо. Але при цьому кількість перемог для нагородження брав би по сумі виграшів в жіночому та основному турнірах разом. Але на цей конкретно турнір головним суддею УФГо було прийнято рішення жіночий турнір інтегрувати в основний, щоб все було в одній турнірній таблиці. А я в цьому випадку - лише виконавець. :)
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4835
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Небайдужий »

Korsak писав: Поэтому в этот раз, если Даша конкурировала за места в зачете среди женщин и в зачете за путевки в первую лигу, то ей нужно за первый пропуск пол-очка не начислять. Тогда у нее будет в сумме не 18.5 очков, а 18 и тут уже нужно считать коэффициенты. Поэтому свое веское слово я смогу сказать толькоь после того как будет исправлена таблица.

С уважением, Владимир Корсак
Володимир Федорович, тут справа в тому, що в старих версіях програми МакМагон (наприклад 2.50) за пропуск туру без відмітки судді програма не нараховувала пів очка, а в новій версії (3.4) ці пів очка нараховуються незалежно від того, чи відмічав суддя пропуск туру, чи ні. Я користуюсь новою версією, так як старі версії програми МакМагон не підтримуються новими сучасними операційними системами (7-кою та 8-кою). Єдине що - коефіцієнти рахуються по-іншому.
Ось таблиця після того, як я зняв відмітку про пропуск туру з четвертого туру у Кубрак Дарії:
2 ліга чемпіонату України з Го 2013 - After Round 6
Place		Name		Level	Score	1	2	3	4	5	6	Points	SOS	SOSOS	SODOS
1	Качановський, Артем	7d	23	10+	3+	4+	2+	6+	5+	6	122	732	122
2	Кравець, Андрій		6d	22	5+	9+	7+	1-	3+	4+	5	123	732	100
3	Кокозей, Володимир	4d	21	13+	1-	9+	4+	2-	6+	4	122	730	77
4	Жураковський, Богдан	5d	20	11+	7+	1-	3-	8+	2-	3	125	717	59
5	Михалюк, Юрій		3d	20	2-	8+	10+	6-	9+	1-	3	123	722	58
6	Яценко, Дмитро		5d	20	7-	11+	13+	5+	1-	3-	3	121	718	57
7	Єрошкін, Олександр	1d	20	6+	4-	2-	8-	13+	9+	3	119	725	57
8	Лопатюк, Костянтин	5d	20	9-	5-	11+	7+	4-	10+	3	117	720	58
9	Крушельницький, Валерій	1d	19	8+	2-	3-	13+	5-	7-	2	121	722	38
10	Кокозей, Віктор		3d	19	1-	13-	5-	11+	14+	8-	2	118	693	37
11	Вертелецький, Владислав	1d	19	4-	6-	8-	10-	16+	13+	2	114	694	35
12	Кубрак, Дарія		6k	18½	27+	19+	15+	?	-	-	3	90½	503	44
13	Пилипчук, Андрій	3k	18	3-	10+	6-	9-	7-	11-	1	118	715	19
14	Карелов, Анатолій	7k	18	18+	21+	17+	19+	10-	20+	5	99	556½	80
15	Корсак, Вікторія	6k	18	29+	16+	12-	16-	23+	19+	4	89½	530	54
16	Шевчук, Софія		7k	17	23+	15-	22+	15+	11-	18+	4	95	563	58
17	Реділа, Віктор		7k	17	20+	18+	14-	22+	21-	23+	4	89	535	56
18	Будкін, Валентин	5k	16	14-	17-	20-	21-	26+	16-	1	93	524	10
19	Кротович, Юлія		7k	16	22+	12-	23+	14-	22+	15-	3	90½	547	36
20	Ваврик, Анастасія	8k	16	17-	24+	18+	26+	28+	14-	4	82	479	47
21	Малко, Ярослав		9k	15	26+	14-	24+	18+	17+	22-	4	84	513	54
22	Колос, Христина		10k	12	19-	27+	16-	17-	19-	21+	2	91	513½	25
23	Тарасенко, Світлана	10k	12	16-	29+	19-	29+	15-	17-	2	86	510	18
24	Улан, Олександр		13k	11	33+	20-	21-	31+	30+	32+	4	66	389	35
25	Литвиненко, Владислав	15k	11	37+	35+	34+	30+	29+	26+	6	51	358	51
26	Зарівняк, Олександр	12k	10	21-	33+	30+	20-	18-	25-	2	75	427	17
27	Реділа, Ілона		13k	10	12-	22-	29-	34+	31+	36+	3	64½	405½	25
28	Лепський, Максим	14k	10	30-	32+	39+	33+	20-	29+	4	57	369	32
29	Реділа, Юлія		12k	9	15-	23-	27+	23-	25-	28-	1	73	434	10
30	Костюкевич, Костянтин	14k	9	28+	31+	26-	25-	24-	33+	3	59	361	27
31	Сичінський, Сергій	14k	9	35+	30-	33+	24-	27-	34+	3	54	350½	24
32	Ружанська, Камілла	15k	9	34+	28-	35+	37+	33+	24-	4	52	332	31
33	Бережняк, Максим	12k	8	24-	26-	31-	28-	32-	30-	0	58	363	0
34	Бережняк, Назар		14k	8	32-	36+	25-	27-	39+	31-	2	53	310½	14
35	Кушнір, Фелікс		14k	8	31-	25-	32-	39+	36-	37+	2	50	294	13
36	Ваврик, Данило		15k	8	45+	34-	37-	40+	35+	27-	3	44	288½	19
37	Ухов, Матвій		15k	7	25-	39-	36+	32-	40+	35-	2	48	277	14
38	Туровський, Дмитро	18k	7	48+	41-	47+	45+	46+	39+	5	32	213	26
39	Пелех, Віталій		16k	6	47+	37+	28-	35-	34-	38-	2	45	272	12
40	Савінський, Тарас	18k	6	41+	47+	45+	36-	37-	51+	4	35	219	20
41	Шпіганович, Владислав	17k	6	40-	38+	46-	49+	42+	44-	3	34	180	17
42	Виноградов, Данило	19k	6	59+	58+	48+	46+	41-	45+	5	27	182	21
43	Корольчук, Максим	20k	6	65+	49+	53+	48+	45+	46+	6	25	173	25
44	Вітошко, Юрій		20k	6	63+	50+	58+	52+	47+	41+	6	25	155	25
45	Оксентюк, Дмитро	15k	5	36-	46-	40-	38-	43-	42-	0	38	196	0
46	Ковальчук, Андрій	18k	5	57+	45+	41+	42-	38-	43-	3	33	180	14
47	Панас, Арсен		17k	5	39-	40-	38-	57+	44-	49+	2	32	189	7
48	Кубишкін, Герман	18k	5	38-	53+	42-	43-	50+	52+	3	31	155	12
49	Горбань, Олександра	19k	4	50+	43-	51+	41-	62+	47-	3	28	158	11
50	Мосійчук, Андрій	19k	4	49-	44-	61+	55+	48-	60+	3	25	140	10
51	Сарган, Станіслав	20k	4	61+	64+	49-	58+	53+	40-	4	23	145	13
52	Варибок, Данило		19k	4	58-	68+	54+	44-	59+	48-	3	23	134	9
53	Панькевич, В'ячеслав	19k	4	69+	48-	43-	54+	51-	62+	3	23	133	8
54	Ухов, Сергій		20k	4	64+	66+	52-	53-	65+	57+	4	18	123	10
55	Пінчук, Едуард		20k	4	62+	57-	69+	50-	67+	59+	4	16	122	9
56	Літвінчук, Владислав	20k	4	60-	65+	67+	62-	66+	61+	4	15	112	9
57	Ляшкевич, Тимофій	19k	3	46-	55+	60+	47-	61-	54-	2	24	139	7
58	Немоловський, Леонід	19k	3	52+	42-	44-	51-	60-	70+	2	24	128	5
59	Сичінська, Юлія		19k	3	42-	61-	66+	60+	52-	55-	2	22	124	5
60	Буткевич, Богдан	20k	3	56+	63+	57-	59-	58+	50-	3	20	127	10
61	Літвінчук, Олександр	20k	3	51-	59+	50-	67+	57+	56-	3	20	124	8
62	Михалочко, Гліб		20k	3	55-	69+	68+	56+	49-	53-	3	19	113	7
63	Лук'янчук, Максим	20k	3	44-	60-	64+	66-	69+	65+	3	17	115	6
64	Ковальчук, Дмитро	20k	3	54-	51-	63-	free	68+	66+	3	15	90	4
65	Бугайчук, Максим	20k	2	43-	56-	70+	68+	54-	63-	2	20	99	3
66	Волох, Ілля		20k	2	70+	54-	59-	63+	56-	64-	2	18	97	4
67	Кудря, Ольга		20k	2	68-	70+	56-	61-	55-	69+	2	15	92	2
68	Костенко, Ярослав	20k	2	67+	52-	62-	65-	64-	free	2	14	92	2
69	Немоловський, Павло	20k	1	53-	62-	55-	70+	63-	67-	1	17	100	1
70	Панасюк, Віталій	20k	1	66-	67-	65-	69-	free	58-	1	10	94	0
З таблиці видно, що місця учасників не помінялись. Володимир Федорович, напишіть, який варіант таблиці залишити як остаточний, той, що я опублікував раніше, чи той, що опублікований в цьому повідомленні. Між ними відмінність лише у знаку запитання в четвертому турі у Кубрак Дарії та у коефіцієнтах, які так і не поміняли розподілу місць між учасниками.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Korsak »

Svetlana писав: Що ж стосується жіночого відбору ,система не виправдала себе
1) Учасники грали по 2 рази з одним і тим самим суперником в одному турнірі
2) близькі за рейтингом не мали змоги зіграти між собою,таким чином сильні, які часто попадали на слабших гравців мали перевагу і більше шансів потрапити в лігу,тим паче слабші мали менше шансів показати гарний результат ніж з рівними по силі суперниками
Ще одне запитання,станом на 5 тур Юля та Віка мали по 2 перемоги,чому Віка грала з Софією за 2 путівку ,а Юля маючи таку ж кількість очків не боролася за 2 путівку з Софією залишається відкритим питанням.
Все логично. Кто отобрался те хвалят, а кто нет - те хаят.
1) На разных этапах (а их было три, и на каждом разыгрывалась одна путевка) действительно були повторные встречи между теми же самыми участниками. А почему нет? Кто запрещает, если для справедливого определения путевки нужна еще одна личная встреча соперников, которые уже встречались на предыдущем этапе, но путевок не завоевали. Новая путевка - новая борьба, но уже без тех, кто из этой борьбы выбыл.
2) Близкие по рейтингу очень даже часто играли между собой. Иногда даже по два раза. И это были именно решающие партии за путевки. Все три партии именно за путевки игрались на каждом этапе между самыми достойными на тот момент соперницами - обладателями наивысших рейтингов из числа тех, кто оставался в борьбе за путевки.
Перед началом турнира было три путевки - и было три рейтинговых фаворита - Даша, Вика и София. По ходу турнира остальные 5 претенденток сыграли с фаворитками 7 партий и не выиграли ни одной. Всего в рамках женского отбора было сыграно 17 партий и только в одной из них победу одержала участница с меньшим рейтингом (София в борьбе за вторую путевку выиграла у Вики). Есть ли сомнения в справедливости отбора после этого?
Да, мало было партий между близкими по рейтингу конкурентками из нижней части таблицы. Но на самом деле этот турнир был не для того чтобы точно определить кто 5-й, кто 6-й, а кто 7-й. Все эти места были не важны, как не важны были вообще все места. А важны были только путевки. А то что у слабейших было меньше шансов пройти, из-за того что им приходилось играть с сильнейшими, так в чем здесь несправедливость? Чтобы доказать что ты более достойна чем те, кто считается сильнейшими, нужно их обыгрывать. А вот этого как раз сделано не было. Счет 1-16 яркое тому доказательство.

С уважением, Владимир Корсак
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Korsak »

Небайдужий писав: З таблиці видно, що місця учасників не помінялись.
Конечно, места не поменялись, т.к. у Даши так и осталось 18.5 очков вместо 18.

С уважением, Владимир Корсак
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4835
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Небайдужий »

Я написав вище, що нові версії програми МакМагон не підтримують правила, яке практикує Володимир Федорович. То може варто відмінити це правило?
Користуватись старими версіями програми МакМагон немає можливості, так як вони не підтримуються новими операційними системами. Корегувати стартові очки? А чи це справедливо?
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Korsak »

А что справедливее давать всем за пропуски по пол-очка и учитывать их при распределени призовых мест?

С уважением, Владимир Корсак
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4835
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Re: Чемпіонат України 2013р. (друга ліга) м. Рівне, 20-21 кв

Повідомлення Небайдужий »

Якщо Ви, Володимир Федорович наполягаєте, то я відніму у Кубрак Дарії пів очка від стартових очок.
Ось така тепер турнірна таблиця:
2 ліга чемпіонату України з Го 2013 - After Round 6
Place		Name		Level	Score	1	2	3	4	5	6	Points	SOS	SOSOS	SODOS
1	Качановський, Артем	7d	23	10+	3+	4+	2+	6+	5+	6	122	732	122
2	Кравець, Андрій	6d	22	5+	9+	7+	1-	3+	4+	5	123	732	100
3	Кокозей, Володимир	4d	21	12+	1-	9+	4+	2-	6+	4	122	730	77
4	Жураковський, Богдан	5d	20	11+	7+	1-	3-	8+	2-	3	125	717	59
5	Михалюк, Юрій		3d	20	2-	8+	10+	6-	9+	1-	3	123	722	58
6	Яценко, Дмитро		5d	20	7-	11+	12+	5+	1-	3-	3	121	718	57
7	Єрошкін, Олександр	1d	20	6+	4-	2-	8-	12+	9+	3	119	725	57
8	Лопатюк, Костянтин	5d	20	9-	5-	11+	7+	4-	10+	3	117	720	58
9	Крушельницький, Валерій	1d	19	8+	2-	3-	12+	5-	7-	2	121	722	38
10	Кокозей, Віктор		3d	19	1-	12-	5-	11+	13+	8-	2	118	693	37
11	Вертелецький, Владислав	1d	19	4-	6-	8-	10-	16+	12+	2	114	694	35
12	Пилипчук, Андрій	3k	18	3-	10+	6-	9-	7-	11-	1	118	715	19
13	Карелов, Анатолій	7k	18	18+	21+	17+	19+	10-	20+	5	99	556	80
14	Корсак, Вікторія	6k	18	29+	16+	15-	16-	23+	19+	4	89	528	54
15	Кубрак, Дарія		6k	18	27+	19+	14+	?	-	-	3	89	494	44
16	Шевчук, Софія		7k	17	23+	14-	22+	14+	11-	18+	4	95	562	58
17	Реділа, Віктор		7k	17	20+	18+	13-	22+	21-	23+	4	89	535	56
18	Будкін, Валентин	5k	16	13-	17-	20-	21-	26+	16-	1	93	524	10
19	Кротович, Юлія		7k	16	22+	15-	23+	13-	22+	14-	3	90	545	36
20	Ваврик, Анастасія	8k	16	17-	24+	18+	26+	28+	13-	4	82	479	47
21	Малко, Ярослав		9k	15	26+	13-	24+	18+	17+	22-	4	84	513	54
22	Колос, Христина		10k	12	19-	27+	16-	17-	19-	21+	2	91	512	25
23	Тарасенко, Світлана	10k	12	16-	29+	19-	29+	14-	17-	2	86	509	18
24	Улан, Олександр		13k	11	33+	20-	21-	31+	30+	32+	4	66	389	35
25	Литвиненко, Владислав	15k	11	37+	35+	34+	30+	29+	26+	6	51	358	51
26	Зарівняк, Олександр	12k	10	21-	33+	30+	20-	18-	25-	2	75	427	17
27	Реділа, Ілона		13k	10	15-	22-	29-	34+	31+	36+	3	64	404	25
28	Лепський, Максим	14k	10	30-	32+	39+	33+	20-	29+	4	57	369	32
29	Реділа, Юлія		12k	9	14-	23-	27+	23-	25-	28-	1	73	433	10
30	Костюкевич, Костянтин	14k	9	28+	31+	26-	25-	24-	33+	3	59	361	27
31	Сичінський, Сергій	14k	9	35+	30-	33+	24-	27-	34+	3	54	350	24
32	Ружанська, Камілла	15k	9	34+	28-	35+	37+	33+	24-	4	52	332	31
33	Бережняк, Максим	12k	8	24-	26-	31-	28-	32-	30-	0	58	363	0
34	Бережняк, Назар		14k	8	32-	36+	25-	27-	39+	31-	2	53	310	14
35	Кушнір, Фелікс		14k	8	31-	25-	32-	39+	36-	37+	2	50	294	13
36	Ваврик, Данило		15k	8	45+	34-	37-	40+	35+	27-	3	44	288	19
37	Ухов, Матвій		15k	7	25-	39-	36+	32-	40+	35-	2	48	277	14
38	Туровський, Дмитро	18k	7	48+	41-	47+	45+	46+	39+	5	32	213	26
39	Пелех, Віталій		16k	6	47+	37+	28-	35-	34-	38-	2	45	272	12
40	Савінський, Тарас	18k	6	41+	47+	45+	36-	37-	51+	4	35	219	20
41	Шпіганович, Владислав	17k	6	40-	38+	46-	49+	42+	44-	3	34	180	17
42	Виноградов, Данило	19k	6	59+	58+	48+	46+	41-	45+	5	27	182	21
43	Корольчук, Максим	20k	6	65+	49+	53+	48+	45+	46+	6	25	173	25
44	Вітошко, Юрій		20k	6	63+	50+	58+	52+	47+	41+	6	25	155	25
45	Оксентюк, Дмитро	15k	5	36-	46-	40-	38-	43-	42-	0	38	196	0
46	Ковальчук, Андрій	18k	5	57+	45+	41+	42-	38-	43-	3	33	180	14
47	Панас, Арсен		17k	5	39-	40-	38-	57+	44-	49+	2	32	189	7
48	Кубишкін, Герман	18k	5	38-	53+	42-	43-	50+	52+	3	31	155	12
49	Горбань, Олександра	19k	4	50+	43-	51+	41-	62+	47-	3	28	158	11
50	Мосійчук, Андрій	19k	4	49-	44-	61+	55+	48-	60+	3	25	140	10
51	Сарган, Станіслав	20k	4	61+	64+	49-	58+	53+	40-	4	23	145	13
52	Варибок, Данило		19k	4	58-	68+	54+	44-	59+	48-	3	23	134	9
53	Панькевич, В'ячеслав	19k	4	69+	48-	43-	54+	51-	62+	3	23	133	8
54	Ухов, Сергій		20k	4	64+	66+	52-	53-	65+	57+	4	18	123	10
55	Пінчук, Едуард		20k	4	62+	57-	69+	50-	67+	59+	4	16	122	9
56	Літвінчук, Владислав	20k	4	60-	65+	67+	62-	66+	61+	4	15	112	9
57	Ляшкевич, Тимофій	19k	3	46-	55+	60+	47-	61-	54-	2	24	139	7
58	Немоловський, Леонід	19k	3	52+	42-	44-	51-	60-	70+	2	24	128	5
59	Сичінська, Юлія		19k	3	42-	61-	66+	60+	52-	55-	2	22	124	5
60	Буткевич, Богдан	20k	3	56+	63+	57-	59-	58+	50-	3	20	127	10
61	Літвінчук, Олександр	20k	3	51-	59+	50-	67+	57+	56-	3	20	124	8
62	Михалочко, Гліб		20k	3	55-	69+	68+	56+	49-	53-	3	19	113	7
63	Лук'янчук, Максим	20k	3	44-	60-	64+	66-	69+	65+	3	17	115	6
64	Ковальчук, Дмитро	20k	3	54-	51-	63-	free	68+	66+	3	15	90	4
65	Бугайчук, Максим	20k	2	43-	56-	70+	68+	54-	63-	2	20	99	3
66	Волох, Ілля		20k	2	70+	54-	59-	63+	56-	64-	2	18	97	4
67	Кудря, Ольга		20k	2	68-	70+	56-	61-	55-	69+	2	15	92	2
68	Костенко, Ярослав	20k	2	67+	52-	62-	65-	64-	free	2	14	92	2
69	Немоловський, Павло	20k	1	53-	62-	55-	70+	63-	67-	1	17	100	1
70	Панасюк, Віталій	20k	1	66-	67-	65-	69-	free	58-	1	10	94	0
Змінився розподіл місць.
1 місце серед жінок - Корсак Вікторія
2 місце серед жінок - Кубрак Дарія
3 місце серед жінок - Шевчук Софія.
Дарії і Вікторії будуть видані інші дипломи за зайняті місця серед жінок у турнірі другої ліги.
Приношу вибачення за допущену помилку.
Хотілось би побачити в якому документі записане правило, про яке написав Володимир Федорович, адже головний суддя повинен опиратись в першу чергу на документи, а не на слова.

Оскільки дівчата грали в турнірі не за загальними правилами жеребкування і їх результати зумовлювались особливим жеребкування, то мабуть на майбутнє не варто буде проводити визначення місць серед жінок в турнірі другої ліги. Але це лише моя приватна думка.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Відповісти