Жеребьёвка по-нашему

Якщо Ви не знаєте, в який розділ писати, пишіть сюди!
Відповісти
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення AlterEgo »

Заменил (в данном отображении) ранг рейтингом.
Следует отметить, что мой алгоритм ещё не прошёл сертификацию Владимира Фёдоровича, так что пока рановато воспринимать его как воплощённую систему Корсака.
Pl.	Name	Rating	Group	I	II	III	IV	V	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	4+	3+	2+	5↓+	6↓+	6	19	19	99½
2.	Устен. Т.	700	1	5+	7↓+	1-	4+	3+	5	20	14	94
3.	Юдашк. В.	600	1	6+	1-	8+	9↓+	2-	4	20	9	80½
4.	Петр. Н.	500	1	1-	9+	6+	2-	7+	4	20	9	82½
5.	Русан. Е.	400	1	2-	12+	10↓+	1↑-	11↓-	3	21	5	67½
6.	Устн. Н.	400	1	3-	14+	4-	8+	1↑-	3	18½	4½	81½
7.	Васюк Ю.	200	0	15+	2↑-	12+	14+	4-	3	14	5	72
8.	Русн. Д.	300	0	10+	16↓+	3-	6-	14+	3	12	5	69
9.	Богт. Л.	200	0	16+	4-	17↓+	3↑-	15+	3	11	3	68½
10.	Кузь. М.	100	0	8-	13+	5↑-	16+	17↓+	3	9	3	64
11.	С III тура	600	0	--	--	13+	12+	5↑+	3	6½	6½	45
12.	Євлєв Е.	100	0	13+	5-	7-	11-	16+	2	13	2	63½
13.	Ткачк К.	0	0	12-	10-	11-	17+	½	1½	11	1	37½
14.	Верс. И.	100	0	½	6-	15+	7-	8-	1½	10½	1½	53
15.	Ларін І.	0	0	7-	17+	14-	½	9-	1½	8½	1	44½
16.	Купр. А.	0	0	9-	8↑-	½	10-	12-	½	11	0	45
17.	С II тура	0	0	--	15-	9↑-	13-	10↑-	0	9	0	39½
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення liver »

Сравним.

После 5-го тура результат значительно лучше на программе AutoKorsak: 5 против 8 перестановок.
После 4-го тура результат лучше у TurboSwiss: 6 против 5.
После 3-го тура обе программы показали одинаковое количество перестановок по отношению к идеальному расположению участников: 2.

Примечание. Поскольку в начальной таблице не было участников, которые играли со 2-го и 3-го туров, я их мысленно убрал из итоговой таблицы при расчёте числа перестановок.

Замечу, что для такого числа участников при 2-х группах Мак-Магона необходимо 3-4 тура швейцарской системы жеребьёвки. А обе программы реализуют алгоритмы модификаций швейцарской системы жеребьёвки.

2 AlterEgo:
Сравнительный анализ тем и ценен, что проводя его на различных этапах усовершенствования Вашей программы, мы можем отследить тенденции.
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення liver »

2 AlterEgo:

Интересно посмотреть на результат, если в последнем туре провести жеребьёвку по принципу первый с последним.
Предлагаю Вам привести таблицу для этого случая. Если в программе это не реализовано, то придётся сделать вручную.
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення AlterEgo »

Интересный анализ, спасибо.
"Первый с последним" чуть позже сделаю, автоматически. Вручную - это не наш метод, не для того программы пишем. :)
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення AlterEgo »

Расчёт с конечным туром по принципу "первый с последним":

Pl.	Name		Rating	Group	I	II	III	IV	V	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	4+	3+	2+	5↓+	6↓+	6	20	20	94
2.	Устен. Т.	700	1	5+	7↓+	1-	4+	3+	5	21	15	88½
3.	Юдашк. В.	600	1	6+	1-	8+	10↓+	2-	4	19	8	87½
4.	Петр. Н.	500	1	1-	10+	6+	2-	7+	4	19	8	89½
5.	Русан. Е.	400	1	2-	11+	12↓+	1↑-	14↓+	4	16½	5½	77½
6.	Устн. Н.	400	1	3-	13+	4-	8+	1↑-	3	18½	4½	80½
7.	Васюк Ю.	200	0	14+	2↑-	11+	13+	4-	3	14	5	75½
8.	Русн. Д.	300	0	12+	15↓+	3-	6-	13+	3	12	5	67½
9.	С III тура	600	0	--	--	16+	11+	10+	3	5	5	43
10.	Богт. Л.	200	0	15+	4-	17↓+	3↑-	9-	2	16	3	55½
11.	Євлєв Е.	100	0	16+	5-	7-	9-	12↑+	2	15	3	59
12.	Кузь. М.	100	0	8-	16+	5↑-	15+	11↓-	2	11½	2½	63½
13.	Верс. И.	100	0	½	6-	14+	7-	8-	1½	10½	1½	54½
14.	Ларін І.	0	0	7-	17+	13-	½	5↑-	1½	10	1½	45½
15.	Купр. А.	0	0	10-	8↑-	½	12-	16+	1½	8	1	51½
16.	Ткачк К.	0	0	11-	12-	9-	17+	15-	1	12	1½	44
17.	С II тура	0	0	--	14-	10↑-	16-	½	½	4½	0	38

После исправления ошибки с Bye'ем:
Pl.	Name		Rating	Group	I	II	III	IV	V	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	6+	3+	2+	4↓+	5↓+	6	19	19	95
2.	Устен. Т.	700	1	5+	9↓+	1-	12↓+	3+	5	18	12	88
3.	Юдашк. В.	600	1	4+	1-	7+	6+	2-	4	21	10	86½
4.	Петр. Н.	500	1	3-	8+	5+	1↑-	7+	4	19	9	86½
5.	Русан. Е.	400	1	2-	12+	4-	9+	1↑-	3	20	5	84
6.	Устн. Н.	400	1	1-	14+	16↓+	3-	11↓-	3	17	2½	65
7.	Русн. Д.	300	0	15+	13↓+	3-	8+	4-	3	13½	5½	76½
8.	Богт. Л.	200	0	16+	4-	10+	7-	12+	3	13	6	68½
9.	Васюк Ю.	200	0	13+	2↑-	17↓+	5-	14+	3	12½	4½	62
10.	Кузь. М.	100	0	12-	15+	8-	13+	16↓+	3	8½	3½	64
11.	С III тура	600	0	--	--	15+	½	6↑+	2½	4	4	30½
12.	Євлєв Е.	100	0	10+	5-	14+	2↑-	8-	2	15½	4½	68½
13.	Купр. А.	0	0	9-	7↑-	½	10-	15+	1½	10	1	48
14.	Верс. И.	100	0	½	6-	12-	16+	9-	1½	9	1	57
15.	Ткачк К.	0	0	7-	10-	11-	17+	13-	1	13½	1½	41
16.	Ларін І.	0	0	8-	17+	6↑-	14-	10↑-	1	12	1½	52½
17.	С II тура	0	0	--	16-	9↑-	15-	½	½	5	0	38


Если по этой же системе (с вышеприведённым принципом) провести турнир в четыре тура:

Pl.	Name		Rating	Group	I	II	III	IV	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	4+	3+	2+	5↓+	5	14	14	51½
2.	Устен. Т.	700	1	5+	8↓+	1-	4+	4	13	8	50½
3.	Юдашк. В.	600	1	6+	1-	7+	12↓+	4	12½	7½	40½
4.	Петр. Н.	500	1	1-	9+	6+	2-	3	14	5	45
5.	Русан. Е.	400	1	2-	10+	14↓+	1↑-	3	12	3	44½
6.	Устн. Н.	400	1	3-	12+	4-	9+	3	10½	3½	42½
7.	Русн. Д.	300	0	14+	16↓+	3-	8+	3	7½	3½	41
8.	Васюк Ю.	200	0	13+	2↑-	10+	7-	2	10½	3½	31½
9.	Богт. Л.	200	0	16+	4-	17↓+	6-	2	7½	1½	36
10.	Євлєв Е.	100	0	15+	5-	8-	16+	2	6½	1½	37½
11.	С III тура	600	0	--	--	15+	14+	2	2	2	19
12.	Верс. И.	100	0	½	6-	13+	3↑-	1½	8½	1½	27½
13.	Ларін І.	0	0	8-	17+	12-	½	1½	4½	1	23½
14.	Кузь. М.	100	0	7-	15+	5↑-	11-	1	11	1	29½
15.	Ткачк К.	0	0	10-	14-	11-	17+	1	8	1	24
16.	Купр. А.	0	0	9-	7↑-	½	10-	½	7	0	21½
17.	С II тура	0	0	--	13-	9↑-	15-	0	4½	0	20

После исправления ошибки с Bye'ем:
Pl.	Name		Rating	Group	I	II	III	IV	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	5+	2+	3+	4↓+	5	14	14	52½
2.	Юдашк. В.	600	1	4+	1-	8+	5+	4	13	8	51
3.	Устен. Т.	700	1	6+	10↓+	1-	8↓+	4	12	7	43
4.	Петр. Н.	500	1	2-	7+	6+	1↑-	3	15	6	46
5.	Устн. Н.	400	1	1-	12+	11↓+	2-	3	12½	3½	40½
6.	Русан. Е.	400	1	3-	9+	4-	10+	3	11	4	44
7.	Богт. Л.	200	0	11+	4-	14+	9+	3	8	5	38½
8.	Русн. Д.	300	0	15+	16↓+	2-	3↑-	2	9½	1½	38½
9.	Євлєв Е.	100	0	14+	6-	12+	7-	2	8½	2½	32½
10.	Васюк Ю.	200	0	16+	3↑-	17↓+	6-	2	8½	1½	34
11.	Ларін І.	0	0	7-	17+	5↑-	16+	2	7½	1½	31½
12.	Верс. И.	100	0	½	5-	9-	14+	1½	6	1	28½
13.	С III тура	600	0	--	--	15+	½	1½	1	1	7½
14.	Кузь. М.	100	0	9-	15+	7-	12-	1	7½	1	30
15.	Ткачк К.	0	0	8-	14-	13-	17+	1	7½	1	23
16.	Купр. А.	0	0	10-	8↑-	½	11-	½	6	0	25½
17.	С II тура	0	0	--	11-	10↑-	15-	0	5	0	23½


В три тура:

Pl.	Name		Rating	Group	I	II	III	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	4+	3+	2+	4	9	9	24
2.	Устен. Т.	700	1	5+	7↓+	1-	3	9	5	19½
3.	Юдашк. В.	600	1	6+	1-	9+	3	8	4	20
4.	Петр. Н.	500	1	1-	10+	6+	3	7	3	22
5.	Русан. Е.	400	1	2-	8+	15↓+	3	5½	2½	19
6.	Устн. Н.	400	1	3-	15+	4-	2	6½	½	20
7.	Васюк Ю.	200	0	12+	2↑-	11+	2	5	2	19
8.	Євлєв Е.	100	0	13+	5-	12+	2	5	2	14½
9.	Русн. Д.	300	0	11+	16↓+	3-	2	4½	1½	16
10.	Богт. Л.	200	0	16+	4-	14↓-	1	6½	½	11
11.	Кузь. М.	100	0	9-	13+	7-	1	5	1	13½
12.	Ларін І.	0	0	7-	17+	8-	1	5	1	12
13.	Ткачк К.	0	0	8-	11-	17+	1	4	1	12
14.	С III тура	600	0	--	--	10↑+	1	1	1	6½
15.	Верс. И.	100	0	½	6-	5↑-	½	5	0	12
16.	Купр. А.	0	0	10-	9↑-	½	½	3	0	11
17.	С II тура	0	0	--	12-	13-	0	2	0	9

После исправления ошибки с Bye'ем:
Pl.	Name		Rating	Group	I	II	III	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	5+	2+	4+	4	9	9	21½
2.	Юдашк. В.	600	1	3+	1-	7+	3	9	5	20½
3.	Петр. Н.	500	1	2-	8+	6+	3	7	4	21½
4.	Устен. Т.	700	1	6+	10↓+	1-	3	7	3	24
5.	Устн. Н.	400	1	1-	15+	11↓+	3	5½	1½	19½
6.	Русан. Е.	400	1	4-	9+	3-	2	8	2	18
7.	Русн. Д.	300	0	16+	13↓+	2-	2	4½	1½	16
8.	Богт. Л.	200	0	12+	3-	15+	2	4½	1½	17
9.	Євлєв Е.	100	0	11+	6-	12+	2	4	2	18½
10.	Васюк Ю.	200	0	13+	4↑-	14↓-	1	7	1	12
11.	Кузь. М.	100	0	9-	16+	5↑-	1	5½	½	12½
12.	Ларін І.	0	0	8-	17+	9-	1	5	1	10½
13.	Купр. А.	0	0	10-	7↑-	17+	1	4	1	13½
14.	С III тура	600	0	--	--	10↑+	1	1	1	7
15.	Верс. И.	100	0	½	5-	8-	½	5	0	10
16.	Ткачк К.	0	0	7-	11-	½	½	3	0	10
17.	С II тура	0	0	--	12-	13-	0	2	0	9
Востаннє редагувалось 07 січня 2012, 18:06 користувачем AlterEgo, всього редагувалось 1 раз.
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення liver »

После 5-го тура при жеребьёвке "первый с последним" 5-го тура:
NN ФИО                  Квл  1    2    3    4    5   Очки Бухг Берг CБухг 
01 Ружан.К.             13k 05+ч 02+б 03+ч 04+б 07+ч    6   18   18    95
02 Устен.Т.             13k 04+б 01-ч 06+б 03+б 05+ч    5   19   13  96.5
03 Юдашк.В.             14k 06+ч 05+б 01-б 02-ч 04+ч    4   20    9  95.5
04 Русан.Е.             16k 02-ч 09+б 07+ч 01-ч 03-б    3   21    6  84.5
05 Петр.Н.              15k 01-б 03-ч 12+б 09+ч 02-б    3 19.5  4.5    90
06 Устн.Н.              16k 03-б 08+ч 02-ч 13+б 11-ч    3   18    5  87.5
07 Русн.Д.              17k 12+ч 13+б 04-б 08+ч 01-б    3 15.5  6.5  84.5
08 Богт.Л.              18k 14+ч 06-б 10+ч 07-б 13+ч    3 12.5  6.5    75
09 Васюк.Ю.             18k 10+б 04-ч 14+б 05-б 15+ч    3   12    6    88
10 Кузь.М.              19k 09-ч 15+б 08-б 16+ч 14+ч    3 10.5  4.5    78
11 С III тура           14k 00-- 00-- 17+б 12+ч 06+б    3    5    5  43.5
12 Верс.И.              19k 07-б 16+ч 05-ч 11-б 00+-    2   13 2.25    88
13 Евлев Е.             19k 15+б 07-ч 16+б 06-ч 08-б    2   12    3  80.5
14 Ларин И.             20k 08-б 17+ч 09-ч 00+- 10-б    2   11 1.25    69
15 Купр.А.              20k 13-ч 10-ч 00+- 17+б 09-б    2   10 1.25  66.5
16 Ткачк.К.             20k 00+- 12-б 13-ч 10-б 17+ч    2  8.5 1.25    67
17 С II тура            20k 00-- 14-б 11-ч 15-ч 16-б    0  8.5    0  59.5
2 перестановки у AutoKorsak и 5 - у TurboSwiss. Принцип, применённый в последнем туре, улучшил положение для обоих программ на 3 перестановки. Для 5 туров по прежнему AutoKorsak превосходит TurboSwiss.

Здесь ещё нужно соотнести как именно использовался принцип "первый с последнем" в программе AutkKorsak и у меня. Я реализовал вручную, расположив участников 2-ой подгруппы в обратном порядке и дальше в соответствии с классической швейцаркой.

4 тура с последним по принципу "первый с последним":
NN ФИО                  Квл  1    2    3    4    5   Очки Бухг Берг CБухг 
01 Ружан.К.             13k 06+ч 02+б 03+ч 04+б         5   13   13    54
02 Устен.Т.             13k 04+б 01-ч 05+б 03+б         4   14    9    53
03 Юдашк.В.             14k 05+ч 06+б 01-б 02-ч         3   15    6    49
04 Русан.Е.             16k 02-ч 08+б 07+ч 01-ч         3   14    5    45
05 Устн.Н.              16k 03-б 09+ч 02-ч 08+б         3   11    4    49
06 Петр.Н.              15k 01-б 03-ч 14+б 10+ч         3   11    3  44.5
07 Русн.Д.              17k 14+ч 10+б 04-б 09+ч         3    8    5  40.5
08 Васюк.Ю.             18k 12+б 04-ч 11+б 05-ч         2   10    4  35.5
09 Богт.Л.              18k 11+ч 05-б 12+ч 07-б         2   10    4  29.5
10 Евлев Е.             19k 15+б 07-ч 17+б 06-б         2    7    1    48
11 Ларин И.             20k 09-б 16+ч 08-ч 15+б         2  5.5  1.5    58
12 Кузь.М.              19k 08-ч 15+б 09-б 17+ч         2    5    1    49
13 С III тура           14k 00-- 00-- 16+б 14+ч         2    2    2    20
14 Верс.И.              19k 07-б 17+ч 06-ч 13-б         1  9.5  0.5    53
15 Купр.А.              20k 10-ч 12-ч 00+- 11-ч         1  6.5 0.25  29.5
16 С II тура            20k 00-- 11-б 13-ч 00+-         1    6  0.5    38
17 Ткачк.К.             20k 00+- 14-б 10-ч 12-б         1  5.5 0.25  31.5
В AutoKorsak: 2 перестановки, в TurboSwiss: 5. Здесь AutoKorsak улучшилась на 4 перестановки, TurboSwiss - без изменений.

При 3-х турах:
NN ФИО                  Квл  1    2    3    4    5   Очки Бухг Берг CБухг 
01 Ружан.К.             13k 06+ч 02+б 03+ч              4    8    8  24.5
02 Устен.Т.             13k 04+б 01-ч 07+б              3    9    5    21
03 Юдашк.В.             14k 05+ч 06+б 01-б              3    8    4  23.5
04 Русан.Е.             16k 02-ч 08+б 05+ч              3    7    4    22
05 Устн.Н.              16k 03-б 09+ч 04-б              2    8    2    19
06 Петр.Н.              15k 01-б 03-ч 14+б              2  7.5  0.5  27.5
07 Русн.Д.              17k 12+ч 10+б 02-ч              2    6    3  16.5
08 Васюк.Ю.             18k 13+б 04-ч 11+б              2    5    2    16
09 Богт.Л.              18k 11+ч 05-б 13+ч              2    4    2    17
10 Евлев Е.             19k 17+б 07-ч 12+б              2    3    1  15.5
11 Ларин И.             20k 09-б 15+ч 08-ч              1    5    1    27
12 Верс.И.              19k 07-б 14+ч 10-ч              1  4.5  0.5  20.5
13 Кузь.М.              19k 08-ч 17+б 09-б              1    4    0    14
14 Ткачк.К.             20k 00+- 12-б 06-ч              1  3.5 0.25  18.5
15 С II тура            20k 00-- 11-б 00+-              1    2  0.5    20
16 С III тура           14k 00-- 00-- 17+ч              1    0    0     3
17 Купр.А.              20k 10-ч 13-ч 16-б              0    5    0    24
AutoKorsak: 8 перестановок.
TurboSwiss: 5 перестановок.

Таким образом, принцип "первый с последним" не всегда улучшает положение участников относительно идеального.
Предполагаю, что он хорош для избыточного количества туров.
Востаннє редагувалось 08 січня 2012, 18:51 користувачем liver, всього редагувалось 4 разів.
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення AlterEgo »

Если во всех турах сводить по принципу "первый с последним":

Pl.	Name		Rating	Group	I	II	III	IV	V	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	5+	3+	2+	4↓+	6↓+	6	20	20	93
2.	Устен. Т.	700	1	6+	9↓+	1-	13↓+	3+	5	17½	11½	86
3.	Юдашк. В.	600	1	4+	1-	13+	5+	2-	4	21	10	86
4.	Петр. Н.	500	1	3-	10+	6+	1↑-	7+	4	18	8	88
5.	Устн. Н.	400	1	1-	7+	14↓+	3-	12↓+	4	17	7	76½
6.	Русан. Е.	400	1	2-	11+	4-	9+	1↑-	3	19½	4½	81½
7.	Богт. Л.	200	0	15+	5-	10+	16↓+	4-	3	12	4	68
8.	С III тура	600	0	--	--	12↑+	10+	11+	3	6	6	43
9.	Русн. Д.	300	0	½	2↑-	11+	6-	13+	2½	12	4	64½
10.	Верс. И.	100	0	12+	4-	7-	8-	17+	2	15½	3½	55
11.	Євлєв Е.	100	0	14+	6-	9-	15+	8-	2	14	3½	56
12.	Кузь. М.	100	0	10-	16+	8↓-	14+	5↑-	2	13½	2½	57½
13.	Васюк Ю.	200	0	16+	17↓+	3-	2↑-	9-	2	13½	2	65
14.	Ларін І.	0	0	11-	15+	5↑-	12-	16+	2	10	2	62
15.	Купр. А.	0	0	7-	14-	17+	11-	½	1½	8½	1½	41½
16.	Ткачк К.	0	0	13-	12-	½	7↑-	14-	½	9	0	49
17.	С II тура	0	0	--	13↑-	15-	½	10-	½	5½	0	37½


После исправления ошибки с Bye'ем:

Pl.	Name		Rating	Group	I	II	III	IV	V	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	5+	3+	2+	4↓+	6↓+	6	20	20	94½
2.	Устен. Т.	700	1	6+	13↓+	1-	3+	5+	5	18½	12½	89
3.	Юдашк. В.	600	1	4+	1-	8+	2-	11↓+	4	20	9	83½
4.	Петр. Н.	500	1	3-	9+	6+	1↑-	8+	4	19	9	82½
5.	Устн. Н.	400	1	1-	11+	15↓+	7↓+	2-	4	17	6	78½
6.	Русан. Е.	400	1	2-	7+	4-	11+	1↑-	3	20	5	83½
7.	Богт. Л.	200	0	15+	6-	13+	5↑-	12+	3	11½	4½	77
8.	Русн. Д.	300	0	14+	17↓+	3-	16↓+	4-	3	11½	3½	66
9.	Євлєв Е.	100	0	12+	4-	11-	13+	14+	3	11	5	69
10.	С III тура	600	0	--	--	12↑+	15+	16↓+	3	3½	3½	39
11.	Васюк Ю.	200	0	16+	5-	9+	6-	3↑-	2	14½	3½	79
12.	Кузь. М.	100	0	9-	14+	10↓-	17↓+	7-	2	14	3	42
13.	Верс. И.	100	0	½	2↑-	7-	9-	15+	1½	12	1	55
14.	Ткачк К.	0	0	8-	12-	17+	½	9-	1½	9½	1½	43
15.	Ларін І.	0	0	7-	16+	5↑-	10-	13-	1	14	½	55
16.	Купр. А.	0	0	11-	15-	½	8↑-	10↑-	½	11	0	43½
17.	С II тура	0	0	--	8↑-	14-	12↑-	½	½	6½	0	35
Востаннє редагувалось 07 січня 2012, 17:51 користувачем AlterEgo, всього редагувалось 1 раз.
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення AlterEgo »

У меня механизм такой: первый - с последним, второй - с предпоследним и т. д. Средний опускается на среднего более низкой группы.

Вот так:

Pl.	Name		Rating	Group	I	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	6?	1	1	0	1
2.	Устен. Т.	700	1	5?	1	1	0	1
3.	Юдашк. В.	600	1	4?	1	1	0	1
4.	Петр. Н.	500	1	3?	1	1	0	1
5.	Русан. Е.	400	1	2?	1	1	0	1
6.	Устн. Н.	400	1	1?	1	1	0	1
7.	Русн. Д.	300	0	½	½	0	0	0
8.	Васюк Ю.	200	0	15?	0	0	0	0
9.	Богт. Л.	200	0	14?	0	0	0	0
10.	Євлєв Е.	100	0	13?	0	0	0	0
11.	Верс. И.	100	0	12?	0	0	0	0
12.	Кузь. М.	100	0	11?	0	0	0	0
13.	Ларін І.	0	0	10?	0	0	0	0
14.	Купр. А.	0	0	9?	0	0	0	0
15.	Ткачк К.	0	0	8?	0	0	0	0


P.S. Я смотрю, в этой моей реализации играть с Bye'ем (т.е. пропускать игру) выпало не среднему, а первому. Это ошибка, сейчас исправлю.

После исправления ошибки с Bye'ем:

Pl.	Name		Rating	Group	I	MMS	SOS	SODOS	SOSOS
1.	Ружан. К.	700	1	6?	1	1	0	1
2.	Устен. Т.	700	1	5?	1	1	0	1
3.	Юдашк. В.	600	1	4?	1	1	0	1
4.	Петр. Н.	500	1	3?	1	1	0	1
5.	Русан. Е.	400	1	2?	1	1	0	1
6.	Устн. Н.	400	1	1?	1	1	0	1
7.	Русн. Д.	300	0	15?	0	0	0	0
8.	Васюк Ю.	200	0	14?	0	0	0	0
9.	Богт. Л.	200	0	13?	0	0	0	0
10.	Євлєв Е.	100	0	12?	0	0	0	0
11.	Верс. И.	100	0	½	½	0	0	0
12.	Кузь. М.	100	0	10?	0	0	0	0
13.	Ларін І.	0	0	9?	0	0	0	0
14.	Купр. А.	0	0	8?	0	0	0	0
15.	Ткачк К.	0	0	7?	0	0	0	0
Востаннє редагувалось 07 січня 2012, 17:53 користувачем AlterEgo, всього редагувалось 2 разів.
Аватар користувача
liver
Advanced Member
Повідомлень: 1824
З нами з: 31 березня 2003, 00:24
Розряд: 1d
Звідки: Odesa

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення liver »

AlterEgo писав:У меня механизм такой: первый - с последним, второй - с предпоследним и т. д. Средний опускается на среднего более низкой группы.
Это понятно. А если второй с предпоследним уже играли, что тогда? И так далее. Нужно рассмотреть все возможные случаи.
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Re: Жеребьёвка по-нашему

Повідомлення AlterEgo »

Если играли, то следующим по очереди будет предпредпоследний. Тут цикл для поиска второго игрока крутится из конца в начало (до середины группы).
Если не находит - идёт по всем свободным игрокам сверху вниз.
Если не находит - расформирует несколько последних пар, по определённой формуле.
Відповісти