Первенство ДЮСШ Киевского Дворца детей и юношества 2011 год

Питання розвитку Го у Києві. Київська федерація Го, клуби Го
Відповісти
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Первенство ДЮСШ Киевского Дворца детей и юношества 2011 год

Повідомлення Dmitriy »

В Киеве, 10 декабря, в помещении ДЮСШ Киевского Дворца детей и юношества, прошел турнир: "Первенство ДЮСШ КДДЮ 2011".
В турнире приняло участие 24 учащихся. Турнир проходил по круговой системе в трёх группах.
Зображення
На доске 9х9 приняли участие дети от 5 до 6 лет, первого года обучения.
Зображення
На доске 13х13 приняли участие дети от 7 до 12 лет, второго и первого года обучения.
Зображення
На доске 19х19 приняли участие дети и юноши от 10 до 21 года, второго и третьего года обучения.
Турнирные таблицы и изменение рейтинга, будут размещены немного позже.
Востаннє редагувалось 18 грудня 2011, 15:38 користувачем Dmitriy, всього редагувалось 1 раз.
Аватар користувача
kandidat
Advanced Member
Повідомлень: 1048
З нами з: 07 грудня 2006, 09:23

Re: Первенство ДЮСШ Киевского Дворца детей и юношества 2011

Повідомлення kandidat »

Так держать, Виктория!
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1781
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Re: Первенство ДЮСШ Киевского Дворца детей и юношества 2011

Повідомлення Dmitriy »

Турнирные таблицы:
9х9								
№	ФИО	   	1	2	3	4	5	6	О	М
1	Рябуш А.   	х	0	0	0	0	0	0	6
2	Зюбин Арс.	1	х	1	1	1	1	5	1
3	Кравец В.	1	0	х	0	1	1	3	2
4	Назаренко Р.	1	0	1	х	0	1	3	2
5	Оливер С.	1	0	0	1	х	1	3	2
6	Савельева А.	1	0	0	0	0	х	1	5

13х13													
№	ФИО		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	О	М
1	Дубовенко Ю.	х	0	1	1	1	1	1	0	1	0	6	5
2	Зюбин Н.	1	х	1	1	1	1	1	0	1	1	8	2
3	Никифоров А.	0	0	х	0	1	0	0	0	0	0	1	
4	Гончаренко И.	0	0	1	х	0	0	0	0	0	0	1	
5	Ружанская Стф.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
6	Павлюк М.	0	0	1	1	1	х	0	0	1	0	4	6
7	Плотников Е.	0	0	1	1	1	1	х	1	1	0	6	4
8	Иевлев Е.	1	1	1	1	1	1	0	х	1	1	8	1
9	Ткачук К.	0	0	1	1	1	0	0	0	х	0	3	7
10	Дубовенко Л.	1	0	1	1	1	1	1	0	1	х	7	3

19х19													
№	ФИО		1	2	3	4	5	6	7	8	О	М		
1	Русановский Е.	х	1	0	0	1	1	1	1	5	2		
2	Русановский Д.	0	х	0	0	1	0	0	1	2	6		
3	Устенко Т.	1	1	х	0	1	0	0	1	4	4		
4	Тарасенко С.	1	1	1	х	1	1	1	1	7	1		
5	Клановец А.	0	0	0	0	х	0	0	1	1	7		
6	Колодяжный А.	0	1	1	0	1	х	0	1	4	5		
7	Коробка С.	0	1	1	0	1	1	х	1	5	3		
8	Богатыренко Е.	0	0	0	0	0	0	0	х	0	8
Відповісти